一、Flywheel 手动飞轮切片机
| 型号 | 主要用途 | 刀片直径 | 最大切割厚度 | 切割能力(圆形/矩形) | 重量 | 外形尺寸(宽×深×高) | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volano P15 | 手动飞轮切片机 | 285 mm | 0–1.5 mm | 圆形180 mm / 矩形210×180 mm | 60 kg | — | 复刻传奇 P15 经典款 手动飞轮结构 铸铁与不锈钢部件 内置刀片磨刀器 可调切片厚度 0–1.5 mm 经典优雅设计 适合家庭与专业展示 |
| Volano B2 | 手动飞轮切片机 | ~300 mm(官方系列配置) | ~0–1.5 mm | — | — | — | Berkel 传统飞轮机型之一,经典结构 机械精密 切片均匀(具体参数可参考官方详细资料) |
| Volano B3 | 手动飞轮切片机 | 300 mm | 0–1.5 mm | 圆形210 mm / 矩形270×210 mm | ~47 kg | ~670×805×700 mm | 经典 Volano B3 型号 大刀片设计 易清洁 铝合金与不锈钢构件 内置磨刀器 可调厚度 同时兼具装饰与实用价值 |
| Volano Tribute | 手动飞轮切片机 | ~300 mm(该系列通用) | ~0–1.5 mm | — | — | — | 传统飞轮经典款 致敬旧时代设计 精密机械结构 适用于熟肉/冷切 |
| Volano B114 | 手动飞轮切片机 | 319–320 mm | 0–1.5 mm | 圆形215 mm / 矩形280×215 mm | ~55 kg | ~670×825×700 mm | 传统“花式飞轮”设计 内置磨刀器 可调厚度 360° 刀片防护圈 易拆卸清洁 构造精致 |
| Volano L16 | 手动飞wheel slicer | ~300–320 mm | ~0–1.5 mm | — | — | — | 旗舰系手动飞轮款式之一(官网列出) 典雅设计与传统机械切割精度结合 |
| Volano B116 | 手动飞wheel slicer | 370 mm | 0–4 mm | 圆形260 mm / 矩形290×260 mm | ~80 kg | ~780×960×720 mm | 飞轮切片机 大刀片高产能版本 可调厚度至4 mm 内置磨刀器 结构坚固 适合更厚肉类/奶酪切片 |
| Volano Abundantia / Passion / Italia / Journey | 手动飞轮机扩展款 | 不同系列 | — | — | — | — | 这些产品在官网分类中作为 限量/特别版/风格化版本,保留手动飞轮结构与传统设计 |
说明
手动飞轮切片机 是 Berkel 的传统旗舰产品线,自 1898 年起沿用经典机械结构,采用飞轮机械传动和手动操作,无需电动马达。
各型号核心参数(如刀片直径、重量、外形尺寸等)依据官网信息及通用历史技术数据整理;部分限量或特别款可能不在官网单独展示页,具体参数如尺寸需参考官方技术资料。
主要特点 提炼自每款机型的设计理念与标准配备,如内置磨刀器、飞轮平衡设计、可调切片厚度和易拆卸清洁结构。
二、Professional Slicers(专业切片机)
| 型号 | 类型 | 刀片直径 | 最大切割厚度 | 切割能力(圆形/矩形) | 重量 | 外形尺寸 | 电源 / 功率 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suprema Gravity Slicer PEG315 | 专业重力电动切片机 | 315 mm | 0 – 14 mm | 圆形 ~225 mm / 矩形 ~ | ~40–50 kg | 标准专业机体 | 电动连续服务 高效动力 | 高切割能力 减少摩擦 优异连续运行性能 适合大型熟肉店与熟食柜切片 (theberkelworld.com) |
| Suprema Gravity Slicer PEG350 | 专业重力电动切片机 | 350 mm | 0 – 14 mm | 圆形 ~250 mm / 矩形 ~ | ~40–50 kg | 标准专业机体 | 电动连续服务 高效动力 | 大直径刀片 更大切割面积 连续运行稳定性高 (theberkelworld.com) |
| Suprema Gravity Slicer PEG370 | 专业重力电动切片机 | 370 mm | 0 – 14 mm | 圆形 ~260 mm / 矩形 ~ | ~40–50 kg | 标准专业机体 | 电动连续服务 高效动力 | 最大刀片直径 专业生产环境 连续高产能 (theberkelworld.com) |
| Suprema Vertical Deli Slicer PES315 | 垂直熟食电动切片机 | 315 mm | 0 – 14 mm | 适合熟食/冷切 | ~40–50 kg | 专业垂直结构 | 电动高连续切片 | 易拆卸组件 清洗方便 不锈钢防护件 (theberkelworld.com) |
| Suprema Vertical Deli Slicer PES350 | 垂直熟食电动切片机 | 350 mm | 0 – 14 mm | 适合熟食/冷切 | ~40–50 kg | 专业垂直结构 | 电动高连续切片 | 不锈钢片帽 与清洗友好设计 (theberkelworld.com) |
| Suprema Vertical Deli Slicer PES370 | 垂直熟食电动切片机 | 370 mm | 0 – 14 mm | 更大切割能力 | ~40–50 kg | 专业垂直结构 | 电动高连续切片 | 大尺寸刀片 适合高产能熟肉切片 (theberkelworld.com) |
| Suprema Vertical Butcher Slicer PEM350 | 垂直屠宰肉电动切片机 | 350 mm | 0 – 14 mm | 大块肉类切片 | ~40–50 kg | 双桌设计 | 电动高连续切片 | 大桌面 支持大型肉块与专业屠宰切割 (theberkelworld.com) |
| Suprema Vertical Butcher Slicer PEM370 | 垂直屠宰肉电动切片机 | 370 mm | 0 – 14 mm | 更大肉类切割能力 | ~40–50 kg | 双桌设计 | 电动高连续切片 | 高产能大刀设计 专业肉店/屠宰场用 (theberkelworld.com) |
| Suprema Delicatessen PED315 | 垂直熟食/美食电动切片机 | 315 mm | 0 – 14 mm | 熟食与奶酪切片 | ~40–50 kg | 垂直紧凑结构 | 电动高连续切片 | 适合细腻熟食与奶酪切片 易清洗 (theberkelworld.com) |
| Suprema Delicatessen PED350 | 垂直熟食/美食电动切片机 | 350 mm | 0 – 14 mm | 更大切割范围 | ~40–50 kg | 垂直紧凑结构 | 电动高连续切片 | 高切片精度 专业奶酪/肉类 (theberkelworld.com) |
| Pro Line Gravity Slicer GL30 | 紧凑专业电动切片机 | 300 mm | 0 – 14 mm | 圆形 200 mm 矩形 200×170 mm | 25 kg | 紧凑型机体 | 230V / 120V 电动 0.25–0.30 kW | 倾斜刀片 45° 内置磨刀器 易拆卸清洗 果蔬/肉类多用途 (theberkelworld.com) |
| Pro Line Gravity Slicer SLC350 AUTO | 自动回归电动切片机 | 350 mm | 0 – 14 mm | 圆形 250 mm / 矩形 250×190 mm | 61 kg | 标准专业机体 | 230V 数字电动 0.45 kW | 自动回归刀架 双电机 分离驱动系 易清洁 内置磨刀器 (theberkelworld.com) |
| Essentia Gravity Slicer BEG350 | 专业电动切片机 | 350 mm | 0 – 14 mm | 标准熟食/冷切 | ~40–50 kg | 标准专业机体 | 电动设计 | 重力对切 减少操作压力 稳定切片速度 易清洁 (theberkelworld.com) |
参数说明
型号与类型:按官方分类整理,包括 Suprema 系列 (高端电动专业刀机)、Pro Line 系列(紧凑型专业)、Essentia 系列(多用途专业)。
刀片直径:影响切割能力范围与厚薄调节范围(专业常见 315–370 mm)。
切割能力:依据刀片与设计,可切割冷切、熟食与大块肉类。
电源 / 功率:所有型号均为电动专业设计,支持多种电压版本(230 V / 120 V / 三相等)。
主要特点:提取官网产品亮点,如自动回归、内置磨刀器、易清洗可拆部件、专业连续运行设计等。
深圳市招财猫酒店设备用品公司国外直采供应意大利BERKEL 品牌的系列设备,确保原厂新品,售后服务保障,有需要的朋友,请直接咨询在线客服。
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
