如果您正在查 西班牙LACOR部分经典设备 :低温煮机、平底煎锅、电动油炸锅、可丽饼机等设备 型号、参数、选型建议或国内应用场景,本文将系统整理该系列所有产品分类及关键参数,并给出实用选型参考和品牌资料。
全称:Lacor Menaje Profesional S L 是一家源自西班牙的专业厨房与餐饮用品制造商和分销商,始终致力于提供高品质、高耐用性的厨房设备与器具,产品线覆盖锅具、炊具、不锈钢餐具及多种烹饪与餐饮辅助设备
国家:品牌发源于西班牙巴斯克地区,并以此为生产与设计中心,将西班牙精湛厨具制造工艺融入每件产品中
创立时间:品牌始于1949年由Marcos Larrañaga Chinchurreta创立,至今拥有超过七十年的历史积淀,在厨房用具制造领域持续创新与发展
主营设备:主营产品包括专业不锈钢锅具、铝制炊具、烹饪器具、厨房用具、烘焙工具及其他餐饮服务配件,适合商业厨房与餐饮场景使用
应用行业:产品广泛应用于酒店行业、餐饮连锁、职业厨房、餐厅厨房以及烘焙与饮食服务业,同时部分产品也适用于家庭厨房
市场地位:作为西班牙及欧洲地区历史悠久的厨房设备品牌之一,Lacor凭借长久积累的制造经验和丰富的产品线在专业厨具市场上占据重要地位,并出口到全球90多个国家与地区
品牌核心价值:品牌核心价值体现在对质量、耐用性及设计创新的坚持,通过严格的制造工艺和选材标准为专业厨师与餐饮业主提供可靠的厨房解决方案,同时关注可持续性和健康安全
该品牌在国内餐饮及酒店系统中使用逐渐增多,部分型号在高端酒店厨房、商业餐厅及职业厨房项目中较为常见
| 型号 | 产品描述 | 长CM | 宽CM | 高CM | 重量GR |
| 56416 | 不锈钢管状搁架 400x1600 MM | 1600 | 400 | 150 | 5800 |
| 57140 | 无盖炖锅 D.40 CM Eco-Chef | 465 | 460 | 450 | 10860 |
| 60000 | 鳕鱼切块 | 590 | 115 | 104 | 2 |
| 60155 | 不锈钢 18/8 圆形西班牙海鲜饭盘 55 CM | 730 | 555 | 50 | 3630 |
| 60160 | 不锈钢 18/8 圆形西班牙海鲜饭盘 60 CM | 780 | 603 | 53 | 4260 |
| 60226 | 汉堡压器 100 MM | 295 | 167 | 288 | 4500 |
| 60227 | 汉堡压器 130 MM | 295 | 165 | 288 | 4900 |
| 60251 | 手动灌肠机 10 L | 640 | 400 | 360 | 14000 |
| 60253 | 灌肠机 3 L | 570 | 330 | 250 | 9140 |
| 60255 | 灌肠机 5 L | 680 | 330 | 300 | 10800 |
| 60257 | 手动灌肠机 7 L | 830 | 320 | 330 | 14000 |
| 60343 | 土豆片切片器 3 刀片 | 405 | 185 | 255 | 5728 |
| 60510 | 番茄切片机 10 刀片 | 445 | 210 | 220 | 5000 |
| 60513 | 土豆片切片器带楔形刀 4 刀片 | 350 | 200 | 255 | 5200 |
| 61200 | 灌肠夹 | 420 | 230 | 670 | 10980 |
| 61420 | 沙拉甩干器 12 L | 350 | 360 | 450 | 2900 |
| 61425 | 沙拉甩干器 25 L | 450 | 440 | 530 | 4150 |
| 61672 | Bamix 电动搅拌机 200 W | 410 | 130 | 70 | 1000 |
| 61673 | Bamix 电动搅拌机 350 W | 510 | 130 | 70 | 1075 |
| 61700 | 电子台秤 方底 150 KG | 800 | 540 | 270 | 20600 |
| 61716 | 电子秤 方底 15 KG | 370 | 370 | 200 | 5280 |
| 61730 | 电子秤 方底 30 KG | 375 | 375 | 200 | 5450 |
| 63010 | 开瓶器 | 575 | 105 | 90 | 2750 |
| 63012 | 自动镀铬开瓶器 | 575 | 105 | 90 | 2750 |
| 63115 | 黑色(铁)钢圆盘 115 CM | 1383 | 1145 | 75 | 23820 |
| 63130 | 黑色(铁)钢圆盘 130 CM | 1535 | 1285 | 110 | 29000 |
| 63771 | 燃烧器无支架 70 CM | 1005 | 730 | 147 | 5120 |
| 66099 | 热传导壶 17 L 黄色 | 430 | 630 | 310 | 7930 |
| 66116 | GN 1/1 架车 17 件 AISI 202 | 1700 | 580 | 150 | 18480 |
| 66118 | GN 2/1 架车 17 件 AISI 202 | 1700 | 700 | 150 | 20000 |
| 66247 | 折叠服务推车 3 层 | 940 | 200 | 1130 | 21000 |
| 66299 | 热传导壶 34 L 黄色 | 430 | 630 | 420 | 8900 |
| 66349 | 拆解式服务推车 3 层 80x | 850 | 600 | 170 | 19200 |
| 66350 | 服务推车 3 层 51x83 CM | 900 | 600 | 960 | 24000 |
| 66353 | 服务推车 3 层聚乙烯托盘 | 910 | 520 | 380 | 15100 |
| 66550 | 100 盘堆叠推车 已组装 | 1820 | 760 | 760 | 40000 |
| 66551 | 盘推车 80 盘 | 605 | 580 | 1745 | 30000 |
| 66552 | 盘推车 84 盘 | 730 | 730 | 1910 | 19860 |
| 66553 | 盘架 48 盘 | 550 | 550 | 1130 | 7000 |
| 66555 | 餐车 96x71x81 CM | 960 | 710 | 810 | 22000 |
| 66599 | 热传导壶 72 L 黄色 | 460 | 680 | 640 | 13610 |
| 66642 | 架车搁板 60x40 CM | 1800 | 650 | 150 | 18000 |
| 66930 | 保温托盘 B-1 | 540 | 380 | 120 | 2950 |
| 66931 | 保温托盘推车 20 个单位 | 1400 | 550 | 830 | 34000 |
| 66942 | 完整套装 6 件 | 540 | 380 | 540 | 3650 |
| 69012 | 电加热餐盒 W/R | 375 | 210 | 60 | 1400 |
| 69015 | 餐盒卷顶 铜腿 1/1 | 670 | 500 | 445 | 16000 |
| 69022 | 谷物分配器带支架 | 710 | 280 | 370 | 4200 |
| 69023 | 双层谷物分配器带支架 | 710 | 280 | 510 | 7800 |
| 69027 | 果汁分配器 镜面支架 | 640 | 340 | 410 | 6500 |
| 69028 | 咖啡壶 铬腿 | 440 | 315 | 315 | 8500 |
| 69030 | 不锈钢牛奶分配器 带底座 | 420 | 267 | 270 | 3700 |
| 69032 | 电磁炉 2000 W | 420 | 345 | 120 | 3460 |
| 69033 | 双炉电磁炉 3100 W | 570 | 330 | 110 | 5300 |
| 69034 | 卷顶餐盒 GN 1/1 不锈钢腿 | 700 | 320 | 510 | 13400 |
| 69036 | 不锈钢电加热 Bain Marie GN 1/1 230V | 635 | 390 | 300 | 9000 |
| 69038 | 电动不锈钢汤壶 10 L | 350 | 350 | 400 | 6000 |
| 69065 | 电动输送烤面包机 1.34 KW | 500 | 350 | 360 | 14250 |
| 69066 | 电动输送烤面包机 2.24 KW | 500 | 420 | 350 | 15600 |
| 69068 | 电动绞肉机 800 W | 375 | 340 | 275 | 5800 |
| 69070 | 迷你冰箱 38 L - 70 W | 450 | 450 | 520 | 10200 |
| 69075 | 黑色迷你冰箱 38 L - 70 W | 460 | 440 | 530 | 10300 |
| 69084 | 专业电动搅拌机 5 L 300 W | 365 | 235 | 415 | 19000 |
| 69089 | GN 1/1 豪华餐盒架 | 560 | 450 | 180 | 2500 |
| 69091 | 豪华餐盒 GN 1/1 | 1155 | 920 | 430 | 12480 |
| 69092 | 豪华餐盒 GN 2/3 | 940 | 750 | 585 | 11520 |
| 69093 | 豪华餐盒 GN 1/2 | 890 | 625 | 445 | 8410 |
| 69094 | 豪华餐盒 GN 1/2 - 4 L | 460 | 325 | 255 | 6700 |
| 69095 | 豪华餐盒主体 GN 2/3 - 5.5 L | 460 | 430 | 255 | 8035 |
| 69096 | 豪华圆形餐盒 D.37 CM 6 L | 530 | 465 | 250 | 8550 |
| 69098 | 豪华汤餐盒 | 780 | 780 | 570 | 9960 |
| 69099 | GN 1/1 豪华餐盒主体 9 L | 595 | 470 | 250 | 10340 |
| 69100 | 豪华汤餐盒 11 L | 440 | 440 | 375 | 8460 |
| 69101 | 圆形豪华餐盒 D.37 CM | 1060 | 930 | 450 | 10550 |
| 69111 | 饮料搅拌机 400 W 0.6 L | 285 | 235 | 590 | 7500 |
| 69116 | 钟形真空机 | 425 | 359 | 366 | 22300 |
| 69125 | 150 W 电动切肉机 250 MM | 525 | 460 | 390 | 15000 |
| 69130 | 250 W 电动切肉机 300 MM | 580 | 480 | 475 | 23000 |
| 69132 | 专业电磁炉 3500 W | 415 | 160 | 510 | 8600 |
| 69134 | 电动深炸锅 4 L 2500 W 带水龙头 | 490 | 280 | 325 | 4350 |
| 69138 | 电磁炒锅 3500 W | 510 | 415 | 165 | 8360 |
| 69145 | 钢化玻璃保温盘 230 W 55x35 CM | 650 | 340 | 80 | 5150 |
| 69166 | 电动单沟烤架 2.2 KW | 420 | 390 | 250 | 14000 |
| 69167 | 电动双沟烤架 4.4 KW | 640 | 430 | 260 | 30000 |
| 69169 | 电动炸锅 6 L 2500 W | 320 | 450 | 350 | 6300 |
| 69170 | 电动深炸锅 3.5x2 L 2x2000 W | 445 | 440 | 265 | 6600 |
| 69172 | 电动水平单层烤架 2400 W | 550 | 330 | 330 | 8800 |
| 69173 | 电动水平双层烤架 3600 W | 550 | 330 | 420 | 11100 |
| 69179 | 专业烤板 6 KW 61x40 CM | 610 | 502 | 240 | 36020 |
| 69192 | 便携低温烹饪机 Pro | 200 | 200 | 400 | 2400 |
| 69193 | 低温真空烹饪机 | 510 | 355 | 400 | 8800 |
| 69195 | 专业电动搅拌机 1200 W | 340 | 240 | 280 | 5050 |
| 69196 | 专业电动可丽饼机 D.40 CM 3 KW | 530 | 530 | 280 | 18000 |
| 69197 | 专业电动升降烤炉 4 KW | 670 | 570 | 580 | 48500 |
| 69211 | 托盘架手柄推车 | 570 | 550 | 800 | 5000 |
| 69230 | 电动烤肉刀 | 230 | 180 | 270 | 1500 |
| 69238 | 28 瓶红酒冷藏柜 | 470 | 470 | 870 | 23000 |
| 69239 | 18 瓶红酒冷藏柜 | 510 | 390 | 800 | 22500 |
| 69242 | 2 个加热挤压瓶 | 320 | 270 | 280 | 3950 |
| 69263 | 红外加热灯 | 310 | 230 | 790 | 6000 |
| 69264 | 双红外加热灯 | 360 | 360 | 760 | 7000 |
| 69267 | 电动汤壶 11 L 800 W | 410 | 260 | 200 | 8000 |
| 69272 | 2.10 KW 自动咖啡机 带 2 个玻璃过滤器 | 465 | 255 | 500 | 7985 |
| 69283 | 电动果汁榨汁机 不锈钢 230 W | 280 | 360 | 475 | 11200 |
| 69286 | 专业电动果汁榨汁机 180 W | 350 | 250 | 400 | 5750 |
| 69294 | 不锈钢 4 槽自助烤面包机 1800 W | 280 | 250 | 215 | 3900 |
| 69295 | 专业电动搅拌机 白色 | 300 | 260 | 400 | 5280 |
| 69296 | 不锈钢 6 槽自助烤面包机 2500 W | 420 | 250 | 220 | 5280 |
| 69300 | 冷冻玻璃保鲜柜 | 615 | 370 | 320 | 11300 |
| 69302 | 便携低温烹饪机 | 120 | 210 | 407 | 9850 |
| 69303 | 白色便携低温烹饪机 | 215 | 125 | 410 | 2300 |
| 69304 | 便携精密低温烹饪机 | 190 | 120 | 360 | 1800 |
| 69306 | 冰淇淋机 | 430 | 290 | 239 | 11200 |
| 69314 | 制冰机 150 W | 382 | 325 | 330 | 10418 |
| 69320 | 专业制冰机 | 530 | 430 | 620 | 23000 |
| 69323 | 23 L 微波炉 带旋转盘+烤功能 | 485 | 410 | 293 | 13500 |
| 69324 | 25 L 微波炉 带旋转盘+烤功能 | 580 | 460 | 360 | 16700 |
| 69325 | 微波炉 25 L | 581 | 478 | 380 | 14000 |
| 69327 | 烤箱/烤炉 28 L 1500 W | 520 | 440 | 350 | 10820 |
| 69329 | 微波炉 25 L | 511 | 430 | 311 | 15400 |
| 69330 | 30 L 微波炉 带旋转盘+烤功能 | 591 | 463 | 380 | 16000 |
| 69333 | 水平双电磁炉 3500 W | 600 | 340 | 80 | 5060 |
| 69337 | 台面电磁炉 2700 W | 480 | 385 | 155 | 6460 |
| 69340 | NORD 制冰机 | 360 | 240 | 330 | 9160 |
| 69347 | 烤箱/烤炉 35 L 1700 W | 600 | 470 | 410 | 13200 |
| 69349 | 华夫炉 1000 W | 495 | 300 | 305 | 7780 |
| 69352 | 钟形真空机 | 490 | 455 | 330 | 14000 |
| 69353 | 高效真空机 | 400 | 200 | 110 | 4000 |
| 69362 | 电磁炉 Easy | 420 | 170 | 520 | 8200 |
| 69368 | 绞肉机 Pro 550 W | 500 | 240 | 300 | 12000 |
| 69371 | 电磁炉 Pro | 420 | 170 | 520 | 7720 |
| 69373 | 高筒慢速榨汁机 240 W | 360 | 330 | 410 | 9000 |
| 69379 | 专业烤板 3 KW 40x40 CM | 410 | 510 | 260 | 27000 |
| 69380 | 汤料理机 1.7 L 1350 W | 275 | 265 | 418 | 3970 |
| 69388 | 电动搅拌机 4 L 600 W | 395 | 230 | 330 | 5120 |
| 69400 | 户外不锈钢燃气取暖器 12000 W 带反光板 | 880 | 850 | 850 | 19000 |
| 69401 | 户外黑色燃气取暖器 12000 W 带反光板 | 880 | 850 | 850 | 20000 |
| 69410 | 电动伸缩灯 2100 W | 600 | 600 | 410 | 15800 |
| 69411 | 电动立式灯 3000 W | 770 | 770 | 421 | 18200 |
| 69414 | 电动灯 2100 W | 970 | 520 | 450 | 20250 |
| 69421 | 电动伸缩灯 900/1200/2100 W D.60 | 630 | 630 | 380 | 4600 |
| 69422 | 屋顶电动灯 2100 W | 480 | 480 | 420 | 4600 |
| 69423 | 电动加热器 3 折臂 2000 W | 330 | 310 | 570 | 4700 |
| 69424 | 电动加热器 1500 W 带遥控+墙支架 | 815 | 195 | 210 | 4100 |
| 69425 | 墙壁电加热器 1800 W | 690 | 220 | 290 | 3800 |
| 69426 | 墙壁电加热器 2400 W | 930 | 300 | 260 | 4160 |
| 69428 | 意式浓缩咖啡机 1550 W | 310 | 345 | 415 | 9300 |
| 69429 | 意式浓缩咖啡机 1450 W | 320 | 270 | 350 | 4400 |
| 69431 | 碎冰机 | 325 | 195 | 530 | 5400 |
| 69435 | 自动咖啡机 Sabore | 438 | 188 | 318 | 7682 |
| 69465 | 电磁炸锅 3500 W | 570 | 360 | 490 | 14110 |
| 69466 | 电动炸锅 2x6 L 5000 W | 630 | 450 | 350 | 13000 |
| 69468 | 电动炸锅 8 L 3250 W | 310 | 540 | 480 | 8000 |
| 69469 | 电动炸锅 2x8 L 6500 W | 630 | 540 | 480 | 18000 |
| 69488 | 专业果汁榨汁机 700 W | 480 | 260 | 530 | 14700 |
| 69490 | 专业蔬菜切碎机 | 290 | 315 | 430 | 14440 |
| 69492 | GN 1/1 专业真空低温烹饪机 | 650 | 361 | 295 | 10650 |
| 69500 | 蔬菜切割机 550 W 5 刀片 | 580 | 300 | 550 | 28000 |
| 69508 | 空气炸锅 | 405 | 345 | 315 | 7740 |
| 69523 | 食品脱水机 Pro 800 W | 530 | 420 | 430 | 550 |
| 69524 | 食品脱水机 | 555 | 530 | 655 | 23100 |
| 69530 | 30 CM 专业真空机 | 391 | 280 | 125 | 4800 |
| 69540 | 40 CM 专业真空机 | 560 | 336 | 210 | 8600 |
| 69543 | 灌肠加热器 带 3 加热器 | 305 | 467 | 385 | 7950 |
| 69547 | 热狗烤架 带 7 滚轮加热器 | 578 | 304 | 222 | 10400 |
| 69562 | 电动保温盘 | 830 | 560 | 360 | 12500 |
| 69563 | 电动保温盘 | 1120 | 560 | 360 | 15000 |
| 69574 | 折叠烤架 Pro | 420 | 410 | 210 | 6000 |
| 69583 | 多功能搅拌-和面机 Delicy | 370 | 260 | 410 | 7500 |
| 69592 | 真空低温烹饪机 Master | 173 | 142 | 328 | 3000 |
| 69601 | 45 L 食品展示柜 | 624 | 457 | 427 | 14000 |
| 69602 | 热展示 4xGN1/3 | 819 | 480 | 380 | 18000 |
| 69603 | 热展示 6xGN1/3 | 1130 | 420 | 340 | 22000 |
| 69604 | 热展示 45 L | 624 | 457 | 427 | 16500 |
| 69605 | 冷展示 4xGN1/3 | 1187 | 510 | 380 | 36000 |
| 69606 | 冷展示 6xGN1/3 | 1480 | 450 | 330 | 39000 |
| 69607 | 冷展示 40 L | 680 | 570 | 330 | 25000 |
| 69615 | 巧克力分配器 5 L | 280 | 410 | 465 | 7350 |
| 69632 | Pizza 烤箱 Lecco - 1 腔 2 KW | 550 | 556 | 270 | 22000 |
| 69633 | Pizza 烤箱 Lecco - 2 腔 3 KW | 560 | 556 | 435 | 35000 |
| 69670 | 8 瓶热电红酒冷藏柜 | 500 | 260 | 480 | 10900 |
| 69671 | 12 瓶热电红酒冷藏柜 | 480 | 347 | 478 | 12820 |
| 69672 | 18 瓶热电红酒冷藏柜 | 485 | 345 | 676 | 16240 |
| 69673 | 28 瓶热电红酒冷藏柜 | 525 | 452 | 731 | 24240 |
| 69675 | Mini-Bar 冰箱 Vista | 430 | 410 | 500 | 13440 |
| 69680 | 电动餐盒 SOPA 黑色 | 335 | 335 | 340 | 5000 |
| 69681 | 电动餐盒 GN 1/1 黑色 | 580 | 420 | 200 | 10000 |
| 69682 | 电动餐盒 GN 2/3 黑色 | 410 | 430 | 202 | 8200 |
| 69683 | 多功能搅拌-和面机 完整 | 460 | 300 | 390 | 8100 |
| 69700 | 12 瓶压缩机红酒冷藏柜 | 442 | 473 | 535 | 18200 |
| 69701 | 12 瓶竖式压缩机红酒冷藏柜 | 253 | 450 | 800 | 18000 |
| 69702 | 18 瓶压缩机红酒冷藏柜 | 346 | 480 | 830 | 24580 |
| 69703 | 51 瓶压缩机红酒冷藏柜 | 498 | 560 | 848 | 32000 |
| 69722 | Brisk 固定速浸入式搅拌机 270 W | 403 | 242 | 82 | 1780 |
| 69723 | Brisk 可变速浸入式搅拌机 270 W | 75 | 60 | 304 | 1270 |
| 69751 | Brisk 可变速浸入式搅拌机 500 W | 380 | 290 | 110 | 2310 |
| 69761 | Brisk 浸入式搅拌机 SF 20 CM - 350 W | 570 | 120 | 295 | 3100 |
| 69762 | Brisk 浸入式搅拌机 SF 25 CM - 350 W | 570 | 120 | 295 | 3225 |
| 69763 | Brisk 浸入式搅拌机 SF 30 CM - 350 W | 295 | 120 | 570 | 3685 |
| 69764 | Brisk 浸入式搅拌机 SF 40 CM - 350 W | 295 | 120 | 560 | 3785 |
| 69765 | Brisk 浸入式搅拌机 SF 50 CM - 350 W | 295 | 120 | 560 | 4445 |
| 69771 | Brisk 浸入式搅拌机 SV 20 CM - 350 W | 295 | 120 | 560 | 3210 |
| 69772 | Brisk 浸入式搅拌机 SV 25 CM - 350 W | 295 | 120 | 560 | 3335 |
| 69773 | Brisk 浸入式搅拌机 SV 30 CM - 350 W | 295 | 120 | 560 | 3700 |
| 69774 | Brisk 浸入式搅拌机 SV 40 CM - 350 W | 295 | 120 | 560 | 3800 |
| 69775 | Brisk 浸入式搅拌机 SV 50 CM - 350 W | 295 | 120 | 560 | 4100 |
| 69781 | Brisk 浸入式搅拌机 SF 20 CM - 500 W | 295 | 120 | 560 | 3415 |
| 69782 | Brisk 浸入式搅拌机 SF 25 CM - 500 W | 295 | 120 | 560 | 3540 |
| 69783 | Brisk 浸入式搅拌机 SF 30 CM - 500 W | 295 | 120 | 560 | 3905 |
| 69784 | Brisk 浸入式搅拌机 SF 40 CM - 500 W | 295 | 120 | 560 | 4005 |
| 69785 | Brisk 浸入式搅拌机 SF 50 CM - 500 W | 295 | 120 | 560 | 4305 |
| 69791 | Brisk 浸入式搅拌机 SV 20 CM - 500 W | 120 | 295 | 560 | 3430 |
| 69792 | Brisk 浸入式搅拌机 SV 25 CM - 500 W | 295 | 120 | 560 | 3550 |
| 69793 | Brisk 浸入式搅拌机 SV 30 CM - 500 W | 550 | 290 | 110 | 4100 |
| 69794 | Brisk 浸入式搅拌机 SV 40 CM - 500 W | 295 | 120 | 560 | 4025 |
| 69795 | Brisk 浸入式搅拌机 SV 50 CM - 500 W | 295 | 120 | 560 | 4335 |
| 69850 | Brisk 搅拌机轴管 500 MM | 80 | 80 | 510 | 1695 |
| 69905 | 浸入式搅拌机 SV 25 CM - 450 W | 570 | 120 | 295 | 3100 |
| 69906 | 浸入式搅拌机 SV 30 CM - 450 W | 570 | 120 | 295 | 3100 |
| 69907 | 浸入式搅拌机 SV 40 CM - 450 W | 570 | 120 | 295 | 3100 |
| 69929 | 专业搅拌机 Rapid 280 W | 88 | 88 | 645 | 2000 |
| 69932 | 浸入式搅拌机 SV 30 CM - 650 W | 570 | 120 | 295 | 3100 |
| 69933 | 浸入式搅拌机 SV 40 CM - 650 W | 570 | 120 | 295 | 3100 |
| 69934 | 浸入式搅拌机 SV 50 CM - 650 W | 570 | 120 | 295 | 3100 |
| 69935 | 浸入式搅拌机 SV 55 CM - 650 W | 570 | 120 | 295 | 3100 |
| 69940 | Brisk 搅拌机轴管 400 MM | 93 | 93 | 410 | 1260 |
| 69946 | 专业搅拌机 Rapid 450 W | 258 | 100 | 437 | 2500 |
| 69950 | Brisk 搅拌机轴管 500 MM | 93 | 93 | 510 | 1600 |
| 69955 | Brisk 搅拌机轴管 550 MM | 93 | 93 | 560 | 1710 |
| 69966 | 专业搅拌机 Rapid 650 W | 255 | 120 | 440 | 3100 |
| 69976 | 浸入式搅拌机 SV 30 CM - 850 W | 570 | 120 | 295 | 3100 |
| 69977 | 浸入式搅拌机 SV 40 CM - 850 W | 570 | 120 | 295 | 3100 |
| 69978 | 浸入式搅拌机 SV 50 CM - 850 W | 570 | 120 | 295 | 3100 |
| 69979 | 浸入式搅拌机 SV 55 CM - 850 W | 570 | 120 | 295 | 3100 |
| 69986 | 专业搅拌机 Rapid 850 W | 255 | 120 | 440 | 3350 |
| 71784 | Sicuro 压力锅 4 L | 335 | 250 | 170 | 3230 |
| 71786 | Sicuro 压力锅 6 L | 335 | 250 | 230 | 3500 |
| 71788 | Sicuro 压力锅 8 L | 335 | 250 | 275 | 3710 |
| 50046S | 深炖锅 45 CM 无盖 | 530 | 500 | 320 | 8980 |
| 50050S | 炖锅 50 CM 无盖 | 560 | 560 | 240 | 10400 |
| 50051S | 深炖锅 50 CM 无盖 | 555 | 557 | 340 | 11860 |
| 50060S | 炖锅 60 CM 无盖 | 665 | 660 | 290 | 14580 |
| 50061S | 深炖锅 60 CM 无盖 | 650 | 655 | 390 | 15990 |
| 50139S | 短炖锅 D.40 CM 无盖 | 490 | 470 | 360 | 8090 |
| 50140S | 炖锅 40 CM 无盖 | 465 | 460 | 450 | 9520 |
| 50145S | 炖锅 45 CM 无盖 | 530 | 520 | 500 | 11600 |
| 50150S | 炖锅 50 CM 无盖 | 565 | 555 | 570 | 14600 |
| 50160S | 炖锅 60 CM 无盖 | 665 | 660 | 600 | 20500 |
| 50650S | 圆盘 50 CM 无盖 | 565 | 565 | 135 | 8530 |
| 50650W | 圆盘 50 CM 无盖 Wagner | 565 | 565 | 135 | 7500 |
| 50660S | 圆盘 60 CM 无盖 | 655 | 660 | 135 | 11800 |
| 50660W | 圆盘 60 CM 无盖 Wagner | 655 | 660 | 135 | 11500 |
| 54041S | 深炖锅 D.40 CM 无盖 Chef Luxe | 480 | 480 | 290 | 7737 |
| 54045S | 炖锅 D.45 CM 无盖 Chef Luxe | 520 | 520 | 220 | 8309 |
| 54046S | 深炖锅 D.45 CM 无盖 Chef Luxe | 520 | 520 | 310 | 9465 |
| 54050S | 炖锅 D.50 CM 无盖 Chef Luxe | 560 | 560 | 240 | 10330 |
| 54051S | 深炖锅 D.50 CM 无盖 Chef Luxe | 560 | 560 | 340 | 11229 |
| 54136S | 炖锅 D.36 CM 无盖 Chef Luxe | 460 | 450 | 400 | 7062 |
| 54139S | 低矮炖锅 D.40 CM 无盖 Chef Luxe | 480 | 480 | 360 | 8893 |
| 54140S | 炖锅 D.40 CM 无盖 Chef Luxe | 480 | 480 | 430 | 9245 |
| 54145S | 炖锅 D.45 CM 无盖 Chef Luxe | 520 | 520 | 480 | 11325 |
| 54150S | 炖锅 D.50 CM 无盖 Chef Luxe | 560 | 560 | 540 | 14301 |
| 54650S | 圆盘 50 CM 无盖 Chef Luxe | 560 | 560 | 130 | 9175 |
| 20060 | 炖锅 60 CM Chef-Alu | 725 | 600 | 250 | 8110 |
| 20061 | 深炖锅 60 CM Chef-Alu | 725 | 600 | 375 | 9912 |
| 20150 | 炖锅 50 CM Chef-Alu | 620 | 500 | 500 | 7492 |
| 20160 | 炖锅 60 CM Chef-Alu | 725 | 600 | 560 | 12174 |
| 20470 | 带烤架鱼锅 70 CM Chef-Alu | 810 | 235 | 450 | 1220 |
| 20533 | 33 L Pro-Classic 压力锅 | 450 | 450 | 400 | 8200 |
| 20540 | 40 L Pro-Classic 压力锅 | 525 | 395 | 458 | 8000 |
| 20550 | 50 L Pro-Classic 压力锅 | 500 | 440 | 483 | 9800 |
| 20830 | 压力锅 30 L | 560 | 480 | 370 | 22680 |
| 20840 | 压力锅 40 L | 560 | 480 | 405 | 26000 |
| 20850 | 压力锅 50 L | 560 | 480 | 440 | 29000 |
| 39004 | 烹饪套装 9 件 | 440 | 325 | 100 | 2830 |
| 39012 | 刀具消毒柜 10 把刀 | 130 | 360 | 570 | 4785 |
| 39124 | 刀具消毒柜 20 把刀 | 130 | 450 | 570 | 5630 |
| 39165 | 不锈钢链网围裙 80x55 CM | 310 | 225 | 50 | 1135 |
| 39423 | A3 亚克力菜单架 | 1070 | 340 | 300 | 3700 |
| 39424 | A4 亚克力菜单架 | 1070 | 340 | 300 | 3700 |
| 50041 | 深炖锅 40 CM | 485 | 495 | 290 | 8670 |
| 50045 | 炖锅 45 CM | 520 | 520 | 230 | 9390 |
| 50046 | 深炖锅 45 CM | 530 | 500 | 320 | 10590 |
| 50050 | 炖锅 50 CM | 560 | 560 | 240 | 12460 |
| 50051 | 深炖锅 50 CM | 555 | 557 | 340 | 13920 |
| 50060 | 炖锅 60 CM | 650 | 660 | 290 | 17250 |
| 50061 | 深炖锅 60 CM | 650 | 655 | 390 | 18660 |
| 50136 | 炖锅 36 CM | 425 | 400 | 435 | 8860 |
| 50139 | 低矮炖锅 D.40 CM Chef-Inox | 355 | 465 | 485 | 9430 |
| 50140 | 炖锅 40 CM | 465 | 460 | 450 | 10860 |
| 50145 | 炖锅 45 CM | 515 | 525 | 500 | 13210 |
| 50150 | 炖锅 50 CM | 565 | 555 | 570 | 16660 |
| 50160 | 炖锅 60 CM | 665 | 660 | 600 | 23170 |
| 50332 | 带支架滤篮 32 CM | 330 | 400 | 245 | 1900 |
| 50336 | 带支架滤篮 36 CM | 370 | 440 | 275 | 2530 |
| 50340 | 带支架滤篮 40 CM | 410 | 490 | 285 | 2790 |
| 50551 | 炸锅滤篮 50 CM | 620 | 410 | 85 | 4010 |
| 50561 | 炸锅滤篮 60 CM | 730 | 430 | 85 | 4680 |
| 50570 | 烤盘 70 CM | 500 | 750 | 115 | 9470 |
| 50650 | 圆盘 50 CM | 565 | 565 | 135 | 10590 |
| 50660 | 圆盘 60 CM | 655 | 660 | 135 | 14450 |
| 50815 | 豪华压力锅 15 L | 390 | 410 | 270 | 7550 |
| 50816 | 豪华压力锅炖锅 15 L | 390 | 410 | 270 | 5150 |
| 50818 | 豪华压力锅 18 L | 390 | 410 | 320 | 8100 |
| 50819 | 豪华压力锅炖锅 20 L | 390 | 410 | 320 | 5700 |
| 50823 | 豪华压力锅 23 L | 390 | 410 | 380 | 8200 |
| 50824 | 豪华压力锅炖锅 23 L | 410 | 390 | 410 | 6269 |
| 50934 | 豪华压力锅盖 D.32 CM >2015 | 360 | 370 | 110 | 2935 |
| 54037 | 带盖深炖锅 D.36 CM Chef Luxe | 460 | 450 | 260 | 6588 |
| 54040 | 带盖炖锅 D.40 CM Chef Luxe | 480 | 480 | 190 | 7760 |
| 54041 | 带盖深炖锅 D.40 CM Chef Luxe | 480 | 480 | 290 | 8794 |
| 54045 | 带盖炖锅 D.45 CM Chef Luxe | 520 | 520 | 220 | 9624 |
