Vacuum‑Boss 真空包装机 系列 产品表
| 产品名称 | 型号 | 结构类型 | 腔体内尺寸(长×宽×高 mm) | 外形尺寸(长×宽×高 mm) | 封口长度(mm) | 真空泵抽速(m³/h) | 额定电压 | 额定功率 | 典型重量(kg) | 基本特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桌面式真空机 | MINI‑T 10 D | 桌面型 | 285 × 350 × 105 | 360 × 505 × 330 | — | 4 | 230 V | — | — | 轻便桌面真空机,适合小批量封口 |
| 桌面式真空机 | MINI MAX | 桌面型 | 285 × 350 × 150 | 360 × 490 × 330 | 260 | 8 | 230 V | — | — | 中型桌面封口机入门款 |
| 桌面式真空机 | MAX | 桌面型 | 350 × 400 × 125/180 | 430 × 550 × 340/400 | 320 | 10 / 16 | 230 V | — | — | 桌面通用型号,封口长320 mm |
| 桌面式真空机 | MAX 42 / MAX 42‑S | 桌面型 | 450 × 460 × 210 | 540 × 560 × 410 | 420 | 16 / 21 | 230 V | — | — | 强力桌面封口机,常用款 |
| 桌面式真空机 | MAX XL | 桌面型 | 580 × 350 × 125 | 670 × 500 × 340 | 320 | 10 | 230 V | — | — | 大腔体桌面机型 |
| 桌面式真空机 | MAX XL‑DD | 桌面型 | 580 × 350 × 180 | 670 × 500 × 400 | 320 | 16 | 230 V | — | — | XL 机型加宽设计 |
| 落地式真空机 | MAX‑F 42 | 落地单腔 | 450 × 460 × 210 | 540 × 560 × 990 | 420 | 21 / 25 | 230/400 V | — | 89 / 104 | 单腔落地型,适合重负载 |
| 落地式真空机 | MAX‑F 46 | 落地单腔 | 650 × 475 × 210 | 750 × 630 × 990 | 460 | 25 / 63 | 230/400 V | — | — | 落地常规通用款 |
| 落地式真空机 | MAX‑F 50 | 落地单腔 | 530 × 545 × 180 | 650 × 700 × 1000 | 500 | 25 / 63 | 230/400 V | — | 125 / 145 | 大容量落地封口机 |
| 落地式真空机 | TITAN‑F 800 | 落地型 | 845 × 600 × 210 | 900 × 900 × 1100 | 480/550/810 | 63 / 100 | 230/400 V | — | — | 高性能真空机,适合工业封口 |
| 落地式真空机 | TITAN‑F 1000 | 落地型 | 1015 × 675 × 210 | 1100 × 1000 × 1070 | 550/630/980 | 100 / 160 / 250 / 300 | 230/400 V | — | — | 多泵组合,高效率包装 |
| 落地式真空机 | TITAN‑F 1000 XL | 落地型 | 1015 × 805 × 210/280 | 1100 × 1170 × 1100 | 600/680/760/980 | 160 / 250 / 300 | 230/400 V | — | — | XL 工业机体,高容量封装 |
| 双腔真空机 | TITAN‑X 480 | 双腔型 | 610 × 760 × 200 | 1350 × 1110 × 1090 | 480 | 63 / 100 | 230/400 V | — | — | 双腔设计,高循环效率 |
| 双腔真空机 | TITAN‑X 630 S | 双腔型 | 740 × 660 × 230 | 1600 × 1010 × 1130 | 630 | 63 / 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 双腔中型机 |
| 双腔真空机 | TITAN‑X 630 | 双腔型 | 740 × 860 × 230 | 1600 × 1210 × 1130 | 630 | 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 常规双腔机 |
| 双腔真空机 | TITAN‑X 850 | 双腔型 | 960 × 960 × 230 | 2050 × 1310 × 1130 | 850 | 160 / 250 / 300 | 230/400 V | — | — | 大容量双腔机 |
| 双腔真空机 | TITAN‑X 950 | 双腔型 | 1060 × 860 × 230 | 2250 × 1210 × 1130 | 950 | 160 / 250 / 300 | 230/400 V | — | — | 超大双腔机 |
| 垂直 / 特殊用途 | AVS 1600 | 垂直真空机 | 450 × 550 × 700 | 700 × 750 × 1450 | — | 25 / 63 | 230/400 V | — | — | 真空氮气柜,适合大件包装 |
| 垂直 / 特殊用途 | MAX‑F 50 D | 罐装封口机 | 530 × 545 × 110 | 740 × 820 × 1010 | 500 | 25 / 63 | 230/400 V | — | — | 罐装封口与真空封装 |
| 垂直 / 特殊用途 | V 42 VA | 垂直型 | 440 × 445 × 180 | 600 × 700 × 700 | 420 | 21 | 230/400 V | — | — | 垂直封口机适合高包装 |
| 垂直 / 特殊用途 | V 50 VA | 垂直型 | 530 × 545 × 185 | 650 × 700 × 1530 | 520 | 25 / 63 | 230/400 V | — | — | 垂直真空封口机 |
| 垂直 / 特殊用途 | V 810 VA | 垂直型 | 850 × 670 × 200 | 1070 × 1000 × 1980 | 810 | 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 顶开盖设计适合大件 |
| 垂直 / 特殊用途 | VX 630 VA | 垂直型 | 740 × 860 × 230 | 1600 × 1100 × 1300 | 630 | 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 垂直大容量 |
| 垂直 / 特殊用途 | NE 14 VA | 垂直型 | 825 × 660 × 200/300/420 | 910 × 930 × 990/1200 | 650/800 | 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 可变高度垂直机 |
| 垂直 / 特殊用途 | NE 63 VA | 垂直型 | 740 × 860 × 230 | 1600 × 1100 × 1300 | 630 | 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 垂直中型机 |
| 垂直 / 特殊用途 | NE 800 E2 | 垂直型 | 740 × 860 × 230 | 1600 × 1100 × 1300 | 630 | 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 垂直封口与封装用途 |
深圳市招财猫酒店设备用品公司国外直采德国BOSS VAKUUM系列真空包装设备,原装进口,正品新品,售后服务有保障,有需要的朋友请联系对接我们在线客服。
本页面内容由我司专业团队原创撰写,如与品牌方资料有差异,以品牌官方信息为准。未经授权,任何转载或引用须注明完整出处:深圳市招财猫酒店设备用品有限公司官网 https://www.zhaocaimall.com
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
