FUJIMAK是日本专业商用厨房设备及厨房系统解决方案品牌,所属企业FUJIMAK CORPORATION成立于1950年,总部位于日本东京。
品牌产品覆盖商用炉具、万能蒸烤箱、炸炉、烤箱、制冷设备、煮饭设备、清洗消毒设备及冷温藏配膳设备等,广泛应用于酒店、餐厅、中央厨房、食品加工厂、学校、医院及企业团餐项目。
FUJIMAK不仅提供单台设备,还可根据厨房空间、菜单结构、供餐规模及操作流程,提供设备选型、厨房规划、生产制造、工程施工和售后服务。其特点是产品体系完整、工程配套能力较强,适合对设备稳定性、运行效率和厨房系统化配置要求较高的商用项目。
| 产品名称 | 型号 | 外形尺寸 | 电源 | 电功率 | 主要规格 | 供排水/接口 | 产品重量 | 官方基本特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电磁可倾式炒炉 | FIAP20 | 450 × 500 × 575 mm | 1P200V | 2.6 kW | 锅尺寸 φ307 × 280 mm | — | 40 kg | 自动搅拌、加热并可倾倒;无明火,配节能电磁加热及安全装置。 |
| 产品名称 | 型号 | 外形尺寸 | 电源 | 电功率 | 主要规格 | 供排水/接口 | 产品重量 | 官方基本特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型对流式烤箱 | FECH9093F5 | 900 × 930 × 740 mm | 3P200V | 8.06 kW | 600 × 400 mm 烤盘 × 5;层距 95 mm | 供水 15A | 125 kg | 模块化小型设备,包括对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵柜;适合紧凑型生产线组合。 |
| 小型对流式烤箱 | FECH9093F3 | 900 × 930 × 600 mm | 3P200V | 5.00 kW | 600 × 400 mm 烤盘 × 3;层距 95 mm | 供水 15A | 115 kg | 模块化小型设备,包括对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵柜;适合紧凑型生产线组合。 |
| 小型层烤箱 | FED908435S | 900 × 840 × 370 mm | 3P200V | 2.6 kW | 600 × 400 mm 烤盘 × 1 | 供水 15A;排水 15A | 125 kg | 模块化小型设备,包括对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵柜;适合紧凑型生产线组合。 |
| 小型层烤箱 | FED908435 | 900 × 840 × 370 mm | 3P200V | 2.6 kW | 600 × 400 mm 烤盘 × 1 | — | 122 kg | 模块化小型设备,包括对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵柜;适合紧凑型生产线组合。 |
| 小型层烤箱 | FED908445S | 900 × 840 × 450 mm | 3P200V | 2.6 kW | 600 × 400 mm 烤盘 × 1 | 供水 15A;排水 15A | 128 kg | 模块化小型设备,包括对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵柜;适合紧凑型生产线组合。 |
| 小型层烤箱 | FED908445 | 900 × 840 × 450 mm | 3P200V | 2.6 kW | 600 × 400 mm 烤盘 × 1 | — | 125 kg | 模块化小型设备,包括对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵柜;适合紧凑型生产线组合。 |
| 小型醒发箱 | FRDCT121A | 900 × 930 × 1,050 mm | 3P200V | 0.919/0.983 kW | 600 × 400 mm 烤盘 × 12;层距 65 mm;温度 -20~40℃;湿度 20%~95% | 供水 15A;排水 φ16 mm | 188 kg | 模块化小型设备,包括对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵柜;适合紧凑型生产线组合。 |
| 小型发酵柜 | FEP908912 | 900 × 890 × 1,050 mm | 3P200V | 0.700 kW | 600 × 400 mm 烤盘 × 12;层距 65 mm | 供水 15A;排水 40A | 170 kg | 模块化小型设备,包括对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵柜;适合紧凑型生产线组合。 |
| 产品名称 | 型号 | 外形尺寸 | 电源 | 电功率 | 主要规格 | 供排水/接口 | 产品重量 | 官方基本特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迷你对流式烤箱 | FECS787484 | 780 × 745 × 640 mm | 3P200V | 5.00 kW | 4 块烤盘;层距 95 mm | 供水 15A | 92 kg | 更小型化的对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵箱,可进行上下组合以节省空间。 |
| 迷你对流式烤箱 | FECS787482 | 780 × 745 × 500 mm | 3P200V | 2.60 kW | 2 块烤盘;层距 95 mm | 供水 15A | 80 kg | 更小型化的对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵箱,可进行上下组合以节省空间。 |
| 迷你层烤箱 | FED786537S | 780 × 655 × 370 mm | 3P200V | 2.30 kW | 烤盘 1 块;投入口高度 130 mm | 供水 15A | 90 kg | 更小型化的对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵箱,可进行上下组合以节省空间。 |
| 迷你层烤箱 | FED786537 | 780 × 655 × 370 mm | 3P200V | 2.30 kW | 烤盘 1 块;投入口高度 130 mm | — | 88 kg | 更小型化的对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵箱,可进行上下组合以节省空间。 |
| 迷你层烤箱 | FED786545S | 780 × 655 × 450 mm | 3P200V | 2.30 kW | 烤盘 1 块;投入口高度 210 mm | 供水 15A | 92 kg | 更小型化的对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵箱,可进行上下组合以节省空间。 |
| 迷你层烤箱 | FED786545 | 780 × 655 × 450 mm | 3P200V | 2.30 kW | 烤盘 1 块;投入口高度 210 mm | — | 90 kg | 更小型化的对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵箱,可进行上下组合以节省空间。 |
| 迷你醒发箱 | FRDCT121CA | 780 × 800 × 1,050 mm | 3P200V | 0.919/0.983 kW | 12 块烤盘;温度 -20~40℃ | 供水 15A;排水 φ16 mm | 145 kg | 更小型化的对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵箱,可进行上下组合以节省空间。 |
| 迷你发酵箱 | FEP787012 | 780 × 705 × 1,050 mm | 1P200V | 0.600 kW | 12 块烤盘;温度 常温~50℃ | 供水 15A;排水 40A | 130 kg | 更小型化的对流烤箱、层烤箱、醒发箱及发酵箱,可进行上下组合以节省空间。 |
| 产品名称 | 型号 | 外形尺寸 | 电源 | 电功率 | 主要规格 | 供排水/接口 | 产品重量 | 官方基本特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电热自动煮饭机 | FRC54F | 750 × 600 × 517 mm | 3P380V | 5.4 kW | 1 层;煮饭能力 2.8~5.0 kg/次 | — | 60 kg | 采用 Steam Catch 蒸汽感应方式;具焖饭功能,锅体以抽屉方式取放。 |
| 电热自动煮饭机 | FRC108F | 750 × 600 × 934 mm | 3P380V | 10.8 kW | 2 层;煮饭能力 2.8~10.0 kg/次 | — | 120 kg | 采用 Steam Catch 蒸汽感应方式;具焖饭功能,锅体以抽屉方式取放。 |
| 电热自动煮饭机 | FRC162F | 750 × 600 × 1,351 mm | 3P380V | 16.2 kW | 3 层;煮饭能力 2.8~15.0 kg/次 | — | 180 kg | 采用 Steam Catch 蒸汽感应方式;具焖饭功能,锅体以抽屉方式取放。 |
| 产品名称 | 型号 | 外形尺寸 | 电源 | 电功率 | 主要规格 | 供排水/接口 | 产品重量 | 官方基本特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电热多功能型自动煮饭机 | FERC6 | 760 × 725 × 546 mm | 3P380V | 6.5 kW | 1 层;2.8~6 kg/次 | — | 75 kg | 可煮白饭、菜饭和粥;多层设备高度差便于上层饭锅取放。 |
| 电热多功能型自动煮饭机 | FERC12 | 760 × 725 × 913 mm | 3P380V | 13.0 kW | 2 层;2.8~12 kg/次 | — | 132 kg | 可煮白饭、菜饭和粥;多层设备高度差便于上层饭锅取放。 |
| 电热多功能型自动煮饭机 | FERC18 | 760 × 725 × 1,280 mm | 3P380V | 19.5 kW | 3 层;2.8~18 kg/次 | — | 190 kg | 可煮白饭、菜饭和粥;多层设备高度差便于上层饭锅取放。 |
| 产品名称 | 型号 | 外形尺寸 | 电源 | 电功率 | 主要规格 | 供排水/接口 | 产品重量 | 官方基本特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全自动立体煮饭机 | FRCP21ELA | 1,416 × 999 × 2,182 mm | 1P100V + 3P200V | 1.2 kW + 18 kW | 煮饭能力 2 升~1.5 斗;电热型 | 供水 15A;排水 25A | 416 kg | 自动完成米、水计量、浸泡及煮饭;饭锅按程序移动并在结束后停止。 |
| 全自动立体煮饭机 | FRCP21ERA | 1,416 × 999 × 2,182 mm | 1P100V + 3P200V | 1.2 kW + 18 kW | 煮饭能力 2 升~1.5 斗;电热型 | 供水 15A;排水 25A | 416 kg | 自动完成米、水计量、浸泡及煮饭;饭锅按程序移动并在结束后停止。 |
| 全自动立体煮饭机 | FRCP42EA | 2,142 × 999 × 2,182 mm | 1P100V + 3P200V | 1.3 kW + 36 kW | 煮饭能力 2 升~3 斗;电热型 | 供水 15A;排水 25A | 641 kg | 自动完成米、水计量、浸泡及煮饭;饭锅按程序移动并在结束后停止。 |
| 产品名称 | 型号 | 外形尺寸 | 电源 | 电功率 | 主要规格 | 供排水/接口 | 产品重量 | 官方基本特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动煮粥机 | FRGC20 | 1,060 × 745 × 850 mm | 3P200V | 4.0 kW | 安全阀 0.06 MPa;约 50 人份 | 供水 15A;排水 32A | 70 kg | 采用间接加热,烹调过程不易焦糊;锅体可倾斜,便于取出成品。 |
| 自动煮粥机 | FRGC40 | 1,160 × 845 × 950 mm | 3P200V | 9.0 kW | 安全阀 0.06 MPa;约 70 人份 | 供水 15A;排水 32A | 100 kg | 采用间接加热,烹调过程不易焦糊;锅体可倾斜,便于取出成品。 |
| 产品名称 | 型号 | 外形尺寸 | 电源 | 电功率 | 主要规格 | 供排水/接口 | 产品重量 | 官方基本特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电热式消毒保管柜 | FEDB5 | 540 × 550 × 1,900 mm | 3P380V | 2.6 kW | 温度 30~120℃;定时 30~180 min | 排风口 25A | 125 kg | 数字显示设定;具标准消毒、自动诊断、热风循环及排湿结构。 |
| 电热式消毒保管柜 | FEDB10 | 900 × 550 × 1,900 mm | 3P380V | 5.0 kW | 温度 30~120℃;定时 30~180 min | 排风口 25A | 175 kg | 数字显示设定;具标准消毒、自动诊断、热风循环及排湿结构。 |
| 电热式消毒保管柜 | FEDB5W | 540 × 550 × 1,900 mm | 3P380V | 2.6 kW | 温度 30~120℃;定时 30~180 min | 排风口 25A | 125 kg | 数字显示设定;具标准消毒、自动诊断、热风循环及排湿结构。 |
| 电热式消毒保管柜 | FEDB10W | 900 × 550 × 1,900 mm | 3P380V | 5.0 kW | 温度 30~120℃;定时 30~180 min | 排风口 25A | 175 kg | 数字显示设定;具标准消毒、自动诊断、热风循环及排湿结构。 |
| 电热式消毒保管柜 | FEDB5455 | 540 × 550 × 1,900 mm | 3P380V | 2.6 kW | 温度 30~120℃;定时 30~180 min | 排风口 25A | 125 kg | 数字显示设定;具标准消毒、自动诊断、热风循环及排湿结构。 |
| 电热式消毒保管柜 | FEDB0955 | 900 × 550 × 1,900 mm | 3P380V | 5.0 kW | 温度 30~120℃;定时 30~180 min | 排风口 25A | 175 kg | 数字显示设定;具标准消毒、自动诊断、热风循环及排湿结构。 |
| 产品名称 | 型号 | 外形尺寸 | 电源 | 电功率 | 主要规格 | 供排水/接口 | 产品重量 | 官方基本特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杀菌柜 | FSCD6050B | 600 × 500 × 1,030 mm | 1P220V | 735 W | 菜刀 20 把;砧板 5 个;刀柄 155 mm/刀刃 290 mm;砧板 265~655 × 365 × 52 mm | — | 39 kg | 采用低压水银放电灯紫外线杀菌;结构抑制紫外线泄漏及臭氧产生,柜体便于清扫。 |
| 杀菌柜 | FSCD6060B | 600 × 600 × 1,650 mm | 1P220V | 765 W | 菜刀 20 把;砧板 5 个;饭勺 10 只;刀柄 165 mm/刀刃 395 mm;砧板 760~1,270 × 465 × 52 mm | — | 58 kg | 采用低压水银放电灯紫外线杀菌;结构抑制紫外线泄漏及臭氧产生,柜体便于清扫。 |
| 产品名称 | 型号 | 外形尺寸 | 电源 | 电功率 | 主要规格 | 供排水/接口 | 产品重量 | 官方基本特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷温藏配膳车 | FCRW24M (P/O) | 1,330 × 770 × 1,405 mm | 3P200V | 1.85/1.91 kW | 托盘收纳数 24 个 | — | 211 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRW28M (P/O) | 1,330 × 770 × 1,535 mm | 3P200V | 1.85/1.91 kW | 托盘收纳数 28 个 | — | 224 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRW32M (P/O) | 1,330 × 770 × 1,665 mm | 3P200V | 2.53/2.59 kW | 托盘收纳数 32 个 | — | 237 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRW36M (P/O) | 1,330 × 770 × 1,795 mm | 3P200V | 2.53/2.59 kW | 托盘收纳数 36 个 | — | 250 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRW42M (P/O) | 1,970 × 770 × 1,535 mm | 3P200V | 2.89/2.98 kW | 托盘收纳数 42 个 | — | 309 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRW48M (P/O) | 1,970 × 770 × 1,665 mm | 3P200V | 3.91/4.00 kW | 托盘收纳数 48 个 | — | 333 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRW54M (P/O) | 1,970 × 770 × 1,795 mm | 3P200V | 3.91/4.00 kW | 托盘收纳数 54 个 | — | 357 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRW24RM (P/O) | 1,510 × 770 × 1,405 mm | 3P200V | 1.85/1.91 kW | 托盘收纳数 24 个 | — | 228 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRW28RM (P/O) | 1,510 × 770 × 1,535 mm | 3P200V | 1.85/1.91 kW | 托盘收纳数 28 个 | — | 241 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRW32RM (P/O) | 1,510 × 770 × 1,665 mm | 3P200V | 2.53/2.59 kW | 托盘收纳数 32 个 | — | 254 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRW36RM (P/O) | 1,510 × 770 × 1,795 mm | 3P200V | 2.53/2.59 kW | 托盘收纳数 36 个 | — | 267 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWND24M (P/O) | 1,330 × 770 × 1,420 mm | 3P200V | 1.95/2.01 kW | 托盘收纳数 24 个 | — | 298 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWND28M (P/O) | 1,330 × 770 × 1,550 mm | 3P200V | 1.95/2.01 kW | 托盘收纳数 28 个 | — | 311 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWND32M (P/O) | 1,330 × 770 × 1,680 mm | 3P200V | 2.63/2.69 kW | 托盘收纳数 32 个 | — | 324 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWND36M (P/O) | 1,330 × 770 × 1,810 mm | 3P200V | 2.63/2.69 kW | 托盘收纳数 36 个 | — | 337 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWND42M (P/O) | 1,970 × 770 × 1,550 mm | 3P200V | 2.99/3.08 kW | 托盘收纳数 42 个 | — | 413 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWND48M (P/O) | 1,970 × 770 × 1,680 mm | 3P200V | 4.01/4.10 kW | 托盘收纳数 48 个 | — | 437 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWND54M (P/O) | 1,970 × 770 × 1,810 mm | 3P200V | 4.01/4.10 kW | 托盘收纳数 54 个 | — | 461 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWND24RM (P/O) | 1,510 × 770 × 1,420 mm | 3P200V | 1.95/2.01 kW | 托盘收纳数 24 个 | — | 318 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWND28RM (P/O) | 1,510 × 770 × 1,550 mm | 3P200V | 1.95/2.01 kW | 托盘收纳数 28 个 | — | 331 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWND32RM (P/O) | 1,510 × 770 × 1,680 mm | 3P200V | 2.63/2.69 kW | 托盘收纳数 32 个 | — | 344 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWND36RM (P/O) | 1,510 × 770 × 1,810 mm | 3P200V | 2.63/2.69 kW | 托盘收纳数 36 个 | — | 357 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWSN24M (P/O) | 1,330 × 770 × 1,470 mm | 3P200V | 1.95/2.01 kW | 托盘收纳数 24 个 | — | 308 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWSN28M (P/O) | 1,330 × 770 × 1,600 mm | 3P200V | 1.95/2.01 kW | 托盘收纳数 28 个 | — | 321 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWSN32M (P/O) | 1,330 × 770 × 1,730 mm | 3P200V | 2.63/2.69 kW | 托盘收纳数 32 个 | — | 334 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWSN36M (P/O) | 1,330 × 770 × 1,860 mm | 3P200V | 2.63/2.69 kW | 托盘收纳数 36 个 | — | 347 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWSN42M (P/O) | 1,970 × 770 × 1,600 mm | 3P200V | 2.99/3.08 kW | 托盘收纳数 42 个 | — | 428 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWSN48M (P/O) | 1,970 × 770 × 1,730 mm | 3P200V | 4.01/4.10 kW | 托盘收纳数 48 个 | — | 452 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWSN54M (P/O) | 1,970 × 770 × 1,860 mm | 3P200V | 4.01/4.10 kW | 托盘收纳数 54 个 | — | 476 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWSN24RM (P/O) | 1,510 × 770 × 1,470 mm | 3P200V | 1.95/2.01 kW | 托盘收纳数 24 个 | — | 328 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWSN28RM (P/O) | 1,510 × 770 × 1,600 mm | 3P200V | 1.95/2.01 kW | 托盘收纳数 28 个 | — | 341 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWSN32RM (P/O) | 1,510 × 770 × 1,730 mm | 3P200V | 2.63/2.69 kW | 托盘收纳数 32 个 | — | 354 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWSN36RM (P/O) | 1,510 × 770 × 1,860 mm | 3P200V | 2.63/2.69 kW | 托盘收纳数 36 个 | — | 367 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWK24L | 1,095 × 770 × 1,395 mm | 3P200V | 1.57/1.64 kW | 托盘收纳数 24 个 | — | 184 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWK28L | 1,095 × 770 × 1,525 mm | 3P200V | 1.57/1.64 kW | 托盘收纳数 28 个 | — | 197 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWK32L | 1,095 × 770 × 1,655 mm | 3P200V | 1.92/1.99 kW | 托盘收纳数 32 个 | — | 210 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWK36L | 1,095 × 770 × 1,785 mm | 3P200V | 1.92/1.99 kW | 托盘收纳数 36 个 | — | 223 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
| 冷温藏配膳车 | FCRWC24L | 1,070 × 780 × 1,185 mm | 3P200V | 1.57/1.64 kW | 托盘收纳数 24 个 | — | 158 kg | 同一车体内可进行温食与冷食搬运、配送;温藏约 +60~+80℃,冷藏约 +3~+15℃,具自走、双向、斜坡及小型结构。 |
主要机型查阅:
《FUJIMAK FEGY10T电热串烤炉产品总页面:应用场景、客户类型与核心价值》
《FUJIMAK FEG10T电热串烤炉产品总页面:应用场景、客户类型与核心价值》
《FUJIMAK FRC162SA电气蒸饭柜产品总页面:应用场景、客户类型与核心价值》
《FUJIMAK FRC162F三层电蒸饭柜产品总页面:应用场景、客户类型与核心价值》
《FUJIMAK FRC108F双层电蒸饭柜产品总页面:应用场景、客户类型与核心价值》
《FUJIMAK FRC54F高效能单层电蒸饭柜产品总页面:应用场景、客户类型与核心价值》
继续了解FUJIMAK 设备与相关资料
如果您希望继续查询其他国际品牌商用餐饮及食品设备的产品规格、技术参数、系列资料与应用参考,可进入:
如果您希望进一步了解FUJIMAK 的主要设备体系、系列选择逻辑、适用场景、重点机型以及采购前需要确认的条件,可进入:
如已有明确的设备名称、完整型号、采购数量、使用地点或预计到货时间,可以联系公司业务人员,进一步确认产品配置、价格、交期及供货条件:
如果本页面暂未收录您需要的FUJIMAK 型号,也可以将品牌英文名称、完整型号及具体资料需求提交给业务人员。公司将根据现有原厂资料和产品资源协助查询。
正式采购前,请以双方最终确认的完整型号、配置、电压、频率、报价文件及相关技术资料为准。
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
