在商用咖啡领域,Franke 强调稳定出品、灵活配置与长期运行支持。其咖啡系统涵盖全自动咖啡机、Mytico 系列、数字化服务、牛奶冷藏单元及风味站等产品模块,可根据门店空间、出杯量、饮品结构、操作方式和服务模式进行组合配置。
Franke Coffee Systems 采用 iQFlow™、FoamMaster™、CleanMaster 等技术,重点提升咖啡萃取一致性、奶泡品质、清洁效率和日常操作便利性。对于酒店早餐区、连锁门店、自助咖啡区和高频出杯场景,Franke 的系统化方案更适合需要稳定品质、标准化操作和持续服务支持的商用项目。
总体来看,Franke 不只是单一咖啡机制造商,而是面向商业运营场景提供咖啡设备、模块化配置、培训咨询和全球服务网络支持的商用咖啡系统品牌。
该系列以模块化全自动咖啡系统为主,可根据饮品结构、门店流量、奶泡系统、风味系统、自助操作和清洁方式进行配置。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 产品类型 | 官方建议产能 | 外形尺寸(宽×高×深,mm) | 电源/功率 | 重量(空机,kg) | 主要配置 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke A1000 Flex 全自动咖啡机 | A1000 Flex | 全自动模块化咖啡机 | 最高 300 杯/天 | 340 × 851 × 599 mm | 208V,30A | 99.8 kg | 3个研磨器;3个豆仓;1个巧克力粉仓;10.4英寸触摸屏;FoamMaster奶泡系统;CleanMaster清洁系统;Flavor Station最多6种风味;可支持2种牛奶 | A1000 Flex 将浓缩咖啡类饮品与现磨滴滤咖啡整合在同一系统中,适合需要高饮品多样性、高客流和自助操作的酒店、咖啡店及综合餐饮场景。 |
| 2 | Franke A800 Fresh Brew 全自动鲜萃咖啡机 | A800 Fresh Brew | 全自动豆到杯鲜萃咖啡机 | 最高 250 杯/天 | 340 × 851 × 599 mm | 208V,30A,60Hz,4.5–5.3kW | 61.2 kg | 3个豆仓;3个研磨器;10.4英寸触摸屏;自动升降出杯口;EasyClean自动清洁;支持热饮与冰咖啡 | A800 Fresh Brew 采用按杯现磨现萃方式,支持多豆种、多杯型及冷热咖啡选择,适用于酒店、烘焙店、咖啡馆和较高频率自助咖啡供应点。 |
| 3 | Franke S700 半自动咖啡机 | S700 | 半自动专业咖啡机 | 最高 250 杯/天 | 340 × 851 × 541 mm | 208V,30A | 61.2 kg | 2个研磨器;前置1.3 lb豆仓;后置4.4 lb豆仓;三锅炉系统;8英寸触摸屏;Autosteam Pro自动奶泡蒸汽杆;iQFlow萃取技术 | S700 结合全自动设备的一致性与半自动操作的手作灵活性,适合需要咖啡师参与、强调奶泡控制和出品体验的咖啡吧、酒店吧台及精品餐饮场景。 |
| 4 | Franke A1000 全自动咖啡机 | A1000 | 高容量全自动模块化咖啡机 | 最高 300 杯/天 | 340 × 831 × 599 mm | 208V,30A | 99.8 kg | 2个研磨器;2个2.6 lb豆仓;2个粉料系统;10.4英寸触摸屏;FoamMaster;CleanMaster;iQFlow;可选第三研磨器与Flavor Station | A1000 面向高容量、多饮品菜单场景,可提供浓缩咖啡、奶咖、巧克力、风味饮品等多类别出品,适合酒店、连锁咖啡、商业综合体及高端自助饮品区。 |
| 5 | Franke A600 全自动咖啡机 | A600 FM | 全自动商用咖啡机 | 最高 150 杯/天 | 340 × 851 × 599 mm | 主机:208V,30A;SU05 CM冷藏单元:120V,15A | 81.6 kg | 2个陶瓷研磨器;2个豆仓;1个粉仓;8英寸触摸屏;FoamMaster;CleanMaster;自动升降出杯口;Flavor Station最多3种风味 | A600 适合餐厅、便利店、酒店自助咖啡区及服务与自助混合运营场景,在中等供应强度下兼顾饮品品质、菜单灵活性和操作效率。 |
| 6 | Franke A400 全自动咖啡机 | A400 | 紧凑型全自动商用咖啡机 | 最高 100 杯/天 | 340 × 851 × 599 mm | 主机:208V,30A;SU05 CM冷藏单元:120V,15A | 76.2 kg | 2个陶瓷研磨器;2个豆仓;1种牛奶;1个粉仓;8英寸触摸屏;可选CleanMaster;可配置FoamMaster | A400 是面向中小型商用咖啡供应点的紧凑型全自动机型,适合便利店、酒店、办公区及小型餐饮门店,用于提升基础咖啡和奶咖供应能力。 |
| 7 | Franke A400 Fresh Brew 全自动鲜萃咖啡机 | A400 Fresh Brew | 紧凑型全自动豆到杯鲜萃咖啡机 | 最高 100 杯/天 | 340 × 851 × 599 mm | 208V,30A,60Hz,2.3–2.7kW | 43.1 kg | 2个后置豆仓;2个研磨器;8英寸触摸屏;9英寸杯高空间;EasyClean自动清洁;可做多杯型热咖啡 | A400 Fresh Brew 以较小占地提供现磨现萃咖啡,适用于便利店、办公茶水区、酒店早餐区和快餐场景中的热咖啡自助供应。 |
| 8 | Franke A300 Fresh Brew 全自动鲜萃咖啡机 | A300 Fresh Brew | 低电压紧凑型全自动豆到杯咖啡机 | 官网未标注 | 标准接水型:269 × 546 × 587 mm;低矮豆仓接水型:269 × 465 × 587 mm;标准水箱型:340 × 546 × 587 mm;低矮豆仓水箱型:340 × 465 × 587 mm | 110–127V,1LNPE,60Hz,1.2–1.5kW,15A | 24.9 kg | 2个1.2 lb豆仓;可选0.55 lb低矮豆仓;2个独立研磨器;8英寸触摸屏;EasyClean自动清洁;全自动除垢;可选接水或水箱配置 | A300 Fresh Brew 是Franke较紧凑的120V低电压豆到杯机型,可提供热咖啡、冰咖啡及热水选项,适合办公室、酒店、微型市场和空间受限的自助咖啡点。 |
产品特点总结
Franke 该页面的 Fully Automatics 系列覆盖从小型自助点位到高容量商业咖啡场景的不同需求。A300 Fresh Brew 强调低电压、紧凑安装和水箱/接水灵活配置;A400 与 A400 Fresh Brew 适合中小型点位;A600 面向中等客流的自助与服务混合场景;A800 Fresh Brew、A1000、A1000 Flex 则更适合高饮品多样性和较高出杯量场景。官网资料中,A300 明确提供接水与水箱两种配置,A1000 Flex 与 A1000 则突出多豆仓、多粉仓、风味站和奶泡系统的模块组合能力。
从项目选型角度看,该系列的共同特点是:采用触摸屏操作界面,强调稳定出品、自动清洁和模块化扩展;中高端机型重点配置 iQFlow、FoamMaster、CleanMaster、Flavor Station 等系统;Fresh Brew 机型更偏向现磨现萃黑咖啡与自助咖啡供应,适用于酒店早餐、便利店、办公区、快餐店和咖啡轻餐饮点位。
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
