该类设备主要用于酒店自助餐区、医院学校配餐、团餐后厨、中央厨房周转区及宴会餐饮服务中的托盘、餐盘、餐具、GN/EN 托盘或饮料箱移动存放与转运。
TWE 不锈钢托盘车采用铬镍不锈钢方管框架、托盘支撑、万向脚轮与防撞轮结构;RTW 铝制托盘车按 GN 1/1、EN、Universal、Trapez 等托盘规格区分;AGW、Regalwagen、SGW 分别对应餐具托盘发放车、开放式层架车和饮料箱车。
| 编号 | 品牌 | 产品名称 | 型号 | 适用托盘/容器规格 | 容量/层距 | 规格(长×深×高,mm) | 电量 | 基本特征 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHOLL | Edelstahl-Tablettwagen TWE,不锈钢托盘车,3格,无门 | TWE 3060;TWE 3300;TWE 3460 | 3×530×325 mm;3×530×370 mm;3×460×344 mm | 33个托盘;层距125 mm | 1200×640×1650 mm;1330×640×1650 mm;1260×570×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 不锈钢结构,3格,开放式,无门 | 铬镍不锈钢25×25 mm方管框架,四周焊接,不锈钢角型托盘支撑,4个防腐蚀滚珠万向轮,其中2个带刹车,四角设防撞轮。 |
| 2 | SCHOLL | Edelstahl-Tablettwagen TWE,不锈钢托盘车,2格,带门 | TWE 2060;TWE 2300;TWE 2460 | 2×530×325 mm;2×530×370 mm;2×460×344 mm | 22个托盘;层距125 mm | 830×640×1650 mm;920×640×1650 mm;870×570×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 不锈钢结构,2格,带不锈钢门 | 铬镍不锈钢25×25 mm方管框架,四周焊接,配不锈钢托盘支撑,车体可移动,适合托盘集中存放与封闭式周转。 |
| 3 | SCHOLL | Edelstahl-Tablettwagen TWE,不锈钢托盘车,2格,无门 | TWE 2060;TWE 2300;TWE 2460 | 2×530×325 mm;2×530×370 mm;2×460×344 mm | 22个托盘;层距125 mm | 830×640×1650 mm;920×640×1650 mm;870×570×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 不锈钢结构,2格,开放式,无门 | 铬镍不锈钢焊接框架,托盘层距125 mm,4个防腐蚀滚珠脚轮,2个带刹车,四角防撞轮,适合开放式托盘取放。 |
| 4 | SCHOLL | Edelstahl-Tablettwagen TWE,不锈钢托盘车,1格,带门 | TWE 1060;TWE 1300;TWE 1460 | 530×325 mm;530×370 mm;460×344 mm | 11个托盘;层距125 mm | 470×640×1650 mm;520×640×1650 mm;490×570×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 不锈钢结构,单格,带门 | 单列托盘车结构紧凑,采用不锈钢焊接框架和角型托盘支撑,适合小规模托盘存放及局部配餐区域使用。 |
| 5 | SCHOLL | Edelstahl-Tablettwagen TWE,不锈钢托盘车,1格,无门 | TWE 1060;TWE 1300;TWE 1460 | 530×325 mm;530×370 mm;460×344 mm | 11个托盘;层距125 mm | 470×640×1650 mm;520×640×1650 mm;490×570×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 不锈钢结构,单格,开放式 | 开放式单列托盘车,便于快速取放托盘,配置防腐蚀滚珠万向轮、刹车轮和四角防撞轮,适合高频周转。 |
| 6 | SCHOLL | Edelstahl-Tablettwagen TWE,不锈钢托盘车,3格,带门 | TWE 3060;TWE 3300;TWE 3460 | 3×530×325 mm;3×530×370 mm;3×460×344 mm | 33个托盘;层距125 mm | 1200×640×1650 mm;1330×640×1650 mm;1260×570×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 不锈钢结构,3格,带门 | 三格大容量不锈钢托盘车,适合集中备盘和长距离移动周转,车体可配置不锈钢门形成相对封闭结构。 |
| 7 | SCHOLL | Tablettwagen RTW Trapeztabletts,铝制梯形托盘车,高1650,无门 | RTW 074;076;078;080;082;174;176;178;180;182 | Trapez 梯形托盘480×340 mm | 8至36个托盘;层距75至175 mm | 615×450×1650 mm;615×805×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 铝制框架,梯形托盘用,高款 | 阳极氧化特种轻金属型材框架,三聚氰胺树脂板侧板,塑料U型角托盘支撑,配防腐蚀滚珠万向轮、防撞轮和刹车轮。 |
| 8 | SCHOLL | Tablettwagen RTW Trapeztabletts,铝制梯形托盘车,高1450,无门 | RTW 073;075;077;079;081;173;175;177;179;181 | Trapez 梯形托盘480×340 mm | 7至32个托盘;层距75至175 mm | 615×450×1450 mm;615×805×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 铝制框架,梯形托盘用,低款 | 适用于480×340 mm梯形托盘,采用轻金属型材与三聚氰胺侧板结构,订购时需注明侧板颜色。 |
| 9 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×370 schwarz,黑色铝制EN托盘车,高1650 | RTW 126-S;128-S;130-S;132-S;134-S;162-S;164-S;166-S;168-S;170-S | EN托盘530×370 mm | 7至36个托盘;层距75至175 mm | 520×640×1650 mm;680×860×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 黑色阳极氧化铝型材,前后开放 | 黑色阳极氧化特种轻金属型材框架,三聚氰胺侧板与隔板,不锈钢圆材托盘支撑,4个防腐蚀滚珠万向轮,2个带刹车。 |
| 10 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×370 schwarz,黑色铝制EN托盘车,高1450 | RTW 125-S;127-S;129-S;131-S;133-S;161-S;163-S;165-S;167-S;169-S | EN托盘530×370 mm | 6至30个托盘;层距75至175 mm | 520×640×1450 mm;680×775×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 黑色阳极氧化铝型材,低款 | 黑色轻金属框架,侧板和中隔板为三聚氰胺树脂板,前后开放,适合EN托盘的移动存放与配餐线周转。 |
| 11 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×370,铝制EN托盘车,高1650,无门 | RTW 126;128;130;132;134;162;164;166;168;170;226;228;230;232;234 | EN托盘530×370 mm | 7至36个托盘;层距75至175 mm | 520×640×1650 mm;680×860×1650 mm;920×640×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 铝制框架,三聚氰胺侧板,无门 | 适用于530×370 mm EN托盘,轻金属型材框架,侧板与隔板采用三聚氰胺板,前后开放,配不锈钢圆材托盘支撑。 |
| 12 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×370,铝制EN托盘车,高1650,带门 | RTW 126;128;130;132;134;162;164;166;168;170;226;228;230;232;234 | EN托盘530×370 mm | 7至36个托盘;层距75至175 mm | 520×640×1650 mm;680×860×1650 mm;920×640×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 铝制框架,可配亚克力门 | 适用于EN托盘的封闭式移动存放,框架为阳极氧化轻金属型材,侧板及隔板为三聚氰胺板,可配置亚克力玻璃门。 |
| 13 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×370,铝制EN托盘车,高1650,无围板 | RTW 126;128;130;132;134;162;164;166;168;170;226;228;230;232;234 | EN托盘530×370 mm | 7至36个托盘;层距75至175 mm | 520×640×1650 mm;680×860×1650 mm;920×640×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 无围板开放结构 | 无围板结构,采用阳极氧化轻金属型材和不锈钢圆材托盘支撑,便于从多方向快速取放托盘。 |
| 14 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×370,铝制EN托盘车,高1450,带门 | RTW 125;127;129;131;133;161;163;165;167;169;225;227;229;231;233 | EN托盘530×370 mm | 6至30个托盘;层距75至175 mm | 520×640×1450 mm;680×860×1450 mm;920×640×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 低款,带门配置 | 低高度EN托盘车,适合较低操作高度或前场配餐动线,侧板与隔板为三聚氰胺板,可配置亚克力玻璃门。 |
| 15 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×370,铝制EN托盘车,高1450,无门 | RTW 125;127;129;131;133;161;163;165;167;169;225;227;229;231;233 | EN托盘530×370 mm | 6至30个托盘;层距75至175 mm | 520×640×1450 mm;680×860×1450 mm;920×640×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 低款,无门,前后开放 | 适用于530×370 mm EN托盘,轻金属框架,三聚氰胺侧板与隔板,前后开放,方便托盘快速补充和取用。 |
| 16 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×370,铝制EN托盘车,高1450,无围板 | RTW 125;127;129;131;133;161;163;165;167;169;225;227;229;231;233 | EN托盘530×370 mm | 6至30个托盘;层距75至175 mm | 520×640×1450 mm;680×860×1450 mm;920×640×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 低款,无围板开放结构 | 无围板托盘车,结构更轻,适合后厨内部短距离移动、托盘集中暂存及高频取放场景。 |
| 17 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×325 schwarz,黑色铝制GN托盘车,高1650 | RTW 102-S;104-S;106-S;108-S;110-S;150-S;152-S;154-S;156-S;158-S | GN 1/1托盘530×325 mm | 7至36个托盘;层距75至175 mm | 470×640×1650 mm;680×775×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 黑色铝型材,GN 1/1托盘用 | 黑色阳极氧化轻金属框架,配三聚氰胺侧板和隔板,不锈钢圆材托盘支撑,前后开放,适合GN托盘周转。 |
| 18 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×325 schwarz,黑色铝制GN托盘车,高1450 | RTW 101-S;103-S;105-S;107-S;109-S;149-S;151-S;153-S;155-S;157-S | GN 1/1托盘530×325 mm | 6至30个托盘;层距75至175 mm | 470×640×1450 mm;680×775×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 黑色铝型材,低款GN车 | 黑色阳极氧化轻金属框架,前后开放,侧板与隔板为三聚氰胺板,适合GN 1/1托盘的低高度移动存放。 |
| 19 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×325,铝制GN托盘车,高1450,无围板 | RTW 101;103;105;107;109;149;151;153;155;157;201;203;205;207;209;249;251;253;255;257 | GN 1/1托盘530×325 mm | 6至60个托盘;层距75至175 mm | 470×640×1450 mm;680×775×1450 mm;830×640×1450 mm;1240×775×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 无围板,开放式大容量范围 | 适用于530×325 mm GN 1/1托盘,无围板结构,阳极氧化轻金属框架,不锈钢圆材托盘支撑,适合高频周转。 |
| 20 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×325,铝制GN托盘车,高1650,无围板 | RTW 102;104;106;108;110;150;152;154;156;158;202;204;206;208;210;250;252;254;256;258 | GN 1/1托盘530×325 mm | 7至72个托盘;层距75至175 mm | 470×640×1650 mm;680×775×1650 mm;830×640×1650 mm;1240×775×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 无围板,高款大容量 | 高款开放式GN托盘车,覆盖多种托盘容量和车体长度,适合中央厨房、团餐后厨及大型配餐区域集中周转。 |
| 21 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×325,铝制GN托盘车,高1450,带门 | RTW 101;103;105;107;109;149;151;153;155;157;201;203;205;207;209 | GN 1/1托盘530×325 mm | 6至30个托盘;层距75至175 mm | 470×640×1450 mm;680×775×1450 mm;830×640×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 低款,带门配置 | 适用于GN 1/1托盘,轻金属型材框架,三聚氰胺侧板和隔板,前后开放结构,可配置亚克力玻璃门。 |
| 22 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×325,铝制GN托盘车,高1650,带门 | RTW 102;104;106;108;110;150;152;154;156;158;202;204;206;208;210 | GN 1/1托盘530×325 mm | 7至36个托盘;层距75至175 mm | 470×640×1650 mm;680×775×1650 mm;830×640×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 高款,带门配置 | 高款GN托盘车,适合托盘集中储存及移动配送,侧板与隔板采用三聚氰胺板,可配置亚克力门形成相对封闭周转空间。 |
| 23 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×325,铝制GN托盘车,高1650,无门 | RTW 102;104;106;108;110;150;152;154;156;158;202;204;206;208;210;250;252;254;256;258 | GN 1/1托盘530×325 mm | 7至72个托盘;层距75至175 mm | 470×640×1650 mm;680×775×1650 mm;830×640×1650 mm;1240×775×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 高款,无门,容量范围大 | 适用于GN 1/1托盘,轻金属型材框架,三聚氰胺侧板与隔板,前后开放,适合高频备盘和批量周转。 |
| 24 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 530×325,铝制GN托盘车,高1450,无门 | RTW 101;103;105;107;109;149;151;153;155;157;201;203;205;207;209;249;251;253;255;257 | GN 1/1托盘530×325 mm | 6至60个托盘;层距75至175 mm | 470×640×1450 mm;680×775×1450 mm;830×640×1450 mm;1240×775×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 低款,无门,容量范围大 | 低款GN托盘车,适合较低操作高度及多托盘暂存,前后开放,便于配餐线和后厨周转取放。 |
| 25 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 460×344 schwarz,黑色铝制通用托盘车,高1450 | RTW 111-S;113-S;115-S;117-S;119-S;137-S;139-S;141-S;143-S;145-S;211-S;213-S;215-S;217-S;219-S | Universal托盘460×344 mm | 6至30个托盘;层距75至175 mm | 490×570×1450 mm;610×860×1450 mm;870×570×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 黑色铝型材,通用托盘用 | 黑色阳极氧化轻金属框架,三聚氰胺侧板和隔板,不锈钢圆材托盘支撑,适合Universal托盘移动存放。 |
| 26 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 460×344 schwarz,黑色铝制通用托盘车,高1650 | RTW 112-S;114-S;116-S;118-S;120-S;138-S;140-S;142-S;144-S;146-S;212-S;214-S;216-S;218-S;220-S | Universal托盘460×344 mm | 7至36个托盘;层距75至175 mm | 490×570×1650 mm;610×860×1650 mm;870×570×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 黑色铝型材,高款通用托盘车 | 高款黑色铝制通用托盘车,前后开放,采用不锈钢圆材托盘支撑和防腐蚀滚珠万向轮,适合较大容量托盘周转。 |
| 27 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 460×344,铝制通用托盘车,高1650,带门 | RTW 112;114;116;118;120;138;140;142;144;146;212;214;216;218;220 | Universal托盘460×344 mm | 7至36个托盘;层距75至175 mm | 490×570×1650 mm;610×860×1650 mm;870×570×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 高款,带门配置 | 适用于460×344 mm通用托盘,轻金属型材框架,三聚氰胺侧板与隔板,前后开放,可配置亚克力玻璃门。 |
| 28 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 460×344,铝制通用托盘车,高1650,无围板 | RTW 112;114;116;118;120;138;140;142;144;146;212;214;216;218;220 | Universal托盘460×344 mm | 7至36个托盘;层距75至175 mm | 490×570×1650 mm;610×860×1650 mm;870×570×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 高款,无围板开放结构 | 无围板结构,阳极氧化轻金属框架,不锈钢圆材托盘支撑,便于多方向取放,适合后厨快速周转。 |
| 29 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 460×344,铝制通用托盘车,高1450,带门 | RTW 111;113;115;117;119;137;139;141;143;145;211;213;215;217;219 | Universal托盘460×344 mm | 6至30个托盘;层距75至175 mm | 490×570×1450 mm;610×860×1450 mm;870×570×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 低款,带门配置 | 适用于460×344 mm通用托盘,轻金属型材框架,三聚氰胺侧板与隔板,适合低高度托盘存放与移动发放。 |
| 30 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 460×344,铝制通用托盘车,高1450,无门 | RTW 111;113;115;117;119;137;139;141;143;145;211;213;215;217;219 | Universal托盘460×344 mm | 6至30个托盘;层距75至175 mm | 490×570×1450 mm;610×860×1450 mm;870×570×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 低款,无门,前后开放 | 适用于通用托盘,前后开放结构,侧板和隔板为三聚氰胺板,适合配餐线、餐厅后场和托盘补充区使用。 |
| 31 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 460×344,铝制通用托盘车,高1450,无围板 | RTW 111;113;115;117;119;137;139;141;143;145;211;213;215;217;219 | Universal托盘460×344 mm | 6至30个托盘;层距75至175 mm | 490×570×1450 mm;610×860×1450 mm;870×570×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 低款,无围板开放结构 | 无围板轻量结构,采用阳极氧化轻金属型材和不锈钢托盘支撑,适合后厨内部快速移动周转。 |
| 32 | SCHOLL | Tablettwagen RTW 460×344,铝制通用托盘车,高1650,无门 | RTW 112;114;116;118;120;138;140;142;144;146;212;214;216;218;220 | Universal托盘460×344 mm | 7至36个托盘;层距75至175 mm | 490×570×1650 mm;610×860×1650 mm;870×570×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 高款,无门,前后开放 | 高款通用托盘车,适合较大托盘容量的集中存放,采用轻金属框架、三聚氰胺板和不锈钢圆材托盘支撑。 |
| 33 | SCHOLL | Tablettausgabewagen AGW 504,餐具及托盘发放车 | AGW 504 | 托盘车内尺寸570×325×650 mm;餐巾90×130 mm | 餐巾最大300张 | 725×425×905 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 餐具筒上架,带餐巾分配器 | 阳极氧化特种轻金属框架,三聚氰胺树脂木质侧板,餐具筒上架带餐巾分配器,4个125 mm防腐蚀滚珠脚轮,2个带刹车。 |
| 34 | SCHOLL | Tablettausgabewagen AGW 507,餐具及托盘发放车 | AGW 507 | 餐巾90×130 mm | 餐巾最大300张 | 725×425×1250 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 带侧板和背板,餐具筒上架 | 阳极氧化轻金属框架,三聚氰胺树脂木质侧板及背板,餐具筒上架带餐巾分配器,配置125 mm脚轮和四角防撞轮。 |
| 35 | SCHOLL | Regalwagen,开放式层架车,高1650 | 404;420;412;424;416 | GN/EN托盘及GN份数盘,530×325 mm;530×370 mm;460×344 mm | 11至22个托盘;层距120 mm | 470×620×1650 mm;655×735×1650 mm;515×620×1650 mm;655×825×1650 mm;585×785×1650 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 开放式层架车,18/10不锈钢托盘支撑 | 阳极氧化特种轻金属框架,四周开放,托盘支撑为18/10铬镍不锈钢,配4个125 mm防腐蚀滚珠万向轮和防撞轮,2个带刹车。 |
| 36 | SCHOLL | Regalwagen,开放式层架车,高1450 | 403;419;411;423;415 | GN/EN托盘及GN份数盘,530×325 mm;530×370 mm;460×344 mm | 9至18个托盘;层距120 mm | 470×620×1450 mm;655×735×1450 mm;515×620×1450 mm;655×825×1450 mm;585×785×1450 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 低款开放式层架车 | 低高度开放式层架车,轻金属框架,18/10不锈钢托盘支撑,适合GN/EN托盘及GN份数盘的移动存放。 |
| 37 | SCHOLL | Getränkewagen SGW,饮料箱车 | SGW 04/H;SGW 04;SGW 08 | 饮料箱 | 最大4箱或8箱 | 585×570×1630 mm;1080×570×840 mm;1080×570×1630 mm | 无电源;官网未标注 W/V | 镀铬圆材框架,饮料箱周转 | 镀铬圆材框架,4个125 mm防腐蚀滚珠万向轮,配防撞轮,2个带刹车,层板间距355 mm,用于4箱或8箱饮料箱移动周转。 |
该类型产品特点总结
SCHOLL Wärmeplatten” 保温板 产品形式主要包括平齐嵌入式保温板、台式保温板、数字控温保温板、陶瓷玻璃保温板及多表面嵌入式保温板,主要用于自助餐线、出餐台、酒店早餐区、宴会备餐区及展示供餐区域的菜品保温与台面恒温。
| 编号 | 品牌 | 产品类型 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 温度范围 | 电量 | 关键配置 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHOLL | 嵌入式保温板 | 平齐嵌入式保温板,深度 500 mm | 26060 FB、26070 FB、26080 FB、26090 FB、26100 FB、26110 FB、26120 FB、26130 FB、26140 FB、26150 FB | 600–1500 × 500 × 115 mm | 30–100 °C | 230 V,0.5–2.0 kW | 18/10 铬镍不锈钢,板厚 2 mm,外接恒温开关,长度 800 mm 起为2个独立加热区 | 采用18/10铬镍不锈钢结构,适合平齐嵌入台面安装,温度通过外接恒温开关无级调节,带信号灯和安装盒,板面四周15 mm退台,开孔尺寸按长度和深度各减25 mm处理。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SCHOLL | 嵌入式保温板 | 平齐嵌入式保温板,深度 600 mm | 26060 FB、26070 FB、26080 FB、26090 FB、26100 FB、26110 FB、26120 FB、26130 FB、26140 FB、26150 FB | 600–1500 × 600 × 115 mm | 30–100 °C | 230 V,0.5–2.0 kW | 18/10 铬镍不锈钢,板厚 2 mm,外接恒温开关,长度 800 mm 起为2个独立加热区 | 采用18/10铬镍不锈钢结构,适合较深台面嵌入式保温区使用,温度可在30–100 °C范围内无级调节,配信号灯与安装盒,适用于自助餐台和出餐展示台。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | SCHOLL | 嵌入式保温板 | 平齐嵌入式保温板,深度 700 mm | 26060 FB、26070 FB、26080 FB、26090 FB、26100 FB、26110 FB、26120 FB、26130 FB、26140 FB、26150 FB | 600–1500 × 700 × 115 mm | 30–100 °C | 230 V,0.5–2.0 kW | 18/10 铬镍不锈钢,板厚 2 mm,外接恒温开关,长度 800 mm 起为2个独立加热区 | 该系列用于较大深度的嵌入式保温台面,结构为18/10铬镍不锈钢,外接恒温开关控制,带信号灯和安装盒,适合长时间菜品保温与展示供餐。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | SCHOLL | 嵌入式保温板 | 平齐嵌入式保温板,深度 800 mm | 26060 FB、26070 FB、26080 FB、26090 FB、26100 FB、26110 FB、26120 FB、26130 FB、26140 FB、26150 FB | 600–1500 × 800 × 115 mm | 30–100 °C | 230 V,0.5–2.0 kW | 18/10 铬镍不锈钢,板厚 2 mm,外接恒温开关,长度 800 mm 起为2个独立加热区 | 该系列适用于深台面或大面积展示保温区域,具备30–100 °C无级温度调节,平齐嵌入安装后可形成整洁连续的出餐保温台面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | SCHOLL | 嵌入式数字保温板 | 平齐嵌入式数字保温板,深度 400 mm | 26060 FB DIG、26070 FB DIG、26080 FB DIG | 600/700/800 × 400 × 115 mm | 30–150 °C | 230 V,1.0–1.5 kW | 18/10 铬镍不锈钢,板厚 2 mm,外接数字调节器 | 采用数字调节器进行无级温度控制,温度范围提升至30–150 °C,适用于需要更高温度设定和更精确控制的嵌入式保温台面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | SCHOLL | 嵌入式数字保温板 | 平齐嵌入式数字保温板,深度 500 mm | 26060 FB DIG、26070 FB DIG、26080 FB DIG | 600/700/800 × 500 × 115 mm | 30–150 °C | 230 V,1.0–1.5 kW | 18/10 铬镍不锈钢,板厚 2 mm,外接数字调节器 | 该系列为深度500 mm的数字控温嵌入式保温板,适合酒店自助餐线、明档出餐台和宴会供餐台使用,可实现较宽温区的稳定保温。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | SCHOLL | 嵌入式数字保温板 | 平齐嵌入式数字保温板,深度 600 mm | 26060 FB DIG、26070 FB DIG、26080 FB DIG | 600/700/800 × 600 × 115 mm | 30–150 °C | 230 V,1.0–1.5 kW | 18/10 铬镍不锈钢,板厚 2 mm,外接数字调节器 | 该系列适合更深台面的嵌入式数字保温区,采用18/10铬镍不锈钢结构,通过外接数字调节器无级控温,适用于较高强度的连续供餐场景。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | SCHOLL | 嵌入式保温板 | 嵌入式保温板,多表面版本 | HP 330、HP 660、HP 990、HP 1325;另含 S、W、DS、DD、DZ 表面版本 | 330/660/990/1325 × 530 × 115/120/140 mm | 30–95 °C | 230 V,0.5/0.75/0.9/1.0 kW | 表面可选 CNS、黑色陶瓷玻璃、白色陶瓷玻璃、Dekton Sirius、Dekton Domoos、Dekton Zenith | 该系列为多表面嵌入式保温板,按GN 1/1至4 × GN 1/1配置不同长度,可根据台面设计选择不锈钢、陶瓷玻璃或Dekton表面,适合高端展示与嵌入式保温台面。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SCHOLL | 嵌入式陶瓷玻璃保温板 | Ceran 平齐嵌入式保温板 | 26040/60/FB、26032/53/FB、26065/53/FB、26065/53/FB-D、26098/53/FB、26098/53/FB-D | 325–980 × 530/600 × 100 mm | 30–90 °C | 230 V,0.4/0.8/1.2 kW | CNS 18/10机身,Ceran陶瓷玻璃面,GN 1/1、GN 2/1、GN 3/1规格,部分型号可选分区或连续加热 | 该系列采用CNS 18/10机身和Ceran陶瓷玻璃面板,温度通过松挂式恒温开关无级调节,适用于需要玻璃台面展示效果的嵌入式保温区域。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | SCHOLL | 嵌入式保温板 | 平齐嵌入式保温板,深度 400 mm | 26060 FB、26070 FB、26080 FB、26090 FB、26100 FB、26110 FB、26120 FB、26130 FB、26140 FB、26150 FB | 600–1500 × 400 × 115 mm | 30–100 °C | 230 V,0.5–2.0 kW | 18/10 铬镍不锈钢,板厚 2 mm,外接恒温开关,长度 800 mm 起为2个独立加热区 | 该系列适用于较窄嵌入式台面,采用18/10铬镍不锈钢结构,配外接恒温开关、信号灯和安装盒,适合热菜展示、出餐暂存及自助餐保温台。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | SCHOLL | 台式保温板 | 台式保温板,深度 600 mm | 26060、26070、26080、26090、26100、26110、26120、26130、26140、26150 | 600–1500 × 600 × 115 mm | 30–100 °C | 230 V,0.5–2.0 kW | 18/10 铬镍不锈钢,恒温开关,带信号灯,长度 800 mm 起为2个独立加热区 | 该系列为台式保温板,适合直接放置于出餐台或自助餐台使用,通过恒温开关无级调温,插头连接,适合不需要嵌入安装的热菜展示与临时保温。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | SCHOLL | 台式保温板 | 烤盘用台式保温板 | 26046、26053 | 26046:600 × 400 × 55 mm;26053:530 × 325 × 55 mm | 26046最高80 °C;26053恒温开关无级调节 | 26046:230 V,0.6 kW;26053:230 V,0.5 kW | 18/10 铬镍不锈钢,带开关及指示灯,适配烤盘或GastroNorm规格 | 该系列为烤盘用台式保温板,结构紧凑,高度55 mm,适合烘焙出炉产品、烤盘菜品或GN规格容器的台面保温与短时展示。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | SCHOLL | 台式数字保温板 | 台式数字保温板,深度 600 mm | 26060/15 DIG、26070/15 DIG、26080/15 DIG | 600/700/800 × 600 × 115 mm | 30–150 °C | 230 V,1.0–1.5 kW | 18/10 铬镍不锈钢,数字控制器,插头连接 | 该系列为深度600 mm的台式数字保温板,通过数字控制器进行30–150 °C无级调节,适合对温度设定要求更高的台面保温和展示供餐场景。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | SCHOLL | 台式数字保温板 | 台式数字保温板,深度 500 mm | 26060/15 DIG、26070/15 DIG、26080/15 DIG | 600/700/800 × 500 × 115 mm | 30–150 °C | 230 V,1.0–1.5 kW | 18/10 铬镍不锈钢,数字控制器,插头连接 | 该系列为深度500 mm的台式数字保温板,适合酒店早餐区、餐饮出餐线和小型展示台,具备较高温区和数字化温度控制能力。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | SCHOLL | 台式数字保温板 | 台式数字保温板,深度 400 mm | 26060/15 DIG、26070/15 DIG、26080/15 DIG | 600/700/800 × 400 × 115 mm | 30–150 °C | 230 V,1.0–1.5 kW | 18/10 铬镍不锈钢,数字控制器,插头连接 | 该系列为较窄台面的数字控温保温板,适合空间有限的供餐台、吧台式出餐区和临时保温台使用,可在30–150 °C范围内无级控温。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | SCHOLL | 台式保温板 | 台式保温板,深度 800 mm | 26060、26070、26080、26090、26100、26110、26120、26130、26140、26150 | 600–1500 × 800 × 115 mm | 30–100 °C | 230 V,0.5–2.0 kW | 18/10 铬镍不锈钢,恒温开关,带信号灯,长度 800 mm 起为2个独立加热区 | 该系列为大深度台式保温板,适用于较宽台面和大面积热菜展示区,通过恒温开关无级调温,适合高峰期连续出餐与自助餐保温。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
