本系列主要覆盖多功能冷热槽、台式/嵌入式冰板、台式冷热板、嵌入式冷热板和嵌入式冷板,适用于酒店自助餐线、开放式出餐台、冷餐展示区、甜品冰品制作区以及工程定制型分餐台。多功能槽官方描述为一槽可热可冷,温度可达 -5 °C 至 +140 °C;冰板用于制作冰淇淋卷,温度可变至 -30 °C;冷热板类按即插即用或中央制冷分为多种配置。
| 编号 | 产品类型 | 产品名称 | 型号 | 货号 | 规格(长×深×高,mm) | 电量 | 针对性参数 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,分区独立调节 | CW 660/2 | C 6223 | 790 × 630 × 250 mm | 230 V;1.7 kW | 2 × GN 1/1,槽深 100 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,分区独立调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 2 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,分区独立调节 | CW 990/3 | C 6212 | 1155 × 630 × 250 mm | 230 V;2.6 kW | 3 × GN 1/1,槽深 100 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,分区独立调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 3 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,连续调节 | CW 330 | C 6204 | 425 × 630 × 250 mm | 230 V;1.0 kW | 1 × GN 1/1,槽深 100 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;官网描述制冷量 70 W、140 W、210 W,未逐型号对应标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 4 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,连续调节 | CW 660 | C 6205 | 790 × 630 × 250 mm | 230 V;1.7 kW | 2 × GN 1/1,槽深 100 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;官网描述制冷量 70 W、140 W、210 W,未逐型号对应标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 5 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,连续调节 | CW 990 | C 6206 | 1155 × 630 × 250 mm | 230 V;2.6 kW | 3 × GN 1/1,槽深 100 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;官网描述制冷量 70 W、140 W、210 W,未逐型号对应标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 6 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,连续调节 | CW 1320 | C 6247 | 1450 × 630 × 250 mm | 230 V;3.0 kW | 4 × GN 1/1,槽深 100 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;官网描述制冷量 70 W、140 W、210 W,未逐型号对应标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 7 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,连续调节 | CW 330-150 | C 6242 | 425 × 630 × 300 mm | 230 V;1.0 kW | 1 × GN 1/1,槽深 150 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;官网描述制冷量 70 W、140 W、210 W,未逐型号对应标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 8 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,连续调节 | CW 660-150 | C 6243 | 790 × 630 × 300 mm | 230 V;1.7 kW | 2 × GN 1/1,槽深 150 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;官网描述制冷量 70 W、140 W、210 W,未逐型号对应标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 9 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,连续调节 | CW 990-150 | C 6244 | 1155 × 630 × 300 mm | 230 V;2.6 kW | 3 × GN 1/1,槽深 150 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;官网描述制冷量 70 W、140 W、210 W,未逐型号对应标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 10 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,连续调节 | CW 1320-150 | C 6245 | 1450 × 630 × 300 mm | 230 V;3.0 kW | 4 × GN 1/1,槽深 150 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;官网描述制冷量 70 W、140 W、210 W,未逐型号对应标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 11 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,连续调节 | CW 330-200 | C 6210 | 425 × 630 × 320 mm | 230 V;1.0 kW | 1 × GN 1/1,槽深 200 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;官网描述制冷量 70 W、140 W、210 W,未逐型号对应标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 12 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,连续调节 | CW 660-200 | C 6211 | 790 × 630 × 320 mm | 230 V;1.7 kW | 2 × GN 1/1,槽深 200 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;官网描述制冷量 70 W、140 W、210 W,未逐型号对应标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 13 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,连续调节 | CW 990-200 | C 6213 | 1155 × 630 × 320 mm | 230 V;2.6 kW | 3 × GN 1/1,槽深 200 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;官网描述制冷量 70 W、140 W、210 W,未逐型号对应标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 14 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,连续调节 | CW 1320-200 | C 6246 | 1450 × 630 × 320 mm | 230 V;3.0 kW | 4 × GN 1/1,槽深 200 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;官网描述制冷量 70 W、140 W、210 W,未逐型号对应标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 15 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,分区独立调节 | CWZ 660/2 | C 6234 | 790 × 630 × 250 mm | 230 V;1.7 kW | 2 × GN 1/1,槽深 100 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,分区独立调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 16 | 多功能冷热槽 | 中央制冷多功能冷热槽,分区独立调节 | CWZ 990/3 | C 6235 | 1155 × 630 × 250 mm | 230 V;2.6 kW | 3 × GN 1/1,槽深 100 mm;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,分区独立调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,R134a/R404a/R507a 需提前告知。 |
| 17 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,连续调节 | CW 330 | C 6201 | 425 × 630 × 250 mm | 230 V;1.0 kW | 1 × GN 1/1,槽深 100 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 18 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,连续调节 | CW 660 | C 6202 | 790 × 630 × 250 mm | 230 V;1.7 kW | 2 × GN 1/1,槽深 100 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 19 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,连续调节 | CW 990 | C 6203 | 1155 × 630 × 250 mm | 230 V;2.6 kW | 3 × GN 1/1,槽深 100 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 20 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,连续调节 | CW 1320 | C 6236 | 1450 × 630 × 250 mm | 230 V;3.0 kW | 4 × GN 1/1,槽深 100 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 21 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,连续调节 | CW 330-150 | C 6237 | 425 × 630 × 300 mm | 230 V;1.0 kW | 1 × GN 1/1,槽深 150 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 22 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,连续调节 | CW 660-150 | C 6238 | 790 × 630 × 300 mm | 230 V;1.7 kW | 2 × GN 1/1,槽深 150 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 23 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,连续调节 | CW 990-150 | C 6239 | 1155 × 630 × 300 mm | 230 V;2.6 kW | 3 × GN 1/1,槽深 150 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 24 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,连续调节 | CW 1320-150 | C 6240 | 1450 × 630 × 300 mm | 230 V;3.0 kW | 4 × GN 1/1,槽深 150 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 25 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,连续调节 | CW 330-200 | C 6207 | 425 × 630 × 350 mm | 230 V;1.0 kW | 1 × GN 1/1,槽深 200 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 26 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,连续调节 | CW 660-200 | C 6208 | 790 × 630 × 350 mm | 230 V;1.7 kW | 2 × GN 1/1,槽深 200 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 27 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,连续调节 | CW 990-200 | C 6209 | 1155 × 630 × 350 mm | 230 V;2.6 kW | 3 × GN 1/1,槽深 200 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 28 | 多功能冷热槽 | 即插即用多功能冷热槽,连续调节 | CW 1320-200 | C 6241 | 1450 × 630 × 350 mm | 230 V;3.0 kW | 4 × GN 1/1,槽深 200 mm;-5 °C 至 +140 °C;R600a;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:H2卫生结构 | 官网描述:一槽可热可冷,H2卫生结构,连续调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,即插即用,制冷剂 R600a。 |
| 29 | 冰淇淋卷冰板 | 台式冰板 | EIP 450 | C 6152 | 495 × 495 × 330 mm | 230 V;0.85 kW | 官网未标明 GN 配置;温度可变至 -30 °C;R290;表面/结构:官网未标明 | 官网描述:用于制作冰淇淋卷的台式冰板,温度可变至 -30 °C,制冷剂 R290。 |
| 30 | 冰淇淋卷冰板 | 嵌入式冰板 | P 450 | C 6132 | 481 × 481 × 282 mm | 230 V;0.85 kW | 官网未标明 GN 配置;温度可变至 -30 °C;R290;表面/结构:官网未标明 | 官网描述:用于制作冰淇淋卷的嵌入式冰板,温度可变至 -30 °C,制冷剂 R290。 |
| 31 | 台式冷热板 | 台式冷热板,白色,长度 350 mm | CPA 330 W | C 6106 | 370 × 570 × 155 mm | 230 V;0.85 kW | GN 1/1;-5 °C 至 +110 °C;R600a;制冷量 70 W;表面/结构:玻璃 | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +110 °C,即插即用,制冷剂 R600a,CNS 18/10机身,玻璃承载面。 |
| 32 | 台式冷热板 | 台式冷热板,黑色,长度 350 mm | CPA 330 S | C 6108 | 370 × 570 × 155 mm | 230 V;0.85 kW | GN 1/1;-5 °C 至 +110 °C;R600a;制冷量 70 W;表面/结构:玻璃 | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +110 °C,即插即用,制冷剂 R600a,CNS 18/10机身,玻璃承载面。 |
| 33 | 台式冷热板 | 台式冷热板,白色,长度 680 mm | CPA 660 W | C 6109 | 700 × 570 × 155 mm | 230 V;1.52 kW | 2 × GN 1/1;-5 °C 至 +110 °C;R600a;制冷量 140 W;表面/结构:玻璃 | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +110 °C,即插即用,制冷剂 R600a,CNS 18/10机身,玻璃承载面。 |
| 34 | 台式冷热板 | 台式冷热板,黑色,长度 680 mm | CPA 660 S | C 6110 | 700 × 570 × 155 mm | 230 V;1.52 kW | 2 × GN 1/1;-5 °C 至 +110 °C;R600a;制冷量 140 W;表面/结构:玻璃 | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +110 °C,即插即用,制冷剂 R600a,CNS 18/10机身,玻璃承载面。 |
| 35 | 台式冷热板 | 台式冷热板,银色,长度 350 mm | CPA 330 S | C 6107 | 370 × 570 × 155 mm | 230 V;0.85 kW | GN 1/1;-5 °C 至 +110 °C;R600a;制冷量 70 W;表面/结构:玻璃 | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +110 °C,即插即用,制冷剂 R600a,CNS 18/10机身,玻璃承载面。 |
| 36 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 330 | C 6325 | 330 × 530 × 140 mm | 230 V;0.85 kW | GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:CNS | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 37 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 330 S | C 6326 | 330 × 530 × 140 mm | 230 V;0.85 kW | GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:黑色 Ceranglas | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 38 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 330 W | C 6327 | 330 × 530 × 140 mm | 230 V;0.85 kW | GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:白色 Ceranglas | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 39 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 330 DS | C 6328 | 330 × 530 × 150 mm | 230 V;0.85 kW | GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:Dekton Sirius | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 40 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 330 DD | C 6329 | 330 × 530 × 150 mm | 230 V;0.85 kW | GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:Dekton Domoos | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 41 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 330 DZ | C 6330 | 330 × 530 × 150 mm | 230 V;0.85 kW | GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:Dekton Zenith | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 42 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 660 | C 6331 | 660 × 530 × 140 mm | 230 V;1.52 kW | 2 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:CNS | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 43 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 660 S | C 6332 | 660 × 530 × 140 mm | 230 V;1.52 kW | 2 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:黑色 Ceranglas | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 44 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 660 W | C 6333 | 660 × 530 × 140 mm | 230 V;1.52 kW | 2 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:白色 Ceranglas | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 45 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 660 DS | C 6334 | 660 × 530 × 150 mm | 230 V;1.52 kW | 2 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:Dekton Sirius | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 46 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 660 DD | C 6335 | 660 × 530 × 150 mm | 230 V;1.52 kW | 2 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:Dekton Domoos | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 47 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 660 DZ | C 6336 | 660 × 530 × 150 mm | 230 V;1.52 kW | 2 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:Dekton Zenith | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 48 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 990 | C 6337 | 990 × 530 × 140 mm | 230 V;2.34 kW | 3 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:CNS | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 49 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 990 S | C 6338 | 990 × 530 × 140 mm | 230 V;2.34 kW | 3 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:黑色 Ceranglas | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 50 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 990 W | C 6339 | 990 × 530 × 140 mm | 230 V;2.34 kW | 3 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:白色 Ceranglas | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 51 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 990 DS | C 6340 | 990 × 530 × 150 mm | 230 V;2.34 kW | 3 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:Dekton Sirius | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 52 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 990 DD | C 6341 | 990 × 530 × 150 mm | 230 V;2.34 kW | 3 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:Dekton Domoos | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 53 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 990 DZ | C 6342 | 990 × 530 × 150 mm | 230 V;2.34 kW | 3 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:Dekton Zenith | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 54 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 1325 | C 6343 | 1325 × 530 × 140 mm | 230 V;3.00 kW | 4 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:CNS | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 55 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 1325 S | C 6344 | 1325 × 530 × 140 mm | 230 V;3.00 kW | 4 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:黑色 Ceranglas | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 56 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 1325 W | C 6345 | 1325 × 530 × 140 mm | 230 V;3.00 kW | 4 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:白色 Ceranglas | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 57 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 1325 DS | C 6346 | 1325 × 530 × 150 mm | 230 V;3.00 kW | 4 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:Dekton Sirius | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 58 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 1325 DD | C 6347 | 1325 × 530 × 150 mm | 230 V;3.00 kW | 4 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:Dekton Domoos | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 59 | 嵌入式冷热板 | 中央制冷嵌入式冷热板 | CPZ 1325 DZ | C 6348 | 1325 × 530 × 150 mm | 230 V;3.00 kW | 4 × GN 1/1;-5 °C 至 +140 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:Dekton Zenith | 官网描述:一板可热可冷,数字调节,温度范围 -5 °C 至 +140 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
| 60 | 嵌入式冷板 | 中央制冷嵌入式冷板 | CKZ 330 | C 6373 | 330 × 530 × 140 mm | 230 V;0.02 kW | GN 1/1;-5 °C 至 +15 °C;中央制冷;制冷量按 -12 °C 蒸发温度标定,官网未逐项标明;表面/结构:CNS | 官网描述:数字调节,温度范围 -5 °C 至 +15 °C,适配现场中央制冷,制冷剂按询价确认,表面可选CNS、Ceranglas或Dekton。 |
