RIEBER 是来自德国的专业商用厨房设备与餐饮系统解决方案品牌,品牌历史可追溯至 1925 年,总部位于德国 Reutlingen。RIEBER 长期专注于食品储存、准备、烹饪、运输、再生、分发与服务全流程中的温度控制、卫生安全和系统化衔接,其产品体系覆盖 GN 标准容器、thermoport® 保温运输系统、前场烹饪设备、餐食分发设备、宴会与送餐周转设备、冷藏设备及数字化餐饮流程管理系统等。
与单一设备品牌不同,RIEBER 更强调完整餐饮流程中的系统解决方案。无论是酒店宴会、中央厨房、医院养老、学校团餐、企业餐厅、航空邮轮配餐,还是应急供餐项目,RIEBER 设备都主要承担餐食温度保持、跨区域运输、标准化周转、现场服务和食品安全管理等关键角色。其以德国制造、不锈钢加工能力、GN 标准系统经验和数字化管理理念为基础,适合对长期运行稳定性、食品卫生、餐食温控和流程效率要求较高的商用餐饮及食品服务项目。
深圳市招财猫酒店设备用品有限公司可根据国内酒店、中央厨房、医院后勤、学校团餐、企业餐厅、食品工厂及工程配套项目的实际需求,为客户提供 RIEBER 相关设备的型号核对、应用场景判断、项目配置建议及进口采购配合服务。该类产品主要覆盖商用厨房、酒店后场、员工餐厅、医院后勤、中央厨房、食品加工及社区化冷藏存取场景,产品类型包括标准高身冷藏柜、多格冷藏柜、抽屉式冷藏柜、立式冷冻柜以及 CONNECT 多格冷冻柜。
| 编号 | 产品系列 | 产品名称 | 型号 / 订货号 | 结构规格 | 外形尺寸 W×D×H | 容积 | 温度范围与制冷方式 | 电量与电源 | 材质 / 颜色 | 重量 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | freshpolar | freshpolar | 83020705 | GN 2/1 高身冷藏柜;24 对导轨;含 3 个 GN 2/1 网架;右门铰 | 697 × 860 × 2110 mm | 毛容积 625 L;净容积 486 L | +1°C 至 +15°C;动态制冷;制冷剂 R290 | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.92 kW(920 W);能耗 412 kWh;Schuko plug Typ A;线长 3000 mm;IPX0 | 不锈钢 1.4301 | 133 kg | 适用于专业厨房、商业餐饮与酒店厨房的高身冷藏柜,可作为 GN 2/1 标准容器和托盘的主力冷藏存储设备。 |
| 2 | multipolar CONNECT | multipolar CONNECT 10 comp.-door right | 83020701 | 10 个独立隔仓;CONNECT 版本;右门铰;可调脚 180 mm | 747 × 760 × 1814 mm | 毛容积 544 L;净容积 326 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.46 kW(460 W);能耗 388 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 不锈钢 | 110 kg | 安全型共享冷藏柜,带 10 个隔仓和右门铰,适合多人或多部门分区冷藏存取使用。 |
| 3 | multipolar CONNECT | multipolar CONNECT 10 comp.-door left | 83020702 | 10 个独立隔仓;CONNECT 版本;左门铰;可调脚 180 mm | 747 × 760 × 1814 mm | 毛容积 544 L;净容积 326 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.46 kW(460 W);能耗 388 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 不锈钢 | 110 kg | 安全型共享冷藏柜,带 10 个隔仓和左门铰,适合多人或多部门分区冷藏存取使用。 |
| 4 | multipolar CONNECT | multipolar CONNECT 16 comp.-door right | 83020703 | 16 个独立隔仓;CONNECT 版本;右门铰;可调脚 180 mm | 747 × 760 × 1814 mm | 毛容积 544 L;净容积 304 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.46 kW(460 W);能耗 388 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 不锈钢 | 110 kg | 安全型共享冷藏柜,带 16 个隔仓和右门铰,适合更细分的个人餐食、样品或部门物料冷藏管理。 |
| 5 | multipolar CONNECT | multipolar CONNECT 16 comp.-door left | 83020704 | 16 个独立隔仓;CONNECT 版本;左门铰;可调脚 180 mm | 747 × 760 × 1814 mm | 毛容积 544 L;净容积 304 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.46 kW(460 W);能耗 388 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 不锈钢 | 110 kg | 安全型共享冷藏柜,带 16 个隔仓和左门铰,适合更细分的个人餐食、样品或部门物料冷藏管理。 |
| 6 | multipolar 182 | multipolar 182 - 4 comp.-door left | 83020101 | 4 个独立隔仓;左门铰 | 600 × 600 × 850 mm | 毛容积 175 L;净容积 136 L | +2°C 至 +10°C;静态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.24 kW(240 W);能耗 204 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 45 kg | 小型共享冷藏柜,带 4 个隔仓和左门铰,适合低容量分区冷藏存放。 |
| 7 | multipolar 182 | multipolar 182 - 4 comp.-door right | 83020102 | 4 个独立隔仓;右门铰 | 600 × 600 × 850 mm | 毛容积 175 L;净容积 136 L | +2°C 至 +10°C;静态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.24 kW(240 W);能耗 204 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 45 kg | 小型共享冷藏柜,带 4 个隔仓和右门铰,适合低容量分区冷藏存放。 |
| 8 | multipolar 182 | multipolar 182 - 6 comp.-door left | 83020103 | 6 个独立隔仓;左门铰 | 600 × 600 × 850 mm | 毛容积 175 L;净容积 136 L | +2°C 至 +10°C;静态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.24 kW(240 W);能耗 204 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 45 kg | 小型共享冷藏柜,带 6 个隔仓和左门铰,适合更细分的个人冷藏存放。 |
| 9 | multipolar 182 | multipolar 182 - 6 comp.-door right | 83020104 | 6 个独立隔仓;右门铰 | 600 × 600 × 850 mm | 毛容积 175 L;净容积 136 L | +2°C 至 +10°C;静态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.24 kW(240 W);能耗 204 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 45 kg | 小型共享冷藏柜,带 6 个隔仓和右门铰,适合更细分的个人冷藏存放。 |
| 10 | multipolar 380 | multipolar 380 - 8 comp.-door left | 83020201 | 8 个独立隔仓;左门铰 | 597 × 654 × 1684 mm | 毛容积 327 L;净容积 221 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 367 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 67.1 kg | 安全型共享冷藏柜,带 8 个隔仓和左门铰,适合中等容量分区冷藏管理。 |
| 11 | multipolar 380 | multipolar 380 - 8 comp.-door right | 83020202 | 8 个独立隔仓;右门铰 | 597 × 654 × 1684 mm | 毛容积 327 L;净容积 221 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 367 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 67.1 kg | 安全型共享冷藏柜,带 8 个隔仓和右门铰,适合中等容量分区冷藏管理。 |
| 12 | multipolar 380 | multipolar 380 - 10 comp.-door left | 83020203 | 10 个独立隔仓;左门铰 | 597 × 654 × 1684 mm | 毛容积 327 L;净容积 230 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 367 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 68.3 kg | 安全型共享冷藏柜,带 10 个隔仓和左门铰,适合多人分区冷藏使用。 |
| 13 | multipolar 380 | multipolar 380 - 10 comp.-door right | 83020204 | 10 个独立隔仓;右门铰 | 597 × 654 × 1684 mm | 毛容积 327 L;净容积 230 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 367 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 68.3 kg | 安全型共享冷藏柜,带 10 个隔仓和右门铰,适合多人分区冷藏使用。 |
| 14 | multipolar 380 | multipolar 380 - 12 comp.-door left | 83020205 | 12 个独立隔仓;左门铰 | 597 × 654 × 1684 mm | 毛容积 327 L;净容积 234 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 367 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 70.5 kg | 安全型共享冷藏柜,带 12 个隔仓和左门铰,适合更高分区数量的冷藏存放。 |
| 15 | multipolar 380 | multipolar 380 - 12 comp.-door right | 83020206 | 12 个独立隔仓;右门铰 | 597 × 654 × 1684 mm | 毛容积 327 L;净容积 234 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 367 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 70.5 kg | 安全型共享冷藏柜,带 12 个隔仓和右门铰,适合更高分区数量的冷藏存放。 |
| 16 | multipolar 380 | multipolar 380 - 14 comp.-door left | 83020207 | 14 个独立隔仓;左门铰 | 597 × 654 × 1684 mm | 毛容积 327 L;净容积 229 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 367 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 71.3 kg | 安全型共享冷藏柜,带 14 个隔仓和左门铰,适合高密度个人冷藏存取。 |
| 17 | multipolar 380 | multipolar 380 - 14 comp.-door right | 83020208 | 14 个独立隔仓;右门铰 | 597 × 654 × 1684 mm | 毛容积 327 L;净容积 229 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 367 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 71.3 kg | 安全型共享冷藏柜,带 14 个隔仓和右门铰,适合高密度个人冷藏存取。 |
| 18 | multipolar 481 | multipolar 481 - 8 comp.-door left | 83020301 | 8 个独立隔仓;左门铰 | 747 × 769 × 1684 mm | 毛容积 544 L;净容积 431 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 383 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 90 kg | 大容量安全型共享冷藏柜,带 8 个隔仓和左门铰,适合较大容量分区冷藏管理。 |
| 19 | multipolar 481 | multipolar 481 - 8 comp.-door right | 83020302 | 8 个独立隔仓;右门铰 | 747 × 769 × 1684 mm | 毛容积 544 L;净容积 431 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 383 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 90 kg | 大容量安全型共享冷藏柜,带 8 个隔仓和右门铰,适合较大容量分区冷藏管理。 |
| 20 | multipolar 481 | multipolar 481 - 10 comp.-door left | 83020303 | 10 个独立隔仓;左门铰 | 747 × 769 × 1684 mm | 毛容积 544 L;净容积 431 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 383 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 90 kg | 大容量安全型共享冷藏柜,带 10 个隔仓和左门铰,适合多人分区冷藏使用。 |
| 21 | multipolar 481 | multipolar 481 - 10 comp.-door right | 83020304 | 10 个独立隔仓;右门铰 | 747 × 769 × 1684 mm | 毛容积 544 L;净容积 431 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 383 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 90 kg | 大容量安全型共享冷藏柜,带 10 个隔仓和右门铰,适合多人分区冷藏使用。 |
| 22 | multipolar 481 | multipolar 481 - 12 comp.-door left | 83020305 | 12 个独立隔仓;左门铰 | 747 × 769 × 1684 mm | 毛容积 544 L;净容积 431 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 383 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 90 kg | 大容量安全型共享冷藏柜,带 12 个隔仓和左门铰,适合更细分的多人冷藏存放。 |
| 23 | multipolar 481 | multipolar 481 - 12 comp.-door right | 83020306 | 12 个独立隔仓;右门铰 | 747 × 769 × 1684 mm | 毛容积 544 L;净容积 431 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 383 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 90 kg | 大容量安全型共享冷藏柜,带 12 个隔仓和右门铰,适合更细分的多人冷藏存放。 |
| 24 | multipolar 481 | multipolar 481 - 16 comp.-door left | 83020316 | 16 个独立隔仓;左门铰 | 747 × 769 × 1684 mm | 毛容积 544 L;净容积 431 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 383 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 90 kg | 大容量安全型共享冷藏柜,带 16 个隔仓和左门铰,适合高密度个人餐食或物料冷藏管理。 |
| 25 | multipolar 481 | multipolar 481 - 16 comp.-door right | 83020317 | 16 个独立隔仓;右门铰 | 747 × 769 × 1684 mm | 毛容积 544 L;净容积 431 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 383 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 90 kg | 大容量安全型共享冷藏柜,带 16 个隔仓和右门铰,适合高密度个人餐食或物料冷藏管理。 |
| 26 | multipolar 481 drawers | multipolar 481 - 8 drawers-door right | 83020308 | 8 个抽屉;右门铰 | 747 × 769 × 1684 mm | 毛容积 554 L;净容积 314 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 383 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 120 kg | 安全型共享冷藏柜,带 8 个抽屉和右门铰,适合抽屉式分区冷藏存取。 |
| 27 | multipolar 481 drawers | multipolar 481 - 10 drawers-door left | 83020309 | 10 个抽屉;左门铰 | 747 × 769 × 1684 mm | 毛容积 554 L;净容积 308 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 383 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 125 kg | 安全型共享冷藏柜,带 10 个抽屉和左门铰,适合更细分的抽屉式冷藏管理。 |
| 28 | multipolar 481 drawers | multipolar 481 - 10 drawers-door right | 83020310 | 10 个抽屉;右门铰 | 747 × 769 × 1684 mm | 毛容积 554 L;净容积 308 L | +2°C 至 +9°C;动态制冷;制冷剂 R600a | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 383 kWh;Schuko plug;线长 2000 mm;IPX0 | 镀锌钢板 / 白色 | 125 kg | 安全型共享冷藏柜,带 10 个抽屉和右门铰,适合更细分的抽屉式冷藏管理。 |
| 29 | TK polar | Freezer Polar - s/s - door right | 83020414 | 立式冷冻柜;不锈钢款;右门铰;可调脚 150 mm | 747 × 769 × 1818 mm | 毛容积 499 L;净容积 289 L | -9°C 至 -26°C;静态制冷;制冷剂 R290 | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 1233 kWh;Safety switch plug Type F;线长 3000 mm | 不锈钢 1.4301 | 99 kg | 高身冷冻柜,不锈钢款,右门铰,适合专业厨房冷冻存储使用。 |
| 30 | TK polar | Freezer Polar - s/s - door left | 83020417 | 立式冷冻柜;不锈钢款;左门铰;可调脚 150 mm | 747 × 769 × 1818 mm | 毛容积 499 L;净容积 289 L | -9°C 至 -26°C;静态制冷;制冷剂 R290 | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 1233 kWh;Safety switch plug Type F;线长 3000 mm | 不锈钢 1.4301 | 99 kg | 高身冷冻柜,不锈钢款,左门铰,适合专业厨房冷冻存储使用。 |
| 31 | TK polar | Freezer Polar - white - door right | 83020416 | 立式冷冻柜;白色款;右门铰;可调脚 150 mm | 747 × 769 × 1818 mm | 毛容积 499 L;净容积 289 L | -9°C 至 -26°C;静态制冷;制冷剂 R290 | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 1233 kWh;Safety switch plug Type F;线长 3000 mm | 镀锌钢板 / 白色 | 99 kg | 高身冷冻柜,白色款,右门铰,适合专业厨房冷冻存储使用。 |
| 32 | TK polar | Freezer Polar - white - door left | 83020419 | 立式冷冻柜;白色款;左门铰;可调脚 150 mm | 747 × 769 × 1818 mm | 毛容积 499 L;净容积 289 L | -9°C 至 -26°C;静态制冷;制冷剂 R290 | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.48 kW(480 W);能耗 1233 kWh;Safety switch plug Type F;线长 3000 mm | 镀锌钢板 / 白色 | 99 kg | 高身冷冻柜,白色款,左门铰,适合专业厨房冷冻存储使用。 |
| 33 | TK multipolar CONNECT | TK multipolar CONNECT 10 comp.-door left | 83020713 | 10 个独立冷冻隔仓;CONNECT 版本;左门铰 | 820 × 793 × 1960 mm | 毛容积 620 L;净容积 358 L | -14°C 至 -25°C;制冷剂 R290 | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.575 kW(575 W);能耗 613 kWh;Safety switch plug Type F;线长 2000 mm;IPX0 | 不锈钢 1.4301;颜色字段为白色 | 160 kg | 安全型共享冷冻柜,带 10 个隔仓和左门铰,适合多人冷冻食品或样品分区存放。 |
| 34 | TK multipolar CONNECT | TK multipolar CONNECT 10 comp.-door right | 83020712 | 10 个独立冷冻隔仓;CONNECT 版本;右门铰 | 820 × 793 × 1960 mm | 毛容积 620 L;净容积 358 L | -14°C 至 -25°C;制冷剂 R290 | 1N AC 230 V 50/60 Hz;0.575 kW(575 W);能耗 613 kWh;Safety switch plug Type F;线长 2000 mm;IPX0 | 不锈钢 1.4301;颜色字段为白色 | 160 kg | 安全型共享冷冻柜,带 10 个隔仓和右门铰,适合多人冷冻食品或样品分区存放。 |
产品特点总结
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
