本次整理范围为 ZUMEX 官方酒店应用页面中“Featured Products”栏目直接推荐的设备。该栏目按“小空间”和“大空间”两类酒店使用环境推荐设备,覆盖酒店早餐区、自助餐区、咖啡厅、酒廊、会议茶歇及较大客流的自助鲜榨果汁点。官方页面强调,这类设备主要用于帮助酒店在早餐或自助服务场景中提升鲜榨果汁供应体验,并兼顾新鲜度、自主服务能力、设计感、易用性与清洁便利性。
| 编号 | 产品名称(中英文) | 型号/官方显示名称 | 设备类型 | 适用水果/原料 | 处理能力 | 进料/废料容量 | 电压 | 功率 | 尺寸/重量 | 基本特征 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minex 商用自动榨橙汁机 / Minex Juicer | MINEX-UE-BLACK;Ref.12088 | 商用自动柑橘榨汁机 | 橙子;果径 65–78 mm | 13 个水果/分钟;约 15 秒出 1 杯 250 ml 果汁 | 进料 6–7 个水果;废渣桶 4.5 L | 220–240 V,50–60 Hz / 100–115 V,50–60 Hz | 44 W,0.06 HP | 383 x 368 x 712 mm;净重 19.5 kg | 体积紧凑,适合吧台、咖啡厅、酒店早餐区;三重安全检测,填杯高度 120 mm,噪音低于 65 dB | Minex 面向咖啡厅、酒吧、烘焙店及酒店鲜榨果汁服务,强调便捷、卫生与高效,适合中低强度现场鲜榨供应。 |
| 2 | Soul Series 2 商用紧凑型榨汁机 / Zumex Soul Series 2 | Soul Series 2;Ref.10268 | 商用自动柑橘榨汁机 | 橙子、柑橘、青柠、柠檬;M Kit 64–81 mm,S Kit 45–65 mm,XS Kit 42–52 mm | M/S Kit:18 个水果/分钟;XS Kit:36 个水果/分钟;约 10 秒出 1 杯 250 ml 果汁 | 进料 3–6 个橙子或 7–8 个青柠;废渣容量 4 L | 100–240 V,50–60 Hz | 100 W,0.134 HP | 300 x 480 x 537 mm;净重 32 kg | Conical System 榨汁系统,紧凑型设计,支持 Smart Juicer,填杯高度 115 mm,噪音低于 60 dB | Soul Series 2 是 ZUMEX 轻餐饮与酒店场景中的紧凑型设计机型,适合酒店茶歇、会议服务、小型早餐区和精品果汁展示点。 |
| 3 | Multifruit 多功能果蔬榨汁机 / Multifruit Juice Extractor | MULTIFRUIT LED UE BLACK;Ref.09875 | 商用果蔬榨汁机 | 水果和蔬菜;最大果径 75 mm | 高强度使用类型;官方页面未列明每分钟水果数量 | 废渣容量 13 L;填杯高度 210 mm | 220–240 V,50–60 Hz / 115 V,60 Hz | 870 W,1.17 HP | 290 x 500 x 510 mm;净重 15 kg | 适合多种果蔬汁制作,支持餐厅、咖啡厅、果汁吧、酒店茶歇和轻餐饮场景 | Multifruit 面向需要提供复合果蔬汁、排毒果汁、蔬菜汁及多样化饮品组合的酒店和餐饮场景,适合作为柑橘榨汁机之外的补充设备。 |
| 4 | Essential Pro 商用自动榨汁机 / Essential Pro Juicer | Essential Pro;Ref.04873 | 商用自动柑橘榨汁机 | 柑橘类;标准果径 65–81 mm,可选 S Kit 45–67 mm | 22 个水果/分钟 | 进料 6–7 个水果;集成式废渣桶 | 220–240 V,50–60 Hz / 115 V,60 Hz | 300 W,0.40 HP / 320 W,0.43 HP | 470 x 500 x 750 mm;净重 45.5 kg | 操作简单,IPX4 防潮等级,双重安全检测与电机锁定检测 | Essential Pro 是 ZUMEX 系列中偏实用型的自动柑橘榨汁机,适合酒店早餐区、咖啡吧和中等供应量场景,强调稳定出汁与日常操作便利。 |
| 5 | Versatile Pro 商用自动榨汁机 / Versatile Pro Juicer | Versatile Pro;Ref.10216 | 商用自动柑橘榨汁机 | 橙子、柑橘、青柠、柠檬;M Kit 65–81 mm,S Kit 45–67 mm | 22 个水果/分钟;约 10 秒出 1 杯 250 ml 果汁 | 进料 16 kg;官方页面未列明独立废渣桶容量 | 220–240 V,50–60 Hz / 115 V,60 Hz | 380 W,0.50 HP / 320 W,0.43 HP | 480 x 550 x 900 mm;净重 51 kg | 高容量进料,适合连续鲜榨服务;IPX4 防潮,双重安全检测,填杯高度 120 mm | Versatile Pro 面向大型咖啡厅、餐厅及酒店连锁场景,适合需要较高出杯速度与较大水果储量的自然果汁供应点。 |
| 6 | Versatile Star 自助式榨汁机 / Versatile Star Juicer | Versatile Star All-in-One Slim;Ref.11847 等系列版本 | 商用自助型柑橘榨汁机 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠;M Kit 65–81 mm,S Kit 45–67 mm | 官方系列页标注 27 个水果/分钟;部分页面说明可达 40 个水果/分钟 | 进料 20 kg;All-in-One 版本废料小车容量最高 52 L | 230 V,50 Hz / 115 V,60 Hz | 280 W,0.38 HP / 360 W,0.48 HP | 标准窄体:480 x 550 x 1734 mm;宽底座版本:806 x 627 x 1715 mm;净重 90.1 kg 或 103.6 kg | 面向自助场景,带 Easy Press 出汁龙头、瓶口适配支架、PulpOut 自动果渣排出系统 | Versatile Star 适合酒店自助早餐区、便利店式自助果汁点和中高客流空间,用于提供自助式杯装或瓶装鲜榨果汁服务。 |
| 7 | Speed Up 高速商用榨汁机 / Speed Up Juicer | Speed Up;Ref.08577;系列含 All-in-One 与 Smart 版本 | 高速商用柑橘榨汁机 | 橙子、柑橘、青柠、柠檬、葡萄柚;S Kit 45–67 mm,M Kit 65–81 mm,L Kit 75–95 mm | 40 个水果/分钟;约 5 秒出 1 杯 250 ml 果汁 | 进料 20 kg;废料容量 2 x 7.5 L;All-in-One 宽底座版本可配 70 kg 废料容量 | 220–240 V,50–60 Hz / 100–120 V,50–60 Hz | 460 W,0.62 HP / 320 W,0.43 HP / 350 W,0.47 HP | 标准台式尺寸官方产品页未列明;All-in-One Wide:810 x 682 x 1775 mm;净重 133 kg | 高速出汁,适合酒店大型早餐、自助餐及高客流鲜榨供应;IPX4 防潮,三重安全检测 | Speed Up 是面向主要酒店及商超连锁的高速机型,强调更高产能、更大自主性和更便捷清洁,适合连续供应压力较高的场景。 |
| 8 | Speed S+plus 高速自助榨汁机 / Speed S+plus Juicer | Speed S+plus;Ref.08825;系列含 All-in-One、Tank、Smart 等版本 | 高速商用柑橘榨汁机 | 橙子、柑橘、青柠、柠檬、葡萄柚;S Kit 45–67 mm,M Kit 65–81 mm,L Kit 75–95 mm | 40 个水果/分钟;约 5 秒出 1 杯 250 ml 果汁 | 进料 20 kg;废料容量 2 x 7.5 L;部分底座版本可配置更大废料容量 | 220–240 V,50–60 Hz / 100–120 V,50–60 Hz | 460 W,0.62 HP / 320 W,0.43 HP / 350 W,0.47 HP | Countertop:593 x 665 x 1050 mm,净重 83.5 kg;All-in-One Wide:805 x 709 x 1774 mm,净重 120.6 kg | 配备智能触控显示,支持自助与专业两种使用模式;IPX4 防潮,三重安全检测 | Speed S+plus 适合酒店、商超及高频自助果汁服务点,适用于需要高速出汁、可视化操作和较强连续供应能力的场景。 |
| 9 | Speed Pomegranates 石榴榨汁机 / Speed Pomegranates | Speed Pomegranates All-in-One Slim;Ref.11087;另有 Wide 版本 Ref.10007 | 商用石榴榨汁机 | 石榴;M Kit 75–95 mm,S Kit 65–85 mm | 30 个石榴/分钟;可支持高连续产量 | 进料 20 kg;废料能力最高约 100 kg 级别,系列页标注双废料小车配置 | 220–240 V,50–60 Hz;部分系列页另列 120 V,60 Hz | 产品页标注 370 W,0.50 HP;系列技术页标注 300 W,0.50 HP | Slim:710 x 682 x 1775 mm,净重 131.1 kg;Wide:810 x 682 x 1775 mm,净重 135 kg | 专用于石榴鲜榨,适合高强度自助或零售场景;IPX4 防潮,四重安全检测 | Speed Pomegranates 是面向酒店、商超等场景的专业石榴榨汁设备,适合希望提供差异化石榴鲜榨饮品的高客流服务点。 |
| 10 | Zitrux 自清洁榨汁机 / Zitrux Self-Cleaning Juicer | Zitrux;Ref.12261 | 自清洁商用榨汁系统 | 橙子;M Kit 64–81 mm | 40 个水果/分钟;约 5 秒出 1 杯 250 ml 果汁 | 进料 70 kg;废料容量 120 L | 208–240 V,50/60 Hz | 清洁含洗涤剂模式 2300 W,3.08 HP | 官方产品页未列明整机长宽高;页面列明高容量进料与 120 L 废料容量 | 具备自清洁与消毒能力,GSM 与 WIFI 连接,安全门检测及电机阻塞检测,噪音低于 70 dB | Zitrux 是一体化自清洁鲜榨果汁解决方案,面向大型空间与零售型高频使用场景,强调自动清洁、卫生控制与远程管理。 |
| 11 | Zitrux Compact 紧凑型自清洁榨汁机 / Zitrux Compact | Zitrux Compact;Ref.12454 | 紧凑型自清洁商用榨汁系统 | 橙子;M Kit 64–81 mm | 40 个水果/分钟;约 5 秒出 1 杯 250 ml 果汁 | 进料 30 kg;废料容量 52 L | 208–240 V,50/60 Hz | 清洁含洗涤剂模式 2300 W,3.08 HP | 官方产品页未列明整机长宽高;系列页标注占地约 0.46 m² | 紧凑型自清洁与自动消毒系统,GSM 与 WIFI 连接,废料容量 52 L,噪音低于 70 dB | Zitrux Compact 适合希望在有限空间中配置自清洁鲜榨橙汁服务的酒店、便利店及零售场景,强调卫生、效率和紧凑布局。 |
ZUMEX 酒店场景推荐设备整体上不是单一“榨橙汁机”组合,而是围绕酒店早餐、自助餐、咖啡吧、会议茶歇、宴会活动和高客流自助果汁点形成的分层配置体系。小型空间更适合 Minex、Soul Series 2、Essential Pro 和 Multifruit 这类占地较小、操作简单、便于员工快速清洁的设备;大型早餐区、自助餐厅和高客流服务点,则更适合 Versatile Pro、Versatile Star、Speed Up、Speed S+plus、Speed Pomegranates、Zitrux 与 Zitrux Compact 这类容量更大、出汁速度更高、自助属性更强的设备。
从项目应用角度看,该系列设备的核心价值在于把酒店鲜榨果汁服务从“人工临时制作”转变为“可持续供应的标准化服务点”。其中,Soul Series 2 和 Multifruit 更适合会议茶歇、活动服务和多样化饮品搭配;Essential Pro 与 Versatile Pro 更适合常规早餐区和餐饮档口;Speed Up、Speed S+plus、Versatile Star 更适合自助鲜榨与瓶装外带;Zitrux 与 Zitrux Compact 则更偏向对卫生、自动清洁、远程管理和高频运行有要求的高端或大型场景。
选型时建议重点核对四类信息:第一是果径范围,不同 Kit 对橙子、柠檬、青柠、葡萄柚或石榴的适配并不相同;第二是供应强度,13 个/分钟、22 个/分钟、40 个/分钟对应的酒店规模和早餐客流完全不同;第三是空间与废渣管理,台式、All-in-One、自助底座、自清洁系统对现场布置要求差异很大;第四是电压、功率、清洁方式和维护条件,尤其是 Zitrux 系列和 Speed 系列,在工程配套、排布空间和后期维护上需要提前确认。
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
