| 编号 | 产品名称 | 型号 / 参考号 | 设备类型 | 适用水果 / 原料 | 适配直径 | 处理能力 | 果篮 / 投料容量 | 果渣容量 | 电压 | 功率 | 外形尺寸 | 净重 | 电流 / 消耗 | 防护等级 | 主要特征 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speed Up 商用高速自动榨汁机 | Speed Up / Ref. 08577 | 自动柑橘榨汁机 | 橙子、柑橘、青柠、柠檬、西柚 | S Kit:45–67 mm;M Kit:65–81 mm;L Kit:75–95 mm | 40 个水果/min;约 250 ml 果汁 5 s | 20 kg | 2 × 7.5 L | 220–240 V / 50–60 Hz;100–120 V / 50–60 Hz | 460 W / 0.62 HP;320 W / 0.43 HP;350 W / 0.47 HP | 593 × 624 × 1050 mm | 76.7 kg | 1.9 A / 2.7 A / 3.5 A | IPX4 | 高速连续出汁,带三重安全检测和电机堵转检测,适合高出杯量场景 | 官方描述为主要服务于大型超市和酒店连锁的热门榨汁机,设计上更易清洁,并提供更大的容量和自主运行能力。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Soul Series 2 紧凑型自动榨汁机 | Soul Series 2 / Ref. 10268 | 自动柑橘榨汁机 | 橙子、柑橘、青柠、柠檬 | Kit M:64–81 mm;Kit S:45–65 mm;Kit XS:42–52 mm | Kit M / S:18 个水果/min;Kit XS:36 个水果/min;约 250 ml 果汁 10 s | 3–6 个橙子;7–8 个青柠 | 4 L | 100–240 V / 50–60 Hz | 100 W / 0.134 HP | 300 × 480 × 537 mm | 32 kg | 0.4–3.4 A(100–130 VAC);0.3–1.5 A(220–240 VAC) | IPX0 | 采用 Conical System 榨汁系统,机身紧凑,带 Smart Juicer 连接功能 | 官方描述为市场上设计最紧凑的榨汁机之一,依托创新 Conical System 榨汁系统,适合需要节省空间并营造差异化果汁体验的场所。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Multifruit LED 多果蔬榨汁机 | Multifruit LED UE Black / Ref. 09875 | 商用多果蔬离心榨汁机 | 水果和蔬菜 | 最大 75 mm | 高强度使用类型;官方未标注每分钟水果数量 | 连续投料式进料口 | 13 L | 220–240 V / 50–60 Hz;115 V / 60 Hz | 870 W / 1.17 HP | 290 × 500 × 510 mm | 15 kg | 1.8 A | IPX1 | 可处理多种水果和蔬菜,具备手柄与桶体双微动开关、安全检测和热保护 | 官方描述为适合餐厅、咖啡馆和果汁吧的商用多果蔬榨汁机,用于提供真实口感的多果汁饮品,并在每次使用中保持稳定表现。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Essential Pro 商用自动榨橙汁机 | Essential Pro / Ref. 04873 | 自动柑橘榨汁机 | 橙子及柑橘类水果 | 65–81 mm;使用 Kit S 时 45–67 mm | 22 个水果/min | 6–7 个水果 | 内置果渣桶 | 220–240 V / 50–60 Hz;115 V / 60 Hz | 300 W / 0.40 HP;320 W / 0.43 HP | 470 × 500 × 750 mm | 45.5 kg | 2.7 A | IPX4 | 操作简单,带双重安全检测和电机锁止检测,适合中等出杯量商业使用 | 官方描述为 ZUMEX 系列中简单、实用的自动柑橘榨汁机,适合咖啡馆和酒吧等重视操作便利性且不降低果汁品质的场景。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Versatile Pro 商用大容量自动榨汁机 | Versatile Pro / Ref. 10216 | 自动柑橘榨汁机 | 橙子、柑橘、青柠、柠檬 | Kit M:65–81 mm;Kit S:45–67 mm | 22 个水果/min;约 250 ml 果汁 10 s | 16 kg | 官方资料未标注 | 220–240 V / 50–60 Hz;115 V / 60 Hz | 380 W / 0.50 HP;320 W / 0.43 HP | 480 × 550 × 900 mm | 51 kg | 2.7 A | IPX4 | 自动进料容量较大,带双重安全检测和电机锁止检测,适合持续供应 | 官方描述为能够匹配业务节奏的自动柑橘榨汁机,面向大型咖啡馆、餐厅和酒店连锁,适用于需要持续供应天然鲜榨饮品的场景。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ZUMEX Foodservice 这一组设备不是单一家庭式榨汁机,而是面向商业饮品服务流程的自动化鲜榨设备组合。整体上可以分为两类:一类是以 Essential Pro、Versatile Pro、Soul Series 2、Speed Up 为代表的柑橘类自动榨汁机,主要处理橙子、柠檬、青柠、柑橘和西柚;另一类是 Multifruit,用于水果和蔬菜的多原料榨汁。
从项目应用角度看,Soul Series 2 更适合空间有限、出杯量中低、重视设备外观和吧台融合度的咖啡馆、轻餐饮和小型酒店早餐区;Essential Pro 更适合咖啡馆、酒吧、餐厅等中等强度鲜榨橙汁供应场景;Versatile Pro 通过 16 kg 果篮容量,更适合酒店、餐厅和连锁门店中较连续的供应需求;Speed Up 的 40 个水果/min 和 20 kg 果篮容量更偏向高峰出杯量场景,适合酒店早餐、大型餐饮、商超和高流量果汁服务点;Multifruit 则用于果蔬混合饮品,不局限于柑橘类水果,适合果汁吧、咖啡馆和健康饮品菜单。
从设备选型逻辑看,这类产品的关键不是只看功率大小,而是要同时确认水果直径范围、每分钟处理量、果篮容量、果渣容量、出汁高度、电压版本、防护等级和清洁维护方式。对于中国项目采购,尤其要提前核对实际使用水果尺寸、门店日出杯量、吧台台面空间、排渣方式、是否需要连续出汁、是否需要自助取汁,以及现场电源条件,避免只按产品名称或图片选型。
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
