ZUMEX 针对水果店场景提供的是以鲜榨果汁销售为核心的电器设备组合,主要覆盖自动柑橘榨汁机、高产能自助榨汁机、石榴专用榨汁机、多水果离心榨汁机以及带自清洁系统的高卫生等级榨汁设备。官方水果店方案中推荐的设备包括 Speed Up、Soul Series 2、Multifruit、Essential Pro、Versatile Pro、Versatile、Speed S+plus、Speed Pomegranates、Minex、Zitrux Compact;
| 编号 | 产品名称 | 型号 / 官方配置 | 设备类型 | 规格尺寸(宽×深×高) | 净重 | 产能 / 速度 | 进料与适用水果 | 电量 / 电源 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speed Up 自动柑橘榨汁机 | Ref. 08577 Speed Up;Ref. 08818 / 08820 Speed Up All-in-One Wide;Ref. 09945 Speed Up All-in-One Slim;Ref. 10865 / 10830 / 10831 / 11086 Smart Speed Up 系列 | 高产能自动柑橘榨汁机 | 台式:593×624×1050 mm;All-in-One Wide:810×682×1775 mm | 台式:76.7 kg;All-in-One Wide:133 kg | 40 个水果/min | 进料容量:20 kg;适用果径:65–81 mm;出汁龙头瓶口适配:34.4 / 36 / 38 mm | 460 W / 320 W / 350 W;1.9 A / 2.7 A / 3.5 A;220–240 V 50–60 Hz / 120 V 60 Hz / 100 V 50–60 Hz | 面向水果店、超市及外带鲜榨果汁场景,强调高产能、连续出汁和较高自主运行能力,配置 Original System Top Performance、ASP 抗菌技术、Automatic PulpOut 自动滤渣系统及 IPX4 防潮等级。 |
| 2 | Soul Series 2 紧凑型柑橘榨汁机 | Ref. 10268 Zumex Soul Series 2;Ref. 10867 Soul Series 2 Limes Edition | 紧凑型自动柑橘榨汁机 | 300×480×537 mm | 32 kg | KIT M / S:18 个水果/min;KIT XS:36 个水果/min;250 ml 果汁约 10 s | 进料容量:3–6 个橙子或 7–8 个青柠;果径:KIT M 64–81 mm,KIT S 45–65 mm,KIT XS 42–52 mm;废料容量约 4 L | 100 W;100–240 V 50–60 Hz;0.4–3.4 A(100–130 VAC)/ 0.3–1.5 A(220–240 VAC) | 适合咖啡馆、酒吧、酒店早餐区及小型水果店吧台使用,特点是机身紧凑、可处理多种中小型柑橘,并带有 Conical System Top Performance、ASP 抗菌技术、智能连接和低于 60 dB 的运行噪声。 |
| 3 | Multifruit 多水果榨汁机 | Ref. 08966 Multifruit | 商用多水果离心榨汁机 | 约 305×508×508 mm(官方英制 12×20×20 in) | 15 kg | 120 kg/h;1.8 L/min;3500 / 4500 rpm | 适用果径:最大 75 mm;13 L 废料桶,可配连续排渣组件 | 870 W;1.8 A;220–240 V 50–60 Hz / 100–240 V 50–60 Hz / 115 V 60 Hz | 适合果汁吧、餐厅、咖啡馆及水果店处理多种水果和蔬菜,采用无刷电机、高效离心过滤、钛合金粉碎盘和大容量废料管理,适合高频鲜榨果蔬汁服务。 |
| 4 | Essential Pro 自动柑橘榨汁机 | Ref. 04810 Essential Basic;Ref. 04873 Essential Pro;Ref. 10220 Smart Essential Pro;Ref. 12749 Essential Pro & Fruit Basket | 中等产能自动柑橘榨汁机 | 470×500×750 mm | 45.5 kg | 22 个水果/min | 进料容量:4–5 个水果;适用果径:65–81 mm;可选 S Kit 45–67 mm | 300 W / 320 W;2.7 A;220–240 V 50–60 Hz / 115 V 60 Hz | 面向咖啡馆、酒吧、餐厅、小型水果店和酒店早餐区,属于操作简单、维护直接的自动柑橘榨汁设备,支持自助出汁龙头、双安全检测、IPX4 防潮和 23 种语言设置。 |
| 5 | Versatile Pro 自动柑橘榨汁机 | Ref. 10216 Versatile Pro;Ref. 10230 Smart Versatile Pro | 高自主型自动柑橘榨汁机 | 480×550×890 mm | 56.5 kg | 22 个水果/min | 进料容量:16 kg;适用果径:65–81 mm;可选 45–67 mm 小果套件;瓶口适配:34.4 / 36 / 38 mm | 380 W / 320 W;1.7 A / 2.7 A;220–240 V 50–60 Hz / 115 V 60 Hz | 适合水果店、餐饮门店、酒店及自助鲜榨区域,特点是进料容量更大、出汁稳定、可直接向杯子或瓶子供汁,并配置 PulpOut 自动滤渣、内置废料桶、IPX4 防潮和 ASP 抗菌技术。 |
| 6 | Versatile 系列自动柑橘榨汁机 | Versatile Basic;Versatile Pro;Smart Versatile Pro;Versatile Star All-in-One Slim;Versatile Star Juice Corner Slim | 系列化自动柑橘榨汁机 / 自助榨汁组合 | Pro:480×550×890 mm;Star Slim:480×550×1734 mm;Star Wide Podium:806×627×1715 mm | Pro:56.5 kg;Star Slim:90.1 kg;Star Wide Podium:103.6 kg | Basic / Pro:22 个水果/min;Star 官方不同位置列示 27–40 个水果/min,订货前建议按具体型号确认 | Pro 进料容量:16 kg;Star 进料容量:20 kg;常规果径:65–81 mm;可选 45–67 mm 小果套件 | Pro:380 W / 320 W,220–240 V 50–60 Hz / 115 V 60 Hz;Star:280 W / 360 W,230 V 50 Hz / 115 V 60 Hz | 该系列用于从小型门店到大空间自助鲜榨区的分级配置,Basic 偏基础门店应用,Pro 适合中高频供应,Star 更适合超市、自助果汁站和需要更高自主运行能力的场景。 |
| 7 | Speed S+plus 自动柑橘榨汁机 | Ref. 08825 Speed S+plus;Ref. 08826 / 08827 All-in-One Wide;Ref. 09962 All-in-One Slim;Ref. 08842 Tank All-in-One;Ref. 11814 Juice Corner Wide;Ref. 10864 / 10208 / 10207 / 11076 Smart Speed S+plus 系列 | 高产能自助型柑橘榨汁机 | 台式:593×665×1050 mm;Wide:805×709×1774 mm;Slim:682×605×1775 mm | 台式:83.5 kg;Wide:120.6 kg;Slim:116 kg | 40 个水果/min | 进料容量:20 kg;适用果径:65–81 mm;可选 45–67 mm、75–95 mm 套件;瓶口适配:34.4 / 36 / 38 mm | 台式 / Wide:460 W / 320 W / 350 W;1.9 A / 2.7 A / 3.5 A;Slim:300 W,2.7 A / 1.2 A;220–240 V 50–60 Hz / 120 V 60 Hz / 100 V 50–60 Hz(按配置区分) | 面向大客流水果店、超市、便利零售及自助鲜榨果汁区,强调高产量、双服务龙头、智能触控、PulpOut 自动滤渣、ASP 抗菌和较强连续供应能力。 |
| 8 | Speed Pomegranates 石榴专用榨汁机 | Ref. 10007 Speed Pomegranates All-in-One Wide Black;Ref. 11087 Speed Pomegranates All-in-One Slim Black | 石榴专用高产能榨汁机 | Wide:810×682×1775 mm;Slim:710×682×1775 mm | Wide:135 kg;Slim:131.1 kg | 30 个石榴/min;连续处理能力可达 100 kg | 进料容量:20 kg;标准果径:75–95 mm;可选 S Kit 65–85 mm;废料管理:2 个 100 L / 40 kg 废料车 | 300 W;2.3 A / 2.9 A;220–240 V 50–60 Hz / 120 V 60 Hz | 专为石榴设计,适合水果店、超市及高价值鲜榨石榴汁销售点,采用石榴适配榨汁系统、钛合金刀片、三重过滤和 Automatic PulpOut 系统,适合连续、高强度石榴汁供应。 |
| 9 | Minex 小型自动柑橘榨汁机 | Ref. 12088 Minex | 小型自动橙汁机 | 383×368×712 mm | 19.5 kg | 13 个橙子/min | 进料容量:6–7 个水果;适用果径:65–78 mm;内置壶容量:750 ml | 50 W / 44 W;0.2 A / 0.45 A;220–240 V 50–60 Hz / 100–240 V 50–60 Hz / 100–115 V 50–60 Hz | 适合咖啡馆、面包店、酒店早餐区及小型水果店低至中等需求场景,可采用自助出汁龙头或 750 ml 内置壶模式,强调小占地、易清洁、ASP 抗菌和 23 种语言设置。 |
| 10 | Zitrux Compact 自清洁柑橘榨汁机 | Ref. 12454 Zitrux Compact | 自清洁 / 自消毒高卫生等级榨汁机 | 占地面积约 0.46 m²;官方主产品资料未单独列明完整长宽高 | 官方主产品资料未单独列明 | 40 个水果/min;250 ml 果汁约 5 s;连续进料能力 30 kg | 进料容量:30 kg;废料容量:52 L;适用果径:KIT M 64–81 mm | 清洁模式功率:2300 W;清洁模式电流:10.4 A;208–240 V 50/60 Hz | 适合超市、便利店、大空间零售及高卫生要求自助鲜榨场景,集成自清洁和自动消毒系统,支持 Zumex Connect 远程管理,具备 GSM 与 WIFI 连接、双安全检测及低于 70 dB 的运行噪声。 |
ZUMEX 水果店方案的设备结构比较清晰,整体不是单一榨汁机产品线,而是按门店空间、出汁频率、服务方式和卫生管理强度进行分层配置。Minex、Soul Series 2 更适合小空间、低至中等杯量的水果店、咖啡馆和酒店早餐区;Essential Pro、Versatile Pro 属于中等强度门店和吧台鲜榨服务的主力选择;Speed Up、Speed S+plus、Speed Pomegranates 和 Zitrux Compact 则更适合超市、水果店自助区、大客流零售点及高频外带果汁销售。
从设备运行逻辑看,该系列的核心价值在于减少人工切果、挤压、过滤和清洁环节,让水果店可以把鲜榨果汁作为稳定销售品类来运营。高端配置普遍强调大容量进料、连续排渣、瓶装出汁、自助取汁、智能监控和抗菌接触部件,这对水果店提升客单价、减少人工干预和保持出品一致性有实际意义。
从选型角度看,小型门店不应只看设备价格和尺寸,还要同时确认每日杯量、橙子或石榴规格、是否需要顾客自助、是否需要瓶装外带、废料桶容量、清洁频率、电源条件和摆放位置。对于水果店、超市和便利店项目,Speed S+plus、Speed Up、Versatile Star 和 Zitrux Compact 更偏向完整鲜榨果汁销售系统;而 Minex、Soul Series 2、Essential Pro 更偏向轻量化吧台或中小规模供应。
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
