Zumex 便利店场景产品主要面向便利店、精品超市、连锁零售门店及自助鲜榨果汁销售点,核心作用是在有限营业空间内,为顾客提供稳定、卫生、可视化的现榨橙汁及柑橘类果汁服务。
该类设备并不是单纯的后厨榨汁机,而是更偏向零售前场使用的商用鲜榨果汁设备。其产品配置通常围绕门店客流量、陈列空间、自助取汁需求、废渣收集能力、清洁便利性和连续运营效率进行设计。不同系列可根据实际场景选择台式机、一体式底座机、窄体机、宽体机、果汁角组合机以及带智能管理功能的版本。
从应用逻辑看,Versatile 系列更适合中等客流、空间有限的便利店或小型零售点;Speed Up 和 Speed S+plus 系列更适合高频出杯、需要较强连续供给能力的超市和连锁便利店;Zitrux Compact 则更强调自清洁、自动消毒和远程管理,适合对卫生标准、无人值守和运营效率要求更高的现代零售场景。
整体来看,Zumex 便利店系列设备的价值在于将鲜榨果汁制作、顾客自助取汁、果渣集中收集、门店陈列展示和日常清洁维护结合在一起,帮助零售门店在不大幅增加人工操作的情况下,建立稳定的现榨果汁销售点位。
Zumex 便利店场景电器设备产品整理表
| 编号 | 产品系列 | 产品名称(中英文) | 官网型号 / Ref | 设备形式 | 适用水果及果径 | 处理能力 | 料斗 / 废渣容量 | 规格尺寸(宽×深×高,mm) | 净重 | 电量参数 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Versatile Star | Versatile Star All-in-One Slim 自助一体式榨汁机 | Ref. 11847 | 立式自助一体机,Slim 窄体底座 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠;Kit M:65–81 mm;Kit S 可选:45–67 mm | 27 fruits/min | 料斗 20 kg;一体式底座废渣容量 52 L | 480×550×1734 mm | 90.1 kg | 230 V / 50 Hz,280 W,1.4 A;115 V / 60 Hz,360 W,3.4 A | 官网定位为具竞争力的自助式榨汁方案,配备 Easy Press 出汁龙头、PulpOut 自动果肉籽分离、ASP 抗菌技术、IPX4 防潮保护和 23 种语言设置。 |
| 2 | Versatile Star | Versatile Star Juice Corner Slim 果汁角窄体自助榨汁机 | Ref. 11848 | 立式 Juice Corner 自助组合机 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠;Kit M:65–81 mm;Kit S 可选:45–67 mm | 27 fruits/min | 料斗 20 kg;一体式底座废渣容量 52 L | 480×550×1734 mm | 90.1 kg | 230 V / 50 Hz,280 W,1.4 A;115 V / 60 Hz,360 W,3.4 A | 适合便利店或零售果汁角配置,可直接面向顾客自助取汁,强调稳定榨汁、果肉籽自动过滤、废渣集中收集和较高卫生保护。 |
| 3 | Speed Up | Speed Up 台式高速榨汁机 | Ref. 08577 | 台式商用榨汁机 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;Kit S:45–67 mm;Kit M:65–81 mm;Kit L:75–95 mm | 40 fruits/min;250 ml 果汁约 5 秒 | 料斗 20 kg;废渣桶 2×7.5 L | 593×624×1050 mm | 76.7 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | 官网定位为超市和酒店连锁常用的热门机型,强调高性能、易清洁、更大容量和更高自主运行能力。 |
| 4 | Speed Up | Speed Up All-in-One Wide Black 宽体黑色一体式榨汁机 | Ref. 08818 | 立式自助一体机,Wide 宽体黑色底座 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;标准 65–81 mm,可选 45–67 mm / 75–95 mm 套件 | 40 fruits/min;250 ml 果汁约 5 秒 | 料斗 20 kg;官网描述 Wide 底座自主容量 70 kg,约 500 个橙子 | 810×682×1775 mm | 133 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | 适合高客流便利店、超市鲜榨果汁区,宽体底座提升废渣收集和连续服务能力,外观为黑色零售陈列风格。 |
| 5 | Speed Up | Speed Up All-in-One Wide Mirror 宽体镜面一体式榨汁机 | Ref. 08820 | 立式自助一体机,Wide 宽体镜面底座 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;标准 65–81 mm,可选 45–67 mm / 75–95 mm 套件 | 40 fruits/min;250 ml 果汁约 5 秒 | 料斗 20 kg;官网 Wide 底座自主容量 70 kg | 810×682×1775 mm | 133 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | 宽体镜面版本适合需要更强展示感的自助果汁销售点,兼顾高产能、较大废渣容量和门店视觉陈列效果。 |
| 6 | Speed Up | Speed Up All-in-One Slim Black 窄体黑色一体式榨汁机 | Ref. 09945 | 立式自助一体机,Slim 窄体黑色底座 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;Kit S:45–67 mm;Kit M:65–81 mm;Kit L:75–95 mm | 40 fruits/min;250 ml 果汁约 5 秒 | 料斗 20 kg;官网描述窄体底座自主容量 45 kg,1 个 55 L / 25 kg 废渣推车 | 官网标注 60 cm 宽;完整宽×深×高未完整列出 | 官网单品页净重字段显示 129.32,未明确单位 | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | 适合空间较受限但仍需要高出杯效率的便利店果汁区,采用 Slim 窄体底座,提高门店过道和陈列区域适配性。 |
| 7 | Speed Up Smart | Smart Speed Up 智能台式高速榨汁机 | Ref. 10865 | 智能台式商用榨汁机 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;Kit S:45–67 mm;Kit M:65–81 mm;Kit L:75–95 mm | 40 fruits/min;250 ml 果汁约 5 秒 | 料斗 20 kg;废渣桶 2×7.5 L | 593×624×1050 mm | 78 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | Smart 版本适合需要运营数据参考的零售果汁点,官网描述可了解消费时段、定位设备并利用信息改善 Juice Corner 运营。 |
| 8 | Speed Up Smart | Smart Speed Up All-in-One Wide Black 智能宽体黑色一体式榨汁机 | Ref. 10830 | 智能立式自助一体机,Wide 宽体黑色底座 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;标准 65–81 mm,可选 45–67 mm / 75–95 mm 套件 | 40 fruits/min;250 ml 果汁约 5 秒 | 料斗 20 kg;Wide 底座自主容量 70 kg | 810×682×1775 mm | 133 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | 面向高流量自助鲜榨果汁销售点,兼具 Speed Up 高产能、宽体废渣容量和 Smart 运营信息管理属性。 |
| 9 | Speed Up Smart | Smart Speed Up All-in-One Wide Mirror 智能宽体镜面一体式榨汁机 | Ref. 10831 | 智能立式自助一体机,Wide 宽体镜面底座 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;标准 65–81 mm,可选 45–67 mm / 75–95 mm 套件 | 40 fruits/min;250 ml 果汁约 5 秒 | 料斗 20 kg;Wide 底座自主容量 70 kg | 810×682×1775 mm | 133 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | 适合高端便利店、精品超市和强调陈列质感的零售果汁区,镜面外观与智能运营信息功能结合。 |
| 10 | Speed Up Smart | Smart Speed Up All-in-One Slim Black 智能窄体黑色一体式榨汁机 | Ref. 11086 | 智能立式自助一体机,Slim 窄体黑色底座 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;Kit S:45–67 mm;Kit M:65–81 mm;Kit L:75–95 mm | 40 fruits/min;250 ml 果汁约 5 秒 | 料斗 20 kg;废渣桶 2×7.5 L | 710×682×1775 mm | 112 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | 适合空间受限但希望保留高产能和 Smart 运营管理能力的自助鲜榨果汁点位。 |
| 11 | Speed S+plus | Speed S+plus 台式高性能榨汁机 | Ref. 08825 | 台式商用高速榨汁机 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;标准 65–81 mm,可选 45–67 mm / 75–95 mm 套件 | 40 fruits/min | 料斗 20 kg;废渣桶 2×7.5 L | 593×665×1050 mm | 83.5 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | 适合高需求零售和餐饮场景,配备 2Services Tap、不锈钢前按键、Intelligent Touch 数字显示和两种使用模式。 |
| 12 | Speed S+plus | Speed S+plus All-in-One Wide Mirror 宽体镜面一体式榨汁机 | Ref. 08826 | 立式自助一体机,Wide 宽体镜面底座 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;标准 65–81 mm,可选 45–67 mm / 75–95 mm 套件 | 40 fruits/min | 料斗 20 kg;Wide 底座 2 个 70 kg 废渣桶配置 | 805×709×1774 mm | 120.6 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | 宽体镜面版本适合高频自助取汁区域,兼顾连续供给、废渣容量、门店陈列和快速清洁需求。 |
| 13 | Speed S+plus | Speed S+plus All-in-One Wide Black 宽体黑色一体式榨汁机 | Ref. 08827 | 立式自助一体机,Wide 宽体黑色底座 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;标准 65–81 mm,可选 45–67 mm / 75–95 mm 套件 | 40 fruits/min | 料斗 20 kg;Wide 底座 2 个 70 kg 废渣桶配置 | 805×709×1774 mm | 120.6 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | 黑色宽体版本适用于便利店、超市和高需求零售鲜榨区,强调高性能、较大自主运行能力和商业陈列效果。 |
| 14 | Speed S+plus | Speed S+plus All-in-One Slim 窄体一体式榨汁机 | Ref. 09962 | 立式自助一体机,Slim 窄体底座 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;标准 65–81 mm,可选 45–67 mm / 75–95 mm 套件 | 40 fruits/min | 料斗 20 kg;Slim 底座 1 个 45 kg 废渣桶 | 682×605×1775 mm | 116 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,300 W,2.7 A;120 V / 60 Hz,300 W,1.2 A | Slim 版本适合空间有限的零售店面,可在较窄宽度内提供 Speed S+plus 的高产能和自助出汁能力。 |
| 15 | Speed S+plus | Speed S+plus Tank All-in-One 储汁桶一体式榨汁机 | Ref. 08842 | 立式一体机,带大容量储汁桶 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;标准 65–81 mm,可选 45–67 mm / 75–95 mm 套件 | 40 fruits/min | 料斗 20 kg;废渣直接进入 1 个 50 L / 20 kg 推车 | 675×699×1755 mm | 110 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,300 W,2.7 A;120 V / 60 Hz,300 W,1.2 A | 适合带后场或储存空间的零售业务,集成大容量储汁桶,可按设定出汁量供应,便于连续销售。 |
| 16 | Speed S+plus | Speed S+plus Juice Corner Wide 果汁角宽体榨汁机 | Ref. 11814 | Juice Corner 宽体果汁角组合机 | Kit S:45–67 mm;Kit M:65–81 mm;Kit L:75–95 mm | 40 fruits/min | 料斗 20 kg;2 个 50 L 废渣桶 | 738×742×2014 mm | 73.4 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | 官网描述为适合超市、酒店、餐厅和高需求鲜榨果汁业务的果汁角方案,木色高品质底座更适合零售场景整合。 |
| 17 | Speed S+plus Smart | Smart Speed S+plus 智能台式高性能榨汁机 | Ref. 10864 | 智能台式商用高速榨汁机 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;标准 65–81 mm,可选 45–67 mm / 75–95 mm 套件 | 40 fruits/min | 料斗 20 kg;废渣桶 2×7.5 L | 593×665×1050 mm | 83.5 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | Smart 版本适用于需要运营数据和设备状态管理的高需求鲜榨果汁点,保留 Speed S+plus 高性能榨汁和双模式操作。 |
| 18 | Speed S+plus Smart | Smart Speed S+plus All-in-One Wide Mirror 智能宽体镜面一体式榨汁机 | Ref. 10208 | 智能立式自助一体机,Wide 宽体镜面底座 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;标准 65–81 mm,可选 45–67 mm / 75–95 mm 套件 | 40 fruits/min | 料斗 20 kg;Wide 底座 2 个 70 kg 废渣桶配置 | 805×709×1774 mm | 120.6 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | 适合高客流自助果汁销售区域,兼顾镜面展示、较大废渣容量、高速出杯和 Smart 运营信息管理。 |
| 19 | Speed S+plus Smart | Smart Speed S+plus All-in-One Wide Black 智能宽体黑色一体式榨汁机 | Ref. 10207 | 智能立式自助一体机,Wide 宽体黑色底座 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;标准 65–81 mm,可选 45–67 mm / 75–95 mm 套件 | 40 fruits/min | 料斗 20 kg;Wide 底座 2 个 70 kg 废渣桶配置 | 805×709×1774 mm | 120.6 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,460 W,1.9 A;120 V / 60 Hz,320 W,2.7 A;100 V / 50–60 Hz,350 W,3.5 A | 黑色宽体智能版本适合便利店、精品超市和连锁零售自助鲜榨点,便于高频销售和运营管理。 |
| 20 | Speed S+plus Smart | Smart Speed S+plus All-in-One Slim Black 智能窄体黑色一体式榨汁机 | Ref. 11076 | 智能立式自助一体机,Slim 窄体黑色底座 | 橙子、柑橘、柠檬、青柠、葡萄柚;标准 65–81 mm,可选 45–67 mm / 75–95 mm 套件 | 40 fruits/min | 料斗 20 kg;Slim 底座 1 个 45 kg 废渣桶 | 682×605×1775 mm | 116 kg | 220–240 V / 50–60 Hz,300 W,2.7 A;120 V / 60 Hz,300 W,1.2 A | 适用于空间较紧凑的智能化自助鲜榨果汁点,在窄体机身内兼顾高速榨汁、门店陈列和运营信息管理。 |
| 21 | Zitrux Compact | Zitrux Compact 自清洁紧凑型榨汁机 | Ref. 12454 | 立式自清洁一体式榨汁机 | 橙子;Kit M:64–81 mm | 40 fruits/min;250 ml 果汁约 5 秒 | 料斗 30 kg;废渣容量 52 L | 官网标注占地 0.46 m²;单品页未列完整宽×深×高 | 官网未列 | 208–240 V / 50–60 Hz;清洁剂清洗功率 2300 W;清洁剂清洗电流 10.4 A | 官网定位为集最大卫生、自清洁和效率于一体的紧凑型设备,适合超市和便利店,带自动消毒系统、Zumex Connect 远程管理、GSM & WIFI 连接。 |
Zumex 便利店场景产品的核心方向不是后厨加工,而是面向顾客端的零售型现榨果汁服务。官网强调这些设备可根据门店空间、果汁销量、自主运行时间和陈列风格进行配置,适用于便利店、超市、自助鲜榨区和零售型 Juice Corner。
从产品层级看,Versatile Star 更适合中高频但空间相对有限的自助点位,产能为 27 fruits/min,重点在较紧凑的一体式结构、52 L 废渣收集和基础自助销售能力。Speed Up 与 Speed S+plus 则面向更高流量门店,普遍达到 40 fruits/min,并提供台式、宽体一体式、窄体一体式、果汁角和储汁桶等多种配置。
从运营角度看,Wide 宽体版本更适合高流量、高自主运行时间的门店;Slim 窄体版本更适合过道窄、陈列面有限的便利店;Tank 储汁桶版本适合需要预存和快速分杯的零售点;Juice Corner 版本更适合作为独立鲜榨果汁销售区域。Zitrux Compact 则进一步突出自清洁、自动消毒、30 kg 连续进果和 52 L 废渣容量,更适合对卫生、无人值守和高效率要求更高的便利店或超市场景。
实际选型时,建议重点核对四类参数:门店可用宽度与高度、日均杯量和高峰时段需求、橙子尺寸范围与供果方式、当地电压频率和插头制式。尤其是 Speed Up、Speed S+plus、Zitrux Compact 这类高性能自助设备,采购前应同时确认设备版本、底座形式、废渣容量、清洗方式、是否需要 Smart 或 Connect 管理功能,避免只按系列名称下单造成配置误差。
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
