Zumex 商超鲜榨果汁设备主要面向超市、便利店、精品食品店、酒店早餐区、鲜食零售区和自助饮品区等商业场景,用于现场完成橙汁、柠檬汁、石榴汁等水果饮品的自动化榨取、展示和供应。该类设备的核心价值不只是“榨汁”,而是帮助门店把鲜果加工、即时出杯、自助取汁、废料收集和卫生管理整合到一个标准化零售流程中。
从产品定位看,Zumex 商超系列覆盖了不同规模的使用需求。小型门店或台面空间有限的场景,可使用 Minex 等紧凑型设备;中高客流商超、酒店早餐区和连锁零售点,可选择 Speed Up、Speed S+plus 等高出杯量机型;针对石榴汁等特殊水果应用,则有 Speed Pomegranates 专用机型;对于更加重视卫生控制、自动清洁和远程管理的现代商超项目,Zitrux Compact 这类自清洁设备更适合作为标准化鲜榨果汁解决方案。
从实际使用逻辑看,这类设备通常布置在果蔬区、鲜食区、即饮饮品区或自助取汁岛台附近,通过现场鲜榨的视觉展示提升顾客信任感,同时减少人工切配、榨汁、过滤和清洁的工作量。部分机型配有大容量果仓、废料收集柜、瓶装取汁接口、储汁罐或智能管理系统,适合长时间连续营业和高频次顾客自助使用。
从工程选型角度看,商超鲜榨果汁设备不能只看每分钟处理水果数量,还需要综合确认水果直径范围、果仓容量、废料容量、取汁方式、设备占地、台式或落地结构、电压功率、清洁方式、供排水条件、食品接触部件拆洗便利性以及后期维护成本。对于连锁商超和标准化门店来说,设备是否便于员工培训、是否能减少清洁时间、是否适合高峰期连续出杯,往往比单一参数更重要。
总体来看,Zumex 这类商超鲜榨果汁设备适合用于需要提升鲜食体验、增加即饮饮品销售、强化门店健康消费形象的商业项目。它们在厨房或门店流程中的角色,更接近“零售型鲜榨饮品工作站”,既承担水果加工设备的功能,也承担顾客展示、现场转化和自助销售终端的作用。
| 编号 | 产品名称 | 型号/版本 | 适用水果 | 规格尺寸与重量 | 处理能力与容量 | 电气参数 | 安全、防护与连接 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Versatile Star 商超自助鲜榨橙汁机 | Ref. 11847 Versatile Star All-in-One Slim;Ref. 11848 Versatile Star Juice Corner Slim | 橙类水果;Kit M:65–81 mm;Kit S:45–67 mm | 标准机型:480 × 550 × 1734 mm;Wide Podium:806 × 627 × 1715 mm;净重:90.1 kg;Wide Podium:103.6 kg | 最大 40 fruits/min;上置果仓 20 kg;All-in-One 废料容量 52 L | 230 V 50 Hz / 115 V 60 Hz;280 W / 360 W;1.4 A / 3.4 A | IPX4;双重安全检测;电机锁定检测;ASP 抗菌技术;Original System 榨汁系统 | 自助式商超鲜榨橙汁解决方案,占地紧凑,配置上置果仓、PulpOut 自动果肉籽输送、Easy Press 防滴漏龙头、1Step 榨汁组件和 ASP 抗菌技术,适合小型超市、便利店和自助售卖点。 |
| 2 | Speed Up 高流量商超鲜榨橙汁机 | Ref. 08577 Speed Up;Ref. 08820 Speed Up All-in-One Wide Mirror;Ref. 09945 Speed Up All-in-One Slim Black;Ref. 10865 Smart Speed Up;Ref. 10830 Smart Speed Up All-in-One Wide Black;Ref. 10831 Smart Speed Up All-in-One Wide Mirror;Ref. 11086 Smart Speed Up All-in-One Slim Black | 橙类水果;果径 65–81 mm | 台式机型:593 × 624 × 1050 mm;净重 76.7 kg;All-in-One Wide:810 × 682 × 1775 mm;净重 133 kg | 40 fruits/min;上置果仓 20 kg;Up Tap 瓶托适配 34.4 mm / 36 mm / 38 mm 瓶口 | 220–240 V 50–60 Hz / 120 V 60 Hz / 100 V 50–60 Hz;460 W / 320 W / 350 W;1.9 A / 2.7 A / 3.5 A | IPX4;三重安全检测;电机锁定检测;可选 Smart 版本;23 种语言界面 | 面向高客流商超和餐饮零售场景的高速鲜榨机型,具备 20 kg 果仓、40 fruits/min 处理能力和 Up Tap 自助取汁结构,适合瓶装即取、开放式陈列和高频出杯销售。 |
| 3 | Speed S+plus 高端商超鲜榨橙汁机 | Ref. 08825 Speed S+plus;Ref. 08826 Speed S+plus All-in-One Wide Mirror;Ref. 08827 Speed S+plus All-in-One Wide Black;Ref. 09962 Speed S+plus All-in-One Slim;Ref. 08842 Speed S+plus Tank All-in-One;Ref. 11814 Speed S+plus Juice Corner Wide;Ref. 10864 Smart Speed S+plus;Ref. 10208 Smart Speed S+plus All-in-One Wide Mirror;Ref. 10207 Smart Speed S+plus All-in-One Wide Black;Ref. 11076 Smart Speed S+plus All-in-One Slim Black | 橙类水果;果径 65–81 mm | 台式机型:593 × 665 × 1050 mm;净重 83.5 kg;All-in-One Wide:805 × 709 × 1774 mm;净重 120.6 kg;All-in-One Slim:682 × 605 × 1775 mm;净重 116 kg;Tank All-in-One:675 × 699 × 1755 mm;净重 110 kg | 40 fruits/min;上置果仓 20 kg;Tank 版本储汁容量 5 L;可配 2Services 龙头 | 220–240 V 50–60 Hz / 120 V 60 Hz / 100 V 50–60 Hz;460 W / 320 W / 350 W;1.9 A / 2.7 A / 3.5 A | IPX4;三重安全检测;电机锁定检测;可选 Smart 版本;23 种语言界面 | 面向酒店、大型商超和高周转零售点的高端鲜榨橙汁设备,强调高出汁率、快速清洁、前置取汁和多规格配置,可用于自助售卖、服务员取汁或储汁供应场景。 |
| 4 | Speed Pomegranates 商超石榴鲜榨机 | Speed Pomegranates All-in-One Wide;Speed Pomegranates All-in-One Narrow;Ref. 11087 Speed Pomegranates All-in-One Slim Black | 石榴;标准果径 75–95 mm;Kit S:65–85 mm;Kit M:75–95 mm | All-in-One Wide:810 × 682 × 1775 mm;净重 135 kg;All-in-One Narrow / Slim:710 × 682 × 1775 mm;净重 131.1 kg | 30 pomegranates/min;上置果仓 20 kg;废料管理:2 台推车,100 L / 40 kg | 220–240 V 50–60 Hz / 120 V 60 Hz;300 W;2.3 A / 2.9 A | IPX4;四重安全传感器;电机锁定检测;23 种语言界面 | 专为石榴开发的高速鲜榨设备,配置自动 PulpOut 系统、Titanium blade、石榴专用榨汁组件和大容量废料管理结构,适合商超、精品食品店和高端果汁零售点现场制作石榴汁。 |
| 5 | Minex 紧凑型自动鲜榨橙汁机 | Ref. 12088 Minex | 橙类水果;果径 65–78 mm | 383 × 368 × 712 mm;净重 19.5 kg | 13 oranges/min;果仓 6/7 个水果;一体果壶 750 ml;可切换自助龙头模式 | 220–240 V 50–60 Hz / 100–240 V 50–60 Hz / 100–115 V 50–60 Hz;50 W / 44 W;0.2 A / 0.45 A | IPX0;三重安全检测;电机锁定检测;ASP 抗菌技术;23 种语言界面 | 紧凑型中等用量鲜榨橙汁机,可在有限台面空间内完成鲜榨出杯,支持一体果壶和自助龙头两种使用方式,适合小型超市、咖啡店、烘焙店、便利店和精品零售柜台。 |
| 6 | Zitrux Compact 自清洁商超鲜榨橙汁机 | Ref. 12454 Zitrux Compact | 橙、柠檬;Kit M:65–81 mm | 629 × 742 × 1780 mm;净重 183 kg;占地约 0.46 m² | 40 fruits/min;上置果仓 30 kg;废料容量 52 L;连续生产能力最高 30 kg | 208–240 V 50/60 Hz;榨汁功率 260 W;清洁消毒功率 2300 W;1.2 A / 10.4 A | IPX1;双重安全检测;电机堵转检测;GSM 与 WiFi 连接;噪音低于 70 dB(A);进水 G3/4,最低 12 L/min,2.5 bar;排水管 20 mm | 自清洁、自消毒的紧凑型商超鲜榨解决方案,配置 30 kg 连续供果、52 L 废料容量、无接触取汁结构和 Zumex Connect 远程管理功能,适合对卫生控制、人工效率和空间利用率要求较高的现代零售场景。 |
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
