如果您正在查 丹麦TEFCOLD 卧式冷藏储存柜 立式冷藏储存柜 冷冻柜 商用制冰机 设备 型号、参数、选型建议或国内应用场景,本文将系统整理该系列所有产品分类及关键参数,并给出实用选型参考和品牌资料。
关于品牌:
品牌 : TEFCOLD
国家 : 丹麦
创立时间 : 1987年
总部 : 丹麦维堡 Viborg Denmark
品牌定位 : TEFCOLD 是欧洲商用冷藏与冷冻设备品牌,长期为食品和饮料行业提供可靠的商用制冷产品及盈利型解决方案,品牌发展已有35年以上历史。
主营设备 : 商用展示冷柜,储藏冷柜,冷冻柜,冰淇淋冷柜,冷库设备,餐饮后厨冷藏设备,饮料展示柜及相关备件产品。
应用行业 : 酒店,酒吧,餐厅,便利店,超市,休闲餐饮场所,咖啡店,外卖门店,食品饮料零售及HORECA商用餐饮渠道。
市场地位 : TEFCOLD 是商用制冷行业的重要市场品牌之一,集团在多个欧洲国家设有业务体系,拥有超过200名员工,服务覆盖100个国家,年销售设备约170000台。
供应能力 : TEFCOLD 集团拥有丹麦,英国,比利时,西班牙,捷克和德国等仓储网络,总仓储面积约58000平方米,库存设备超过70000台,可支持多数量级订单的快速交付。
品牌核心价值 : TEFCOLD 强调经验,产品选择,物流效率,专业能力,客户支持和长期合作关系,通过对商用制冷行业的理解和服务体系,为客户提供稳定,灵活,高效的制冷解决方案。
品牌特点 : 产品线覆盖食品与饮料冷藏冷冻展示,注重商用场景适配,库存充足,交付能力强,并配备测试,品牌定制,展厅和备件支持设施,适合餐饮零售及酒店系统批量采购使用。
品牌介绍 : TEFCOLD 是来自丹麦的专业商用制冷设备品牌,创立于1987年,总部位于丹麦维堡。品牌专注于食品和饮料的商用冷藏,冷冻及展示设备,产品广泛应用于酒店,餐厅,酒吧,便利店,超市,咖啡店,外卖门店及食品饮料零售场景。TEFCOLD 依托欧洲多国仓储网络,丰富产品库存和成熟物流体系,为客户提供稳定可靠,交付高效,选择多样的商用制冷解决方案。
该品牌在国内餐饮及酒店系统中使用逐渐增多,部分型号在酒店后厨冷藏项目,餐饮连锁饮料展示项目,咖啡茶饮门店冷藏项目,便利店及商超冷链项目,酒吧啤酒饮料展示项目,冰淇淋展示及储存项目中较为常见。
TEFCOLD Chest Coolers 属于商用卧式冷藏储存设备,主要用于专业厨房、酒吧、活动餐饮、节庆售卖、饮料仓储、啤酒箱与软饮箱存放,以及生鲜食材的低温储存。官网说明该类设备强调大容量、低能耗、便于员工快速取放商品,并可在客户可见场景中进行品牌定制展示。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 产品类型 | 毛/净容量 | 温度范围 | 外形尺寸 宽×深×高 | 内部尺寸 宽×深×高 | 毛/净重 | 门盖/篮筐/移动配置 | 制冷系统 | 输入功率/电源 | 能耗/能效/噪音 | 官方描述 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chest Bottle Cooler 卧式瓶装饮料冷藏柜 | ISC302SD | 箱装啤酒/软饮卧式冷藏柜 | 286 / 232 L | +1 至 +9 °C | 1014 × 635 × 892 mm | 890 × 510 × 715 mm | 69 / 55 kg | 2 个实心平移盖;无篮筐;脚轮;无内灯;无门锁 | R600a;70 g;静态制冷;电子控制器;自动除霜 | 70 W;220-240 V / 50 Hz | 0.561 kWh/24h;204.765 kWh/year;能效等级 B;47 dB(A) | 适合存放啤酒箱和软饮箱,采用平面实心滑盖与可拆卸顶部结构,便于快速装载和取放;配带刹车脚轮,静态制冷系统运行稳定,适合酒吧、活动餐饮和后场饮品储存。 | |
| 2 | Mobile 12V Freezer/Cooler 移动式 12V 冷藏/冷冻柜 | MOBILUX 11 COMBI | 移动式冷藏/冷冻两用卧柜 | 144 / 117 L | 冷冻 -15 至 -22 °C;冷藏 +4 至 +12 °C | 724 × 654 × 916 mm | 520 × 450 × 686 mm | 62 / 55 kg | 2 个实心平移盖;1 个篮筐;脚轮;无内灯 | R290;71 g;静态制冷;机械控制器;手动除霜 | 98 W;220-240 V / 50 Hz | 2.35 kWh/24h;858 kWh/year;噪音官网未列 | 适合安装在手推车、餐车或三轮售卖车上使用,内置 12V 电池供电系统,电池续航约 8-13 小时,配可充电电池和充电器,可作为冷藏或冷冻设备使用,适合冰淇淋车、户外售卖和移动餐饮。 | |
| 3 | Mobile 12V Freezer/Cooler 移动式 12V 冷藏/冷冻柜 | MOBILUX 21 COMBI | 大容量移动式冷藏/冷冻两用卧柜 | 249 / 206 L | 冷冻 -15 至 -22 °C;冷藏 +4 至 +12 °C | 1054 × 654 × 916 mm | 850 × 450 × 686 mm | 75 / 68 kg | 2 个实心平移盖;2 个篮筐;脚轮;无内灯 | R290;93 g;静态制冷;机械控制器;手动除霜 | 110 W;220-240 V / 50 Hz | 2.64 kWh/24h;964 kWh/year;噪音官网未列 | 大容量移动式 12V 冷藏/冷冻柜,适合安装在移动售卖车、餐车或活动摊位上;电池续航约 8-13 小时,配可充电电池和充电器,采用静态制冷和平面滑盖结构,适合冰淇淋、冷饮和移动售卖场景。 | |
| 4 | Bottle Chest Cooler 卧式瓶装饮料冷藏柜 | BHC150X1 | 不锈钢瓶装/罐装饮料卧式冷藏柜 | 440 / 293 L | +2 至 +8 °C | 1505 × 565 × 930 mm | 1400 × 470 × 690 mm | 114 / 84 kg | 2 个盖;2 个分隔件;可调脚;无内灯;无门锁 | R600a;95 g;静态制冷;机械控制器;自动除霜 | 200 W;220-240 V / 50 Hz | 2.95 kWh/24h;1077 kWh/year;能效等级 C;42 dB(A) | 具有实用的瓶装和罐装饮料储存空间,能耗较低;采用 SS201 不锈钢内外饰,便于清洁和维护;配静态制冷、自动除霜和分隔系统,开瓶器可作为配件选配。 | |
| 5 | Bottle Chest Cooler 卧式瓶装饮料冷藏柜 | BHC200X1 | 不锈钢瓶装/罐装饮料卧式冷藏柜 | 615 / 429 L | +2 至 +8 °C | 2005 × 565 × 930 mm | 1900 × 470 × 690 mm | 131 / 101 kg | 3 个盖;3 个分隔件;可调脚;无内灯;无门锁 | R600a;95 g;静态制冷;机械控制器;自动除霜 | 200 W;220-240 V / 50 Hz | 3.42 kWh/24h;1248 kWh/year;能效等级 C;42 dB(A) | 中大型不锈钢瓶装饮料卧柜,适合啤酒、软饮和罐装饮品后场储存;低能耗设计,SS201 不锈钢内外饰便于清洁维护,配静态制冷、自动除霜和 3 个分隔件。 | |
| 6 | Bottle Chest Cooler 卧式瓶装饮料冷藏柜 | BHC250X1 | 大容量不锈钢瓶装/罐装饮料卧式冷藏柜 | 790 / 565 L | +2 至 +8 °C | 2505 × 565 × 930 mm | 2400 × 470 × 690 mm | 148 / 118 kg | 4 个盖;4 个分隔件;可调脚;无内灯;无门锁 | R600a;95 g;静态制冷;机械控制器;自动除霜 | 200 W;220-240 V / 50 Hz | 4.05 kWh/24h;1478 kWh/year;能效等级 C;42 dB(A) | 大容量瓶装和罐装饮料卧式冷藏柜,适合酒吧、活动餐饮和大批量饮料储存;采用 SS201 不锈钢内外饰、静态制冷和自动除霜,开瓶器可选配,方便高频饮品服务。 | |
| 7 | Bottle Chest Cooler 卧式瓶装饮料冷藏柜 | BHC100X1 | 紧凑型不锈钢瓶装/罐装饮料卧式冷藏柜 | 270 / 155 L | +2 至 +8 °C | 1005 × 565 × 930 mm | 900 × 470 × 690 mm | 97 / 67 kg | 1 个盖;无篮筐;无分隔系统;可调脚;无内灯;无门锁 | R600a;95 g;静态制冷;机械控制器;自动除霜 | 200 W;220-240 V / 50 Hz | 2.34 kWh/24h;854 kWh/year;能效等级 C;42 dB(A) | 紧凑型不锈钢饮料卧柜,适合空间有限的酒吧、后场备货区和小型餐饮场所;具备实用的瓶罐储存空间、低能耗、静态制冷和自动除霜,内外 SS201 不锈钢便于清洁维护。 | |
| 8 | Chest Bottle Cooler 卧式瓶装饮料冷藏柜 | KBAK104 | 移动式卧式瓶装饮料冷藏柜 | 250 / 226 L | +1 至 +8 °C | 1025 × 625 × 1000 mm | 900 × 500 × 555 mm | 70 / 60 kg | 2 个实心平移盖;脚轮;无内灯;门锁为工厂选配 | R600a;34 g;静态制冷;机械控制器;手动除霜 | 190 W;220-240 V / 50 Hz | 0.54 kWh/24h;198 kWh/year;能效等级 B;45 dB(A) | 低能耗、储存空间充足,适合啤酒箱和软饮箱存放;顶部可拆卸便于装载,平面实心滑盖方便取货,坚固脚轮提升移动便利性,适合活动、酒吧和临时售卖点使用。 | |
| 9 | Chest Bottle Cooler Plus 卧式瓶装饮料冷藏柜加强版 | KBAK104PLUS | 带防撞条移动式卧式瓶装饮料冷藏柜 | 250 / 226 L | +1 至 +8 °C | 1025 × 625 × 1000 mm | 900 × 500 × 555 mm | 70 / 60 kg | 2 个实心平移盖;强力脚轮;防撞条;无内灯;门锁为工厂选配 | R600a;34 g;静态制冷;机械控制器;手动除霜 | 190 W;220-240 V / 50 Hz | 0.54 kWh/24h;198 kWh/year;能效等级 B;45 dB(A) | 在 KBAK104 基础上增加强力脚轮和防撞条,更适合移动频繁或活动场地使用;储存空间充足,顶部可拆卸便于快速装载,平面实心滑盖便于取货,适合饮品活动售卖和啤酒箱储存。 | |
| 10 | Chest Cooler 卧式冷藏储存柜 | EBC35 | 实心上盖生鲜/食材卧式冷藏柜 | 278 / 275 L | +3 至 +10 °C | 1096 × 696 × 857 mm | 962 × 472 × 686 mm | 47 / 44 kg | 1 个铰链实心上盖;0 个线篮;4 个滚轮;LED 内灯可选 | R600a;60 g;静态制冷;电子控制器;手动除霜 | 165 W;220-240 V / 50 Hz | 0.58 kWh/24h;212 kWh/year;能效等级 B;44 dB(A) | 低能耗卧式冷藏柜,适合生鲜食材、食品原料和后场冷藏储存;实心上盖便于保温,静态制冷系统运行稳定,配 4 个滚轮,便于厨房、仓储和后场位置调整。 | |
| 11 | Chest Cooler 卧式冷藏储存柜 | EBC45 | 实心上盖生鲜/食材卧式冷藏柜 | 352 / 349 L | +3 至 +10 °C | 1326 × 696 × 857 mm | 1192 × 472 × 686 mm | 51 / 48 kg | 实心上盖;4 个滚轮;LED 内灯可选 | R600a;72 g;静态制冷;机械控制器;手动除霜 | 250 W;220-240 V / 50 Hz | 0.56 kWh/24h;204 kWh/year;能效等级 B;44 dB(A) | 中容量卧式冷藏储存柜,适合专业厨房、生鲜仓储和食材备货;低能耗设计,便于员工快速取放商品,采用实心盖、静态制冷和滚轮结构,适合后场频繁使用。 | |
| 12 | Chest Cooler 卧式冷藏储存柜 | EBC53 | 大容量实心上盖卧式冷藏柜 | 414 / 411 L | +3 至 +10 °C | 1516 × 696 × 857 mm | 1382 × 472 × 686 mm | 57 / 53 kg | 1 个铰链实心上盖;0 个线篮;4 个滚轮;LED 内灯可选 | R600a;72 g;静态制冷;电子控制器;手动除霜 | 320 W;220-240 V / 50 Hz | 0.66 kWh/24h;241 kWh/year;能效等级 B;42 dB(A) | 大容量卧式冷藏储存柜,适合生鲜食材和批量食品冷藏存放;采用实心上盖、静态制冷和手动除霜,低能耗且易于取放商品,适合专业厨房和食品仓储区域。 | |
| 13 | Chest Cooler 卧式冷藏储存柜 | EBC61 | 超大容量实心上盖卧式冷藏柜 | 476 / 472 L | +3 至 +10 °C | 1706 × 696 × 857 mm | 1572 × 472 × 686 mm | 63 / 58 kg | 1 个铰链实心上盖;0 个线篮;4 个滚轮;LED 内灯可选 | R600a;77 g;静态制冷;电子控制器;手动除霜 | 320 W;220-240 V / 50 Hz | 0.68 kWh/24h;247 kWh/year;能效等级 B;41 dB(A) | 超大容量卧式冷藏储存柜,适合大量生鲜、饮品或食品原料冷藏储存;实心上盖提升保温效果,静态制冷系统稳定可靠,配滚轮便于后场移动和灵活布置。 |
产品特点总结
TEFCOLD Chest Coolers 系列可分为四类。
第一类为 ISC302SD、KBAK104 和 KBAK104PLUS 等箱装饮料冷藏柜,重点用于啤酒箱、软饮箱和活动饮品储存,强调低能耗、平移实心盖、快速取放和移动便利。
第二类为 MOBILUX 11 COMBI 与 MOBILUX 21 COMBI,属于移动式 12V 冷藏/冷冻两用柜,适合餐车、三轮售卖车、冰淇淋车和户外活动售卖。
第三类为 BHC100X1、BHC150X1、BHC200X1、BHC250X1 不锈钢瓶装饮料卧柜,采用 SS201 不锈钢内外饰,更适合酒吧、餐饮后场和高频清洁环境。
第四类为 EBC35、EBC45、EBC53、EBC61 实心上盖卧式冷藏柜,主要面向专业厨房、生鲜食材和食品原料储存,具备容量覆盖广、能耗低、静态制冷稳定和后场移动方便等特点。
整体来看,该系列以大容量、低能耗、R600a/R290 环保制冷剂、实心上盖或平移盖结构、易取放和移动便利为核心优势,适合餐饮后厨、酒吧、便利店、活动餐饮和食品仓储等场景。
TEFCOLD Minibars 系列主要面向酒店客房、服务式公寓、办公接待区、会议中心和精品住宿空间,用于小容量饮料冷藏与客房迷你吧配置。TEFCOLD 官网说明,迷你吧需要在提供冷藏饮品便利性的同时保持安静、低调,避免影响客人休息;该系列包含吸收式静音迷你吧、带智能程序功能的压缩机迷你吧,以及抽屉式迷你吧。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 规格 W×D×H | 内部尺寸 W×D×H | 容量 毛/净 | 温度范围 | 门体/抽屉与层架 | 制冷方式 | 电量与电源 | 制冷剂与能耗 | 重量 毛/净 | 官方描述 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minibar Cooler 迷你吧冷藏柜 | TM33 | 402 x 438.3 x 500 mm | 312 x 225 x 395 mm | 28 / 26 L | 0 to +10 °C | 1 扇铰链门;1 层黑色线架;层架尺寸 322 x 125 mm;4 个可调脚;带锁 | Absorption 吸收式;自动除霜 | 50 W;220-240 V / 50 Hz | NH3,70 g;0.52 kWh/24h;188 kWh/year | 17 / 12 kg | 吸收式制冷系统,平板集成蒸发器,静音运行,低能耗设计,可换向门,门内和柜内可调层架,LED 内部照明,带锁,适合酒店客房安静使用。 | |
| 2 | Minibar Cooler 迷你吧冷藏柜 | TM44 | 402 x 463 x 560 mm | 312 x 250 x 455 mm | 36 / 35 L | 0 to +10 °C | 1 扇铰链实门;2 层黑色线架;层架尺寸 322 x 125 mm;4 个可调脚;带锁 | Absorption 吸收式;自动除霜 | 50 W;220-240 V / 50 Hz | NH3,72 g;0.53 kWh/24h;193 kWh/year | 19 / 14 kg | 吸收式制冷系统,平板集成蒸发器,静音运行,低能耗设计,可换向实门,门内和柜内可调层架,LED 内部照明,带锁,适合客房迷你吧饮品冷藏。 | |
| 3 | Minibar Cooler 迷你吧冷藏柜 | TM55 | 402 x 465 x 670 mm | 312 x 250 x 565 mm | 44 / 41 L | 0 to +10 °C | 1 扇铰链实门;3 层黑色线架;层架尺寸 322 x 145 mm;4 个可调脚;带锁 | Absorption 吸收式;自动除霜 | 50 W;220-240 V / 50 Hz | NH3,80 g;0.53 kWh/24h;193 kWh/year | 23 / 20 kg | 吸收式制冷系统,平板集成蒸发器,静音运行,低能耗设计,可换向实门,门内和柜内可调层架,LED 内部照明,带锁,容量更大,适合酒店客房标准迷你吧配置。 | |
| 4 | Black Minibar 黑色玻璃门迷你吧 | TM33G-1 | 402 x 429 x 500 mm | 312 x 225 x 395 mm | 28 / 26 L | +5 to +14 °C | 1 扇铰链玻璃门;1 层灰色线架;层架尺寸 322 x 125 mm;4 个可调脚;带锁 | Absorption 吸收式;自动除霜 | 50 W;220-240 V / 50 Hz | NH3,65 g;0.63 kWh/24h;230 kWh/year | 22.5 / 20.5 kg | 可换向玻璃门,平板集成蒸发器,静音运行,低能耗设计,可调层架,LED 内部照明,带锁,黑色外观适合酒店客房及高端接待空间。 | |
| 5 | Black Minibar 黑色玻璃门迷你吧 | TM44G-1 | 402 x 453 x 560 mm | 312 x 250 x 455 mm | 36 / 35 L | +5 to +14 °C | 1 扇铰链玻璃门;2 层灰色线架;层架尺寸 322 x 125 mm;4 个可调脚;带锁 | Absorption 吸收式;自动除霜 | 50 W;220-240 V / 50 Hz | NH3,65 g;0.63 kWh/24h;231 kWh/year | 22 / 20 kg | 可换向玻璃门,平板集成蒸发器,静音运行,低能耗设计,可调层架,LED 内部照明,带锁,黑色柜体便于与酒店客房家具和迷你吧区域搭配。 | |
| 6 | Minibar Cooler 压缩机迷你吧冷藏柜 | TM35C | 402 x 440 x 510 mm | 310 x 207 x 397 mm | 27 / 24 L | +5 to +10 °C | 1 扇铰链实门;1 层塑料层架;可调脚;带锁 | Static 静态制冷;压缩机制冷系统;自动除霜 | 65 W;220-240 V / 50 Hz;噪音 38 dB(A) | R600a,24 g;0.15 kWh/24h;55 kWh/year | 20.5 / 19.5 kg | 压缩机制冷系统,低能耗,低噪音运行,带定时功能提升客人舒适度,SLEEP 静音时段功能,FAST-cool 快速制冷功能,门内和柜内可调层架,可换向实门,LED 内部照明,集成把手,带锁。 | |
| 7 | Minibar Cooler 压缩机迷你吧冷藏柜 | TM45C | 402 x 500 x 565 mm | 310 x 300 x 455 mm | 38 / 34 L | +5 to +10 °C | 1 扇铰链实门;2 层塑料层架;可调脚;带锁 | Static 静态制冷;压缩机制冷系统;自动除霜 | 65 W;220-240 V / 50 Hz;噪音 38 dB(A) | R600a,26 g;0.16 kWh/24h;57 kWh/year | 21 / 20 kg | 压缩机制冷系统,低能耗,低噪音运行,带定时功能,SLEEP 静音时段功能,FAST-cool 快速制冷功能,门内和柜内可调层架,可换向实门,LED 内部照明,集成把手,带锁。 | |
| 8 | Glass Door Minibar Cooler 玻璃门迷你吧冷藏柜 | TM35GC | 402 x 425 x 505 mm | 310 x 207 x 397 mm | 27 / 24 L | +5 to +14 °C | 1 扇铰链玻璃门;1 层塑料层架;可调脚;带锁 | Static 静态制冷;压缩机制冷系统;自动除霜 | 65 W;220-240 V / 50 Hz;噪音 38 dB(A) | R600a,24 g;0.31 kWh/24h;113 kWh/year | 24 / 23 kg | 压缩机制冷系统,商品展示效果好,低能耗,低噪音运行,带定时功能提升客人舒适度,SLEEP 静音时段功能,FAST-cool 快速制冷功能,可换向玻璃门,LED 内部照明,集成把手,带锁。 | |
| 9 | Glass Door Minibar Cooler 玻璃门迷你吧冷藏柜 | TM45GC | 402 x 485 x 565 mm | 310 x 300 x 455 mm | 38 / 34 L | +5 to +14 °C | 1 扇铰链玻璃门;2 层塑料层架;可调脚;带锁 | Static 静态制冷;压缩机制冷系统;自动除霜 | 65 W;220-240 V / 50 Hz;噪音 38 dB(A) | R600a,26 g;0.35 kWh/24h;128 kWh/year | 26 / 24 kg | 压缩机制冷系统,商品展示效果好,低能耗,低噪音运行,带定时功能,SLEEP 静音时段功能,FAST-cool 快速制冷功能,可换向玻璃门,LED 内部照明,集成把手,带锁。 | |
| 10 | Minibar Drawer 抽屉式迷你吧 | TD50A | 550 x 508 x 420 mm | 470 x 395 x 332 mm | 52 / 45 L | +5 to +12 °C | 1 个抽屉;无层架;可调脚;无锁 | Static 静态制冷;压缩机制冷系统;自动除霜 | 40 W;220-240 V / 50 Hz;噪音 38 dB(A) | R600a,20 g;0.29 kWh/24h;106 kWh/year | 24 / 22 kg | 抽屉式迷你吧,压缩机制冷系统,低能耗,低噪音运行,SLEEP 静音时段功能,商品陈列清晰,LED 内部照明,适合酒店客房家具或柜体内整合使用。 | |
| 11 | Minibar Drawer 嵌入式抽屉迷你吧 | TD50C | 550 x 508 x 420 mm | 470 x 395 x 332 mm | 52 / 45 L | +5 to +12 °C | 1 个抽屉;无前面板/无把手,适合嵌入安装;无层架;可调脚;无锁 | Static 静态制冷;压缩机制冷系统;自动除霜 | 40 W;220-240 V / 50 Hz;噪音 38 dB(A) | R600a,20 g;0.29 kWh/24h;106 kWh/year | 24 / 22 kg | 抽屉式迷你吧,压缩机制冷系统,低能耗,低噪音运行,商品展示清晰,LED 内部照明,无前面板和无把手设计,适合嵌入式安装,带 SLEEP 静音时段功能。 |
产品特点总结
酒店客房适配性强
该系列围绕酒店客房迷你吧使用场景设计,重点满足小容量饮料冷藏、安静运行、低调外观和家具嵌入等需求,适合酒店、公寓、会所和办公接待空间。
制冷方式分为两大路线
TM33、TM44、TM55、TM33G-1、TM44G-1 采用吸收式制冷,核心优势是静音运行;TM35C、TM45C、TM35GC、TM45GC、TD50A、TD50C 采用压缩机制冷系统,强调低能耗、低噪音和智能运行功能。
客人舒适度功能突出
压缩机系列带 Timing 定时功能、SLEEP 静音时段功能和 FAST-cool 快速制冷功能,适合酒店在入住、夜间休息和补货后快速降温等不同运营场景下使用。
门型和安装方式多样
产品覆盖实门、玻璃门和抽屉式结构。实门型号更适合低调客房配置,玻璃门型号更适合展示饮料,TD 抽屉式型号适合与客房家具、柜体和定制迷你吧系统结合。
容量覆盖 24 L 至 45 L 净容量
小容量 TM33、TM35C 适合紧凑型客房;TM44、TM45C 适合标准客房;TM55 和 TD50 系列提供更大容量,适合高级客房、套房和高频补货场景。
商业维护便利
多数型号配可调脚、LED 内部照明、可换向门或可调层架,部分型号带锁,便于酒店工程安装、日常清洁、客房安全管理和标准化批量配置。
TEFCOLD Upright Storage Coolers 立式冷藏储存柜主要用于商用厨房、餐饮后场、酒店备餐区、食品加工间、酒吧后场和零售仓储区,用于食材、饮品、半成品和 GN 规格容器的冷藏储存。官网说明,该类实门立式冷藏柜用于将食材保持在合适的食品安全温度,并强调在繁忙专业厨房环境中保持可靠制冷与耐用性。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 产品类型 | 毛/净容量 | 温度范围 | 外形尺寸 宽×深×高 | 内部尺寸 宽×深×高 | 毛/净重 | 门体/层架/移动配置 | 制冷系统 | 输入功率/电源 | 能耗/能效/噪音 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High-end Storage Cooler 高端立式冷藏储存柜 | SGD-300E | 高端实门冷藏柜 | 270 / 260 L | +2 至 +12 °C | 600 × 580 × 1805 mm | 520 × 380 × 1445 mm | 109 / 100.8 kg | 1 扇可换向实门;4 层可调镀铬层架;层架 496 × 341 mm;层架承重 150 kg/m²;可调脚;LED 内灯 | R290;90 g;通风制冷;电子控制器;自动除霜 | 280 W;220-240 V / 50 Hz | 噪音 48 dB(A);能耗官网未列 | Serrco by TEFCOLD 高端系列产品,采用低能耗设计、Skinplate 内外饰、可换向实门、可调线架、LED 内灯、数字控制器和温度显示,适合品牌化展示及专业厨房高端储存应用。 |
| 2 | Storage Cooler 立式冷藏储存柜 | SDU1220 | 白色实门冷藏柜 | 215 / 190 L | +2 至 +10 °C | 595 × 640 × 1315 mm | 470 × 440 × 1027 mm | 67 / 63 kg | 1 扇可换向实门;3 层白色线架;层架 498 × 405 mm;2 个可调脚;2 个滚轮;无内灯 | R600a;70 g;风冷辅助;机械控制器;自动除霜 | 197 W;220-240 V / 50 Hz | 1.68 kWh/24h;612 kWh/year;能效等级 D;45 dB(A) | 采用可换向实门、风冷辅助制冷、可调层架和可调脚设计,适合餐饮后场、备餐区和食品原料冷藏储存,结构实用,便于日常补货和管理。 |
| 3 | Storage Cooler 立式冷藏储存柜 | SDU1280 | 白色实门冷藏柜 | 290 / 260 L | +2 至 +10 °C | 595 × 640 × 1635 mm | 470 × 440 × 1347 mm | 82 / 74 kg | 1 扇可换向实门;4 层白色线架;层架 498 × 405 mm;2 个可调脚;2 个滚轮;无内灯 | R600a;70 g;风冷辅助;机械控制器;自动除霜 | 197 W;220-240 V / 50 Hz | 1.70 kWh/24h;619 kWh/year;能效等级 D;45 dB(A) | 中容量立式实门冷藏柜,配风冷辅助系统、可调白色线架、可调脚和后部滚轮,适合专业厨房、餐饮门店和后场食材冷藏储存。 |
| 4 | Storage Cooler 立式冷藏储存柜 | SDU1375 | 白色高身实门冷藏柜 | 372 / 345 L | +2 至 +10 °C | 595 × 640 × 1840 mm | 470 × 440 × 1555 mm | 70 / 64 kg | 1 扇可换向实门;5 层白色线架;层架 498 × 405 mm;2 个可调脚;2 个滚轮;无内灯 | R600a;80 g;风冷辅助;机械控制器;自动除霜 | 215 W;220-240 V / 50 Hz | 1.80 kWh/24h;657 kWh/year;能效等级 D;45 dB(A) | 高身大容量实门冷藏柜,配 5 层可调线架,可提高垂直储存利用率;风冷辅助制冷和自动除霜适合后厨食材、饮品及预制食品冷藏。 |
| 5 | Bottle Cooler Suitable for Wine 适用于葡萄酒的瓶装冷藏柜 | CPP1380E | 黑色单温区酒类冷藏柜 | 372 / 350 L | +1 至 +18 °C | 595 × 640 × 1840 mm | 470 × 440 × 1555 mm | 79 / 72 kg | 1 扇可换向实门;6 层木质酒架;层架 490 × 360 mm;2 个可调脚;门锁 | R600a;70 g;风冷辅助;电子控制器;自动除霜 | 180 W;220-240 V / 50 Hz | 1.79 kWh/24h;655 kWh/year;能效等级 D;42 dB(A) | 黑色内外饰单温区瓶装冷藏柜,适合葡萄酒及瓶装饮品储存;配可换向实门、木质酒架、电子控制器、自动除霜、可调脚和门锁,可选展示层架。 |
| 6 | Storage Cooler 立式冷藏储存柜 | SD1280 | 白色实门冷藏柜 | 290 / 260 L | +2 至 +10 °C | 595 × 640 × 1635 mm | 470 × 440 × 1347 mm | 82 / 74 kg | 1 扇可换向实门;4 层白色线架;层架 498 × 405 mm;层架承重 171 kg/m²;2 个可调脚;2 个滚轮;无内灯 | R600a;70 g;风冷辅助;机械控制器;自动除霜 | 197 W;220-240 V / 50 Hz | 1.70 kWh/24h;619 kWh/year;能效等级 D;45 dB(A) | 实门立式冷藏储存柜,配风冷辅助、可调层架和可调脚,门体可换向,适合厨房后场、备餐间和食品储存区使用。 |
| 7 | Storage Cooler 立式冷藏储存柜 | SD1380 | 白色高身实门冷藏柜 | 372 / 345 L | +2 至 +10 °C | 595 × 640 × 1840 mm | 470 × 440 × 1555 mm | 70 / 64 kg | 1 扇可换向实门;5 层白色线架;层架 498 × 405 mm;层架承重 171 kg/m²;2 个可调脚;2 个滚轮;无内灯 | R600a;80 g;风冷辅助;机械控制器;自动除霜 | 215 W;220-240 V / 50 Hz | 1.80 kWh/24h;657 kWh/year;能效等级 D;45 dB(A) | 大容量高身冷藏储存柜,采用可换向实门、风冷辅助制冷、自动除霜和 5 层可调线架,适合食材、饮品和半成品的集中冷藏储存。 |
| 8 | Storage Cooler 立式冷藏储存柜 | UR200 | 台下/低身实门冷藏柜 | 136 / 119 L | +2 至 +10 °C | 600 × 585 × 855 mm | 510 × 485 × 620 mm | 49 / 44 kg | 1 扇实门;3 层白色线架;层架 505 × 415 mm;底层 505 × 220 mm;4 个可调脚;2 个滚轮;门锁 | R600a;35 g;风冷辅助;电子控制器;自动除霜 | 105 W;220-240 V / 50 Hz | 1.12 kWh/24h;409 kWh/year;能效等级 A;40 dB(A) | 紧凑型低身冷藏柜,配集成把手、电子温控、数字温度显示、风冷辅助制冷、可调层架、门锁和后部滚轮,适合台下或小型后场冷藏储存。 |
| 9 | Storage Cooler 立式冷藏储存柜 | UR550S | 不锈钢外观实门冷藏柜 | 461 / 420 L | +2 至 +10 °C | 777 × 715 × 1720 mm | 667 × 570 × 1485 mm | 97 / 90 kg | 1 扇实门;4 层白色线架;GN2/1 层架;底层 650 × 305 mm;2 个可调脚;2 个滚轮;门锁 | R600a;95 g;风冷辅助;电子控制器;自动除霜 | 130 W;220-240 V / 50 Hz | 1.71 kWh/24h;624 kWh/year;能效等级 C;45 dB(A) | 不锈钢外观冷藏柜,配集成把手、电子温控、数字温度显示、风冷辅助制冷、可调层架、门锁、可调脚和后部滚轮,适合专业厨房后场使用。 |
