如果您正在查 丹麦tefcold冷藏展示柜 葡萄酒冷藏柜 陈列冷柜设备 型号、参数、选型建议或国内应用场景,本文将系统整理该系列所有产品分类及关键参数,并给出实用选型参考和品牌资料。
关于品牌:
品牌 : TEFCOLD
国家 : 丹麦
创立时间 : 1987年
总部 : 丹麦维堡 Viborg Denmark
品牌定位 : TEFCOLD 是欧洲商用冷藏与冷冻设备品牌,长期为食品和饮料行业提供可靠的商用制冷产品及盈利型解决方案,品牌发展已有35年以上历史。
主营设备 : 商用展示冷柜,储藏冷柜,冷冻柜,冰淇淋冷柜,冷库设备,餐饮后厨冷藏设备,饮料展示柜及相关备件产品。
应用行业 : 酒店,酒吧,餐厅,便利店,超市,休闲餐饮场所,咖啡店,外卖门店,食品饮料零售及HORECA商用餐饮渠道。
市场地位 : TEFCOLD 是商用制冷行业的重要市场品牌之一,集团在多个欧洲国家设有业务体系,拥有超过200名员工,服务覆盖100个国家,年销售设备约170000台。
供应能力 : TEFCOLD 集团拥有丹麦,英国,比利时,西班牙,捷克和德国等仓储网络,总仓储面积约58000平方米,库存设备超过70000台,可支持多数量级订单的快速交付。
品牌核心价值 : TEFCOLD 强调经验,产品选择,物流效率,专业能力,客户支持和长期合作关系,通过对商用制冷行业的理解和服务体系,为客户提供稳定,灵活,高效的制冷解决方案。
品牌特点 : 产品线覆盖食品与饮料冷藏冷冻展示,注重商用场景适配,库存充足,交付能力强,并配备测试,品牌定制,展厅和备件支持设施,适合餐饮零售及酒店系统批量采购使用。
品牌介绍 : TEFCOLD 是来自丹麦的专业商用制冷设备品牌,创立于1987年,总部位于丹麦维堡。品牌专注于食品和饮料的商用冷藏,冷冻及展示设备,产品广泛应用于酒店,餐厅,酒吧,便利店,超市,咖啡店,外卖门店及食品饮料零售场景。TEFCOLD 依托欧洲多国仓储网络,丰富产品库存和成熟物流体系,为客户提供稳定可靠,交付高效,选择多样的商用制冷解决方案。
该品牌在国内餐饮及酒店系统中使用逐渐增多,部分型号在酒店后厨冷藏项目,餐饮连锁饮料展示项目,咖啡茶饮门店冷藏项目,便利店及商超冷链项目,酒吧啤酒饮料展示项目,冰淇淋展示及储存项目中较为常见。
TEFCOLD Refrigerated Glass Cabinets 冷藏玻璃展示柜主要用于面包房、咖啡厅、熟食店、咖啡店、超市和专业零售店,用于糕点、预包装食品、饮品及冷藏商品的展示与存放。官网说明该类设备既可作为前端卫生展示方案,也可通过后侧门体方便工作人员取放商品,产品覆盖落地式展示柜、台式展示柜、弧面玻璃展示柜、平面玻璃展示柜和立式玻璃展示柜。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 官网货号 | 产品类型 | 毛/净容量 | 展示面积 | 温度范围 | 外形尺寸 宽×深×高 | 内部尺寸 宽×深×高 | 毛/净重 | 层架/门体配置 | 制冷系统 | 输入功率 | 电源/频率 | 能耗/能效/噪音 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | PDA3-CTF90B-1 | 69376 | 平面玻璃冷藏展示柜 | 390 / 248 L | 1.52 m² | -1 至 +5 °C | 900 × 750 × 1360 mm | 840 × 600 × 808 mm | 240 / 180 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;3 层玻璃层架+底层;层架 816 × 400 mm;4 个脚轮 | R290;80 g;电子控制器;自动除霜 | 470 W | 220-240 V / 50 Hz | 5.31 kWh/24h;1938 kWh/year;能效等级 B;65 dB(A) | 产品可视性好,层架下方配 LED 灯,温度等级 3M1;采用平面顶部/玻璃顶部,前玻璃可按需向前翻开,后部滑动玻璃门便于操作;配数字控制器、温度显示、防雾前玻璃、脚轮和易清洁冷凝器滤网。 |
| 2 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | PDA3-CTF120B-1 | 69047 | 平面玻璃冷藏展示柜 | 530 / 338 L | 2.43 m² | -1 至 +5 °C | 1200 × 750 × 1360 mm | 1146 × 600 × 808 mm | 285 / 213 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;3 层玻璃层架+底层;层架 1116 × 400 mm;4 个脚轮 | R290;115 g;电子控制器;自动除霜 | 610 W | 220-240 V / 50 Hz | 5.73 kWh/24h;2091 kWh/year;能效等级 B;65 dB(A) | 产品可视性好,层架下方配 LED 灯,温度等级 3M1;采用平面顶部/玻璃顶部,前玻璃可向前翻开,后部滑动玻璃门便于服务操作;配数字控制器、温度显示、防雾前玻璃、脚轮和易清洁冷凝器滤网。 |
| 3 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | PDA3-CTF150B-1 | 69049 | 平面玻璃冷藏展示柜 | 680 / 432 L | 2.98 m² | -1 至 +5 °C | 1500 × 750 × 1360 mm | 1446 × 600 × 808 mm | 320 / 253 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;3 层玻璃层架+底层;层架 1416 × 400 mm;4 个脚轮 | R290;145 g;电子控制器;自动除霜 | 790 W | 220-240 V / 50 Hz | 7.74 kWh/24h;2825 kWh/year;能效等级 B;65 dB(A) | 平面玻璃顶部设计,层架下方配 LED 灯,前玻璃可按需向前翻开,温度等级 3M1;具备良好商品可视性、后部滑动玻璃门、数字控制器、温度显示、脚轮和易清洁冷凝器滤网。 |
| 4 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | LPD903F/BLACK | 31536 | 平面玻璃冷藏展示柜 | 390 / 210 L | 1.72 m² | +2 至 +8 °C | 905 × 745 × 1350 mm | 840 × 510 × 774 mm | 236 / 180 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;3 层玻璃层架+底层;层架 75×33 / 75×33 / 75×33 / 75×44 cm;4 个可调脚+4 个脚轮 | R290;110 g;电子控制器;自动除霜 | 530 W | 220-240 V / 50 Hz | 11.83 kWh/24h;4318 kWh/year;能效等级 D;58 dB(A) | 提供额外层架展示空间,采用不锈钢与亮黑玻璃框架,双层玻璃和防雾前玻璃增强展示效果;层架下方配 LED 灯,后部滑动玻璃门便于取放,采用通风制冷和平面顶部/玻璃顶部结构。 |
| 5 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | LPD1203F/BLACK | 31537 | 平面玻璃冷藏展示柜 | 530 / 258 L | 2.21 m² | +2 至 +8 °C | 1205 × 745 × 1350 mm | 1140 × 510 × 774 mm | 282 / 213 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;3 层玻璃层架+底层;层架 105×33 / 105×33 / 105×33 / 105×44 cm;4 个可调脚+4 个脚轮 | R290;130 g;电子控制器;自动除霜 | 530 W | 220-240 V / 50 Hz | 13.89 kWh/24h;5070 kWh/year;能效等级 D;58 dB(A) | 提供较大陈列空间,采用不锈钢与亮黑玻璃框架、双层玻璃和防雾前玻璃;层架下方 LED 照明提升商品展示效果,后部滑动玻璃门方便服务,适合糕点、甜品和冷藏食品陈列。 |
| 6 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | LPD1503F/BLACK | 31538 | 平面玻璃冷藏展示柜 | 680 / 400 L | 2.70 m² | +2 至 +8 °C | 1505 × 745 × 1350 mm | 1440 × 510 × 774 mm | 318 / 253 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;3 层玻璃层架+底层;层架 135×33 / 135×33 / 135×33 / 135×44 cm;4 个可调脚+4 个脚轮 | R290;140 g;电子控制器;自动除霜 | 685 W | 220-240 V / 50 Hz | 16.35 kWh/24h;5968 kWh/year;能效等级 D;58 dB(A) | 大容量平面玻璃冷藏展示柜,具备额外层架空间、不锈钢与亮黑玻璃框架、双层玻璃、防雾前玻璃和层架下 LED 灯;后部滑动玻璃门配合通风制冷系统,适合大面积糕点及冷藏食品展示。 |
| 7 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | LPD900F/BLACK | 16057 | 低位平面玻璃冷藏展示柜 | 275 / 140 L | 1.44 m² | +2 至 +8 °C | 905 × 745 × 1209 mm | 840 × 510 × 670 mm | 224 / 175 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;2 层玻璃层架+底层;层架 75×33 / 75×33 / 75×44 cm;4 个可调脚+4 个脚轮 | R290;110 g;电子控制器;自动除霜 | 480 W | 220-240 V / 50 Hz | 9.59 kWh/24h;3500 kWh/year;能效等级 D;58 dB(A) | 采用不锈钢与亮黑玻璃框架,层架下方配 LED 灯,层架可一档调节;后部滑动玻璃门、可调脚和脚轮便于日常操作,平面顶部/玻璃顶部、双层玻璃和防雾前玻璃提升陈列表现。 |
| 8 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | LPD1200F/BLACK | 16047 | 低位平面玻璃冷藏展示柜 | 377 / 191 L | 1.85 m² | +2 至 +8 °C | 1205 × 745 × 1209 mm | 1140 × 510 × 670 mm | 255 / 206 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;2 层玻璃层架+底层;层架 105×33 / 105×33 / 105×44 cm;4 个可调脚+4 个脚轮 | R290;130 g;电子控制器;自动除霜 | 580 W | 220-240 V / 50 Hz | 11.13 kWh/24h;4062 kWh/year;能效等级 D;58 dB(A) | 不锈钢与亮黑玻璃框架提升外观质感,层架下方 LED 灯强化商品展示;配可一档调节层架、后部滑动玻璃门、可调脚、脚轮、平面玻璃顶部、双层玻璃和防雾前玻璃。 |
| 9 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | LPD1500F/BLACK | 16052 | 低位平面玻璃冷藏展示柜 | 480 / 244 L | 2.26 m² | +2 至 +8 °C | 1505 × 745 × 1209 mm | 1440 × 510 × 670 mm | 301 / 245 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;2 层玻璃层架+底层;层架 135×33 / 135×33 / 135×44 cm;层架承重 33.7 kg/m²;4 个可调脚+4 个脚轮 | R290;140 g;电子控制器;自动除霜 | 685 W | 220-240 V / 50 Hz | 12.94 kWh/24h;4723 kWh/year;能效等级 D;58 dB(A) | 大尺寸低位平面玻璃展示柜,采用不锈钢与亮黑玻璃框架,层架下方 LED 灯提升陈列效果;后部滑动玻璃门方便服务操作,可调脚和脚轮便于安装移动,双层玻璃和防雾前玻璃适合零售展示。 |
| 10 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | LPD900C/BLACK | 16055 | 弧面玻璃冷藏展示柜 | 238 / 158 L | 1.54 m² | +2 至 +8 °C | 905 × 745 × 1360 mm | 750 × 580 × 780 mm | 235 / 204 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;3 层玻璃层架+底层;层架 75×33 / 75×33 / 75×44 cm;4 个可调脚+4 个脚轮 | R290;110 g;电子控制器;自动除霜 | 598 W | 220-240 V / 50 Hz | 10.97 kWh/24h;4004 kWh/year;能效等级 D;58 dB(A) | 不锈钢与亮黑玻璃框架,层架下方配 LED 灯,层架可一档调节;后部滑动玻璃门、可调脚和脚轮方便使用,弧面顶部/玻璃顶部/前玻璃、双层玻璃和防雾前玻璃适合高可视化展示。 |
| 11 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | LPD1200C/BLACK | 16044 | 弧面玻璃冷藏展示柜 | 328 / 218 L | 2.01 m² | +2 至 +8 °C | 1205 × 745 × 1360 mm | 1050 × 580 × 780 mm | 309 / 269 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;3 层玻璃层架+底层;层架 105×23 / 105×28 / 105×33 / 105×44 cm;4 个可调脚+4 个脚轮 | R290;130 g;电子控制器;自动除霜 | 580 W | 220-240 V / 50 Hz | 12.58 kWh/24h;4592 kWh/year;能效等级 D;58 dB(A) | 弧面玻璃冷藏展示柜,采用不锈钢与亮黑玻璃框架,层架下方 LED 灯提升展示效果;层架可一档调节,后部滑动玻璃门方便服务,配可调脚、脚轮、双层玻璃和防雾前玻璃。 |
| 12 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | LPD1500C/BLACK | 16050 | 弧面玻璃冷藏展示柜 | 418 / 277 L | 2.47 m² | +2 至 +8 °C | 1505 × 745 × 1360 mm | 1350 × 580 × 780 mm | 315 / 275 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;3 层玻璃层架+底层;层架 135×23 / 135×28 / 135×33 / 135×44 cm;4 个可调脚+4 个脚轮 | R290;140 g;电子控制器;自动除霜 | 798 W | 220-240 V / 50 Hz | 13.53 kWh/24h;4938 kWh/year;能效等级 D;58 dB(A) | 大尺寸弧面玻璃展示柜,采用不锈钢与亮黑玻璃框架,层架下方 LED 灯、可调层架、后部滑动玻璃门、可调脚和脚轮,配双层玻璃与防雾前玻璃,适合高端糕点和冷藏食品陈列。 |
| 13 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | LCT750F/BLACK | 16038 | 台式平面玻璃冷藏展示柜 | 120 / 67 L | 0.72 m² | +2 至 +8 °C | 700 × 560 × 670 mm | 640 × 450 × 400 mm | 89 / 65 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;2 层镀铬线架+底层;4 个可调脚 | R290;45 g;电子控制器;自动除霜 | 242 W | 220-240 V / 50 Hz | 4.39 kWh/24h;1603 kWh/year;能效等级 C;48 dB(A) | 台式平面玻璃展示柜,采用不锈钢结构、双层玻璃、后部滑动玻璃门和可调脚;配平面顶部/玻璃顶部、LED 内灯和通风制冷,适合吧台、咖啡店和小型糕点展示。 |
| 14 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | LCT900F/BLACK | 16042 | 台式平面玻璃冷藏展示柜 | 160 / 88 L | 0.90 m² | +2 至 +8 °C | 900 × 560 × 670 mm | 840 × 450 × 400 mm | 99 / 75 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;2 层镀铬线架+底层;4 个可调脚 | R290;45 g;电子控制器;自动除霜 | 242 W | 220-240 V / 50 Hz | 4.61 kWh/24h;1684 kWh/year;能效等级 C;48 dB(A) | 台式平面玻璃冷藏展示柜,采用不锈钢机身、双层玻璃、后部滑动玻璃门和可调脚;平面玻璃顶部、LED 内灯与通风制冷系统,适合小型零售和甜品展示。 |
| 15 | Refrigerated Display Counter 冷藏玻璃展示柜 | LCT750C/BLACK | 16036 | 台式弧面玻璃冷藏展示柜 | 100 / 60 L | 0.70 m² | +2 至 +8 °C | 700 × 560 × 670 mm | 640 × 450 × 400 mm | 87 / 63 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;2 层镀铬线架+底层;4 个可调脚 | R290;45 g;电子控制器;自动除霜 | 242 W | 220-240 V / 50 Hz | 4.13 kWh/24h;1507 kWh/year;能效等级 C;48 dB(A) | 台式弧面玻璃冷藏展示柜,采用不锈钢结构、双层玻璃、后部滑动玻璃门和可调脚;弧面顶部/玻璃顶部/前玻璃增强视觉展示,配 LED 内灯和通风制冷。 |
| 16 | Refrigerated Display Case Countertop 台式冷藏玻璃展示柜 | LCT900C/BLACK | 16040 | 台式弧面玻璃冷藏展示柜 | 130 / 78 L | 0.80 m² | +2 至 +8 °C | 900 × 560 × 670 mm | 840 × 450 × 400 mm | 94 / 70 kg | 2 扇后部滑动玻璃门;2 层镀铬线架;4 个可调脚 | R290;45 g;电子控制器;自动除霜 | 242 W | 220-240 V / 50 Hz | 4.32 kWh/24h;1577 kWh/year;能效等级 C;48 dB(A) | 台式弧面玻璃冷藏展示柜,采用不锈钢结构、双层玻璃、后部滑动玻璃门和可调脚;弧面玻璃结构配合 LED 内灯和通风制冷,适合台面式商品展示。 |
| 17 | Refrigerated Display Case Countertop 台式冷藏玻璃展示柜 | UPD60-BLACK | 16061 | 四面玻璃台式展示柜 | 60 / 58 L | 0.57 m² | +2 至 +12 °C | 428 × 386 × 855 mm | 400 × 358 × 460 mm | 42 / 38 kg | 1 扇铰链玻璃门;2 层黑色线架;4 个可调脚 | R600a;38 g;电子控制器;自动除霜 | 164 W | 220-240 V / 50 Hz | 3.59 kWh/24h;1311 kWh/year;能效等级 C;42 dB(A) | 四面双层玻璃展示,黑色 ABS 外观,配可调黑色线架、玻璃门、可调脚、通风制冷和 LED 内灯;适合小型台面饮品、甜品和冷藏商品展示。 |
| 18 | Refrigerated Display Case Countertop 台式冷藏玻璃展示柜 | UPD60-GREY | 16062 | 四面玻璃台式展示柜 | 60 / 58 L | 0.57 m² | +2 至 +12 °C | 428 × 386 × 855 mm | 400 × 358 × 460 mm | 42 / 38 kg | 1 扇铰链玻璃门;2 层灰色线架;4 个可调脚 | R600a;38 g;电子控制器;自动除霜 | 164 W | 220-240 V / 50 Hz | 3.59 kWh/24h;1311 kWh/year;能效等级 C;42 dB(A) | 四面双层玻璃展示,灰色 ABS 外观,配可调灰色线架、玻璃门、可调脚、通风制冷和 LED 内灯;适合台面冷藏商品陈列和小型零售展示。 |
| 19 | Refrigerated Display Case Countertop 台式冷藏玻璃展示柜 | UPD80-BLACK | 16064 | 四面玻璃台式展示柜 | 80 / 78 L | 0.76 m² | +2 至 +12 °C | 428 × 386 × 1000 mm | 400 × 358 × 610 mm | 46 / 41 kg | 1 扇铰链玻璃门;3 层黑色线架;4 个可调脚 | R600a;40 g;电子控制器;自动除霜 | 184 W | 220-240 V / 50 Hz | 3.75 kWh/24h;1369 kWh/year;能效等级 C;42 dB(A) | 四面双层玻璃展示,黑色 ABS 外观,3 层可调黑色线架提升陈列容量;配玻璃门、可调脚、通风制冷和 LED 内灯,适合台面式饮品及糕点展示。 |
| 20 | Refrigerated Display Case Countertop 台式冷藏玻璃展示柜 | UPD80-GREY | 16065 | 四面玻璃台式展示柜 | 80 / 78 L | 0.76 m² | +2 至 +12 °C | 428 × 386 × 1000 mm | 400 × 358 × 610 mm | 46 / 41 kg | 1 扇铰链玻璃门;3 层灰色线架;4 个可调脚 | R600a;40 g;电子控制器;自动除霜 | 184 W | 220-240 V / 50 Hz | 3.75 kWh/24h;1369 kWh/year;能效等级 C;42 dB(A) | 四面双层玻璃展示,灰色 ABS 外观,3 层可调灰色线架提高展示容量;配玻璃门、可调脚、通风制冷和 LED 内灯,适合小型冷藏陈列。 |
| 21 | Refrigerated Display Case 冷藏玻璃展示柜 | UPD200 | 16059 | 立式四面玻璃冷藏展示柜 | 468 / 425 L | 2.29 m² | +2 至 +12 °C | 706 × 706 × 1800 mm | 638 × 638 × 1180 mm | 160 / 140 kg | 1 扇铰链玻璃门;5 层线架;层架 511 × 486 mm;层架承重 72.48 kg/m²;4 个脚轮,其中 2 个带刹车 | R290;130 g;电子控制器;自动除霜 | 255 W | 220-240 V / 50 Hz | 4.99 kWh/24h;1822 kWh/year;能效等级 B;46 dB(A) | 四面双层玻璃展示,铝合金/SS304 外观,配可调线架、玻璃门、强力脚轮、通风制冷和 LED 内灯;适合大容量立式冷藏商品展示。 |
| 22 | Refrigerated Display Case Cooling 冷藏玻璃展示柜 | UPD400-C | 31539 | 高端立式冷藏玻璃展示柜 | 364 / 248 L | 1.95 m² | +2 至 +8 °C | 650 × 650 × 1950 mm | 588 × 516 × 1200 mm | 225 / 203 kg | 1 扇铰链玻璃门;5 层玻璃层架+底层;层架承重 150 kg/m²;4 个脚轮,其中 2 个带刹车 | R290;95 g;电子控制器;自动除霜 | 320 W | 220-240 V / 50 Hz | 6.55 kWh/24h;2391 kWh/year;能效等级 C;42 dB(A) | 四面双层玻璃展示,采用无框玻璃门,展示效果突出;黑色钢制外观与镜面效果不锈钢内胆提升质感,配可调玻璃层架、四组垂直 LED 内灯、通风制冷,并可选配葡萄酒层架。 |
| 23 | Refrigerated Display Case Freezing 冷冻玻璃展示柜 | UPD400-F | 31540 | 高端立式冷冻玻璃展示柜 | 364 / 248 L | 1.95 m² | -22 至 -18 °C | 650 × 650 × 1950 mm | 588 × 516 × 1200 mm | 225 / 203 kg | 1 扇铰链加热玻璃门;5 层玻璃层架+底层;层架 530 × 417 mm;层架承重 150 kg/m²;4 个脚轮,其中 2 个带刹车 | R290;150 g;电子控制器;自动除霜 | 1000 W | 220-240 V / 50 Hz | 23.51 kWh/24h;8582 kWh/year;能效等级 D;42 dB(A) | 四面双层玻璃展示,配无框玻璃门、黑色钢制外观和镜面效果不锈钢内胆;采用可调玻璃层架、四组垂直 LED 内灯和冷冻系统,适合冷冻商品高可视化展示。 |
产品特点总结
TEFCOLD Refrigerated Glass Cabinets 系列覆盖范围较广,主要分为四类。第一类是 PDA3-CTF 系列新款平面玻璃冷藏展示柜,温度范围为 -1 至 +5 °C,能效等级达到 B,适合对能效、展示面积和温控精度要求较高的面包房、咖啡店和熟食展示场景。
第二类是 LPD 与 LCT 系列糕点展示柜,包含平面玻璃、弧面玻璃、落地式和台式结构,温度范围多为 +2 至 +8 °C,普遍采用不锈钢/玻璃结构、后部滑动玻璃门、LED 照明和通风制冷,适合甜品、糕点、三明治、预包装食品和饮品展示。
第三类是 UPD60 与 UPD80 台式四面玻璃展示柜,采用 R600a 制冷剂,温度范围为 +2 至 +12 °C,噪音为 42 dB(A),适合咖啡店吧台、酒店早餐区、小型零售端和收银台旁边的即取型冷藏陈列。
第四类是 UPD200、UPD400-C 和 UPD400-F 立式玻璃展示柜,其中 UPD200 与 UPD400-C 用于冷藏展示,UPD400-F 用于冷冻展示;这类机型强调四面玻璃展示、立式大容量陈列、脚轮移动和 LED 立体照明,更适合精品零售、饮品展示、冷藏甜点展示及冷冻商品展示。
TEFCOLD Open Front Coolers / Multidecks 系列主要用于超市、便利店、烘焙店、饮品零售、即食食品区和餐饮前场展示。该系列包括开放式风幕柜、带玻璃门多层展示柜、低高度展示柜和大容量超市展示冷柜,官方定位强调提升商品可视性、促进冲动型购买,并提供开放式或玻璃门结构、不同尺寸与容量选择。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 官网货号 | 外形尺寸 W×D×H | 容量 毛/净 | 温度范围 | 门体与层架 | 电量与电源 | 制冷剂与能耗 | 重量 毛/净 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supermarket Multideck Cooler 超市多层展示冷藏柜 | MDCA1875HB-2 | 71017 | 1955 x 805 x 2095 mm | 1573 / 1110 L | -1 to +5 °C | 3 扇铰链玻璃门;10 层黑色金属层架;层架尺寸 937 x 400 mm | 912 W;220-240 V / 50 Hz | R290,150 g;6.20 kWh/24h | 450 / 408 kg | 3M1 温度等级,商品展示效果好,控制器支持 Bluetooth 与 NFC,可并柜使用,可调节倾斜层架,内部垂直及水平 LED 照明,不锈钢防撞条,配价格条和亚克力前挡条,变频压缩机,40 mm 实心端板带镜面内饰。 |
| 2 | Supermarket Multideck Cooler 超市多层展示冷藏柜 | MDCB937HB | 71836 | 1017 x 1005 x 2100 mm | 921 / 821 L | -1 to +5 °C | 2 扇铰链玻璃门;5 层可调层架;层架尺寸 937 x 600 mm | 795 W;220-240 V / 50 Hz | R290,120 g;3.04 kWh/24h | 292 / 258 kg | EU B 级能效,3M1 温度等级,超深可调层架,层架可倾斜调节,控制器支持 Bluetooth 与 NFC,配价格条和亚克力前挡条,40 mm 实心端板带镜面内饰,内部垂直及水平 LED 照明,不锈钢防撞条,变频压缩机。 |
| 3 | Supermarket Multideck Cooler 超市多层展示冷藏柜 | MDCB1250HB | 71837 | 1330 x 1005 x 2100 mm | 1229 / 1095 L | -1 to +5 °C | 2 扇铰链玻璃门;5 层可调层架;层架尺寸 1250 x 600 mm | 807 W;220-240 V / 50 Hz | R290,120 g;4.83 kWh/24h | 371 / 337 kg | EU B 级能效,3M1 温度等级,超深可调层架,层架可倾斜调节,控制器支持 Bluetooth 与 NFC,配价格条和亚克力前挡条,40 mm 实心端板带镜面内饰,内部垂直及水平 LED 照明,不锈钢防撞条,变频压缩机。 |
| 4 | Supermarket Multideck Cooler 超市多层展示冷藏柜 | MDCB1875HB | 71838 | 1955 x 1005 x 2100 mm | 1843 / 1643 L | -1 to +5 °C | 3 扇铰链玻璃门;5 层可调层架;层架尺寸 1875 x 600 mm | 850 W;220-240 V / 50 Hz | R290,120 g;6.11 kWh/24h | 410 / 380 kg | EU B 级能效,3M1 温度等级,超深可调层架,适合大容量冷藏展示,层架可倾斜调节,控制器支持 Bluetooth 与 NFC,内部垂直及水平 LED 照明,不锈钢防撞条,变频压缩机,可选并柜连接套件。 |
| 5 | Supermarket Multideck Cooler 超市多层展示冷藏柜 | MDCB2500HB | 71839 | 2580 x 1005 x 2100 mm | 2457 / 2190 L | -1 to +5 °C | 4 扇铰链玻璃门;5 层可调层架;层架尺寸 2500 x 600 mm | 1614 W;220-240 V / 50 Hz | R290,120 g;8.16 kWh/24h | 580 / 540 kg | EU B 级能效,3M1 温度等级,超深可调层架,大面积玻璃门展示,层架可倾斜调节,控制器支持 Bluetooth 与 NFC,配价格条和亚克力前挡条,内部 LED 照明,不锈钢防撞条,变频压缩机。 |
| 6 | Supermarket Multideck Cooler 超市多层展示冷藏柜 | MDCB3750HB | 71840 | 3830 x 1005 x 2100 mm | 3686 / 3285 L | -1 to +5 °C | 6 扇铰链玻璃门;5 层可调层架;层架尺寸 3750 x 600 mm | 1700 W;220-240 V / 50 Hz | R290,120 g;11.61 kWh/24h | 800 / 760 kg | EU B 级能效,3M1 温度等级,适合大型商超冷藏陈列,超深可调层架,玻璃门节能展示,层架可倾斜调节,内部垂直及水平 LED 照明,不锈钢防撞条,变频压缩机,可并柜使用。 |
| 7 | Supermarket Multideck Cooler 超市多层展示冷藏柜 | MDCA937HB | 55389 | 1017 x 805 x 2095 mm | 786 / 555 L | -1 to +5 °C | 2 扇铰链玻璃门;5 层黑色金属层架;层架尺寸 937 x 400 mm | 795 W;220-240 V / 50 Hz | R290,120 g;4.32 kWh/24h | 290 / 260 kg | EU B 级能效,商品可视性好,控制器支持 Bluetooth 与 NFC,可调倾斜层架,配价格条和亚克力前挡条,40 mm 实心端板带镜面内饰,内部垂直及水平 LED 照明,不锈钢防撞条,变频压缩机。 |
| 8 | Supermarket Multideck Cooler 超市多层展示冷藏柜 | MDCA1250HB | 55392 | 1330 x 805 x 2095 mm | 1049 / 740 L | -1 to +5 °C | 2 扇铰链玻璃门;5 层黑色金属层架;层架尺寸 1250 x 400 mm | 807 W;220-240 V / 50 Hz | R290,130 g;5.11 kWh/24h | 370 / 335 kg | EU B 级能效,商品展示效果好,控制器支持 Bluetooth 与 NFC,可调倾斜层架,配价格条和亚克力前挡条,40 mm 实心端板带镜面内饰,内部垂直及水平 LED 照明,不锈钢防撞条,变频压缩机。 |
| 9 | Supermarket Multideck Cooler 超市多层展示冷藏柜 | MDCA2500HB | 55400 | 2580 x 805 x 2095 mm | 2098 / 1480 L | -1 to +5 °C | 4 扇铰链玻璃门;10 层黑色金属层架;层架尺寸 1250 x 400 mm | 1114 W;220-240 V / 50 Hz | R290,2 x 130 g;7.41 kWh/24h | 560 / 512 kg | EU B 级能效,适合大型冷藏食品与饮品陈列,控制器支持 Bluetooth 与 NFC,层架可调且可倾斜,内部垂直及水平 LED 照明,不锈钢防撞条,配价格条和亚克力前挡条,变频压缩机。 |
| 10 | Supermarket Multideck Cooler 超市多层展示冷藏柜 | MDCA3750HB | 55403 | 3830 x 805 x 2095 mm | 3147 / 2220 L | -1 to +5 °C | 6 扇铰链玻璃门;15 层黑色金属层架;层架尺寸 1250 x 400 mm | 1324 W;220-240 V / 50 Hz | R290,2 x 150 g;14.75 kWh/24h | 780 / 720 kg | EU B 级能效,大容量超市展示柜,适合连续陈列冷藏商品,控制器支持 Bluetooth 与 NFC,可并柜使用,可调倾斜层架,内部 LED 照明,不锈钢防撞条,40 mm 实心端板带镜面内饰。 |
| 11 | Extra Deep Multideck Cooler 超深多层展示冷藏柜 | EXTRA1250CD | 38471 | 1350 x 920 x 2035 mm | 880 / 770 L | +2 to +6 °C | 2 扇铰链玻璃门;4 层黑色金属层架加底层;层架可倾斜 | 1100 W;220-240 V / 50 Hz | R290,144 g;11.00 kWh/24h | 340 / 320 kg | 可并柜使用,3M1 温度等级,重型层架带加强条,超深可调层架,层架可倾斜,内部垂直 LED 照明,配 4 层层架及底层展示区,标配玻璃端板,可选并柜连接套件,适合 60 x 40 cm 周转箱展示。 |
