如果您正在查 美国True台下式冷藏/冷冻设备 工作台式冷藏/冷冻柜设备 型号、参数、选型建议或国内应用场景,本文将系统整理该系列所有产品分类及关键参数,并给出实用选型参考和品牌资料。
品牌名称 : True Manufacturing(True 制冷设备)
品牌国家 : 美国(United States)
创立时间 : 1945 年
总部所在地 : 密苏里州奥法隆 Missouri O’Fallon, MO USA(美国)
品牌类型 : 商用制冷设备制造商 / 全球供应商
主营设备 : 商用冷藏柜、冷冻柜、组合式冷柜、展示柜、可转换冷藏冷冻柜、制冰机等商业制冷产品
产品应用行业 : 餐饮业、酒店业、连锁快餐、超市便利店、实验室制冷等商业厨房与食品服务系统
品牌历史与发展 : 自 1945 年家族创业起步于圣路易斯车库制冷设备制作,逐步成长为全球领先的商用制冷设备制造商,八十余年连续创新与行业积累。
核心技术优势 : 美国设计与工程,采用高质量组件和先进制冷技术,包括环保 R‑290 低 GWP 制冷剂与高效能压缩系统等。
行业地位 : 长期被商业餐饮制冷行业评为行业领先及高标准质量标杆品牌,是全球最受信赖的制冷设备供应商之一。
质量保证体系 : 提供业内领先的完善质保服务(包括 7 年部件与压缩机保修等行业最高级别质保承诺)。
全球市场布局 : 在北美、欧洲、澳洲、墨西哥等多个国家和地区设有全球库存与服务网络以支持海外客户。
品牌核心价值 : 质量至上、创新驱动、环保节能与可靠耐用,致力于为全球食品服务行业提供高效且可持续的制冷解决方案。
该品牌在国内餐饮及酒店系统中使用逐渐增多,部分型号在国内中高端餐饮连锁、酒店工程、冷链配送中心及大型商超厨房项目中较为常见。
True Manufacturing Undercounters & Worktops(台下式冷藏/冷冻设备) 是专为商用厨房、备餐线及餐饮服务空间设计的高效储存解决方案。该系列产品将冷藏/冷冻功能与工作台面融合,结构坚固、采用 R‑290 环保制冷剂 和高效风冷系统,可稳定维持食品安全温度,确保冷藏(33°F–38°F)及冷冻(0°F 以下)性能。设备包括实门、玻璃门、抽屉、门抽组合、可转换冷冻/冷藏及多种深型、大容量机型,可适应不同厨房布局和储存需求,外部不锈钢构造便于清洁与长期商用使用,符合食品安全标准。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 类型 / 温区 | 门 / 抽屉 / 层架 | 规格(W×D×H,mm) | 电量 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台下式实门冷藏柜 Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-24-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 层架 | 610×629×804 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 规格包机型,采用 R290 碳氢制冷剂,自包含毛细管制冷系统,重型 PVC 涂层层架,适合台下式开放食品冷藏储存。 |
| 2 | 台下式实门冷冻柜 Solid Door Undercounter Freezer | TUC-24F-HC | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 1 门;2 层架 | 610×629×804 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.3 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 单门台下式冷冻柜,采用 R290 制冷剂,高效平衡制冷系统,适合冷冻食品和冰淇淋低温储存。 |
| 3 | 台下式玻璃门冷藏柜 Glass Door Undercounter Refrigerator | TUC-24G-HC~FGD01 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 玻璃门;2 层架 | 610×629×804 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 框架玻璃门版本,采用 R290 制冷剂、LED 内部照明和可调层架,适合台下式饮品或食品可视化冷藏展示。 |
| 4 | 台下式实门冷藏柜 Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-24-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 层架 | 613×630×802 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 紧凑型单门台下式冷藏柜,采用不锈钢结构、R290 制冷剂和重型可调层架,适合空间有限的商用厨房。 |
| 5 | 台下式抽屉冷藏柜 Drawered Undercounter Refrigerator | TUC-27D-2-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 抽屉 | 700×751×754 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 抽屉式冷藏柜,采用 R290 制冷系统,抽屉结构便于食品盘快速取放和台下式冷藏管理。 |
| 6 | 台下式抽屉冷冻柜 Drawered Undercounter Freezer | TUC-27F-D-2-HC~SPEC3 | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 2 抽屉 | 700×751×754 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.3 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 抽屉式冷冻柜,采用 R290 制冷剂和高容量冷冻系统,适合冷冻食品和冰淇淋的台下式储存。 |
| 7 | 台下式实门冷藏柜 Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-27-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 层架 | 702×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 27 英寸单门冷藏柜,采用 R290 碳氢制冷剂、电子换向风机和可调层架,适合开放食品冷藏。 |
| 8 | 台下式实门冷藏柜 Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-27-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 层架 | 702×740×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 单门冷藏柜,较浅深度设计,采用 R290 制冷剂和重型可调层架,适合台下嵌入安装。 |
| 9 | 紧凑型台下式实门冷藏柜 Compact Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-27C-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 层架 | 702×766×759 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.7 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Compact 紧凑型单门冷藏柜,采用 R290 制冷剂、可调层架和台下式结构,适合小型厨房与备餐区域。 |
| 10 | 台下式抽屉冷藏柜 Drawered Undercounter Refrigerator | TUC-27D-2-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 抽屉 | 702×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 双抽屉台下式冷藏柜,采用 R290 制冷系统,抽屉可快速取放食品盘,适合高频备餐冷藏。 |
| 11 | 台下式抽屉冷冻柜 Drawered Undercounter Freezer | TUC-27F-D-2-HC | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 2 抽屉 | 702×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.3 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 双抽屉台下式冷冻柜,采用 R290 制冷剂和强制风冷系统,适合冷冻食品与冰淇淋低温保存。 |
| 12 | 可转换台下式实门冷藏/冷冻柜 Convertible Solid Door Refrigerator/Freezer | TUC-27F-FLX-HC | 可转换;-10°F 至 38°F(-23.3°C 至 3.3°C) | 1 门;2 层架 | 702×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.3 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Flex Temp 可转换冷藏/冷冻机型,可在冷冻与冷藏温区之间调整,适合需要灵活库存管理的商用厨房。 |
| 13 | 台下式实门冷冻柜 Solid Door Undercounter Freezer | TUC-27F-HC | 冷冻;-10°F 至 6°F(-23.3°C 至 -14.4°C) | 1 门;2 层架 | 702×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.3 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 单门台下式冷冻柜,采用 R290 制冷剂、自动除霜系统和重型层架,适合冷冻食品储存。 |
| 14 | 台下式实门冷冻柜 Solid Door Undercounter Freezer | TUC-27F-HC~SPEC3 | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 1 门;2 层架 | 702×740×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.3 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 单门冷冻柜,较浅深度结构,采用 R290 制冷剂,适合台下式冷冻食品储存。 |
| 15 | 台下式玻璃门冷冻柜 Glass Door Undercounter Freezer | TUC-27FG-HC~FGD01 | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 1 玻璃门;2 层架 | 702×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.3 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 框架玻璃门冷冻柜,采用 R290 制冷剂、玻璃门展示结构和内部照明,适合冷冻产品可视化储存。 |
| 16 | 台下式玻璃门冷藏柜 Glass Door Undercounter Refrigerator | TUC-27G-HC~FGD01 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 玻璃门;2 层架 | 702×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 单玻璃门冷藏柜,采用 R290 制冷剂、LED 内部照明和可调层架,适合饮品或食品展示冷藏。 |
| 17 | 台下式玻璃门冷藏柜 Glass Door Undercounter Refrigerator | TUC-27G-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 玻璃门;2 层架 | 702×740×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 玻璃门冷藏柜,较浅深度设计,采用 R290 制冷剂和 LED 照明,适合台下展示冷藏。 |
| 18 | 带安全计时器台下式玻璃门冷藏柜 Glass Door Refrigerator with Health Safety Timer | TUC-27G-HST-HC~FGD01 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 玻璃门;2 层架 | 702×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 带 Health Safety Timer 的玻璃门冷藏柜,采用 R290 制冷剂和 LED 照明,适合需要时间安全管理的食品冷藏。 |
| 19 | 平顶台下式实门冷藏柜 Solid Door Flat Top Refrigerator | TFT-32-HC | 冷藏;33°F 至 41°F(0.5°C 至 5°C) | 1 门;2 层架 | 816×800×911 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.6 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Flat Top 平顶冷藏柜,采用 R290 制冷剂和工作台式顶部结构,适合食品准备与可靠冷藏储存。 |
| 20 | 平顶台下式抽屉冷藏柜 Drawered Flat Top Refrigerator | TFT-32D-2-HC | 冷藏;33°F 至 41°F(0.5°C 至 5°C) | 2 抽屉;2 层架 | 816×800×911 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.6 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 平顶双抽屉冷藏柜,结合工作台面和抽屉冷藏结构,适合高频备餐取用和开放食品冷藏。 |
| 21 | 台下式实门冷藏柜 Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-36-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 门;4 层架 | 922×738×754 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 双门冷藏柜,采用 R290 制冷剂和可调重型层架,适合中小型台下冷藏工位。 |
| 22 | 台下式实门冷藏柜 Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-36-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 门;4 层架 | 924×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 36 英寸双门台下式冷藏柜,采用 R290 制冷系统、不锈钢结构和可调层架,适合商业厨房冷藏储存。 |
| 23 | 深型台下式实门冷藏柜 Deep Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-44-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 层架 | 1138×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.7 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 深型单门台下式冷藏柜,采用 R290 制冷剂和 32 英寸级深度结构,适合需要更大内部储存空间的厨房。 |
| 24 | 深型台下式实门冷藏柜 Deep Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-44-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 层架 | 1138×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.7 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 深型单门冷藏柜,采用 R290 制冷剂、不锈钢结构和重型层架,适合开放食品冷藏。 |
| 25 | 深型台下式抽屉冷藏柜 Deep Drawered Undercounter Refrigerator | TUC-44D-2-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 抽屉 | 1138×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.7 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 深型双抽屉冷藏柜,采用 R290 制冷剂,抽屉式结构便于食品盘分区取放和台下冷藏管理。 |
| 26 | 深型台下式抽屉冷藏柜 Deep Drawered Undercounter Refrigerator | TUC-44D-2-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 抽屉 | 1138×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.7 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 深型双抽屉冷藏柜,采用 R290 制冷剂和商用级抽屉滑轨,适合备餐区高频使用。 |
| 27 | 深型台下式实门冷冻柜 Deep Solid Door Undercounter Freezer | TUC-44F-HC | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 1 门;2 层架 | 1138×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;5.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 深型单门冷冻柜,采用 R290 制冷剂和高容量冷冻系统,适合冷冻食品及冰淇淋储存。 |
| 28 | 深型台下式实门冷冻柜 Deep Solid Door Undercounter Freezer | TUC-44F-HC~SPEC3 | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 1 门;2 层架 | 1138×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;5.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 深型单门冷冻柜,采用 R290 制冷剂、自动除霜和不锈钢结构,适合商用台下冷冻。 |
| 29 | 台下式实门冷冻柜 Solid Door Undercounter Freezer | TUC-48F-HC~SPEC3 | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 2 门;4 层架 | 1227×751×762 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.6 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 双门冷冻柜,采用 R290 制冷剂和高容量冷冻系统,适合双区冷冻食品储存。 |
| 30 | 台下式玻璃门冷藏柜 Glass Door Undercounter Refrigerator | TUC-48G-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 玻璃门;4 层架 | 1227×751×762 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 双玻璃门冷藏柜,采用 R290 制冷剂、LED 照明和可调层架,适合展示型台下冷藏。 |
| 31 | 带安全计时器台下式玻璃门冷藏柜 Glass Door Refrigerator with Health Safety Timer | TUC-48G-HST-HC~FGD01 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 玻璃门;4 层架 | 1227×764×752 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 双玻璃门 Health Safety Timer 机型,采用 R290 制冷剂和 LED 照明,适合食品安全时间控制与可视化冷藏。 |
| 32 | 台下式实门冷藏柜 Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-48-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 门;4 层架 | 1229×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 48 英寸双门台下式冷藏柜,采用 R290 制冷剂、自包含制冷系统和不锈钢结构,适合商用厨房冷藏。 |
| 33 | 台下式实门冷藏柜 Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-48-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 门;4 层架 | 1229×740×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 双门冷藏柜,采用较浅深度设计、R290 制冷剂和重型可调层架,适合台下嵌入。 |
| 34 | 紧凑型台下式实门冷藏柜 Compact Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-48C-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 门;4 层架 | 1229×766×759 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Compact 紧凑型双门冷藏柜,采用 R290 制冷剂和台下式结构,适合有限空间内的双门冷藏储存。 |
| 35 | 台下式门抽组合冷藏柜 Solid Door and Drawers Undercounter Refrigerator | TUC-48D-2-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 抽屉;2 层架 | 1229×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 门抽组合冷藏柜,兼具层架储存和抽屉取放功能,采用 R290 制冷剂,适合备餐与冷藏分区管理。 |
| 36 | 台下式门抽组合冷藏柜 Solid Door and Drawers Undercounter Refrigerator | TUC-48D-2-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 抽屉;2 层架 | 1229×740×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 门抽组合冷藏柜,较浅深度设计,采用 R290 制冷剂和商用级门抽结构。 |
| 37 | 台下式四抽屉冷藏柜 Four-Drawer Undercounter Refrigerator | TUC-48D-4-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 4 抽屉 | 1229×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 四抽屉台下式冷藏柜,采用 R290 制冷剂和重型不锈钢抽屉滑轨,适合食品盘分类冷藏。 |
| 38 | 台下式四抽屉冷藏柜 Four-Drawer Undercounter Refrigerator | TUC-48D-4-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 4 抽屉 | 1229×740×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 四抽屉冷藏柜,较浅深度结构,采用 R290 制冷剂和易清洁抽屉系统。 |
| 39 | 台下式四抽屉冷冻柜 Four-Drawer Undercounter Freezer | TUC-48F-D-4-HC | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 4 抽屉 | 1229×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.6 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 四抽屉台下式冷冻柜,采用 R290 制冷剂和高容量冷冻系统,适合冷冻食品分区储存。 |
| 40 | 台下式四抽屉冷冻柜 Four-Drawer Undercounter Freezer | TUC-48F-D-4-HC~SPEC3 | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 4 抽屉 | 1229×740×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.6 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 四抽屉冷冻柜,采用 R290 制冷剂、自动除霜和商用级抽屉结构,适合高频冷冻取用。 |
| 41 | 台下式实门冷冻柜 Solid Door Undercounter Freezer | TUC-48F-HC | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 2 门;4 层架 | 1229×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.6 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 48 英寸双门冷冻柜,采用 R290 制冷剂和高容量强制风冷系统,适合冷冻食品及冰淇淋储存。 |
| 42 | 台下式玻璃门冷藏柜 Glass Door Undercounter Refrigerator | TUC-48G-HC~FGD01 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 玻璃门;4 层架 | 1229×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 框架玻璃门双门冷藏柜,采用 R290 制冷剂、LED 内部照明和可调层架,适合展示冷藏。 |
| 43 | 深型台下式实门冷藏柜 Deep Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-60-32-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 门;4 层架 | 1531×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.7 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 60 英寸深型双门冷藏柜,采用 R290 制冷剂、32 英寸级深度和不锈钢结构,适合更大容量台下冷藏。 |
| 44 | 深型台下式实门冷藏柜 Deep Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-60-32-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 门;4 层架 | 1531×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.7 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 深型双门冷藏柜,采用 R290 制冷剂和可调重型层架,适合深柜体台下储存。 |
| 45 | 深型台下式门抽组合冷藏柜 Deep Door and Drawers Undercounter Refrigerator | TUC-60-32D-2-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 抽屉;2 层架 | 1531×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.7 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 深型门抽组合冷藏柜,兼具层架与抽屉储存,采用 R290 制冷剂,适合备餐区分区冷藏。 |
| 46 | 深型台下式门抽组合冷藏柜 Deep Door and Drawers Undercounter Refrigerator | TUC-60-32D-2-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 抽屉;2 层架 | 1531×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.7 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 深型门抽组合冷藏柜,采用 R290 制冷系统和重型抽屉滑轨,便于食品盘快速取放。 |
| 47 | 深型台下式实门冷冻柜 Deep Solid Door Undercounter Freezer | TUC-60-32F-HC | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 2 门;4 层架 | 1531×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;5.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 深型双门冷冻柜,采用 R290 制冷剂、高容量冷冻系统和自动除霜设计,适合冷冻食品及冰淇淋储存。 |
| 48 | 深型台下式实门冷冻柜 Deep Solid Door Undercounter Freezer | TUC-60-32F-HC~SPEC3 | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 2 门;4 层架 | 1531×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;5.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 深型双门冷冻柜,采用 R290 制冷剂、强制风冷和自动除霜,适合商用台下冷冻储存。 |
| 49 | 台下式实门冷藏柜 Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-60-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 门;4 层架 | 1534×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 60 英寸双门冷藏柜,采用 R290 制冷剂、电子换向风机和不锈钢结构,适合开放食品冷藏。 |
| 50 | 台下式实门冷藏柜 Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-60-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 门;4 层架 | 1534×740×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 双门冷藏柜,较浅深度设计,采用 R290 制冷剂和可调层架,适合标准台下冷藏工位。 |
| 51 | 台下式门抽组合冷藏柜 Door and Drawers Undercounter Refrigerator | TUC-60D-2-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 抽屉;2 层架 | 1534×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 60 英寸门抽组合冷藏柜,采用 R290 制冷剂,门区与抽屉区组合,便于不同食材分区储存。 |
| 52 | 台下式门抽组合冷藏柜 Door and Drawers Undercounter Refrigerator | TUC-60D-2-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 抽屉;2 层架 | 1534×740×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 门抽组合冷藏柜,采用 R290 制冷系统和商用级抽屉滑轨,适合高频备餐区域。 |
| 53 | 台下式四抽屉冷藏柜 Four-Drawer Undercounter Refrigerator | TUC-60D-4-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 4 抽屉 | 1534×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 60 英寸四抽屉冷藏柜,采用 R290 制冷剂和不锈钢抽屉结构,适合食品盘分类冷藏和快速取用。 |
| 54 | 台下式四抽屉冷藏柜 Four-Drawer Undercounter Refrigerator | TUC-60D-4-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 4 抽屉 | 1534×740×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 四抽屉冷藏柜,较浅深度设计,采用 R290 制冷剂和易清洁抽屉系统。 |
| 55 | 台下式实门冷冻柜 Solid Door Undercounter Freezer | TUC-60F-HC | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 2 门;4 层架 | 1534×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 60 英寸双门冷冻柜,采用 R290 制冷剂、高容量平衡冷冻系统和自动除霜,适合冷冻食品储存。 |
| 56 | 台下式实门冷冻柜 Solid Door Undercounter Freezer | TUC-60F-HC~SPEC3 | 冷冻;-10°F(-23.3°C) | 2 门;4 层架 | 1534×740×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 双门冷冻柜,较浅深度结构,采用 R290 制冷剂和高效强制风冷系统。 |
| 57 | 台下式玻璃门冷藏柜 Glass Door Undercounter Refrigerator | TUC-60G-HC~FGD01 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 玻璃门;4 层架 | 1534×766×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 60 英寸双玻璃门冷藏柜,采用 R290 制冷剂、LED 内部照明和可调层架,适合可视化台下冷藏。 |
| 58 | 台下式玻璃门冷藏柜 Glass Door Undercounter Refrigerator | TUC-60G-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 玻璃门;4 层架 | 1534×740×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;4.0 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 双玻璃门冷藏柜,较浅深度设计,采用 R290 制冷剂和 LED 展示照明。 |
| 59 | 深型台下式实门冷藏柜 Deep Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-67-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 门;4 层架 | 1708×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.7 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 67 英寸深型双门冷藏柜,采用 R290 制冷剂和深柜体结构,适合大容量开放食品冷藏。 |
| 60 | 深型台下式实门冷藏柜 Deep Solid Door Undercounter Refrigerator | TUC-67-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 2 门;4 层架 | 1708×822×765 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.7 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 深型双门冷藏柜,采用 R290 制冷剂、不锈钢结构和可调重型层架,适合台下深柜冷藏。 |
| 61 | 深型台下式门抽组合冷藏柜 Deep Door and Drawers Undercounter Refrigerator | TUC-67D-2-HC | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 抽屉;2 层架 | 1708×822×756 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.7 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 深型门抽组合冷藏柜,采用 R290 制冷剂,兼具层架和抽屉储存,适合大容量备餐冷藏。 |
| 62 | 深型台下式门抽组合冷藏柜 Deep Door and Drawers Undercounter Refrigerator | TUC-67D-2-HC~SPEC3 | 冷藏;33°F 至 38°F(0.5°C 至 3.3°C) | 1 门;2 抽屉;2 层架 | 1708×822×765 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.7 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | Spec Package 3 深型门抽组合冷藏柜,采用 R290 制冷系统和商用级抽屉滑轨,适合分区冷藏。 |
