如果您正在查 美国True吧台制冷设备 型号、参数、选型建议或国内应用场景,本文将系统整理该系列所有产品分类及关键参数,并给出实用选型参考和品牌资料。
品牌名称 : True Manufacturing(True 制冷设备)
品牌国家 : 美国(United States)
创立时间 : 1945 年
总部所在地 : 密苏里州奥法隆 Missouri O’Fallon, MO USA(美国)
品牌类型 : 商用制冷设备制造商 / 全球供应商
主营设备 : 商用冷藏柜、冷冻柜、组合式冷柜、展示柜、可转换冷藏冷冻柜、制冰机等商业制冷产品
产品应用行业 : 餐饮业、酒店业、连锁快餐、超市便利店、实验室制冷等商业厨房与食品服务系统
品牌历史与发展 : 自 1945 年家族创业起步于圣路易斯车库制冷设备制作,逐步成长为全球领先的商用制冷设备制造商,八十余年连续创新与行业积累。
核心技术优势 : 美国设计与工程,采用高质量组件和先进制冷技术,包括环保 R‑290 低 GWP 制冷剂与高效能压缩系统等。
行业地位 : 长期被商业餐饮制冷行业评为行业领先及高标准质量标杆品牌,是全球最受信赖的制冷设备供应商之一。
质量保证体系 : 提供业内领先的完善质保服务(包括 7 年部件与压缩机保修等行业最高级别质保承诺)。
全球市场布局 : 在北美、欧洲、澳洲、墨西哥等多个国家和地区设有全球库存与服务网络以支持海外客户。
品牌核心价值 : 质量至上、创新驱动、环保节能与可靠耐用,致力于为全球食品服务行业提供高效且可持续的制冷解决方案。
该品牌在国内餐饮及酒店系统中使用逐渐增多,部分型号在国内中高端餐饮连锁、酒店工程、冷链配送中心及大型商超厨房项目中较为常见。
True Manufacturing Bar Refrigeration 下的 Back Bar Coolers 后吧冷藏柜系列该系列覆盖后吧实门冷藏柜、玻璃门后吧冷藏柜、低深度 24 英寸系列、TBR Reach-In 单温区系列、Pass-Thru 前后开门系列等,主要用于酒吧、餐饮后场、饮品展示与瓶装/罐装饮料冷藏。官网产品页和规格书中反复列明的核心特征包括 R290 碳氢制冷剂、电子温控、LED 照明、重型 PVC 涂层层架、115/60/1 电源配置,以及 33°F 至 38°F 或约 35°F 的饮品冷藏温区。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 门型 / 门数 | 层架数 | 容量 | 规格(W×D×H,mm) | 电量 | 重量 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后吧实门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-1-HC | 实门,1 门 | 2 个 | 1/2 桶 1 个;12 oz 罐装 30 组 6-pk | 597×810×985 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.4 A;NEMA 5-15P;电源线 2.13 m | 96 kg | 单门后吧冷藏柜,采用 R290 制冷剂,温度保持 33°F 至 38°F,黑色外观,适合后吧饮品和桶装啤酒冷藏。 |
| 2 | 后吧实门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-1-S-HC | 实门,1 门 | 2 个 | 1/2 桶 1 个;12 oz 罐装 30 组 6-pk | 597×810×985 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.4 A;NEMA 5-15P;电源线 2.13 m | 官网未列明 | 单门不锈钢外观后吧冷藏柜,适合紧凑吧台区域,提供稳定饮品冷藏与商用级耐用结构。 |
| 3 | TBR 单温区后吧玻璃门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR32-RISZ1-L-B-G-1 | 玻璃摆门,1 门 | 3 个 | 1/2 桶 1 个;1/6 桶 2 个;12 oz 罐装 38 组 6-pk | 813×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.04 m | 132 kg | 32 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,黑色外观、左侧制冷系统、玻璃门展示,适合瓶罐饮品可视化陈列。 |
| 4 | TBR 单温区后吧实门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR32-RISZ1-L-B-S-1 | 实门,1 门 | 3 个 | 1/2 桶 1 个;1/6 桶 2 个;12 oz 罐装 38 组 6-pk | 813×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.04 m | 109 kg | 32 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,黑色外观、实门设计,适合后吧区域存放桶装与瓶罐饮品。 |
| 5 | TBR 单温区后吧玻璃门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR32-RISZ1-L-S-G-1 | 玻璃摆门,1 门 | 3 个 | 1/2 桶 1 个;1/6 桶 2 个;12 oz 罐装 38 组 6-pk | 813×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.04 m | 官网未列明 | 32 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、玻璃门展示,适合高端吧台饮品陈列与冷藏。 |
| 6 | TBR 前后通后吧玻璃门冷藏柜 Pass-Thru Back Bar Cooler | TBR36-PTSZ1-L-B-G-G-1 | 前后玻璃摆门,2 门 | 3 个 | 1/2 桶 1 个;1/6 桶 4 个;12 oz 罐装 38 组 6-pk | 914×684×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.04 m | 132 kg | 36 英寸 TBR Pass-Thru 单温区后吧冷藏柜,前后玻璃门结构,便于前后双向取放与饮品展示。 |
| 7 | TBR 前后通后吧实门冷藏柜 Pass-Thru Back Bar Cooler | TBR36-PTSZ1-L-B-S-S-1 | 前后实门,2 门 | 3 个 | 1/2 桶 1 个;1/6 桶 4 个;12 oz 罐装官网未列明 | 914×684×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 36 英寸 TBR Pass-Thru 单温区后吧冷藏柜,黑色外观、前后实门结构,适合后场双向补货与冷藏存储。 |
| 8 | TBR 前后通后吧玻璃门冷藏柜 Pass-Thru Back Bar Cooler | TBR36-PTSZ1-L-S-G-G-1 | 前后玻璃摆门,2 门 | 3 个 | 1/2 桶 1 个;1/6 桶 4 个;12 oz 罐装官网未列明 | 914×684×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 36 英寸 TBR Pass-Thru 单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、前后玻璃门,兼顾展示、补货和冷藏效率。 |
| 9 | TBR 前后通后吧实门冷藏柜 Pass-Thru Back Bar Cooler | TBR36-PTSZ1-L-S-S-S-1 | 前后实门,2 门 | 3 个 | 1/2 桶 1 个;1/6 桶 4 个;12 oz 罐装官网未列明 | 914×684×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 36 英寸 TBR Pass-Thru 单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、前后实门,适合高强度商用后吧存储。 |
| 10 | TBR 单温区后吧玻璃门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR36-RISZ1-L-B-G-1 | 玻璃摆门,1 门 | 3 个 | 1/2 桶 1 个;1/6 桶 4 个;12 oz 罐装 44 组 6-pk | 914×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.04 m | 130 kg | 36 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,黑色外观、玻璃门、左侧制冷系统,适合饮品展示与后吧冷藏。 |
| 11 | TBR 单温区后吧实门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR36-RISZ1-L-B-S-1 | 实门,1 门 | 3 个 | 1/2 桶 1 个;1/6 桶 4 个;12 oz 罐装官网未列明 | 914×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 36 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,黑色外观、实门结构,适合桶装和瓶罐饮品冷藏存储。 |
| 12 | TBR 单温区后吧玻璃门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR36-RISZ1-L-S-G-1 | 玻璃摆门,1 门 | 3 个 | 1/2 桶 1 个;1/6 桶 4 个;12 oz 罐装官网未列明 | 914×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 36 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、玻璃门展示,适合高端吧台与商业饮品陈列。 |
| 13 | TBR 单温区后吧玻璃门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR48-RISZ1-L-B-GG-1 | 玻璃摆门,2 门 | 6 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装 76 组 6-pk | 1219×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.04 m | 152 kg | 48 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,黑色外观、双玻璃门,适合中等容量瓶罐饮品展示冷藏。 |
| 14 | TBR 单温区后吧玻璃推门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR48-RISZ1-L-B-11-1 | 玻璃推门,2 门 | 6 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装 76 组 6-pk | 1219×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 48 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,黑色外观、玻璃推门结构,适合空间受限吧台的饮品展示与取放。 |
| 15 | TBR 单温区后吧分体门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR48-RISZ1-L-B-GS-1 | 玻璃门 + 实门,2 门 | 6 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1219×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 48 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,黑色外观、玻璃门与实门组合,兼顾展示与遮光储存。 |
| 16 | TBR 单温区后吧实门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR48-RISZ1-L-B-SS-1 | 实门,2 门 | 6 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装 76 组 6-pk | 1219×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.04 m | 145 kg | 48 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,黑色外观、双实门结构,适合饮品和桶装啤酒后台冷藏。 |
| 17 | TBR 单温区后吧玻璃门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR48-RISZ1-L-S-GG-1 | 玻璃摆门,2 门 | 6 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1219×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 48 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、双玻璃门,适合饮品展示与商用后吧冷藏。 |
| 18 | TBR 单温区后吧玻璃推门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR48-RISZ1-L-S-11-1 | 玻璃推门,2 门 | 6 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1219×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 48 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、玻璃推门,适合高端吧台狭窄通道使用。 |
| 19 | TBR 单温区后吧分体门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR48-RISZ1-L-S-GS-1 | 玻璃门 + 实门,2 门 | 6 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1219×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 48 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、玻璃门与实门组合,适合展示与存储分区。 |
| 20 | 24 英寸深后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-48-2G-Z1-BST-B-1 | 玻璃门,2 门 | 4 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装 76 组 6-pk;12 oz 瓶装 43 组 6-pk | 1220×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;1/5 HP;NEMA 5-15P;电源线 3.04 m | 132 kg | 24 英寸深度、48 英寸宽单温区后吧冷藏柜,黑色外观、黑色次台面、玻璃门,适合户外等级饮品冷藏。 |
| 21 | 24 英寸深后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-48-2G-Z1-BST-S-1 | 玻璃门,2 门 | 4 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装 76 组 6-pk;12 oz 瓶装 43 组 6-pk | 1220×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;1/5 HP;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、48 英寸宽单温区后吧冷藏柜,玻璃门、黑色外观、不锈钢成品台面,适合饮品展示冷藏。 |
| 22 | 24 英寸深后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-48-2G-Z1-SST-B-1 | 玻璃门,2 门 | 4 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装 76 组 6-pk;12 oz 瓶装 43 组 6-pk | 1220×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;1/5 HP;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、48 英寸宽单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、黑色次台面、玻璃门,适合高端吧台展示。 |
| 23 | 24 英寸深后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-48-2G-Z1-SST-S-1 | 玻璃门,2 门 | 4 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装 76 组 6-pk;12 oz 瓶装 43 组 6-pk | 1220×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;1/5 HP;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、48 英寸宽单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、不锈钢成品台面、玻璃门,适合商用吧台展示冷藏。 |
| 24 | 24 英寸深后吧实门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-48-2S-Z1-BST-B-1 | 实门,2 门 | 4 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装 76 组 6-pk | 1220×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 132 kg | 24 英寸深度、48 英寸宽单温区后吧冷藏柜,黑色外观、黑色次台面、实门结构,适合饮品遮光冷藏。 |
| 25 | 24 英寸深后吧实门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-48-2S-Z1-BST-S-1 | 实门,2 门 | 4 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装 76 组 6-pk | 1220×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、48 英寸宽单温区后吧冷藏柜,黑色外观、不锈钢成品台面、实门,适合后吧冷藏存储。 |
| 26 | 24 英寸深后吧实门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-48-2S-Z1-SST-B-1 | 实门,2 门 | 4 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装 76 组 6-pk | 1220×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、48 英寸宽单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、黑色次台面、实门,适合商用后吧区域。 |
| 27 | 24 英寸深后吧实门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-48-2S-Z1-SST-S-1 | 实门,2 门 | 4 个 | 1/6 桶 6 个;12 oz 罐装 76 组 6-pk | 1220×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;1.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、48 英寸宽单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、不锈钢成品台面、实门,适合高端商用冷藏存储。 |
| 28 | 24 英寸深后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-60-2G-Z1-BST-B-1 | 玻璃门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 2 个;12 oz 罐装 89 组 6-pk | 1525×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 132 kg | 24 英寸深度、60 英寸宽单温区后吧冷藏柜,黑色外观、黑色次台面、玻璃门,适合中大型饮品展示。 |
| 29 | 24 英寸深后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-60-2G-Z1-BST-S-1 | 玻璃门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 2 个;12 oz 罐装 89 组 6-pk | 1525×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、60 英寸宽单温区后吧冷藏柜,黑色外观、不锈钢成品台面、玻璃门,适合饮品陈列冷藏。 |
| 30 | 24 英寸深后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-60-2G-Z1-SST-B-1 | 玻璃门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 2 个;12 oz 罐装 89 组 6-pk | 1525×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、60 英寸宽单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、黑色次台面、玻璃门,适合高端吧台展示。 |
| 31 | 24 英寸深后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-60-2G-Z1-SST-S-1 | 玻璃门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 2 个;12 oz 罐装 89 组 6-pk | 1525×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、60 英寸宽单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、不锈钢成品台面、玻璃门,适合商用饮品展示。 |
| 32 | 24 英寸深后吧实门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-60-2S-Z1-BST-B-1 | 实门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 2 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1525×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、60 英寸宽单温区后吧冷藏柜,黑色外观、黑色次台面、实门,适合饮品后台冷藏。 |
| 33 | 24 英寸深后吧实门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-60-2S-Z1-BST-S-1 | 实门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 2 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1525×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、60 英寸宽单温区后吧冷藏柜,黑色外观、不锈钢成品台面、实门,适合后吧存储。 |
| 34 | 24 英寸深后吧实门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-60-2S-Z1-SST-B-1 | 实门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 2 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1525×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、60 英寸宽单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、黑色次台面、实门,适合商用冷藏。 |
| 35 | 24 英寸深后吧实门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-60-2S-Z1-SST-S-1 | 实门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 2 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1525×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、60 英寸宽单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、不锈钢成品台面、实门,适合高端后吧冷藏。 |
| 36 | 24 英寸深后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-72-3G-Z1-BST-B-1 | 玻璃门,3 门 | 6 个 | 1/2 桶 3 个;12 oz 罐装 125 组 6-pk | 1829×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P;电源线 3.05 m | 188 kg | 24 英寸深度、72 英寸宽单温区后吧冷藏柜,黑色外观、黑色次台面、三玻璃门,适合大容量饮品展示。 |
| 37 | 24 英寸深后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-72-3G-Z1-BST-S-1 | 玻璃门,3 门 | 6 个 | 1/2 桶 3 个;12 oz 罐装 125 组 6-pk | 1829×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、72 英寸宽单温区后吧冷藏柜,黑色外观、不锈钢成品台面、三玻璃门,适合大容量展示。 |
| 38 | 24 英寸深后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-72-3G-Z1-SST-B-1 | 玻璃门,3 门 | 6 个 | 1/2 桶 3 个;12 oz 罐装 125 组 6-pk | 1829×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、72 英寸宽单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、黑色次台面、三玻璃门,适合高端饮品陈列。 |
| 39 | 24 英寸深后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-72-3G-Z1-SST-S-1 | 玻璃门,3 门 | 6 个 | 1/2 桶 3 个;12 oz 罐装 125 组 6-pk | 1829×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、72 英寸宽单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、不锈钢成品台面、三玻璃门,适合大型吧台冷藏展示。 |
| 40 | 24 英寸深后吧实门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-72-3S-Z1-BST-B-1 | 实门,3 门 | 6 个 | 1/2 桶 3 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1829×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、72 英寸宽单温区后吧冷藏柜,黑色外观、黑色次台面、三实门,适合大容量饮品存储。 |
| 41 | 24 英寸深后吧实门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-72-3S-Z1-BST-S-1 | 实门,3 门 | 6 个 | 1/2 桶 3 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1829×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、72 英寸宽单温区后吧冷藏柜,黑色外观、不锈钢成品台面、三实门,适合后吧冷藏存储。 |
| 42 | 24 英寸深后吧实门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-72-3S-Z1-SST-B-1 | 实门,3 门 | 6 个 | 1/2 桶 3 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1829×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、72 英寸宽单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、黑色次台面、三实门,适合商用大容量冷藏。 |
| 43 | 24 英寸深后吧实门冷藏柜 Back Bar 24 Inch Depth Cooler | TBB24-72-3S-Z1-SST-S-1 | 实门,3 门 | 6 个 | 1/2 桶 3 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1829×632×868 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;3.2 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 24 英寸深度、72 英寸宽单温区后吧冷藏柜,不锈钢外观、不锈钢成品台面、三实门,适合高端后吧存储。 |
| 44 | 后吧实门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-2-HC | 实门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 2 个;12 oz 罐装 88 组 6-pk | 1496×705×940 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.8 A;NEMA 5-15P;电源线 2.13 m | 164 kg | 双门后吧冷藏柜,黑色外观、实门结构,适合中等容量饮品和桶装啤酒冷藏。 |
| 45 | 后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-2G-HC-LD | 玻璃门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 2 个;12 oz 罐装 88 组 6-pk | 1496×705×940 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.8 A;NEMA 5-15P;电源线 2.13 m | 180 kg | 双玻璃门后吧冷藏柜,LED 照明,适合饮品展示和后吧冷藏,采用 R290 制冷系统。 |
| 46 | 后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-2G-S-HC-LD | 玻璃门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 2 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1496×705×940 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 双玻璃门不锈钢外观后吧冷藏柜,LED 照明,适合饮品展示和高端吧台使用。 |
| 47 | 后吧实门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-2-S-HC | 实门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 2 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1496×705×940 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 双门不锈钢外观后吧冷藏柜,实门结构,适合商用后吧冷藏存储。 |
| 48 | 后吧实门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-3-HC | 实门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 3 个;12 oz 罐装 112 组 6-pk | 1756×705×940 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.8 A;NEMA 5-15P;电源线 2.13 m | 191 kg | 69 英寸后吧冷藏柜,双实门结构,可容纳 3 个 1/2 桶,适合中大型后吧饮品冷藏。 |
| 49 | 后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-3G-HC-LD | 玻璃门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 3 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1756×705×940 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 69 英寸双玻璃门后吧冷藏柜,LED 照明,适合瓶罐饮品展示和桶装啤酒冷藏。 |
| 50 | 后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-3G-S-HC-LD | 玻璃门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 3 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1756×705×940 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 69 英寸不锈钢外观玻璃门后吧冷藏柜,提供饮品展示、冷藏和商用级耐久性。 |
| 51 | 后吧实门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-3-S-HC | 实门,2 门 | 4 个 | 1/2 桶 3 个;12 oz 罐装官网未列明 | 1756×705×940 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 69 英寸不锈钢外观实门后吧冷藏柜,适合大容量后吧饮品与桶装啤酒存储。 |
| 52 | 后吧实门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-4-HC | 实门,3 门 | 6 个 | 1/2 桶 4 个;12 oz 罐装 152 组 6-pk | 2296×705×940 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.8 A;NEMA 5-15P;电源线 2.13 m | 239 kg | 90 英寸三门后吧冷藏柜,黑色外观、实门结构,适合大容量饮品和桶装啤酒冷藏。 |
| 53 | 后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-4G-HC-LD | 玻璃门,3 门 | 6 个 | 1/2 桶 4 个;12 oz 罐装官网未列明 | 2296×705×940 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 90 英寸三玻璃门后吧冷藏柜,LED 照明,适合大容量饮品展示与后吧冷藏。 |
| 54 | 后吧玻璃门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-4G-S-HC-LD | 玻璃门,3 门 | 6 个 | 1/2 桶 4 个;12 oz 罐装官网未列明 | 2296×705×940 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 90 英寸不锈钢外观三玻璃门后吧冷藏柜,适合大型酒吧饮品展示。 |
| 55 | 后吧实门冷藏柜 Back Bar Cooler | TBB-4-S-HC | 实门,3 门 | 6 个 | 1/2 桶 4 个;12 oz 罐装官网未列明 | 2296×705×940 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;2.8 A;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 90 英寸不锈钢外观三实门后吧冷藏柜,适合大型商用后吧冷藏存储。 |
| 56 | TBR 单温区后吧玻璃门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR52-RISZ1-L-B-GG-1 | 玻璃摆门,2 门 | 官网未列明 | 官网未列明 | 1321×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 52 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,黑色外观、双玻璃摆门,适合饮品展示与后吧冷藏。 |
| 57 | TBR 单温区后吧玻璃推门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR52-RISZ1-L-B-11-1 | 玻璃推门,2 门 | 官网未列明 | 官网未列明 | 1321×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 52 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,黑色外观、玻璃推门,适合空间紧凑的吧台通道。 |
| 58 | TBR 单温区后吧分体门冷藏柜 Reach-In Back Bar Cooler | TBR52-RISZ1-L-B-GS-1 | 玻璃门 + 实门,2 门 | 官网未列明 | 官网未列明 | 1321×631×881 mm | 115/60/1 V/Hz/Ph;NEMA 5-15P | 官网未列明 | 52 英寸 TBR 单温区后吧冷藏柜,黑色外观,玻璃门与实门组合,兼顾展示和储存。 |
