如果您正在查 美国True商用制冰机 三明治/沙拉冷藏备餐台 、披萨备餐冷藏台设备 型号、参数、选型建议或国内应用场景,本文将系统整理该系列所有产品分类及关键参数,并给出实用选型参考和品牌资料。
品牌名称 : True Manufacturing(True 制冷设备)
品牌国家 : 美国(United States)
创立时间 : 1945 年
总部所在地 : 密苏里州奥法隆 Missouri O’Fallon, MO USA(美国)
品牌类型 : 商用制冷设备制造商 / 全球供应商
主营设备 : 商用冷藏柜、冷冻柜、组合式冷柜、展示柜、可转换冷藏冷冻柜、制冰机等商业制冷产品
产品应用行业 : 餐饮业、酒店业、连锁快餐、超市便利店、实验室制冷等商业厨房与食品服务系统
品牌历史与发展 : 自 1945 年家族创业起步于圣路易斯车库制冷设备制作,逐步成长为全球领先的商用制冷设备制造商,八十余年连续创新与行业积累。
核心技术优势 : 美国设计与工程,采用高质量组件和先进制冷技术,包括环保 R‑290 低 GWP 制冷剂与高效能压缩系统等。
行业地位 : 长期被商业餐饮制冷行业评为行业领先及高标准质量标杆品牌,是全球最受信赖的制冷设备供应商之一。
质量保证体系 : 提供业内领先的完善质保服务(包括 7 年部件与压缩机保修等行业最高级别质保承诺)。
全球市场布局 : 在北美、欧洲、澳洲、墨西哥等多个国家和地区设有全球库存与服务网络以支持海外客户。
品牌核心价值 : 质量至上、创新驱动、环保节能与可靠耐用,致力于为全球食品服务行业提供高效且可持续的制冷解决方案。
该品牌在国内餐饮及酒店系统中使用逐渐增多,部分型号在国内中高端餐饮连锁、酒店工程、冷链配送中心及大型商超厨房项目中较为常见。
True® Modular Cubed Ice Machines(模块化方冰机) 属于 True® 商用冰机系列,专为餐饮、酒店、便利店及食品服务领域设计。该系列采用模块化设计,可与冰储存箱配对使用,实现高效制冰与存储。所有机型均采用环保 R‑290 碳氢制冷剂,具备优异的制冰效率与能耗表现,可适应日常冰量需求并支持高温环境下稳定运行。制冰效率标注基于美国标准环境条件(70°F/50°F 及 90°F/70°F)。电气配置可根据区域需求为 115 V/60 Hz/1 相 等标准供电形式。产品符合商业厨房设备标准,适用于多种商业场景。
| 编号 | 产品名称(英文 + 中文) | 型号 | 日产冰量(70°F/50°F) | 外形宽度(mm) | 外形深度(mm) | 外形高度(mm) | 电压 | 电流 | 重量(kg) | 主要特征(官方描述) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | True Modular Cubed Ice Machine(True模块化方冰机) | TCIM‑422‑HA1‑A | 447 lb / 376 lb (≈ 203 kg / 170 kg) | 559 mm | 610 mm | 559 mm | 115 V/60 Hz/1 ph | 15 A | 75 kg | 模块化设计 / 环保R‑290制冷剂 / 高效制冰 / 密封真空蒸发器 / TrueGuard抗菌塑件 / 前置控制显示 |
| 2 | True Modular Cubed Ice Machine(True模块化方冰机) | TCIM‑430‑HA1‑A | 447 lb / 375 lb (≈ 203 kg / 170 kg) | 762 mm | 610 mm | 559 mm | 115 V/60 Hz/1 ph | 15 A | 82 kg | 宽体模块化机头 / R‑290冷媒 / TrueNcapsuL8®蒸发器 / 简易清洁 / 真菌抑制设计 |
| 3 | True Modular Cubed Ice Machine(True模块化方冰机) | TCIM‑522‑HA1‑A | 550 lb / 500 lb (≈ 250 kg / 227 kg) | 559 mm | 610 mm | 564 mm | 115 V/60 Hz/1 ph | 15 A | 75 kg | 中等制冰量 / 空气冷却 / TrueTech®铝外壳 / 微通道冷凝 / 高效风扇 |
| 4 | True Modular Cubed Ice Machine(True模块化方冰机) | TCIM‑530‑HA1‑A | 560 lb / 500 lb (≈ 254 kg / 227 kg) | 762 mm | 610 mm | 559 mm | 115 V/60 Hz/1 ph | 15 A | 82 kg | 增强制冰效率 / 智能高级控制 / 4.3″前置触控显示 / 清洁简便 |
| 5 | True Modular Cubed Ice Machine(True模块化方冰机) | TCIM‑622‑HA1‑A | 640 lb / 565 lb (≈ 290 kg / 256 kg) | 559 mm | 610 mm | 686 mm | 115 V/60 Hz/1 ph | 15 A | 91 kg | 高产量机型 / R‑290环保制冷 / 优化风道设计 / 智能监控 |
| 6 | True Modular Cubed Ice Machine(True模块化方冰机) | TCIM‑630‑HA1‑A | 630 lb / 556 lb (≈ 286 kg / 252 kg) | 762 mm | 610 mm | 560 mm | 115 V/60 Hz/1 ph | 15 A | 86 kg | 模块化机头 / 高效制冰 / R‑290制冷 / 专利蒸发器 / 前控触屏 |
| 7 | True Modular Cubed Ice Machine(True模块化方冰机) | TCIM‑822‑HA1‑A | 830 lb / 715 lb (≈ 376 kg / 325 kg) | 559 mm | 610 mm | 640 mm | 115 V/60 Hz/1 ph | 15 A | 95 kg | 超高制冰量 / TrueNcapsuL8®蒸发器 / 强化空冷风扇 / 智能清洁设计 |
| 8 | True Modular Cubed Ice Machine(True模块化方冰机) | TCIM‑830‑HA1‑A | 830 lb / 715 lb (≈ 376 kg / 325 kg) | 762 mm | 610 mm | 640 mm | 115 V/60 Hz/1 ph | 15 A | 95 kg | 宽体超高产量 / 自动清洁 / 智能触控 / 低噪音运转 |
产品特点总结
模块化设计灵活搭配
True 模块化方冰机可与不同尺寸的冰储存箱组合使用,为商业厨房提供灵活制冰与储存解决方案,易于布局与扩展。
高效制冰与产能覆盖范围广
该系列从约 447 lb(203 kg)/天 到 830 lb(376 kg)/天 不等,覆盖从中小型到高产量的商业需求,可满足不同规模业务的冰量需求。
环保制冷与高能效性能
所有机型采用环保 R‑290 碳氢制冷剂,具备高热传导效率及较低全球变暖潜能(GWP),同时制冷系统性能优异,常温范围内保持稳定运行效率。
智能控制与维护便利性
配备智能控制系统(触屏显示与监控功能),具备高级诊断、冰量监测与一键清洁等功能,便于现场运维与效率提升。
坚固耐用的结构与抗菌设计
产品外壳与蒸发器采用耐腐蚀材料和抗菌处理,提升卫生性能和设备耐久性,适合长时间商业使用。
标准商业电气配置
标准采用 115 V/60 Hz/1 相 电力供电,匹配常见商业厨房电力系统,简化安装与使用。
True® 商用模块化冰块储存箱(Modular Ice Storage Bins)是为配合商用制冰机(commercial ice machines)设计的标准化储冰设备系列。该系列产品采用抗菌内胆、高密度保温材料和耐腐蚀外壳,可与不同尺寸的 True 冰机搭配使用,适用于餐饮、零售等行业的高效冰块储存和取用需求。
| 编号 | 产品名称 (英文+中文) | 型号 | 宽度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 电气参数 | 净重 (kg) | 基本特征描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | True TIB‑322 Modular Ice Storage Bin / 商用冰块储存箱 | TIB‑322 | 569 | 892 | 1270 | 115/60/1 V/Hz/Ø | ~74 | 抗腐蚀 TrueTech® 铝合金外壳;100% 抗菌内胆;高密度聚氨酯保温;慢关合铰链;含可拆卸冰块挡板与磁性冰铲存放装置。 |
| 2 | True TIB‑422 Modular Ice Storage Bin / 商用冰块储存箱 | TIB‑422 | 1123 | 892 | 1270 | 115/60/1 V/Hz/Ø | ~82 | 抗腐蚀 TrueTech® 铝合金外壳;100% 抗菌内胆;高密度聚氨酯保温;慢关合铰链;标配磁性冰铲;可与制冰机组合使用。 |
| 3 | True TIB‑430 Modular Ice Storage Bin / 商用冰块储存箱 | TIB‑430 | 772 | 892 | 1270 | 115/60/1 V/Hz/Ø | ~82 | 抗腐蚀 TrueTech® 铝合金外壳;100% 抗菌内胆;高密度聚氨酯保温;慢关合铰链;含磁性冰铲与可拆卸挡板,适合 30" 宽机顶组合。 |
| 4 | True TIB‑530 Modular Ice Storage Bin / 商用冰块储存箱 | TIB‑530 | 762 | 890 | 1270 | 115/60/1 V/Hz/Ø | 82 | 抗腐蚀 TrueTech® 铝合金外壳;100% 抗菌内胆;高密度聚氨酯保温;慢关合铰链;含 Magnetic MagnaScoop® 冰铲;支持 22"/30" 机头适配器。 |
| 5 | True TIB‑948 Modular Ice Storage Bin / 商用冰块储存箱 | TIB‑948 | 1219 | 890 | 1270 | 115/60/1 V/Hz/Ø | 104 | 抗腐蚀 TrueTech® 铝合金外壳;100% 抗菌内胆;高密度聚氨酯保温;慢关合铰链;含磁性冰铲;可装两侧冰机适配器;大容量设计适合高产量冰块储存。 |
产品特点总结
抗菌设计与耐用结构:所有储存箱采用 TrueTech® 铝合金外壳,内部采用 100% 抗菌塑料内胆,有效抑制微生物滋生,提升食品安全性。
高效保温性能:高密度聚氨酯保温材料确保冰块长时间保持低温状态,减少能源浪费与冰块融化。
实用细节设计:慢关合铰链设计、磁性冰铲存放装置、可拆卸挡板提升使用便利性与操作效率。
模块化配置兼容性强:不同宽度规格可与对应尺寸商用制冰机搭配,支持适配器实现机头尺寸兼容。
适应商业场景:从紧凑型至大容量款满足餐饮、零售、酒店等不同场景的冰块储存需求。
True Manufacturing 的 Sandwich Salad Refrigerators(三明治/沙拉冷藏备餐台) 属于 Food Prep Tables 系列,该系列用于三明治、沙拉、冷菜、配料分装与备餐工位,适合快餐店、酒店厨房、便利店、中央厨房及餐饮门店。官网说明该系列可保持 33°F–41°F(0.5°C–5°C) 的食品温度,采用不锈钢前部、顶部及侧板,配 R290 环保碳氢制冷剂,并符合 NSF/ANSI Standard 7 开放食品标准。
| 编号 | 产品名称(英文+中文) | 型号 | 款式 | 门/抽屉 | 层架数 | 顶部料盒数 | 尺寸(W×D×H,mm) | 电量 | 重量 | 基本特征(官方描述) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | True Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True实门三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-27-08-HC | 标准实门款 | 1门 / 0抽屉 | 2 | 8 | 702 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 3.5 A / NEMA 5-15P | 102 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 2 | True Drawered Sandwich/Salad Refrigerator(True抽屉式三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-27-08D-2-HC | 全抽屉款 | 0门 / 2抽屉 | N/A | 8 | 702 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 3.5 A / NEMA 5-15P | 109 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;抽屉结构可放食品盒/份数盘;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 3 | True Drawered Sandwich/Salad Refrigerator(True抽屉式三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-27-08D-2-HC~SPEC3 | 全抽屉款;Spec Package 3 | 0门 / 2抽屉 | N/A | 8 | 702 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 3.5 A / NEMA 5-15P | 109 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;抽屉结构可放食品盒/份数盘;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 4 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-27-12M-B-HC | Mega-Top 实门款 | 1门 / 0抽屉 | 2 | 12 | 702 × 867 × 1026 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 3.5 A / NEMA 5-15P | 102 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 5 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-27-12M-B-HC~SPEC3 | Mega-Top 实门款;Spec Package 3 | 1门 / 0抽屉 | 2 | 12 | 702 × 867 × 1026 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 3.5 A / NEMA 5-15P | 107 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 6 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-27-12M-C-HC | Mega-Top 实门款 | 1门 / 0抽屉 | 2 | 12 | 702 × 867 × 1026 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 3.5 A / NEMA 5-15P | 102 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 7 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-27-12M-C-HC~SPEC3 | Mega-Top 实门款;Spec Package 3 | 1门 / 0抽屉 | 2 | 12 | 702 × 867 × 1026 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 3.5 A / NEMA 5-15P | 103 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 8 | True Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True实门三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-27-08-HC~SPEC3 | 标准实门款;Spec Package 3 | 1门 / 0抽屉 | 2 | 8 | 703 × 766 × 929 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 3.5 A / NEMA 5-15P | 98 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 9 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-36-15M-B-HC | Mega-Top 实门款 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 15 | 888 × 867 × 1028 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 4.5 A / NEMA 5-15P | 官网未列明 | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 10 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-36-15M-B-HC~SPEC3 | Mega-Top 实门款;Spec Package 3 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 15 | 888 × 867 × 1028 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 4.5 A / NEMA 5-15P | 官网未列明 | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 11 | True Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True实门三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-36-08-HC | 标准实门款 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 8 | 924 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 4.5 A / NEMA 5-15P | 116 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 12 | True Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True实门三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-36-08-HC~SPEC3 | 标准实门款;Spec Package 3 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 8 | 924 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 4.5 A / NEMA 5-15P | 116 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 13 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-36-12M-B-HC | Mega-Top 实门款 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 12 | 924 × 867 × 1026 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 4.5 A / NEMA 5-15P | 116 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 14 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-36-12M-B-HC~SPEC3 | Mega-Top 实门款;Spec Package 3 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 12 | 924 × 867 × 1026 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 4.5 A / NEMA 5-15P | 116 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 15 | True Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True实门三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-08-HC | 标准实门款 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 8 | 1229 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 134 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 16 | True Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True实门三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-08-HC~SPEC3 | 标准实门款;Spec Package 3 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 8 | 1229 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 134 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 17 | True Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True实门三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-10-HC | 标准实门款 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 10 | 1229 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 136 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 18 | True Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True实门三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-10-HC~SPEC3 | 标准实门款;Spec Package 3 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 10 | 1229 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 137 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 19 | True Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True实门三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-12-HC | 标准实门款 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 12 | 1229 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 155 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 20 | True Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True实门三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-12-HC~SPEC3 | 标准实门款;Spec Package 3 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 12 | 1229 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 132 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 21 | True Door/Drawer Sandwich/Salad Refrigerator(True门抽组合三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-12D-2-HC | 门/抽屉组合款 | 1门 / 2抽屉 | 2 | 12 | 1229 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 155 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;抽屉结构可放食品盒/份数盘;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 22 | True Door/Drawer Sandwich/Salad Refrigerator(True门抽组合三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-12D-2-HC~SPEC3 | 门/抽屉组合款;Spec Package 3 | 1门 / 2抽屉 | 2 | 12 | 1229 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 148 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;抽屉结构可放食品盒/份数盘;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 23 | True Drawered Sandwich/Salad Refrigerator(True抽屉式三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-12D-4-HC | 全抽屉款 | 0门 / 4抽屉 | N/A | 12 | 1229 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 155 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;抽屉结构可放食品盒/份数盘;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 24 | True Drawered Sandwich/Salad Refrigerator(True抽屉式三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-12D-4-HC~SPEC3 | 全抽屉款;Spec Package 3 | 0门 / 4抽屉 | N/A | 12 | 1229 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 155 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;抽屉结构可放食品盒/份数盘;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 25 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-12M-B-HC | Mega-Top 实门款 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 12 | 1229 × 867 × 1026 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 148 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 26 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-12M-B-HC~SPEC3 | Mega-Top 实门款;Spec Package 3 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 12 | 1229 × 867 × 1026 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 148 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 27 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-15M-B-HC | Mega-Top 实门款 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 15 | 1229 × 867 × 1026 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 146 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 28 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-15M-B-HC~SPEC3 | Mega-Top 实门款;Spec Package 3 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 15 | 1229 × 867 × 1026 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 148 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 29 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator with Flat Glass Lid(True平面玻璃盖加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-18M-B-FGLID-HC | Mega-Top 平面玻璃盖款 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 18 | 1229 × 884 × 810 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 141 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;平面玻璃盖提升可视性并锁住冷量;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 30 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator with Flat Glass Lid(True平面玻璃盖加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-18M-B-FGLID-HC~SPEC3 | Mega-Top 平面玻璃盖款;Spec Package 3 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 18 | 1229 × 884 × 810 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 141 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;平面玻璃盖提升可视性并锁住冷量;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 31 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-18M-B-HC | Mega-Top 实门款 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 18 | 1229 × 867 × 1026 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 141 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 32 | True Mega-Top Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True加大型顶置料盒三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-48-18M-B-HC~SPEC3 | Mega-Top 实门款;Spec Package 3 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 18 | 1229 × 867 × 1026 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 5.8 A / NEMA 5-15P | 150 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);Mega-Top大容量料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 33 | True Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True实门三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-60-08-HC | 标准实门款 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 8 | 1534 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 6.5 A / NEMA 5-15P | 155 kg | R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
| 34 | True Solid Door Sandwich/Salad Refrigerator(True实门三明治/沙拉冷藏备餐台) | TSSU-60-08-HC~SPEC3 | 标准实门款;Spec Package 3 | 2门 / 0抽屉 | 4 | 8 | 1534 × 766 × 934 mm | 115 V / 60 Hz / 1 相 / 6.5 A / NEMA 5-15P | 155 kg | Spec 3 配置,含不锈钢内衬、电子温控显示及门/抽屉锁;R290环保制冷剂;专利强制风冷,保持33°F–41°F(0.5°C–5°C);标准顶置料盒开口;泡沫保温盖/罩降低冷凝;白色聚乙烯可拆砧板 |
