Kemplex 系列(专业糕点与面团加工设备) 的 全部产品基本信息整理表
| 型号 | 产品类型 / 主要用途 | 关键规格 | 电机功率(kW) | 可选工作台宽度(mm) | 重量(kg) | 外形尺寸(开/闭 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF 500 | 台面式压面机(中型) | 滚筒长 500 mm × 直径 70 mm | 0.75 kW | 710 / 950 / 1200 | 184–200 | 1820×915×1160 / 695×915×1470 …(多规格) |
| SF 600 | 专业压面机(大中型) | 滚筒长 600 mm × 直径 70 mm | 0.75 kW | 710 / 950 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 | 197–231 | 1820×1015×1160 / 695×1015×1490 …(多规格) |
| EASY 600 | 压面机(基础型快效) | 滚筒长 600 mm × 直径 70 mm | 1.1 / 0.66 / 0.25 kW(多档) | 1200 / 1400 / 1500 | 248–259 | 2780×1010×1160 / 900×1010×1960 …(多规格) |
| EASY 600 TC | 压面机(多功能切割预留) | 滚筒长 600 mm × 直径 70 mm | 0.95 / 0.5 / 0.25 kW(多档) | 1200 / 1400 / 1500 | 248–259 | 2780×1010×1160 / 900×1010×1960 …(多规格) |
| SF B 500 | 台面压面机(紧凑桌面款) | 滚筒长 500 mm × 直径 60 mm | 0.37–0.75 kW(视型号) | 0 / 710 / 950 | 30–126 | 1000×900×440 / 650×870×730 / …(多规格) |
| PL 7 | 行星式搅拌机(小容量) | 缸体容积 7.5 L | 0.5 kW | — | 19 | 230×410×420 |
| PL 10 | 行星式搅拌机(中容量) | 缸体容积 12 L | 0.37 kW | — | 46 | 400×650×760 |
| PL 20 | 行星式搅拌机(中大容量) | 缸体容积 20 L | 0.55 kW | — | 67 | 650×650×950 |
| PL 40 | 行星式搅拌机(大容量) | 缸体容积 40 L | 1.5 kW | — | 124 | 680×840×1360 |
字段说明
产品类型 / 主要用途:主打用于专业糕点房、面包房和餐饮厨房的 压面/揉面/混合 机械设备。Kemplex 产品主要有压面机(dough sheeters)与行星式搅拌机(planetary mixers)两大类。
关键规格:压面机滚筒的长度与直径为主要性能参数;行星搅拌机为缸体容积(L)。
电机功率(kW):表示设备常用电机输出功率,部分压面机支持多速或变速。
可选工作台宽度(mm):压面机的工作台可选不同宽度以适应不同加工需求。
重量与外形尺寸:多规格版本的重量与尺寸都有不同配置(如不同台面宽度)。
深圳市招财猫酒店设备用品公司国外直采意大利KEMPLEX 搅拌机和酥皮机 系列设备,原装进口,正品新品,售后服务有保障,有需要的朋友请联系对接我们在线客服。
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
