Cornelius 是专注于商用饮料分配系统的国际品牌,品牌历史可追溯至 1931 年。其产品主要覆盖现调饮料机、冷冻饮料设备、果汁饮料分配设备和制冰设备,广泛服务于快餐连锁、便利店、酒店餐饮、影院、商业综合体及各类高频饮品供应场景。Cornelius 注重饮品风味一致性、出品效率、设备稳定性和系统化运营能力,能够为现代餐饮项目提供从饮料分配到制冰、智能诊断与维护支持的综合解决方案。该品牌隶属于 Marmon Foodservice Technologies 体系,具备较强的工程技术与集团资源支持。
IMD 系列提供消费者偏好的 Chunklet 风格冰块,并将制冰与出冰功能集成在同一台台式设备中,适合医疗机构、办公室茶水间、补充制冰点,以及需要为客户提供不同冰型选择的商业场景
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 设备类型 | 出冰方式 | 外形尺寸 | 电源 | 冷凝方式 | 冷媒 | 产冰量 | 冰型 | 用水压力 | 使用环境温度 | 最小回路电流 | 装运重量 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chunklet IMD300 15 Ice and Water | IMD300-15 Ice and Water | 一体式制冰出冰/出水机 | 冰和水 | 15 in × 24 in × 35 in;约 38 cm × 61 cm × 89 cm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | R134A | 70/50:246 lb/24h;约 112 kg/24h;90/70:202 lb/24h;约 92 kg/24h | Chunklet | 10 psi 至 90 psi | 50°F 至 104°F;约 10°C 至 40°C | 20 A | 178 lb;约 81 kg | 集成制冰、出冰和出水功能的 15 in 台式 IMD300 机型,适合医疗机构、办公室茶水间、酒店服务点和小型自助取冰区域,提供 Chunklet 风格可咀嚼冰。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | Ice Maker Dispenser IMD300 Series | IMD300-15 PB Ice Only | 一体式制冰出冰机 | 按键出冰;仅出冰 | 15 in × 24 in × 35 in;约 38.1 cm × 61 cm × 89 cm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | R134A | 70/50:246 lb/24h;约 112 kg/24h;90/70:202 lb/24h;约 92 kg/24h | Chunklet | 10 psi 至 90 psi | 50°F 至 104°F;约 10°C 至 40°C | 20 A | 81 lb;约 37 kg | 15 in 紧凑型 IMD300 Ice Only 版本,适合只需要自助出冰、不需要出水功能的办公室、医疗、轻餐饮和小型饮料服务场景。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | Chunklet IMD300 30 Lever Activated | IMD300-30 Lever Activated | 一体式制冰出冰机 | 杠杆式出冰 | 18.62 in × 27.5 in × 36.75 in;约 47 cm × 70 cm × 93 cm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | R134A | 70/50:246 lb/24h;约 112 kg/24h;90/70:202 lb/24h;约 92 kg/24h | Chunklet | 10 psi 至 90 psi | 50°F 至 104°F;约 10°C 至 40°C | 15 A | 235 lb;约 107 kg | 30 in 平台的杠杆式 IMD300 机型,适合需要较大操作面、机械式出冰控制和稳定 Chunklet 出冰能力的商业饮料服务点。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | Chunklet IMD300 30 Push Button Activated | IMD300-30 Push Button Activated | 一体式制冰出冰机 | 按键式出冰 | 18.62 in × 27.5 in × 36.75 in;约 47 cm × 70 cm × 93 cm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | R134A | 70/50:246 lb/24h;约 112 kg/24h;90/70:202 lb/24h;约 92 kg/24h | Chunklet | 10 psi 至 90 psi | 50°F 至 104°F;约 10°C 至 40°C | 20 A | 235 lb;约 107 kg | 30 in 平台的按键式 IMD300 机型,适合便利店、快餐、办公室茶水间、酒店公共区和需要简洁自助操作的取冰场景。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 | Ice Maker Dispenser IMD600-30 LA | IMD600-30 LA | 一体式制冰出冰机 | 杠杆式出冰 | 18.6 in × 28 in × 36 in;约 47 cm × 71 cm × 91 cm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | R404A | 70/50:618 lb/24h;约 280 kg/24h;90/70:493 lb/24h;约 224 kg/24h | Chunklet | 10 psi 至 90 psi | 50°F 至 104°F;约 10°C 至 40°C | 20 A | 137 lb;约 62 kg | 高产量 IMD600 杠杆式机型,具备较高日产冰能力,适合高频饮料出品、自助取冰、医疗、办公室茶水间及商业服务点补充制冰。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6 | Ice Maker Dispenser IMD600-30 PB | IMD600-30 PB | 一体式制冰出冰机 | 按键式出冰 | 18.6 in × 28 in × 36 in;约 47 cm × 71 cm × 91 cm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | R404A | 70/50:618 lb/24h;约 280 kg/24h;90/70:493 lb/24h;约 224 kg/24h | Nugget | 10 psi 至 90 psi | 50°F 至 104°F;约 10°C 至 40°C | 20 A | 137 lb;约 62 kg | 高产量 IMD600 按键式机型,可生产并分配可咀嚼冰,适合便利店、快餐、办公室茶水间和高频自助饮料服务区域。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7 | Ice Maker Dispenser IMD600-90 PB | IMD600-90 PB | 一体式制冰出冰机 | 按键式出冰 | 24 in × 29 in × 41 in;约 61 cm × 73.66 cm × 104 cm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | R404A | 70/50:618 lb/24h;约 280 kg/24h;90/70:493 lb/24h;约 224 kg/24h | Chunklet | 10 psi 至 90 psi | 50°F 至 104°F;约 10°C 至 40°C | 20 A | 142 lb;约 64 kg | 90 系列更大机身的 IMD600 按键式机型,适合较高客流量、自助饮料区、医院、酒店服务区和需要更大操作空间的商业取冰场景。 |
Cornelius IMD Series 的核心定位是“台式一体式制冰出冰机”,与单纯制冰机或单纯储冰分配机不同,它将制冰、储冰和出冰功能集成在一台设备中,更适合医疗、办公茶水间、酒店服务区、便利店、快餐和饮料服务点这类需要现场取冰、连续补冰和自助操作的场景。
从产冰能力看,IMD300 系列主要覆盖约 246 lb/24h 的制冰能力,适合中小型或补充型取冰点;IMD600 系列提升到约 618 lb/24h,更适合高频取冰、高峰期饮料出品和较大客流商业场景。
从操作方式看,IMD300 与 IMD600 均有不同出冰控制配置。Lever Activated 适合偏传统、耐用、直接的杠杆式操作场景;Push Button Activated 适合自助取冰、客户操作和需要更直观控制的前场场景;Ice and Water 版本则适合同时需要出冰和出水的服务点。
从设备应用逻辑看,IMD Series 更适合放在“饮料服务末端”或“自助取冰点”,而不是后场大规模集中制冰系统。对于大型酒店、中央厨房或连锁餐饮门店,IMD 系列通常可以作为局部补冰设备、前场自助设备、医疗护理区取冰设备或办公室茶水间设备使用;如果项目需要更大规模集中制冰,则应考虑 Cornelius WCC 或 Nordic 等模块化制冰机系列。
Cornelius Nordic Elite Series 是 Cornelius Ice 分类下的商用模块化方冰机系列,主要面向便利店、餐厅、酒店、饮料服务区、包装冰及高用冰量商业场景。官网对 Nordic Elite cube ice makers 的定位是:24 小时产冰能力覆盖约 300 lb 至 2000 lb,并配备电子控制、LED 状态提示、一键清洁/消毒提示等功能。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 设备类型 | 外形尺寸 | 电源 | 冷凝方式 | 冰型 | 产冰量 70°F/50°F | 产冰量 90°F/70°F | 能耗 | 最小回路电流 | 保险丝 | 用水量 | 装运重量 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Elite Full Cuber 300 LB 22 in Air Cooled 115V/60Hz | CNM0322AF0A | 模块化方冰机 | 565 × 616 × 540 mm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Full Cube | 313 lb/24h;142 kg/24h | 244 lb/24h;111 kg/24h | 6.69 kWh/100 lb 冰 | 11.0 A | 15 A | 20.0 gal/100 lb 冰 | 150 lb;68 kg | 22 in 窄机身全方冰空冷模块化机型,适合便利店、餐厅、酒店及包装冰应用,可与储冰仓或饮料分配设备组合使用。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | Nordic Elite Half Cuber 300 LB 22 in Air Cooled 115V/60Hz | CNM0322AH0A | 模块化方冰机 | 565 × 616 × 540 mm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Half Cube | 313 lb/24h;142 kg/24h | 244 lb/24h;111 kg/24h | 6.69 kWh/100 lb 冰 | 11.0 A | 15 A | 20.0 gal/100 lb 冰 | 150 lb;68 kg | 22 in 窄机身半方冰空冷模块化机型,适合杯装饮料、快餐、便利店和餐饮后场高频取冰场景。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | Nordic Elite Full Cuber 300 LB 22 in Air Cooled 230V/50Hz | CNM0322AF5A | 模块化方冰机 | 565 × 616 × 540 mm | 220-240 V / 50 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Full Cube | 290 lb/24h;132 kg/24h | 220 lb/24h;100 kg/24h | 7.32 kWh/100 lb 冰 | 6.9 A | 16 A | 22.0 gal/100 lb 冰 | 150 lb;68 kg | 50 Hz 全方冰空冷版本,适合采用 220-240 V 电源的国际餐饮项目、酒店后场和商用制冰配置。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | Nordic Elite Half Cuber 300 LB 22 in Air Cooled 230V/50Hz | CNM0322AH5A | 模块化方冰机 | 565 × 616 × 540 mm | 220-240 V / 50 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Half Cube | 290 lb/24h;132 kg/24h | 220 lb/24h;100 kg/24h | 7.32 kWh/100 lb 冰 | 6.9 A | 16 A | 22.0 gal/100 lb 冰 | 150 lb;68 kg | 50 Hz 半方冰空冷版本,适合杯装饮品、快餐门店、酒店饮料区及中小型商业制冰点。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 | Nordic Elite Full Cuber 300 LB 30 in Air Cooled 115V/60Hz | CNM0330AF0A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Full Cube | 313 lb/24h;142 kg/24h | 244 lb/24h;111 kg/24h | 6.69 kWh/100 lb 冰 | 11.0 A | 15 A | 20.0 gal/100 lb 冰 | 145 lb;66 kg | 30 in 宽全方冰空冷机型,适合餐厅、酒店、便利店和饮料服务区的标准模块化制冰配置。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6 | Nordic Elite Half Cuber 300 LB 30 in Air Cooled 115V/60Hz | CNM0330AH0A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Half Cube | 313 lb/24h;142 kg/24h | 244 lb/24h;111 kg/24h | 6.69 kWh/100 lb 冰 | 11.0 A | 15 A | 20.0 gal/100 lb 冰 | 145 lb;66 kg | 30 in 宽半方冰空冷机型,适合饮料杯冰、快餐门店、餐饮后场及酒店辅助制冰点。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7 | Nordic Elite Full Cuber 300 LB 30 in Air Cooled 230V/50Hz | CNM0330AF5A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 220-240 V / 50 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Full Cube | 290 lb/24h;132 kg/24h | 220 lb/24h;100 kg/24h | 7.32 kWh/100 lb 冰 | 6.9 A | 16 A | 22.0 gal/100 lb 冰 | 145 lb;66 kg | 30 in 宽 50 Hz 全方冰空冷版本,适合国际项目、酒店餐饮及进口商用制冰系统配套。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8 | Nordic Elite Half Cuber 300 LB 30 in Air Cooled 230V/50Hz | CNM0330AH5A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 220-240 V / 50 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Half Cube | 290 lb/24h;132 kg/24h | 220 lb/24h;100 kg/24h | 7.32 kWh/100 lb 冰 | 6.9 A | 16 A | 22.0 gal/100 lb 冰 | 145 lb;66 kg | 30 in 宽 50 Hz 半方冰空冷版本,适合杯装饮料、连锁餐饮后场和商业饮料服务场景。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9 | Nordic Elite Full Cuber 300 LB 30 in Water Cooled 115V/60Hz | CNM0330WF0A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Water Cooled | Full Cube | 316 lb/24h;143 kg/24h | 274 lb/24h;124 kg/24h | 5.19 kWh/100 lb 冰 | 10.7 A | 15 A | 19.6 gal/100 lb 冰 | 145 lb;66 kg | 水冷全方冰机型,适合室内散热控制要求较高、具备水冷条件的餐饮厨房和饮料服务项目。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 10 | Nordic Elite Full Cuber 500 LB 22 in Air Cooled 115V/60Hz | CNM0522AF0A | 模块化方冰机 | 565 × 616 × 540 mm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Full Cube | 561 lb/24h;254 kg/24h | 432 lb/24h;196 kg/24h | 5.87 kWh/100 lb 冰 | 17.8 A | 30 A | 19.9 gal/100 lb 冰 | 165 lb;75 kg | 22 in 窄机身 500 lb 级全方冰空冷机型,适合空间有限但用冰量较高的餐饮、便利店和酒店场景。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11 | Nordic Elite Half Cuber 500 LB 22 in Air Cooled 115V/60Hz | CNM0522AH0A | 模块化方冰机 | 565 × 616 × 540 mm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Half Cube | 561 lb/24h;254 kg/24h | 432 lb/24h;196 kg/24h | 5.87 kWh/100 lb 冰 | 17.8 A | 30 A | 19.9 gal/100 lb 冰 | 165 lb;75 kg | 22 in 窄机身 500 lb 级半方冰机型,适合高频杯装饮料、快餐、便利店及餐饮后场取冰。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 12 | Nordic Elite Full Cuber 500 LB 22 in Air Cooled 230V/50Hz | CNM0522AF5A | 模块化方冰机 | 565 × 616 × 540 mm | 220-240 V / 50 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Full Cube | 529 lb/24h;240 kg/24h | 425 lb/24h;193 kg/24h | 6.11 kWh/100 lb 冰 | 11.2 A | 16 A | 20.0 gal/100 lb 冰 | 165 lb;75 kg | 50 Hz 500 lb 级全方冰空冷机型,适合国际电源环境下的商用饮料区、酒店及餐饮后场配置。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 13 | Nordic Elite Half Cuber 500 LB 22 in Air Cooled 230V/50Hz | CNM0522AH5A | 模块化方冰机 | 565 × 616 × 540 mm | 220-240 V / 50 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Half Cube | 529 lb/24h;240 kg/24h | 425 lb/24h;193 kg/24h | 6.11 kWh/100 lb 冰 | 11.2 A | 16 A | 20.0 gal/100 lb 冰 | 165 lb;75 kg | 50 Hz 500 lb 级半方冰空冷机型,适合杯冰需求较高的连锁餐饮、便利店和酒店服务点。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 14 | Nordic Elite Full Cuber 500 LB 30 in Air Cooled 115V/60Hz | CNM0530AF0A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Full Cube | 520 lb/24h;236 kg/24h | 390 lb/24h;177 kg/24h | 5.90 kWh/100 lb 冰 | 17.8 A | 30 A | 19.9 gal/100 lb 冰 | 155 lb;70 kg | 30 in 宽 500 lb 级全方冰空冷机型,适合中等用冰量餐厅、酒店、便利店和饮料分配系统。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 15 | Nordic Elite Half Cuber 500 LB 30 in Air Cooled 115V/60Hz | CNM0530AH0A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Half Cube | 520 lb/24h;236 kg/24h | 390 lb/24h;177 kg/24h | 5.90 kWh/100 lb 冰 | 17.8 A | 30 A | 19.9 gal/100 lb 冰 | 155 lb;70 kg | 30 in 宽 500 lb 级半方冰空冷机型,适合饮料杯冰、餐饮后场、快餐门店及酒店辅助制冰。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 16 | Nordic Elite Full Cuber 500 LB 30 in Air Cooled 230V/50Hz | CNM0530AF5A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 220-240 V / 50 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Full Cube | 529 lb/24h;240 kg/24h | 425 lb/24h;193 kg/24h | 6.11 kWh/100 lb 冰 | 11.2 A | 16 A | 20.0 gal/100 lb 冰 | 155 lb;70 kg | 50 Hz 全方冰 500 lb 级机型,适合酒店、餐厅和进口商用制冰系统项目配置。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 17 | Nordic Elite Half Cuber 500 LB 30 in Air Cooled 230V/50Hz | CNM0530AH5A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 220-240 V / 50 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Half Cube | 529 lb/24h;240 kg/24h | 425 lb/24h;193 kg/24h | 6.11 kWh/100 lb 冰 | 11.2 A | 16 A | 20.0 gal/100 lb 冰 | 155 lb;70 kg | 50 Hz 半方冰 500 lb 级机型,适合杯装饮料、高频出品和餐饮后场常规制冰需求。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 18 | Nordic Elite Full Cuber 500 LB 30 in Water Cooled 115V/60Hz | CNM0530WF0A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Water Cooled | Full Cube | 530 lb/24h;240 kg/24h | 470 lb/24h;213 kg/24h | 4.70 kWh/100 lb 冰 | 17.4 A | 30 A | 20.0 gal/100 lb 冰 | 155 lb;70 kg | 水冷全方冰 500 lb 级机型,适合需要控制室内热排放、具备水冷条件的商业厨房和饮料系统。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 19 | Nordic Elite Half Cuber 500 LB 30 in Water Cooled 115V/60Hz | CNM0530WH0A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 115 V / 60 Hz / 1 Phase | Water Cooled | Half Cube | 530 lb/24h;240 kg/24h | 470 lb/24h;213 kg/24h | 4.70 kWh/100 lb 冰 | 17.4 A | 30 A | 20.0 gal/100 lb 冰 | 155 lb;70 kg | 水冷半方冰 500 lb 级机型,适合饮料杯冰、快餐、酒店吧台和项目型商业制冰配置。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 20 | Nordic Elite Full Cuber 600 LB 30 in Air Cooled 230V/50Hz | CNM0630AF5A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 220-240 V / 50 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Full Cube | 585 lb/24h;265 kg/24h | 450 lb/24h;204 kg/24h | 5.70 kWh/100 lb 冰 | 10.1 A | 16 A | 20.0 gal/100 lb 冰 | 160 lb;73 kg | 600 lb 级 50 Hz 全方冰空冷机型,适合中高用冰量餐厅、酒店和商业饮料服务项目。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 21 | Nordic Elite Half Cuber 600 LB 30 in Air Cooled 230V/50Hz | CNM0630AH5A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 220-240 V / 50 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Half Cube | 585 lb/24h;265 kg/24h | 450 lb/24h;204 kg/24h | 5.70 kWh/100 lb 冰 | 10.1 A | 16 A | 20.0 gal/100 lb 冰 | 160 lb;73 kg | 600 lb 级 50 Hz 半方冰空冷机型,适合杯装饮料、连锁餐饮和酒店饮料服务区。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 22 | Nordic Elite Full Cuber 600 LB 30 in Air Cooled 230V/60Hz | CNM0630AF6A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 208-230 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Full Cube | 600 lb/24h;272 kg/24h | 455 lb/24h;206 kg/24h | 5.60 kWh/100 lb 冰 | 9.2 A | 15 A | 18.6 gal/100 lb 冰 | 160 lb;73 kg | 600 lb 级全方冰空冷机型,适合中高频商业用冰、餐厅后场和饮料分配系统配套。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 23 | Nordic Elite Half Cuber 600 LB 30 in Air Cooled 230V/60Hz | CNM0630AH6A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 208-230 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Half Cube | 600 lb/24h;272 kg/24h | 455 lb/24h;206 kg/24h | 5.60 kWh/100 lb 冰 | 9.2 A | 15 A | 18.6 gal/100 lb 冰 | 160 lb;73 kg | 600 lb 级半方冰空冷机型,适合快餐、便利店、酒店餐饮和高频杯装饮料场景。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 24 | Nordic Elite Full Cuber 600 LB 30 in Remote Cooled 230V/60Hz | CNM0630RF6A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 208-230 V / 60 Hz / 1 Phase | Remote Cooled | Full Cube | 615 lb/24h;279 kg/24h | 535 lb/24h;243 kg/24h | 5.30 kWh/100 lb 冰 | 10.0 A | 15 A | 19.0 gal/100 lb 冰 | 160 lb;73 kg | 远程冷凝全方冰机型,适合需要降低室内散热和噪声影响的前场饮料区或高端商业制冰系统。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 25 | Nordic Elite Half Cuber 600 LB 30 in Remote Cooled 230V/60Hz | CNM0630RH6A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 208-230 V / 60 Hz / 1 Phase | Remote Cooled | Half Cube | 615 lb/24h;279 kg/24h | 535 lb/24h;243 kg/24h | 5.30 kWh/100 lb 冰 | 10.0 A | 15 A | 19.0 gal/100 lb 冰 | 160 lb;73 kg | 远程冷凝半方冰机型,适合高频饮料出品且需要控制室内热量排放的餐饮和便利店项目。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 26 | Nordic Elite Full Cuber 600 LB 30 in Water Cooled 230V/60Hz | CNM0630WF6A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 208-230 V / 60 Hz / 1 Phase | Water Cooled | Full Cube | 620 lb/24h;281 kg/24h | 535 lb/24h;243 kg/24h | 4.30 kWh/100 lb 冰 | 9.0 A | 15 A | 19.2 gal/100 lb 冰 | 160 lb;73 kg | 水冷全方冰机型,适合水冷条件成熟、需要稳定产冰能力和较低室内热排放的商业厨房。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 27 | Nordic Elite Half Cuber 600 LB 30 in Water Cooled 230V/60Hz | CNM0630WH6A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 540 mm | 208-230 V / 60 Hz / 1 Phase | Water Cooled | Half Cube | 620 lb/24h;281 kg/24h | 535 lb/24h;243 kg/24h | 4.30 kWh/100 lb 冰 | 9.0 A | 15 A | 19.2 gal/100 lb 冰 | 160 lb;73 kg | 水冷半方冰机型,适合饮料杯冰、酒店餐饮、便利店饮料区及连续出冰场景。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 28 | Nordic Elite Full Cuber 800 LB 30 in Air Cooled 230V/50Hz | CNM0830AF5A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 683 mm | 220-240 V / 50 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Full Cube | 922 lb/24h;418 kg/24h | 726 lb/24h;329 kg/24h | 4.73 kWh/100 lb 冰 | 10.8 A | 16 A | 18.0 gal/100 lb 冰 | 220 lb;100 kg | 800 lb 级 50 Hz 全方冰空冷机型,适合高用冰量餐饮、酒店、便利店和饮料服务项目。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 29 | Nordic Elite Half Cuber 800 LB 30 in Air Cooled 230V/50Hz | CNM0830AH5A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 683 mm | 220-240 V / 50 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Half Cube | 922 lb/24h;418 kg/24h | 726 lb/24h;329 kg/24h | 4.73 kWh/100 lb 冰 | 10.8 A | 16 A | 18.0 gal/100 lb 冰 | 220 lb;100 kg | 800 lb 级 50 Hz 半方冰空冷机型,适合高峰用冰量较大的饮料服务、连锁餐饮和便利店场景。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 30 | Nordic Elite Full Cuber 800 LB 30 in Air Cooled 230V/60Hz | CNM0830AF6A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 683 mm | 208-230 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Full Cube | 896 lb/24h;406 kg/24h | 711 lb/24h;323 kg/24h | 5.00 kWh/100 lb 冰 | 11.8 A | 20 A | 19.0 gal/100 lb 冰 | 220 lb;100 kg | 800 lb 级全方冰空冷机型,适合大型餐饮、酒店、便利店和高频商业饮料系统。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 31 | Nordic Elite Half Cuber 800 LB 30 in Air Cooled 230V/60Hz | CNM0830AH6A | 模块化方冰机 | 768 × 616 × 683 mm | 208-230 V / 60 Hz / 1 Phase | Air Cooled | Half Cube | 896 lb/24h;406 kg/24h | 711 lb/24h;323 kg/24h | 5.00 kWh/100 lb 冰 | 11.8 A | 20 A | 19.0 gal/100 lb 冰 | 220 lb;100 kg | 800 lb 级半方冰空冷机型,适合饮料杯冰、高客流餐饮和连续制冰应用。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
