如果您正在查 德国TEKA冷冻柜 冷藏柜 设备 型号、参数、选型建议或国内应用场景,本文将系统整理该系列所有产品分类及关键参数,并给出实用选型参考和品牌资料。
品牌名称:TEKA
品牌起源国家:德国(总部长期设于西班牙桑坦德)
创立时间:1924年
品牌发展背景:
TEKA起源于德国工业体系,由Karl Thielmann创立,早期以不锈钢加工及工业制造为基础,随后逐步转型进入厨房设备及家电领域。20世纪中后期开始全球化布局,在欧洲、美洲及亚洲建立生产基地和销售网络,目前产品已覆盖100多个国家,是典型的全球化厨房设备制造商。
主营设备类型:
厨房电器设备:嵌入式烤箱、微波炉、电磁炉、燃气灶、抽油烟机
水槽及不锈钢制品:厨房水槽、台面、水龙头
制冷及洗涤设备:冰箱、洗碗机、洗衣机等
整体厨房配套:嵌入式厨房系统解决方案
应用行业:
酒店及高端住宅厨房系统
连锁餐饮及商业厨房
房地产精装配套项目
商用厨房及中央厨房配套
市场覆盖与规模:
全球销售网络覆盖100多个国家
在欧洲、美洲、亚洲均设有生产基地
属于典型的国际化厨房设备及家电品牌集团
市场地位:
TEKA在欧洲嵌入式厨房设备领域具有较强影响力,是集“水槽+电器+厨房系统”一体化解决方案提供商之一。其产品体系完整,兼具工业制造背景与家电品牌属性,在全球中高端厨房设备市场中占据稳定份额。
品牌核心价值:
品质与耐用性:源于德国制造体系,强调材料与工艺稳定性
系统化解决方案:从单一设备向整体厨房集成升级
设计与功能结合:强调嵌入式设计与空间美学
全球化服务能力:多区域生产与本地化服务网络
品牌技术特点:
不锈钢加工及水槽制造优势明显
嵌入式厨房电器集成能力强
产品线覆盖“水+电+厨”一体化系统
注重节能与用户体验优化
TEKA属于典型“从工业制造转型为厨房系统品牌”的国际厂商,适合对厨房整体品质、品牌稳定性及项目标准化要求较高的客户群体,尤其在房地产精装及中高端酒店厨房项目中具有较强适配性。
该品牌在国内餐饮及酒店系统中使用逐渐增多,部分型号在(高端酒店厨房项目、精装地产配套厨房、连锁餐饮标准化厨房)中较为常见。
产品类别导航:
TEKA Freezers 冷冻柜系列主要为 底部冷冻冰箱(Bottom Freezer Refrigerators),采用 Total No Frost 无霜制冷系统 和 Inverter 变频压缩机,具备快速冷冻、独立温控、LED 照明等功能。该系列适用于商用厨房冷冻/冷藏需求及家用厨房大容量储存,提供不同容量及颜色选择,以满足不同空间和食材储存需求。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 安装尺寸(宽×深×高 mm) | 电压/频率(V/Hz) | 功率(W) | 制冷系统 | 容量(L) | 特殊功能 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢底部冷冻冰箱 Teka RBF 68670 SS | RBF 68670 SS | 600×650×1850 | 220–240/50 | 140 | Total No Frost | 378 | DualTemp, MetalCooling, LED | 全无霜系统,独立冷冻/冷藏区温控,快速冷冻与高效保鲜 |
| ------ | ----------------------------- | -------------------- | --------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------------------ | ----------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 2 | 白色底部冷冻冰箱 Teka RBF 68670 WH | RBF 68670 WH | 600×650×1850 | 220–240/50 | 140 | Total No Frost | 378 | DualTemp, LED, 可逆门 | 白色机身,均衡冷冻/冷藏表现,节能稳定运行 |
| ------ | ----------------------------- | -------------------- | --------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------------------ | ----------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 3 | 不锈钢底部冷冻冰箱 Teka NFL 320 C EU INOX | NFL 320 C EU INOX | 600×640×1850 | 220–240/50 | 130 | No Frost | 280 | 抗菌垫片, 指示控制 | 全无霜设计,抗菌密封,适合家庭冷冻存储 |
| ------ | ----------------------------- | -------------------- | --------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------------------ | ----------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 4 | 不锈钢底部冷冻冰箱 Teka NFL 345 C E‑INOX EU | NFL 345 C E‑INOX EU | 600×645×1850 | 220–240/50 | 130 | No Frost | 300 | Fast Cooling, LED | 全无霜冷冻,快速冷却功能,玻璃层架耐用 |
| ------ | ----------------------------- | -------------------- | --------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------------------ | ----------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 5 | 白色底部冷冻冰箱 Teka NFL 430 S WHITE EU | NFL 430 S WHITE EU | 600×640×1850 | 220–240/50 | 130 | Total No Frost | 360 | LED, 内控显示 | 白色款无霜冰箱,恒温控制,操作简便 |
| ------ | ----------------------------- | -------------------- | --------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------------------ | ----------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 6 | 不锈钢底部冷冻冰箱 Teka NFL 4300 SS | NFL 4300 SS | 600×650×1850 | 220–240/50 | 140 | Total No Frost | 360 | Inverter, FreshBox 抽屉 | 变频压缩机,快速冷冻/冷藏,多抽屉存储 |
如需完整官方产品资料(PDF)、配置清单等资料,欢迎联系我们获取。
产品特点总结
无霜制冷技术:6 款机型均采用 Total/No Frost 无霜制冷,无需人工除霜,制冷更均匀可靠。
多容量可选:容量覆盖约 280 L – 378 L 区间,满足从家庭到轻商用的大多数储存需求。
独立温控分区:部分机型具备 DualTemp 独立温控区域,冷冻与冷藏更精准。
节能与静音:配备 LED 照明和变频压缩机系统,节能且运行噪音低。
便捷功能:可逆门设计、快速冷冻、抗菌密封和内部控制显示提升使用体验。
选型建议
常规储存(280 L – 300 L):
推荐 NFL 320 C EU INOX / NFL 345 C E‑INOX EU,结构紧凑,适合厨房空间有限且日常冷冻需求的场景。
中等储存容量(360 L):
适合对冷藏与冷冻均有要求的家庭或中小型餐饮场所,NFL 430 S WHITE EU / NFL 4300 SS 均提供良好性能与使用便利。
大容量综合冷冻(378 L):
RBF 68670 SS / WH 适合需要更大存储面积的厨房或备餐区,可以有效管理大量食材与食物备存。
功能需求差异化:
若需更强制冷效率与快速冷冻效果,建议优先选带 Fast Cooling / Inverter 变频 的型号;
若更重视食材安全与卫生,可优先考虑具备 抗菌垫片、可逆门 的机型。
TEKA Fridges 系列为厨房提供高效制冷和冷冻组合解决方案,采用 Total No Frost 无霜技术、多区温控(DualTemp)、MetalCooling 均衡冷却系统 和 AirFlow Control 均衡风流,搭配 LED 内部照明,提高食材保鲜性能和能效表现。适用于商用与家用厨房冷藏/冷冻需求。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 安装尺寸(宽×深×高 mm) | 电压/频率(V/Hz) | 功率(W) | 冷藏/冷冻容量(L) | 制冷系统 | 噪声(dBA) | 主要功能 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fridge & Freezer Stainless Steel 不锈钢冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 88680 SS | 595 × 700 × 2010 | 220–240 / 50 | 170 | 378(冷藏 256 + 冷冻 122 L) | Total No Frost | 35 | AirFlow Control、DualTemp、MetalCooling、ZeroBox、FreshBox、可逆门、LED照明 | 全无霜冷藏冷冻组合,独立温区控制及均衡冷却技术,冷冻及冷藏空间大,节能高效稳定。 |
| ------ | ----------------------------------------------- | -------------- | ------------------------------- | --------------------- | ------------- | --------------------------- | ------------------------- | --------------- | ------------------------------- | ------------------------- |
| 2 | Fridge & Freezer Black Glass 黑玻璃冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 88670 GBK | 595 × 660 × 2018 | 220–240 / 50 | 175 | 378(冷藏 256 + 冷冻 122 L) | Total No Frost | 38 | AirFlow Control、DualTemp、MetalCooling、FreshBox、ZeroBox、LED 内照明 | 玻璃面板外观,全无霜系统,均衡冷却与快速冷冻功能,带数字温控和多格储物空间。 |
| ------ | ----------------------------------------------- | -------------- | ------------------------------- | --------------------- | ------------- | --------------------------- | ------------------------- | --------------- | ------------------------------- | ------------------------- |
| 3 | Fridge & Freezer Dark Stainless 不锈钢深色冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 88680 DSS | 595 × 700 × 2010 | 220–240 / 50 | 170 | ~378(估计冷藏 256 + 冷冻 122 L) | Total No Frost | ~35 | AirFlow Control、DualTemp、MetalCooling、LED 内照明、可逆门 | 深色不锈钢饰面,全无霜组合冰箱,支持快速冷冻与均衡制冷,内部 LED 照明提升可视性。 |
| ------ | ----------------------------------------------- | -------------- | ------------------------------- | --------------------- | ------------- | --------------------------- | ------------------------- | --------------- | ------------------------------- | ------------------------- |
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 安装尺寸(宽×深×高 mm) | 电压/频率(V/Hz) | 功率(W) | 容量(L) | 制冷系统 | 噪声(dBA) | 主要功能 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fridge & Freezer 不锈钢大容量冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 78660 SS | 595×688×2010 | 220–240/50 | 185 | 442 | Total No Frost | 35 | AirFlow Control、DualTemp Control、MetalCooling、FreshGuard、XL Freezer、LED照明、可逆门、Inverter | 高容量无霜组合冰箱,冷藏冷冻独立控温,均衡冷流与快速冷冻,节能高效。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 5 | Fridge & Freezer 底部无霜冷藏冷冻冰箱 | NFL 4300 SS | 595×635×2010 | 220–240/50 | 190 | 330 | Total No Frost | 41 | Inverter、Fast Cooling、FreshBox 抽屉、5 层玻璃架、LED 照明、可逆门、90° 抽屉全开 | 底部无霜组合冰箱,变频压缩机低噪高效,快速冷冻与均衡制冷设计。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 6 | Fridge 单门无霜冷藏冰箱 | RSL 75640 SS | 595×618×1850 | 220–240/50 | 118 | 362 | Full No Frost | 41 | LED 照明、可逆门、FreshBox 抽屉、电子可调温控、外控显示 | 单门无霜设计,LED 照明与可逆门功能,均衡冷却食材。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 7 | Fridge & Freezer 不锈钢中容量冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 84680 SS | 595×700×1850 | 220–240/50 | 130 | 338 | Total No Frost | 35 | AirFlow Control、MetalCooling、FreshBox、ZeroBox、LED 照明、可逆门 | 中容量无霜组合冰箱,均衡冷却与快速冷冻设计。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 8 | Fridge & Freezer 不锈钢大容量冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 88670 SS | 595×700×2010 | 220–240/50 | 170 | 378 | Total No Frost | 35 | DualTemp、AirFlow Control、MetalCooling、FreshBox、ZeroBox、LED | 全无霜设计冷藏冷冻组合,高冷藏储存与节能性能。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 9 | Fridge & Freezer 经典白色冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 68670 WH | 595×700×2010 | 220–240/50 | 130 | 378 | Total No Frost | 35 | AirFlow Control、DualTemp、LED 照明 | 全无霜组合冷藏冷冻设计,白色外观适配多种厨房风格。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 10 | Fridge & Freezer 不锈钢中等容量组合冰箱 | RBF 64670 SS | 595×700×1850 | 220–240/50 | 130 | 338 | Total No Frost | 35 | AirFlow Control、MetalCooling、LED | 中等容量无霜组合冰箱,均衡制冷与节能设计。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 11 | Fridge & Freezer 白色中等容量组合冰箱 | RBF 64670 WH | 595×700×1850 | 220–240/50 | 130 | 338 | Total No Frost | 35 | AirFlow Control、MetalCooling、LED | 白色中等容量无霜组合冰箱,均衡冷却与 LED 光源。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 12 | Fridge & Freezer 不锈钢中型组合冰箱 | RBF 64660 SS | 595×700×1850 | 220–240/50 | 130 | 338 | Total No Frost | 35 | AirFlow Control、MetalCooling、LED | 无霜组合冰箱,节能设计。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 13 | Fridge & Freezer 不锈钢额定容量组合冰箱 | RBF 64650 SS | 595×700×1850 | 220–240/50 | 130 | 338 | Total No Frost | 35 | DualTemp、AirFlow Control | 无霜组合冰箱,具备独立温区控制。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 14 | Fridge & Freezer Van Gogh Special Edition 法国葛饰组合冰箱 | Van Gogh RBF 88670 VG | 595×700×2010 | 220–240/50 | 170 | 378 | Total No Frost | 35 | AirFlow Control、MetalCooling、DualTemp、LED | Van Gogh 纪念版无霜组合冰箱,高颜值与稳定性能。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 15 | Fridge & Freezer Side by Side 冷藏带酒柜侧边式冰箱 | RLF 85950 GBK | 900×700×1780 | 220–240/50 | 190 | 550 | Full No Frost | 40 | Side‑by‑Side、Wine Column、LED | 侧边式双门冰箱带葡萄酒冷藏区,无霜与宽大储存空间。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 16 | Fridge French Door 冷藏法式门冰箱 | RFD 77820 GBK EU | 800×700×1900 | 220–240/50 | 180 | 450 | Total No Frost | 40 | French Door、Inverter、LED | 法式门设计无霜组合冰箱,高效储存与宽敞空间。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 17 | Fridge French Door 冷藏法式门冰箱不锈钢版 | RFD 77820 SS EU | 800×700×1900 | 220–240/50 | 180 | 450 | Total No Frost | 40 | French Door、Inverter、LED | 不锈钢法式门组合冰箱,均衡制冷与大容量储存。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 18 | Fridge Side by Side 双门无霜冰箱 | RLF 74925 SS EU | 900×700×1785 | 220–240/50 | 190 | 550 | Full No Frost | 40 | Side‑by‑Side、LED | 无霜双边式冰箱,大容量冷藏冷冻组合。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 19 | Fridge Side by Side 冷藏双门不锈钢冰箱 | RLF 74920 SS EU | 900×700×1785 | 220–240/50 | 190 | 550 | Full No Frost | 40 | Side‑by‑Side、LED | 无霜侧边式冷藏冷冻冰箱,宽大收纳空间。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 20 | Fridge Side by Side 冷藏双门白色冰箱 | RLF 74910 EU WH | 900×700×1785 | 220–240/50 | 190 | 550 | Full No Frost | 40 | Side‑by‑Side、LED | 无霜侧边式冷藏冷冻冰箱,白色外观设计。 |
| ------ | ------------------------------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 安装尺寸(宽×深×高 mm) | 电压/频率(V/Hz) | 功率(W) | 容量(L) | 制冷系统 | 噪声(dBA) | 主要功能 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fridge & Freezer 冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 78785 FI | 595×690×2010 | 220–240/50 | 170 | 390 | Total No Frost | 36 | DualTemp、AirFlow Control、LED 照明 | 无霜组合冰箱,均衡冷却与快速冷冻。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 22 | Fridge & Freezer 不锈钢冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 78385 FI | 595×690×1850 | 220–240/50 | 165 | 380 | Total No Frost | 36 | AirFlow Control、MetalCooling、LED | 无霜组合冰箱,稳定制冷与节能设计。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 23 | Fridge & Freezer 不锈钢冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 73395 FI | 595×640×1850 | 220–240/50 | 150 | 340 | Total No Frost | 35 | AirFlow Control、LED 照明 | 中容量无霜组合冰箱,节能均衡制冷技术。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 24 | Fridge & Freezer 不锈钢冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 73355 FI | 595×640×1850 | 220–240/50 | 150 | 340 | Total No Frost | 35 | DualTemp、LED | 中等容量冷藏冷冻组合,支持独立温控。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 25 | Fridge & Freezer 冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 74620 SS EU | 595×680×1900 | 220–240/50 | 160 | 400 | Total No Frost | 37 | AirFlow Control、LED | 无霜组合冰箱,适合多数厨房储存需求。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 26 | Fridge & Freezer 冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 78615 RTR | 595×690×1880 | 220–240/50 | 170 | 395 | Total No Frost | 36 | AirFlow Control、Inverter、LED | 高效节能无霜组合冰箱,支持变频技术。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 27 | Fridge & Freezer 法式门冷藏冷冻组合冰箱 | RFD 87770 SLN SG | 800×720×1900 | 220–240/50 | 180 | 460 | Total No Frost | 39 | French Door、LED、可逆门 | 无霜法式门组合冰箱,大容量设计。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 28 | Fridge & Freezer 法式门冷藏冷冻组合冰箱 | RFD 87870 SLN SG | 800×720×1900 | 220–240/50 | 180 | 460 | Total No Frost | 39 | French Door、LED、可逆门 | 无霜法式门组合冰箱,宽阔储存空间。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 29 | Fridge & Freezer 法式门冷藏冷冻组合冰箱 | RMF 75820 GBK | 800×700×1910 | 220–240/50 | 185 | 480 | Total No Frost | 40 | French Door、AirFlow Control、LED | 侧边式/法式大容量组合冰箱,稳定性能。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 30 | Fridge & Freezer 法式门冷藏冷冻组合冰箱 | RMF 75920 | 800×700×1910 | 220–240/50 | 185 | 480 | Total No Frost | 40 | French Door、LED 照明 | 大容量法式门组合冰箱,节能冷却均衡。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 31 | Fridge & Freezer 法式门冷藏冷冻组合不锈钢冰箱 | RMF 77920 EU SS | 800×700×1910 | 220–240/50 | 185 | 480 | Total No Frost | 40 | French Door、LED、MetalCooling | 不锈钢法式门组合冰箱,稳定可靠制冷。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 32 | Fridge & Freezer 双门无霜冷藏冷冻组合冰箱 | RLF 74917 GBK | 900×700×1785 | 220–240/50 | 190 | 550 | Full No Frost | 40 | Side‑by‑Side、LED | 无霜侧边式双门冰箱,大容量储存空间。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 33 | Fridge & Freezer 双门冷藏冷冻组合白色冰箱 | RLF 74910 EU SS | 900×700×1785 | 220–240/50 | 190 | 550 | Full No Frost | 40 | Side‑by‑Side、LED | 无霜侧边式双门冰箱,宽敞储存。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 34 | Fridge & Freezer 双门冷藏冷冻组合冰箱不锈钢 | RLF 74920 WT SS | 900×700×1785 | 220–240/50 | 190 | 550 | Full No Frost | 40 | Side‑by‑Side、LED、水过滤 | 侧边式冷藏冷冻冰箱,带水过滤及宽空间。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 35 | Fridge & Freezer 冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 78720 GBK EU | 595×700×1880 | 220–240/50 | 170 | 400 | Total No Frost | 36 | AirFlow Control、LED | 无霜组合冰箱,适合家庭与商用厨房。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 36 | Fridge & Freezer 冷藏冷冻组合冰箱 | RBF 78720 GWH EU | 595×700×1880 | 220–240/50 | 170 | 400 | Total No Frost | 36 | AirFlow Control、LED | 白色外观无霜组合冰箱,均衡制冷。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 37 | Fridge & Freezer 冷藏冷冻组合不锈钢冰箱 | RBF 78720 SS EU | 595×700×1880 | 220–240/50 | 170 | 400 | Total No Frost | 36 | AirFlow Control、LED | 不锈钢无霜组合冰箱,适合中等存储需求。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 38 | Fridge 冷藏冰箱嵌入式款 | TKI4 350 SD UK | 540×550×1770 | 220–240/50 | 90 | 260 | No Frost | 38 | 嵌入式、LED、高效控温 | 嵌入式无霜冷藏冰箱,适合紧凑空间。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 39 | Fridge 冷藏冰箱嵌入式款 | TKI4 325 EU | 540×550×1770 | 220–240/50 | 90 | 250 | No Frost | 38 | 嵌入式、LED、高效控温 | 嵌入式无霜冷藏冰箱,节能设计。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 40 | Fridge 冷藏冰箱嵌入式款 | CI3 342 EU | 600×550×1770 | 220–240/50 | 95 | 280 | No Frost | 38 | 嵌入式、LED、高效控温 | 嵌入式无霜冷藏冰箱,容量适中。 |
| ------ | ------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 安装尺寸(宽×深×高 mm) | 电压/频率(V/Hz) | 功率(W) | 容量(L) | 制冷系统 | 噪声(dBA) | 主要功能 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Fridge 冷藏冰箱嵌入式款 | CI3 330 NF EU | 600×550×1770 | 220–240/50 | 95 | 300 | No Frost | 38 | 嵌入式、LED、高效控温 | 嵌入式无霜冷藏冰箱,容量适中,节能安静。 |
| ------ | --------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | --------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 42 | Fridge 冷藏冰箱嵌入式款 | TKI4 325 DD EU | 540×550×1770 | 220–240/50 | 90 | 250 | No Frost | 38 | 嵌入式、双门设计、LED | 嵌入式冷藏双门设计,节能 LED 控温。 |
| ------ | --------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | --------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 43 | Fridge 冷藏冰箱嵌入式款 | TKI4 215 EU | 540×550×1770 | 220–240/50 | 85 | 210 | No Frost | 37 | 嵌入式、LED、紧凑设计 | 嵌入式无霜冷藏冰箱,紧凑空间优选。 |
| ------ | --------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | --------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 44 | Fridge 冷藏冰箱嵌入式款 | TGI2 200 NF EU | 600×550×1770 | 220–240/50 | 90 | 200 | No Frost | 37 | 嵌入式、LED | 嵌入式无霜冷藏冰箱,小容量高效节能。 |
| ------ | --------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | --------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 45 | Fridge 冷藏冰箱桌面/迷你款 | TS1 130 EU | 550×570×820 | 220–240/50 | 65 | 130 | No Frost | 39 | 迷你冷藏、可自由置放 | 台式迷你冷藏冰箱,适合小空间使用。 |
| ------ | --------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | --------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 46 | Fridge 冷藏冰箱桌面/迷你款 | TS1 135 EU | 550×570×820 | 220–240/50 | 65 | 135 | No Frost | 39 | 迷你冷藏、LED | 迷你无霜冷藏,LED 显示与控温方便。 |
| ------ | --------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | --------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 47 | Fridge 冷藏冰箱桌面/迷你款 | TG1 80 EU | 440×480×820 | 220–240/50 | 60 | 80 | Static | 39 | 迷你冷藏、紧凑设计 | 桌面式小容量冷藏冰箱,适合卧室或办公室。 |
| ------ | --------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | --------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 48 | Fridge 冷藏冰箱桌面/迷你款 | TFI3 130 D EU | 550×570×820 | 220–240/50 | 70 | 130 | No Frost | 39 | 迷你冷藏、自动无霜 | 台式迷你冰箱,自动无霜方便维护。 |
| ------ | --------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | --------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 49 | Fridge 冷藏冰箱嵌入式款 | TKI3 130 EU | 540×550×865 | 220–240/50 | 85 | 130 | No Frost | 38 | 嵌入式、LED | 嵌入式无霜冷藏冰箱,适合橱柜安装。 |
| ------ | --------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | --------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 50 | Fridge 冷藏冰箱嵌入式款 | TKI3 145 D EU | 540×550×865 | 220–240/50 | 85 | 145 | No Frost | 38 | 嵌入式、LED、自动无霜 | 嵌入式无霜冷藏冰箱,容量略大。 |
| ------ | --------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | --------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 51 | Fridge 冷藏冰箱嵌入式款 | TKI3 150 EU | 540×550×865 | 220–240/50 | 85 | 150 | No Frost | 38 | 嵌入式、LED | 大容量嵌入式无霜冷藏冰箱。 |
| ------ | --------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | --------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| 52 | Fridge 冷藏冰箱嵌入式款 | TGI2 120 D EU | 600×550×1770 | 220–240/50 | 90 | 120 | No Frost | 37 | 嵌入式、LED | 标准嵌入式无霜冷藏冰箱。 |
| ------ | --------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------- | ------------------ | --------------- | ------------------------- | ------------------------- |
