如果您正在查 美国Excalibur 商用食品脱水机设备 型号、参数、选型建议或国内应用场景,本文将系统整理该系列所有产品分类及关键参数,并给出实用选型参考和品牌资料。
美国加利福尼亚餐饮设备公司 Excalibur 自 1973 年起一直生产高品质、高效的食品脱水机。该设备非常适合注重减少食材浪费的厨房,也适合希望探索更多烹饪创意的厨师。Excalibur 脱水机系列型号丰富,提供多种尺寸选择,并可选配或不配备定时器。这些创新设备非常适合制作干果、蔬菜和香草,也可用于制作牛肉干,同时还能制作酸奶、格兰诺拉麦片以及自制宠物食品。Excalibur 脱水机操作非常简便,适合长时间连续运行,可在夜间使用且几乎无需看管,是繁忙商用厨房中不可或缺的设备。
产品分类导航:
Excalibur 是美国加州食品加工设备品牌,自 1973 年开始生产 食品脱水机(Food Dehydrators)。该类设备通过 低温热风循环脱水技术 去除食品中的水分,从而实现食品保鲜、风味浓缩和延长保存时间。设备广泛应用于 餐饮厨房、食品加工、农产品加工、健康食品制作及家庭食品保存 等场景,可用于制作 水果干、蔬菜干、肉干、香草、酸奶、果卷等食品。Excalibur 脱水机采用 水平气流(Horizontal Airflow)系统,保证多层托盘均匀干燥,无需频繁更换托盘位置。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 托盘数量 | 电压 V | 功率 W | 温控范围 °C | 外形尺寸 mm(H×W×D) | 单层托盘尺寸 mm | 重量 kg | 主要结构 | 官方产品描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商用食品脱水机 | 2400 | 4 层 | 220-240 V | 220 W | 约 35-74 °C | 165 × 330 × 305 mm | 280 × 280 mm | 3.2 kg | 食品级塑料机身 | 紧凑型四层食品脱水机,手动温控设计,可用于干燥水果、蔬菜、香草及制作肉干等食品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 商用食品脱水机 | DH06SSSS13 | 6 层 | 220-240 V | 600 W | 35-74 °C | 310 × 445 × 525 mm | 280 × 280 mm | 6.8 kg | 不锈钢结构 | 数字控制食品脱水机,带定时器与电子温控系统,适用于餐饮厨房及食品加工应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 商用食品脱水机 | 4926T | 9 层 | 230 V | 600 W | 41-74 °C | 312 × 432 × 483 mm | 380 × 380 mm | 9.0 kg | 塑料机身 + 网状托盘 | 九层大容量食品脱水机,水平气流系统确保均匀干燥,适用于水果干、肉干及蔬菜干制作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 商用食品脱水机 | 4926TB | 9 层 | 230 V | 600 W | 29-68 °C | 312 × 432 × 483 mm | 380 × 380 mm | 9.0 kg | 塑料机身 | 带定时器的九层脱水机,大容量托盘设计适合连续干燥操作,可长时间运行并保持稳定温度控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 商用食品脱水机 | 4926TCD | 9 层 | 230 V | 600 W | 41-74 °C | 312 × 432 × 483 mm | 380 × 380 mm | 9.0 kg | 透明门设计 | 透明门设计方便观察脱水过程,配备九层托盘和温控系统,适合餐饮及食品加工使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 商用食品脱水机 | DH10SCSS13 | 10 层 | 220-240 V | 800 W | 35-74 °C | 380 × 445 × 525 mm | 280 × 280 mm | 9.5 kg | 不锈钢结构 | 十层数字控制脱水机,电子温控与定时系统,适合大批量食品脱水处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 商用食品脱水机 | DH10SSSS13 | 10 层 | 220-240 V | 800 W | 35-74 °C | 380 × 445 × 525 mm | 280 × 280 mm | 9.8 kg | 全不锈钢机身 | 高性能十层脱水机,数字温控和时间控制系统,适合餐饮厨房和食品生产使用 |
Excalibur 食品脱水机产品特点总结
1 水平气流脱水技术
Excalibur 脱水机采用专利 水平气流系统(Horizontal Airflow),热风从后部风扇均匀通过每层托盘,实现稳定、均匀的食品脱水效果。
2 多层大容量设计
设备通常提供 4 层、6 层、9 层、10 层托盘结构,单层托盘面积较大,适合批量处理水果、蔬菜、肉类等食材。
3 精确温控系统
温度范围通常在 约 35-74 °C,适合不同食品脱水需求,例如水果、蔬菜、肉干或香草等。
4 长时间稳定运行
设备设计可 长时间连续运行,适合夜间自动脱水操作,减少厨房人工干预。
5 广泛餐饮与食品加工应用
适用于 餐厅厨房、食品加工企业、健康食品生产、农产品深加工及家庭食品保存 等场景。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 托盘数量 | 电压 V | 功率 W | 温控范围 °C | 外形尺寸 mm(宽×深×高) | 干燥面积 | 重量 kg | 设备结构 | 官方产品描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商用食品脱水机 | 2400 | 4 层 | 120 V | 220 W | 40-74 °C | 330 × 413 × 165 mm | 0.37 m² | 4.35 kg | 塑料机身 | 紧凑型四层食品脱水机,配备可调温控旋钮和固体门设计,可稳定保持干燥温度,用于制作肉干、水果干及蔬菜干等食品。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 商用食品脱水机 | 3548CDB | 5 层 | 120 V | 440 W | 35-74 °C | 432 × 483 × 239 mm | 0.74 m² | 8.75 kg | 透明玻璃门 | 五层数字控制食品脱水机,配备 48 小时数字控制系统,可设置两个不同时间和温度阶段,并通过玻璃门观察干燥过程。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 商用食品脱水机 | DH06SCSS13 | 6 层 | 120 V | 600 W | 29-74 °C | 438 × 525 × 310 mm | 0.89 m² | 10.0 kg | 不锈钢托盘 | 六层数字控制脱水机,带 LED 控制面板和可调恒温系统,适用于制作肉干、水果干及其他脱水食品。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 商用食品脱水机 | 3900B | 9 层 | 120 V | 600 W | 40-74 °C | 432 × 483 × 305 mm | 1.39 m² | 10.0 kg | 固体门结构 | 九层脱水机配备大容量托盘和后置风扇系统,通过均匀气流保证稳定干燥效果,适合商业厨房食品脱水应用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 商用食品脱水机 | 3926TB | 9 层 | 120 V | 600 W | 40-74 °C | 432 × 483 × 318 mm | 1.39 m² | 9.98 kg | 固体门 | 九层食品脱水机,带 26 小时控制系统和温控功能,可实现稳定连续脱水操作,适用于餐饮及小型食品加工。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 商用食品脱水机 | DH10SCSS13 | 10 层 | 120 V | 800 W | 29-74 °C | 445 × 525 × 400 mm | 1.49 m² | 12.75 kg | 玻璃门 + 不锈钢托盘 | 十层数字脱水机,配备 LED 控制系统和可调温控系统,大容量设计适用于商业厨房批量食品脱水。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 商用食品脱水机 | DH10SSSS13 | 10 层 | 120 V | 800 W | 29-74 °C | 445 × 525 × 400 mm | 1.49 m² | 12.75 kg | 不锈钢托盘 | 十层数字控制脱水机,配备 LED 控制面板和双阶段干燥模式,适合大批量食品干燥生产。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 大型商用食品脱水机 | COMM2 | 42 层 | 208-240 V | 5000 W | 21-82 °C | 762 × 762 × 1778 mm | 12.6 m² | 180 kg | 全不锈钢结构 | 大型商用食品脱水机,配备 42 个不锈钢托盘和双温区控制系统,支持独立温度和定时设置,适用于食品加工厂大规模脱水生产。 |
Excalibur 食品脱水机设备特点总结
1 水平气流脱水系统
设备采用后置风扇和水平气流结构,使热空气均匀流经所有托盘,保证每层食材干燥一致。
2 多层大容量结构
设备提供 4 层、5 层、6 层、9 层、10 层及 42 层等多种容量,可满足家庭、餐饮及食品加工企业的不同生产需求。
3 精确温控系统
设备温控范围通常在 约 29-74 °C,适用于不同类型食品脱水,例如水果、蔬菜、肉干及香草。
4 商用连续运行设计
高端型号配备 数字控制、定时系统和自动冷却功能,可支持长时间连续运行,提高生产效率。
5 广泛食品加工应用
设备可用于制作 水果干、蔬菜干、肉干、香草、坚果、果卷等食品,适用于餐厅厨房、健康食品生产及农业加工领域。
本站长期整理国际主流商用餐饮设备品牌与型号资料,供行业设计公司、设备经销商及工程商选型参考。
我司——深圳市招财猫酒店设备用品有限公司——自2013年成立以来,依托香港公司三十余年的行业资源,专注于引进全球优质商用餐饮电器设备,并通过国内多品牌平台为客户提供专业渠道服务。
我们与全球100余家国际知名品牌制造商建立长期稳定合作关系,甄选成熟、可靠且广泛应用的机型,确保国内合作伙伴可获取高性价比的解决方案。公司严格遵循国家法律法规,由依法具备进口资质的分公司统一承接与执行进口及交付环节,保证采购安全、合规、高效。
作为独立运营的多品牌平台型企业,我们不仅提供设备信息和选型参考,更提供全流程渠道支持,包括品牌咨询、产品资料共享、国内供应及售后服务,助力经销商与工程商顺利开展业务。
欢迎行业伙伴联系交流,获取品牌供货情况、技术资料或选型建议,共同探讨合作机会,实现互利共赢。如需该品牌完整英文技术文件、配置清单或国内设备应用建议,请联系我们获取更详尽资料与配合支持。
【专业说明与来源声明】
本页面内容由深圳市招财猫酒店设备用品公司专业团队基于公开资料、品牌官方信息及实际项目经验整理撰写,仅用于设备选型与技术参考。如与品牌方最新资料存在差异,请以品牌官方发布信息为准。
【版权说明】
本页面内容为原创整理,转载或引用请注明完整出处:深圳市招财猫酒店设备用品有限公司官网。
【设备服务与咨询说明】
深圳市招财猫酒店设备用品公司为 美国Excalibur 商用食品脱水机设备 在中国市场的长期服务商,提供原装进口设备及配套售后支持。公司确保原装新品正品、非常合理低价、售后服务全国范围内都有保障。如需进一步了解产品选型与应用方案,可咨询我司在线客服。
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
