名称 | 机型 | 外形尺寸 | 温度范围 | 容积 |
风冷双门冷藏柜 | SRR-681CP | W620*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ | 483升 |
风冷双门冷藏柜 | SRR-781CP | W745*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ | 610升 |
风冷四门冷藏柜 | SRR-1281CP | W1210*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ | 1080升 |
风冷四门冷藏柜 | SRR-1581CP | W1460*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ | 1329升 |
风冷六门冷藏柜 | SRR-1881CP | W1800*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ | 1667升 |
风冷双门冷冻柜 | SRF-681CP | W620*D800*H2000 | -25℃ ~ -15℃ | 471升 |
风冷双门冷冻柜 | SRF-781CP | W745*D800*H2000 | -25℃ ~ -15℃ | 598升 |
风冷四门冷冻柜 | SRF-1281CP | W1210*D800*H2000 | -25℃ ~ -15℃ | 1063升 |
风冷四门冷冻柜 | SRF-1581CP | W1460*D800*H2000 | -25℃ ~ -15℃ | 1312升 |
风冷六门冷冻柜 | SRF-1881CP | W1800*D800*H2000 | -25℃ ~ -15℃ | 1650升 |
双门冷藏玻璃门柜 | BR-681CP-LED | W620*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 483升 |
双门冷藏玻璃门柜 | BR-781CP-LED | W745*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 610升 |
单大门冷藏玻璃门柜 | BR-781CP-LED-T | W745*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 610升 |
双门冷藏玻璃门柜 | BR-781CP-QZ-LED | W745*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 610升 |
四门冷藏玻璃门柜 | BR-1281CP-LED | W1210*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 1080升 |
四门冷藏玻璃门柜 | BR-1581CP-LED | W1460*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 1329升 |
六门冷藏玻璃门柜 | BR-1881CP-LED | W1800*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 1667升 |
三门冷冻挂猪柜 | SRF-1281CP-GZ-FB | W1210*D800*H2000 | -25℃ ~ -15℃ | 1063升 |
风冷双门双温柜 | SRF-681CPC2-FB | W620*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ -25℃ ~ -15℃ |
|
风冷四门双温柜 | SRF-1281CPC2 | W1210*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ -25℃ ~ -15℃ |
338升 330升 |
风冷四门双温柜 | SRF-1581CPC2 | W1210*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ -25℃ ~ -15℃ |