Garland Master Heavy-Duty Ranges | |||||
产品名称 | 型号 | 基础配置 | 总功率 (BTU) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
17"扒炉+17"双头炉 扒板热值:33000BTU 炉头热值:35000BTU*2 |
M42 | R | 连下烤箱 | 143,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 103,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 103,000 | 864*965*241 | ||
17"热板炉+17"双头炉 热板热值:30000BTU 炉头热值:35000BTU*2 |
M42-6 | R | 连下烤箱 | 140,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 100,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 100,000 | 864*965*241 | ||
34"六头炉 炉头热值:24000BTU*6 | M43 | R | 连下烤箱 | 184,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 144,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 144,000 | 864*965*241 | ||
前置三头炉+后置热板炉 炉头热值:18000BTU*3 热板热值:15000BTU*3 |
M43-FT | R | 连下烤箱 | 99,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 59,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 59,000 | 864*965*241 | ||
四头炉+左1/3热板炉 炉头热值:24000BTU*4 热板热值:22000BTU |
M43-1 | R | 连下烤箱 | 158,000 | 864*965*921 |
S | 连下储物柜 | 118,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 118,000 | 864*965*241 | ||
双头炉+左2/3热板炉 炉头热值:24000BTU*2 热板热值:22000BTU*2 |
M43-2 | R | 连下烤箱 | 132,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 92,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 92,000 | 864*965*241 | ||
34"热板炉(三片面板) 热板热值:22000BTU*3 |
M43-3 | R | 连下烤箱 | 106,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 66,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 66,000 | 864*965*241 | ||
34"四头炉 炉头热值:35000BTU*4 |
M44 | R | 连下烤箱 | 180,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 140,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 140,000 | 864*965*241 | ||
34"牛眼炉 炉头热值:45000BTU* |
M45 | R | 连下烤箱 | 130,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 90,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 90,000 | 864*965*241 | ||
34"热板炉(两片面板) 热板热值:30000BTU*3 |
M46 | R | 连下烤箱 | 130,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 90,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 90,000 | 864*965*241 | ||
34"阀控扒炉 扒板热值:33000BTU*3 |
M47 | R | 连下烤箱 | 139,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 99,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 99,000 | 864*965*241 | ||
23"阀控扒炉+双头炉 扒板热值:33000BTU*2 炉头热值:24000BTU*2 扒炉只可在左侧 |
M47-23 | R | 连下烤箱 | 154,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 104,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 104,000 | 864*965*241 | ||
45"阀控扒炉+四头炉 扒板热值:33000BTU*4 炉头热值:24000BTU*4 扒炉可在任意侧 |
M47-45 | R | 连两个烤炉 | 308,000 | 1727*965*924 |
S | 连两个储物柜 | 228,000 | 1727*965*924 | ||
T | 座台式 | 228,000 | 1727*965*241 | ||
51"阀控扒炉 扒板热值:33000BTU*4 |
M47-51 | R | 连一个烤炉和一个储物柜 | 172,000 | 1295*965*924 |
S | 连两个储物柜 | 132,000 | 1295*965*924 | ||
T | 座台式 | 132,000 | 1295*965*241 | ||
68"阀控扒炉 扒板热值:33000BTU*6 |
M47-68 | R | 连两个烤炉 | 278,000 | 1727*965*924 |
S | 连两个储物柜 | 198,000 | 1727*965*924 | ||
T | 座台式 | 198,000 | 1727*965*241 | ||
注: 上述炉具已含10“高背板。 | |||||
Garland Master Heavy-Duty Ranges | |||||
产品名称 | 型号 | 基础配置 | 总功率 (BTU) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
34"温控扒炉 扒板热值:33000BTU*3 |
M48 | R | 连下烤箱 | 139,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 99,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 99,000 | 864*965*241 | ||
23"温控扒炉+双头炉 扒板热值:33000BTU*2 炉头热值:24000BTU*2 扒炉只可在左侧 |
M48-23 | R | 连下烤箱 | 154,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 104,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 104,000 | 864*965*241 | ||
45"温控扒炉+四头炉 扒板热值:33000BTU*4 炉头热值:24000BTU*4 扒炉可在任意侧 |
M48-45 | R | 连两个烤炉 | 308,000 | 1727*965*924 |
S | 连两个储物柜 | 228,000 | 1727*965*924 | ||
T | 座台式 | 228,000 | 1727*965*241 | ||
51"温控扒炉 扒板热值:33000BTU*4 |
M48-51 | R | 连一个烤炉和1个储物柜 | 172,000 | 1295*965*924 |
S | 连两个储物柜 | 132,000 | 1295*965*924 | ||
T | 座台式 | 132,000 | 1295*965*241 | ||
68"温控扒炉 扒板热值33000BTU*6 |
M48-68 | R | 连两个烤炉 | 278,000 | 1727*965*924 |
S | 连两个储物柜 | 198,000 | 1727*965*924 | ||
T | 座台式 | 198,000 | 1727*965*241 | ||
17"牛眼炉+17"双头炉 热板热值:45000BTU 炉头热值:35000BTU*2 |
M54 | R | 连下烤箱 | 155,000 | 864*965*924 |
S | 连下储物柜 | 115,000 | 864*965*924 | ||
T | 座台式 | 115,000 | 864*965*241 | ||
17"双头炉 炉头热值:35000BTU*2 |
M4 | S | 连下烤箱 | 70,000 | 432*965*924 |
T | 座台式 | 70,000 | 432*965*241 | ||
17"牛眼炉 炉头热值:45000BTU |
M5 | S | 连下烤箱 | 45,000 | 432*965*924 |
T | 座台式 | 45,000 | 432*965*241 | ||
17"热板炉 热板热值:30000BTU |
M6 | S | 连下烤箱 | 30,000 | 432*965*924 |
T | 座台式 | 30,000 | 432*965*241 | ||
17"阀控扒炉 扒板热值:33000BTU |
M7 | S | 连下烤箱 | 33,000 | 432*965*924 |
T | 座台式 | 33,000 | 432*965*241 | ||
17"温控扒炉 扒板热值:33000BTU |
M8 | S | 连下烤箱 | 33,000 | 432*965*924 |
T | 座台式 | 33,000 | 432*965*241 | ||
12"双头炉 炉头热值:24000BTU*2 |
M12 | S | 连下烤箱 | 48,000 | 305*965*924 |
T | 座台式 | 48,000 | 305*965*241 | ||
12"热板炉 热板热值:30000BTU |
M12 | S-6 | 连下烤箱 | 30,000 | 305*965*924 |
T-6 | 座台式 | 30,000 | 305*965*241 | ||
12"阀控扒炉 扒板热值:30000BTU |
M12 | S-7 | 连下烤箱 | 30,000 | 306*965*924 |
T-7 | 座台式 | 30,000 | 306*965*241 | ||
12"温控扒炉 扒板热值:30000BTU |
M12 | S-8 | 连下烤箱 | 30,000 | 306*965*924 |
T-8 | 座台式 | 30,000 | 306*965*241 | ||
17"炭烤炉 | M17 | B | 连下储物柜 | 45,000 | 432*965*924 |
BT | 座台式 | 45,000 | 432*965*368 | ||
24"炭烤炉 | M24 | B | 连下储物柜 | 60,000 | 610*965*924 |
BT | 座台式 | 60,000 | 610*965*368 | ||
34"炭烤炉 | M34 | B | 连下储物柜 | 90,000 | 864*965*921 |
BT | 座台式 | 90,000 | 864*965*368 | ||
17"单缸炸炉 35lbs(16L) |
M35 | SS | 110,000 | 432*965*924 | |
24"单缸炸炉 70lbs(32L) |
M70 | SS | 125,000 | 610*965*924 | |
注: 上述炉具已含10“高背板。 | |||||
Garland Master Series Ranges, Counter & Wall-Mount Broilers | |||||
产品名称 | 型号 | 基础配置 | 总功率 (BTU) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
Infra-Red Broilers w/3-Position, Spring-Balanced Broiling Rack, Lever-Operated | |||||
34"面火炉 | MIR-34L | 背挂式,适用于34"宽炉具 | 40,000 | 864*457*876 | |
34"面火炉 | MIR-34C | 桌上式,含4" 腿 | 40,000 | 864*457*876 | |
Infra-Red Broilers w/Pull-Out Broiling Rack, (flat or tilted position) | |||||
34"面火炉 | MSR16 | 背挂式,适用于34"宽炉具 | 28,000 | 864*514*965 | |
34"面火炉 | MSRC | 桌上式,含4" 腿 | 28,000 | 864*514*432 | |
Infra-Red Cheesemelters w/Chrome-Plated Rack & 3-Position Rack Guides | |||||
34"面火炉 | MCM34 | 背挂式,适用于34"宽炉具 | 30,000 | 864*483*946 | |
34"面火炉 | GCM3C | 桌上式,含4" 腿 | 30,000 | 314*483*946 | |
34"面火炉 | GCM3W | 挂墙式,含支架 | 30,000 | 314*483*946 | |
Garland Master Series options & Accessories | |||||
标准烤箱替换为对流式烤箱 | |||||
12" (305mm)平扒改坑扒 | |||||
17" (432mm)平扒改坑扒 | |||||
23" (584mm)平扒改坑扒 | |||||
34" (864mm)平扒改坑扒 | |||||
45" (1143mm)平扒改坑扒 | |||||
51" (1295mm)平扒改坑扒 | |||||
68" (1727mm)平扒改坑扒 | |||||
Master Sentry Series Heavy-Duty (带电子打火和熄火保护) | |||||
产品名称 | 型号 | 基础配置 | 总功率 (BTU) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
17"扒炉+17"双头炉 扒板热值:33000BTU 炉头热值:35000BTU*2 |
MST42 | R-E | 连下烤箱 | 143,000 | 864*965*924 |
S-E | 连下储物柜 | 103,000 | 864*965*924 | ||
T-E | 座台式 | 103,000 | 864*965*241 | ||
17"热板炉+17"双头炉 热板热值:30000BTU 炉头热值:35000BTU*2 |
MST42-6 | R-E | 连下烤箱 | 140,000 | 864*965*924 |
S-E | 连下储物柜 | 100,000 | 864*965*924 | ||
T-E | 座台式 | 100,000 | 864*965*241 | ||
34"六头炉 炉头热值:24000BTU*6 |
MST43 | R-E | 连下烤箱 | 184,000 | 864*965*924 |
S-E | 连下储物柜 | 144,000 | 864*965*924 | ||
T-E | 座台式 | 144,000 | 864*965*241 | ||
34"四头炉 炉头热值:35000BTU*4 |
MST44 | R-E | 连下烤箱 | 180,000 | 864*965*924 |
S-E | 连下储物柜 | 140,000 | 864*965*924 | ||
T-E | 座台式 | 140,000 | 864*965*241 | ||
34"牛眼炉 炉头热值:45000BTU*2 | MST45 | R-E | 连下烤箱 | 130,000 | 864*965*924 |
S-E | 连下储物柜 | 90,000 | 864*965*924 | ||
T-E | 座台式 | 90,000 | 864*965*241 | ||
34"热板炉(两片面板) 炉头热值:30000BTU*3 |
MST46 | R-E | 连下烤箱 | 130,000 | 864*965*924 |
S-E | 连下储物柜 | 90,000 | 864*965*924 | ||
T-E | 座台式 | 90,000 | 864*965*241 | ||
34"阀控扒炉 扒板热值:33000BTU*3 |
MST47 | R-E | 连下烤箱 | 139,000 | 864*965*924 |
S-E | 连下储物柜 | 99,000 | 864*965*924 | ||
T-E | 座台式 | 99,000 | 864*965*241 | ||
51"阀控扒炉 扒板热值:33000BTU*4 |
MST47-51 | R-E | 连一个烤炉和1个储物柜 | 172,000 | 1295*965*924 |
S-E | 连两个储物柜 | 132,000 | 1295*965*924 | ||
T-E | 座台式 | 132,000 | 1295*965*241 | ||
68"阀控扒炉 扒板热值:33000BTU*6 |
MST47-68 | R-E | 连两个烤炉 | 278,000 | 1727*965*924 |
S-E | 连两个储物柜 | 198,000 | 1727*965*924 | ||
T-E | 座台式 | 198,000 | 1727*965*241 | ||
17"牛眼炉+17"双头炉 热板热值:45000BTU 炉头热值:35000BTU*2 |
MST54 | R-E | 34“烤炉 | 155,000 | 864*965*924 |
S-E | 34”储物柜 | 115,000 | 864*965*924 | ||
T-E | 34“座台 | 115,000 | 864*965*241 | ||
17"双头炉 炉头热值:35000BTU*2 |
MST4 | S-E | 连下烤箱 | 70,000 | 432*965*924 |
T-E | 座台式 | 70,000 | 432*965*241 | ||
17"牛眼炉 炉头热值:45000BTU |
MST5 | S-E | 连下烤箱 | 45,000 | 432*965*924 |
T-E | 座台式 | 45,000 | 432*965*241 | ||
17"热板炉 热板热值:30000BTU |
MST6 | S-E | 连下烤箱 | 30,000 | 432*965*924 |
T-E | 座台式 | 30,000 | 432*965*241 | ||
17"阀控扒炉 热板热值:33000BTU |
MST7 | S-E | 连下烤箱 | 33,000 | 432*965*924 |
T-E | 座台式 | 33,000 | 432*965*241 | ||
17"炭烤炉 | MST17 | B | 连下储物柜 | 45,000 | 432*965*924 |
BE | 连下储物柜,带电子打火 | 45,000 | 432*965*924 | ||
BT | 座台式 | 45,000 | 432*965*368 | ||
24"炭烤炉 | MST24 | B | 连下储物柜 | 60,000 | 610*965*924 |
BE | 连下储物柜,带电子打火 | 60,000 | 610*965*924 | ||
BT | 座台式 | 60,000 | 610*965*368 | ||
34"炭烤炉 | MST34 | B | 连下储物柜 | 90,000 | 864*965*921 |
BE | 连下储物柜,带电子打火 | 90,000 | 864*965*921 | ||
BT | 座台式 | 90,000 | 864*965*368 | ||
17"单缸炸炉 35lbs(16L) |
MST35 | SS | 110,000 | 432*965*924 | |
24"单缸炸炉 70lbs(32L) |
MST70 | SS | 125,000 | 610*965*924 | |
如型号后缀带”-E“表示带电子打火,如除此功能则扣除费用: | |||||
Master Sentry Series Counter & Wall-Mount Broilers | |||||
产品名称 | 型号 | 总功率 (BTU) |
尺寸W*D*H (mm) |
||
面火炉 | MSTSR16 | 28,000 | 864*514*965 | ||
面火炉 | MSTSRC | 28,000 | 864*514*432 | ||
Garland Master Series Full-Size Convection Ovens | |||||
产品名称 | 型号 | 总功率 (BTU) |
尺寸W*D*H (mm) |
||
燃气对衡式烤箱 | MCO | -GS-10 | 60,000 | 965*1048*1461 | |
MCO | -GD-10 | 60,000 | 965*1130*1461 | ||
MCO | -GS-20 | 120,000 | 965*1048*1791 | ||
MCO | -GD-20 | 120,000 | 965*1130*1791 | ||
电力对衡式烤箱 | MCO | -ES-10 | 10.4KW | 965*1048*1461 | |
MCO | -ED-10 | 10.4KW | 965*1130*1461 | ||
MCO | -ES-20 | 20.8KW | 965*1048*1791 | ||
MCO | -ED-20 | 20.8KW | 965*1130*1791 |
Garland G Starfire Pro Series Gas Range 燃氣炉具 | ||||
产品名称 | 型号 | 总功率 (KW) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
24"燃气四头炉连下烤箱 | G24 | -4L | 167,000 | 600*876*1448 |
24"燃气四头炉连下柜 | G24 | -4S | 132,000 | 600*876*1448 |
24"燃气双头炉12"扒炉连下烤箱 | G24 | -2G12L | 116,000 | 600*876*1448 |
24"燃气双头炉12"扒炉连下柜 | G24 | -2G12S | 84,000 | 600*876*1448 |
24"燃气扒炉连下烤箱 | G24 | -G24L | 68,000 | 600*876*1448 |
24"燃气扒炉连下柜 | G24 | -G24S | 36,000 | 600*876*1448 |
36"燃气六头炉连下烤箱 | G36 | -6R | 236,000 | 900*876*1448 |
36"燃气六头炉连下柜 | G36 | -6S | 198,000 | 900*876*1448 |
36"燃气四头炉12"扒炉连下烤箱 | G36 | -4G12R | 188,000 | 900*876*1448 |
36"燃气四头炉12"扒炉连下柜 | G36 | -4G12S | 150,000 | 900*876*1448 |
36"燃气双头炉24"扒炉连烤箱 | G36 | -2G24R | 140,000 | 900*876*1448 |
36"燃气双头炉24"扒炉连下柜 | G36 | -2G24S | 102,000 | 900*876*1448 |
36"扒炉连烤箱 | G36 | -G36R | 92,000 | 900*876*1448 |
36"扒炉连下柜 | G36 | -G36S | 54,000 | 900*876*1448 |
48"燃气八头炉连双下烤箱 | G48 | -8LL | 328,000 | 1200*876*1448 |
48"燃气八头炉连一烤箱一柜 | G48 | -8RS | 302,000 | 1200*876*1448 |
48"燃气八头炉连双下柜 | G48 | -8SS | 264,000 | 1200*876*1448 |
48"燃气六头炉12"扒炉连双下烤箱 | G48 | -6G12LL | 280,000 | 1200*876*1448 |
48"燃气六头炉12"扒炉连一烤箱一柜 | G48 | -6G12RS | 263,000 | 1200*876*1448 |
48"燃气六头炉12"扒炉连双柜 | G48 | -6G12SS | 216,000 | 1200*876*1448 |
48"燃气四头炉24"扒炉连双下烤箱 | G48 | -4G24LL | 232,000 | 1200*876*1448 |
48"燃气四头炉24"扒炉连一烤箱一柜 | G48 | -4G24RS | 206,000 | 1200*876*1448 |
48"燃气四头炉24"扒炉连双柜 | G48 | -4G24SS | 168,000 | 1200*876*1448 |
48"燃气双头炉36"扒炉连双下烤箱 | G48 | -2G36LL | 184,000 | 1200*876*1448 |
48"燃气双头炉36"扒炉连一烤箱一柜 | G48 | -2G36RS | 158,000 | 1200*876*1448 |
48"燃气双头炉36"扒炉连双柜 | G48 | -2G36SS | 120,000 | 1200*876*1448 |
48"扒炉连双烤箱 | G48 | -G48LL | 136,000 | 1200*876*1448 |
48"扒炉连一烤箱一下柜 | G48 | -G48RS | 110,000 | 1200*876*1448 |
48"扒炉连双柜 | G48 | -G48SS | 72,000 | 1200*876*1448 |
60"燃气十头炉连双下烤箱 | G60 | -10RR | 406,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气十头炉连一烤箱一柜 | G60 | -10RS | 368,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气十头炉连双下柜 | G60 | -10SS | 330,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气八头炉12"扒炉连双下烤箱 | G60 | -8G12RR | 358,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气八头炉12"扒炉连一烤箱一柜 | G60 | -8G12RS | 320,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气八头炉12"扒炉连双柜 | G60 | -8G12SS | 282,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气六头炉24"扒炉连双下烤箱 | G60 | -6G24RR | 310,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气六头炉24"扒炉连一烤箱一柜 | G60 | -6G24RS | 272,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气六头炉24"扒炉连双柜 | G60 | -6G24SS | 234,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气四头炉36"扒炉连双下烤箱 | G60 | -4G36RR | 262,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气四头炉36"扒炉连一烤箱一柜 | G60 | -4G36RS | 224,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气四头炉36"扒炉连双柜 | G60 | -4G36SS | 186,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气双头炉48"扒炉连双下烤箱 | G60 | -2G48RR | 214,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气双头炉48"扒炉连一烤箱一柜 | G60 | -2G48RS | 176,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气双头炉48"扒炉扒炉连双柜 | G60 | -2G48SS | 138,000 | 1500*876*1448 |
60"扒炉连双烤箱 | G60 | -G60RR | 166,000 | 1500*876*1448 |
60"扒炉连一烤箱一下柜 | G60 | -G60RS | 128,000 | 1500*876*1448 |
60"扒炉连双柜 | G60 | -G60SS | 90,000 | 1500*876*1448 |
60"燃气六头炉连凸起24"扒炉连双下烤箱 | G60 | -6R24RR | 307,000 | 1500*876*1194 |
60"燃气六头炉连凸起24"扒炉连一烤箱一柜 | G60 | -6R24RS | 269,000 | 1500*876*1194 |
60"燃气六头炉连凸起24"扒炉连双柜 | G60 | -6R24SS | 231,000 | 1500*876*1194 |
燃气面火炉 | GIR36 | 40,000 | 900*422*870 | |
燃气面火炉 | GIR48 | 40,000 | 1200*422*870 | |
燃气面火炉 | GIR60 | 40,000 | 1500*422*870 | |
台式燃气面火炉 | GIR36C | 40,000 | 900*457*870 | |
燃气面火炉 | GIRCM36 | 30,000 | 900*422*870 | |
燃气面火炉 | GIRCM48 | 30,000 | 1200*422*870 | |
燃气面火炉 | GIRCM60 | 30,000 | 1500*422*870 | |
台式燃气面火炉 | GIRCM36C | 30,000 | 900*457*870 | |
18"燃气炭烤炉 | G18 | -BRL | 45,000 | 638*457*876 |
24"燃气炭烤炉 | G24 | -BRL | 60,000 | 638*610*876 |
30"燃气炭烤炉 | G30 | -BRL | 75,000 | 638*762*876 |
36"燃气炭烤炉 | G36 | -BRL | 90,000 | 638*914*876 |
48"燃气炭烤炉 | G48 | -BRL | 120,000 | 638*1219*876 |
G18 | -BRL-STD | |||
G24 | -BRL-STD | |||
G30 | -BRL-STD | |||
G36 | -BRL-STD | |||
G48 | -BRL-STD | |||
G18 | -BRL-CAB | |||
G24 | -BRL-CAB | |||
G30 | -BRL-CAB | |||
G36 | -BRL-CAB | |||
G48 | -BRL-CAB | |||
Garland GF Starfire Pro Series Gas Range& Modular Tops 燃氣炉具 | ||||
产品名称 | 型号 | 总功率 (KW) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
24"燃气四头炉连下烤箱 | GF24 | -4L | 136,000 | 600*876*1153 |
24"燃气四头炉连下烤箱 | GFE24 | -4L | 136,000 | 600*876*1153 |
24"燃气双头炉12"扒炉连下烤箱 | GF24 | -2G12L | 102,000 | 600*876*1153 |
24"燃气双头炉12"扒炉连下烤箱 | GFE24 | -2G12L | 102,000 | 600*876*1153 |
24"燃气扒炉连下烤箱 | GF24 | -G24L | 68,000 | 600*876*1153 |
24"燃气扒炉连下烤箱 | GFE24 | -G24L | 68,000 | 600*876*1153 |
台式24"燃气四头炉 | GF24 | -4T | 104,000 | 600*876*654 |
台式24"燃气双头炉12"扒炉 | GF24 | -2G12T | 70,000 | 600*876*654 |
台式24"燃气扒炉 | GF24 | -G24T | 36,000 | 600*876*654 |
36"燃气六头炉连下烤箱 | GF36 | -6R | 194,000 | 900*876*1153 |
36"燃气六头炉连下烤箱 | GFE36 | -6R | 194,000 | 900*876*1153 |
36"燃气四头炉12"扒炉连下烤箱 | GF36 | -4G12R | 160,000 | 900*876*1153 |
36"燃气四头炉12"扒炉连下烤箱 | GFE36 | -4G12R | 160,000 | 900*876*1153 |
36"燃气双头炉24"扒炉连烤箱 | GF36 | -2G24R | 126,000 | 900*876*1153 |
36"燃气双头炉24"扒炉连烤箱 | GFE36 | -2G24R | 126,000 | 900*876*1153 |
36"扒炉连烤箱 | GF36 | -G36R | 92,000 | 900*876*1153 |
36"扒炉连烤箱 | GFE36 | -G36R | 92,000 | 900*876*1153 |
台式36"燃气六头炉 | GF36 | -6T | 156,000 | 900*876*654 |
台式36"燃气四头炉12"扒炉 | GF36 | -4G12T | 122,000 | 900*876*654 |
台式36"燃气双头炉24"扒炉 | GF36 | -2G24T | 88,000 | 900*876*654 |
台式36"燃气扒炉 | GF36 | -G36T | 54,000 | 900*876*654 |
48"燃气八头炉连双下烤箱 | GF48 | -8LL | 272,000 | 1200*876*1153 |
48"燃气八头炉连双下烤箱 | GFE48 | -8LL | 272,000 | 1200*876*1153 |
48"燃气六头炉12"扒炉连双下烤箱 | GF48 | -6G12LL | 238,000 | 1200*876*1153 |
48"燃气六头炉12"扒炉连双下烤箱 | GFE48 | -6G12LL | 238,000 | 1200*876*1153 |
48"燃气四头炉34"扒炉连双下烤箱 | GF48 | -4G24LL | 204,000 | 1200*876*1153 |
48"燃气四头炉34"扒炉连双下烤箱 | GFE48 | -4G24LL | 204,000 | 1200*876*1153 |
48"燃气双头炉36"扒炉连双下烤箱 | GF48 | -2G36LL | 170,000 | 1200*876*1153 |
48"燃气双头炉36"扒炉连双下烤箱 | GFE48 | -2G36LL | 170,000 | 1200*876*1153 |
60"燃气十头炉连双下烤箱 | GF60 | -10RR | 336,000 | 1500*876*1153 |
60"燃气十头炉连双下烤箱 | GFE60 | -10RR | 336,000 | 1500*876*1153 |
60"燃气八头炉12"扒炉连双烤箱 | GF60 | -8G12RR | 302,000 | 1500*876*1153 |
60"燃气八头炉12"扒炉连双烤箱 | GFE60 | -8G12RR | 302,000 | 1500*876*1153 |
60"燃气六头炉24"扒炉连双下烤箱 | GF60 | -6G24RR | 268,000 | 1500*876*1153 |
60"燃气六头炉24"扒炉连双下烤箱 | GFE60 | -6G24RR | 268,000 | 1500*876*1153 |
60"燃气四头炉36"扒炉连双下烤箱 | GF60 | -4G36RR | 234,000 | 1500*876*1153 |
60"燃气四头炉36"扒炉连双下烤箱 | GFE60 | -4G36RR | 234,000 | 1500*876*1153 |
60"燃气六头炉连凸起24"扒炉连一烤箱一柜 | GF60 | -6R24RS | 227,000 | 1500*876*1194 |
60"燃气六头炉连凸起24"扒炉连一烤箱一柜 | GFE60 | -6R24RS | 227,000 | 1500*876*1194 |
60"燃气六头炉连凸起24"扒炉连双烤箱 | GF60 | -6R24RR | 265,000 | 1500*876*1194 |
60"燃气六头炉连凸起24"扒炉连双烤箱 | GFE60 | -6R24RR | 265,000 | 1500*876*1194 |
燃气面火炉 | GFIR36 | 40,000 | 864*89*522 | |
燃气面火炉 | GFIR48 | 40,000 | 900*457*876 | |
燃气面火炉 | GFIR60 | 40,000 | 1200*457*876 | |
台式燃气面火炉 | GFIR36C | 40,000 | 900*107*492 | |
18"燃气炭烤炉 | GF18 | -BRL | 45,000 | 638*457*876 |
24"燃气炭烤炉 | GF24 | -BRL | 60,000 | 638*610*876 |
30"燃气炭烤炉 | GF30 | -BRL | 75,000 | 638*762*876 |
36"燃气炭烤炉 | GF36 | -BRL | 90,000 | 638*914*876 |
G18 | -BRL-STD | |||
G24 | -BRL-STD | |||
G30 | -BRL-STD | |||
G36 | -BRL-STD | |||
G18 | -BRL-CAB | |||
G24 | -BRL-CAB | |||
G30 | -BRL-CAB | |||
G36 | -BRL-CAB | |||
16"燃气单缸炸炉 | GF16 | -FR | 110,000 | |
GF16 | -FRST | |||
GF16 | -FRST-HL | |||
Garland S680 Sentry Series Electric Range | ||||
产品名称 | 型号 | 总功率 (KW) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
36"电力六头炉连下烤箱 | SU686 | 19 | ||
36"电力十头炉连下烤箱 | SU684 | 33 | ||
-12G | ||||
-24G | ||||
-36G | ||||
-1 | ||||
-2 | ||||
-3 | ||||
36"电力面火炉 | SUERC | 7 | 914*514*965 | |
36"电力面火炉 | SUER | -686 | 7 | 914*514*965 |
36"电力面火炉 | SUER | -684 | 7 | 1524*514*965 |
Garland Electric Designer (ED) Series 台式电力炉具 | |||||
产品名称 | 型号 | 基础配置 | 总功率 (KW) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
15"台式电力平头炉 | ED | -15HSE | 5.2 | 381*610*286 | |
15"台式电力炸炉 | ED | -15F | 5.3 | 475*610*330 | |
15"台式电力炸炉 | ED | -15SF | 8.0 | 475*610*330 | |
36"台式电力双缸炸炉 | ED | -36FT | 10.6 | 914*610*330 | |
15"台式电力炭烤炉 | ED | -15B | 2.7 | 381*610*349 | |
30”台式电力炭烤炉 | ED | -30B | 5.4 | 762*610*349 | |
42“台式电力炭烤炉 | ED | -42B | 8.1 | 1067*610*349 | |
15"台式电力扒炉 | ED | -15G | 3.4 | 381*610*349 | |
24"台式电力扒炉 | ED | -24G | 6.7 | 610*610*349 | |
36"台式电力扒炉 | ED | -36G | 10.1 | 914*610*349 | |
Garland Gas Designer (GD) Series 台式燃气炉具 | |||||
产品名称 | 型号 | 总功率 (BTU) |
尺寸W*D*H (mm) |
||
15"台式燃气热板炉 | GD | -152H | 29,600 | 381*610*286 | |
30"台式燃气熱板炉 | GD | -304H | 59,200 | 761*610*286 | |
15"台式燃气单缸炸炉 | GD | -15F | 45,000 | 381*610*508 | |
18"台式燃气炭烤炉 | GD | -18RB | 45,000 | 460*610*381 | |
24"台式燃气炭烤炉 | GD | -24RB | 60,000 | 610*610*381 | |
30"台式燃气炭烤炉 | GD | -30RB | 75,000 | 760*610*381 | |
36"台式燃气炭烤炉 | GD | -36RB | 90,000 | 914*610*381 | |
15"台式燃气扒炉 | GD | -15G | 20,000 | 381*610*286 | |
GD | -15GTH | 20,000 | 381*610*286 | ||
24"台式燃气扒炉 | GD | -24G | 40,000 | 610*610*286 | |
GD | -24GTH | 40,000 | 610*610*286 | ||
36"台式燃气扒炉 | GD | -36G | 60,000 | 914*610*286 | |
GD | -36GTH | 60,000 | 914*610*286 | ||
扒炉选项: | |||||
型号后缀 | |||||
15"全坑 | U | ||||
24"全坑 | U | ||||
36"全坑 | U | ||||
24"扒炉, 带12"坑 | U1 | ||||
36"扒炉, 带12"坑 | U1 | ||||
36"扒炉, 带24"坑 | U2 | ||||
Garland Designer Series Stand 台式炉具底座 | |||||
产品名称 | 型号 | 基础配置 | |||
