A.台面式電磁爐系列 | ||||
2.4kW 單頭輕觸面電磁爐 | INTECH | TSI-688A | 302 X 375 X 75 | 電壓: 220V SPN 50Hz 火力: 2400W SCHOTT黑色玻璃 調較火力度數: 8 **配 18VDC 散熱風扇** 座檯式/嵌入式 開孔尺寸: 277 X 350MM 陶瓷板尺寸: 302 X 374MM |
2.4kW 單頭線控電磁爐 | INTECH | TSR-678 | 340 X 340 X 68 | 電壓: 220~240V SPN 50Hz 火力: 2400W SCHOTT黑色玻璃 控掣盒開孔尺寸:158x62MM 控制盒線長: 2.5M - 18V散熱風扇 / 方形插頭控制盒 |
2.4kW 嵌入式電磁爐 (不銹鋼圍邊) | INTECH | TSR-678B | 369 X 369 X 90 | 電壓: 220V SPN, 50Hz 電量: 2.4KW 規格: SCHOTT 黑色玻璃; 線控2.5米內; 注意事項: 1. 下通風(散熱)要好; 2. 爐距>250MM; 檯面開孔尺寸: 348X348MM 控掣合開孔尺寸: 158x62MM 生產許可證 (QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
嵌入式單頭電磁爐 (3.5kW)(S/S圍邊) | INTECH | TSM-350B | 369 X 369 X 100 | 電壓: 220V SPN, 50/60Hz 電量: 3.5KW 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 線控2.5米內; 注意事項: 1. 下通風(散熱)要好; 2. 爐距>250MM; 檯面開孔尺寸: 352 x 352MM 控掣合開孔尺寸: 90 x 70MM 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
嵌入式單頭電磁爐 (3.5kW) | INTECH | TSM-350BX | 340 X 340 X 100 | 電壓: 220V SPN, 50/60Hz 電量: 3.5KW 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 線控2.5米內; 注意事項: 1. 下通風(散熱)要好; 2. 爐距>250MM; 檯面開孔尺寸: 342 x 342MM 控掣合開孔尺寸: 90 x 70MM 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!嵌入式雙頭電磁爐(3.5kWX2)(S/S圍邊) | INTECH | TSM-350B2 | 800 X 369 X 100 | 電壓: 220V SPN, 50/60Hz 電量: 3.5KW x 2 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 線控1.5米內; 注意事項: 1. 下通風(散熱)要好; 2. 爐距>250MM; 檯面開孔尺寸: 783 x 352MM 控掣合開孔尺寸: (90 x 70MM) X 2 位 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!嵌入式雙頭電磁爐(3.5kWX2) | INTECH | TSM-350B2X | 770 X 340 X 100 | 電壓: 220V SPN, 50/60Hz 電量: 3.5KW x 2 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 線控2.5米內; 注意事項: 1. 下通風(散熱)要好; 2. 爐距>250MM; 檯面開孔尺寸: 770 x 342MM 控掣合開孔尺寸: (90 x 70MM) X 2 位 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!嵌入式單頭電磁爐 (5.0kW)(S/S圍邊) | INTECH | TSM-500B | 369 X 369 X 240 | 電壓: 380V TPN, 50/60Hz 電量: 5KW 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 線控1.5米內; 注意事項: 1. 下通風(散熱)要好; 2. 爐距>250MM; 檯面開孔尺寸: 352 x 352MM 控掣合開孔尺寸: 95 x 95MM 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
座檯式單頭電磁爐 (3.5kW) | INTECH | TSM-350T | 350 X 410 X 117 | 電壓: 220V SPN, 50/60Hz 電量: 3.5KW 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!座檯式雙頭電磁爐 (3.5kWX2) (直式) | INTECH | TSM-350T2 | 350 X 735 X 117 | 電壓: 220V SPN, 50/60Hz 電量: 3.5KW x 2 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!座檯式單頭電磁爐 (5.0kW) | INTECH | TSM-500T | 350 X 410 X 280 | 電壓: 380V TPN, 50/60Hz 電量: 5KW 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!嵌入式單頭電磁炒爐 (3.5kW) | INTECH | TSW-350B | 369 X 369 X 177 | 電壓: 220V SPN, 50/60Hz 電量: 3.5KW 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 線控1.5米內; 注意事項: 1. 下通風(散熱)要好; 2. 爐距>250MM; 配備φ360單柄鑊一個; 檯面開孔尺寸: 352 x 352MM 控掣合開孔尺寸: 90 x 70MM 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
座檯式單頭電磁炒爐 (3.5kW) | INTECH | TSW-350T | 350 X 410 X 177 | 電壓: 220V SPN, 50/60Hz 電量: 3.5KW 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 配備φ360單柄鑊一個; 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!嵌入式單頭電磁炒鍋 (5.0kW) | INTECH | TSW-500B | 369 X 369 X 235 | 電壓: 380V TPN, 50/60Hz 電量: 5KW 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 線控1.5米內; 注意事項: 1. 下通風(散熱)要好; 2. 爐距>250MM; 配備φ380單柄鑊一個; 檯面開孔尺寸: 352 x 352MM 控掣合開孔尺寸: 95 x 95MM 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!座檯式單頭電磁炒鍋 (5.0kW) | INTECH | TSW-500T | 350 X 410 X 280 | 電壓: 380V TPN, 50/60Hz 電量: 5KW 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 配備φ380單柄鑊一個; 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
B.中式座地電磁爐系列 | ||||
電磁單頭矮湯爐 | INTECH | ISP-1-E15 | 600 X 700 X 500 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 16kW 規格: SCHOTT黑色微晶玻璃; 配備一個φ450 x 450HMM S/S 厚底煲; 配備耐高溫硅膠保護墊; 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 中國節能產品認證證書編號: CQC13701096693 |
!電磁單頭大湯爐 | INTECH | ISK-1-E25 | 900 X 1050 X 1250 | 電壓: 380V TPN, 50/60Hz 電量: 26kW 規格: 湯煲φ700 x 700MMH; 容量: 250公升 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
中式電磁單頭單尾炒爐 | INTECH | ICW-1-E | 1200 X 1050 X 810 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: (16KW+2KW)=18kW 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 配備φ18"炒鍋; 鍋枕,味料板,凍水盆及罩厘架; 中國節能產品認證證書編號:CQC13701096696 生產許可證 (QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
中式電磁雙頭雙尾炒爐 | INTECH | ICW-2-E | 2200 X 1050 X 810 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: (16KW+2KW)X2=36kW 規格: SCHOTT 黑色微晶玻璃; 配備φ18"炒鍋2個; 鍋枕,味料板,凍水盆及罩厘架; 生產許可證 (QS)編號: 粵XK01-302-00079 中國節能產品認證證書編號: CQC13701096695 |
!中式電磁單頭大炒爐 | INTECH | ICW-1B-E | 1000 X 1150 X 810 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 26kW; 規格: 配φ800MM炒鍋一個; 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 中國節能產品認證證書編號:CQC13701096691 |
C.西式座地電磁爐系列 | ||||
!西式電磁四頭平頭爐連下掩門櫃 | INTECH | HIC-4C-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN,50/60Hz 電量: 3.5KW x 4 = 14kW 規格: SCHOTT 黑色玻璃; 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!西式電磁四頭平頭爐連下焗爐 | INTECH | HIC-4O-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN,50Hz 電量: 3.5KW x 4 + 5KW = 19kW 規格: SCHOTT 黑色玻璃; 下焗爐內膽呎吋:530x650x315mmH 配層網一件,可放 2/1 x 2" H GN盆 3件(不包盆)注意: 此爐具不能安裝在基石上, 並要有良好通風 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!西式電磁單頭炒爐 | INTECH | HIW-4-E15 | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 16kW 規格: SCHOTT黑色玻璃; 配備φ18"炒鍋一個; 入水口: DN15 ; 排水口: DN25 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 中國節能產品認證證書編號:CQC13701096690 |
!西式電磁四頭平頭爐連下掩門櫃 (750) | INTECH | RIC-4C-E | 800 X 750 X 850 | 電壓: 380V TPN,50/60Hz 電量: 3.5kW x 4 = 14kW 規格: SCHOTT 黑色玻璃 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!西式電磁四頭平頭爐連下焗爐 (750) | INTECH | RIC-4O-E | 800 X 750 X 850 | 電壓: 380V TPN,50Hz 電量: 3.5kW x 4 + 5kW = 19kW 規格: SCHOTT 黑色玻璃 下焗爐內膽呎吋:530x500x315mmH; 配層網一件, 注意: 此爐具不能安裝在基石上, 並要有良好通風 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!西式電磁單頭炒爐 (750) | INTECH | RIW-4-E15 | 800 X 750 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50/60Hz 電量: 16kW 規格: SCHOTT 黑色玻璃 ; 配備φ18"炒鍋一個 入水口: DN15 ; 排水口: DN25 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
D.燃氣西式爐具-900系列 | ||||
!天然氣雙頭平頭爐下掩門櫃 | INTECH | HBR-2C-N | 400 X 900 X 850 | 熱負荷: 4kW + 7kW = 11kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
天然氣四頭平頭爐下掩門櫃 | INTECH | HBR-4C-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: (4kW + 7kW) x 2 = 22kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
天然氣四頭平頭爐下焗爐 | INTECH | HBR-4O-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: (4kW + 7kW) x 2 + 7kW = 29kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
天然氣六頭平頭爐下掩門櫃 | INTECH | HBR-6C-N | 1200 X 900 X 850 | 熱負荷: (4kW + 7kW) x 3 = 33kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣六頭平頭爐下焗爐 | INTECH | HBR-6O-N | 1200 X 900 X 850 | 熱負荷: (4kW + 7kW) x 3 + 7kW = 40kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣單頭熱板爐下掩門櫃 | INTECH | HFT-4C-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 9kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣單頭熱板爐下焗爐 | INTECH | HFT-4O-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 9kW + 7kW = 16kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
天然氣單缸炸爐下掩門櫃 | INTECH | HSF-2C-N | 400 X 900 X 850 | 熱負荷: 13kW; 電壓: 220V SPN, 50Hz 電量: 25W 額定壓力:2000Pa 規格: 油缸容量: 30升; 配大炸篩一個; 放油: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
天然氣雙缸炸爐下掩門櫃 | INTECH | HDF-4C-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 13kW x 2 = 26kW; 電壓: 220V SPN, 50Hz 電量: 25W x 2 = 50W 額定壓力: 2000Pa 規格: 油缸容量: 30升x2; 配大炸篩二個; 放油: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣全坑扒爐下掩門櫃 | INTECH | HFG-4C-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 14kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣全坑扒爐下焗爐 | INTECH | HFG-4O-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 14kW + 7kW = 21kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
天然氣平扒爐下掩門櫃 | INTECH | HGG-4C-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 14kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣平扒爐下焗爐 | INTECH | HGG-4O-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 14kW + 7kW = 21kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣平扒爐下掩門櫃 | INTECH | HGG-6C-N | 1200 X 900 X 850 | 熱負荷: 21kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣平扒爐下焗爐 | INTECH | HGG-6O-N | 1200 X 900 X 850 | 熱負荷: 21kW + 7kW = 28kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
天然氣半坑扒爐下掩門櫃 | INTECH | HHG-4C-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 14kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣半坑扒爐下焗爐 | INTECH | HHG-4O-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 14kW + 7kW = 21kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣坑扒爐下掩門櫃 (1/3坑扒, 2/3平扒) | INTECH | HHG-6C-N | 1200 X 900 X 850 | 熱負荷: 21kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣坑扒爐下焗爐 (1/3坑扒, 2/3平扒) | INTECH | HHG-6O-N | 1200 X 900 X 850 | 熱負荷: 21kW + 7kW = 28kW 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣單缸煮面爐下掩門櫃 | INTECH | HPC-2C-N | 400 X 900 X 850 | 熱負荷: 14kW 電壓: 220V SPN, 50Hz 電量: 25W 規格: 含水垢磁化管; 煮缸容量: 38升; 配鋼粉籬5-1/4" 6個; 額定壓力: 2000Pa 入水口: DN15 ; 排水口: DN20 注意事項 : 如在硬水地區使用該設備,買方必須裝配軟化水設置 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣單缸煮面爐連冷水下掩門櫃 | INTECH | HPC-4C-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 14kW 電壓: 220V TPN, 50Hz 電量: 25W 規格: 含水垢磁化管; 煮缸容量: 38升; 配鋼粉籬5-1/4" 6個; 額定壓力: 2000Pa 入水口: DN15 ; 排水口: DN20 注意事項 : 如在硬水地區使用該設備,買方必須裝配軟化水設置 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣單缸意粉爐下掩門櫃 | INTECH | HSC-2C-N | 400 X 900 X 850 | 熱負荷: 14kW 電壓: 220V SPN, 50Hz 電量: 25W 規格: 含水垢磁化管; 煮缸容量: 38升; 配意粉茜:1/3茜2個,1/6茜2個; 額定壓力: 2000Pa 入水口: DN15 ; 排水口: DN20 注意事項 : 如在硬水地區使用該設備,買方必須裝配軟化水設置 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣雙缸意粉爐下掩門櫃 | INTECH | HSC-4C-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 14kW x 2 = 28kW 電壓: 220V SPN, 50Hz 電量: 25W x 2 = 50W 規格: 含水垢磁化管; 煮缸容量: 38升x2; 配意粉茜:1/3茜2個; 1/6茜4個,2/3茜1個; 入水口: DN15 ; 排水口: DN20 注意事項 : 如在硬水地區使用該設備,買方必須裝配軟化水設置 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天燃氣燒烤爐下掩門櫃 | INTECH | HCB-2C-N | 400 X 900 X 850 | 熱負荷: 9kW 規格: 生鐵坑板; 石仔燒烤; 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號:XK21-007-00028 |
!天燃氣燒烤爐下掩門櫃 | INTECH | HCB-4C-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 18kW 規格: 生鐵坑板; 石仔燒烤; 額定壓力: 2000Pa 入氣口: DN20 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
天然氣環保蒸爐下掩門櫃 (電磁安全掣) | INTECH | HCS-4C(E)-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 25kW 電壓: 220V SPN, 50Hz 電量: 25W 規格: 可放φ510mm蒸籠; 含水垢磁化管; 額定壓力: 2000Pa ; 入氣口: DN20 入水口: DN15; 排水口: DN25 注意事項 : 如在硬水地區使用該設備,買方必須裝配軟化水設置 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 專利號: HK1042939 |
天然氣環保炒爐 (雜碎爐)下掩門櫃 (電磁安全掣) | INTECH | HCR-4C(E)-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 32kW 風機電壓: 220V SPN, 50Hz 風機電量: 0.10kW 額定壓力: 2000Pa 可放 φ14"~18"炒鑊; 入氣口: DN20; 入水口: DN15 ; 排水口: DN25 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 專利號:ZL 200610063198.3 |
!天然氣環保單頭炒爐 (雜碎爐)連單尾下掩門櫃 (電磁安全掣) | INTECH | HCR-6C(E)-N | 1200 X 900 X 850 | 熱負荷: 32kW 風機電壓: 220V SPN, 50Hz 風機電量: 0.10kW 額定壓力: 2000Pa 可放 φ14"~18"炒鑊; 入氣口: DN20 ; 入水口: DN15 ; 排水口: DN25 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 專利號:ZL 200610063198.3 |
!天然氣環保雙頭炒爐 (雜碎爐)連單尾下掩門櫃 (電磁安全掣) | INTECH | HCR-9C(E)-N | 1800 X 900 X 850 | 熱負荷: 32kW x 2 =64kW 風機電壓: 220V SPN, 50Hz 風機電量: 0.10kW x 2 =0.2kW 額定壓力: 2000Pa 可放 φ14"~18"炒鑊; 入氣口: DN25 ; 入水口: DN15 ; 排水口: DN40 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 專利號:ZL 200610063198.3 |
!天然氣巴西燒烤爐下掩門櫃 | INTECH | HCB-4C2-N | 800 X 900 X 850 | 熱負荷: 18kW 電壓: 220V SPN, 50Hz 電量: 60W X 2 規格: 配9支燒烤叉; 石仔燒烤設計; 生鐵坑板; 烤叉雙層自動旋轉; 額定壓力: 2000Pa; 入氣口: DN20; 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天燃氣巴西燒烤爐下掩門櫃 | INTECH | HCB-6C2-N | 1200 X 900 X 850 | 熱負荷: 27kW 電壓: 220V SPN, 50Hz 電量: 60W X 2 規格: 配13支燒烤叉; 石仔燒烤設計; 生鐵坑板; 烤叉雙層自動旋轉; 額定壓力: 2000Pa; 入氣口: DN20; 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
!天然氣巴西燒烤爐下掩門櫃 | INTECH | HCB-8C2-N | 1600 X 900 X 850 | 熱負荷: 36kW 電壓: 220V SPN, 50Hz 電量: 60W X 2 規格: 配17支燒烤叉; 石仔燒烤設計; 生鐵坑板; 烤叉雙層自動旋轉; 額定壓力: 2000Pa; 入氣口: DN20; 生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 |
E.電熱西式爐具-900系列 | ||||
!電熱雙頭平頭爐下掩門櫃 | INTECH | HBR-2C-E | 400 X 900 X 850 | 電壓: 220V SPN, 50Hz 電量: 2.5kW x 2 = 5kW 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
電熱四頭平頭爐下掩門櫃 | INTECH | HBR-4C-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 2.5kW x 4=10KW 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
電熱四頭平頭爐下焗爐 | INTECH | HBR-4O-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 2.5kW x4+5kW=15kW 規格: 下焗爐內膽呎吋:530x650x315mmH 配層網一件, 可放 2/1 x 2" H GN盆 3件(不包盆) 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
電熱六頭平頭爐下掩門櫃 | INTECH | HBR-6C-E | 1200 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 2.5kW x6=15KW 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱六頭平頭爐下焗爐 | INTECH | HBR-6O-E | 1200 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 2.5kW x6+5kW=20kW 規格: 下焗爐內膽呎吋:530x650x315mmH 配層網一件, 可放 2/1 x 2" H GN盆 3件(不包盆) 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱熱板爐下掩門櫃 | INTECH | HFT-4C-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 9kW 規格: 中間火位: 630x490mm 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱熱板爐下焗爐 | INTECH | HFT-4O-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 9kW + 5kW = 14kW 中間火位: 630x490mm 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
電熱單缸炸爐下掩門櫃 | INTECH | HSF-2C-E | 400 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 9kW 規格: 油缸容量: 25升; 配大炸篩一個; 放油: DN20 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
電熱雙缸炸爐下掩門櫃 | INTECH | HDF-4C-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 9kW x 2 = 18kW 規格: 油缸容量: 25升 x 2; 配大炸篩二個; 放油: DN20 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱全坑扒爐下掩門櫃 | INTECH | HFG-2C-E | 400 X 900 X 850 | 電壓: 220V SPN, 50/60Hz 電量: 5kW 生產許可證(QS)編號:粵XK01-302-00079 |
!電熱全坑扒爐下掩門櫃 | INTECH | HFG-4C-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 9kW 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱全坑扒爐下焗爐 | INTECH | HFG-4O-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 9kW + 5kW = 14kW 規格: 下焗爐內膽呎吋:530x650x315mmH 配層網一件,可放 2/1 x 2" H GN盆 3件(不包盆) 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
電熱平扒爐下掩門櫃 | INTECH | HGG-4C-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50/60Hz 電量: 9kW 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱平扒爐下焗爐 | INTECH | HGG-4O-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 9kW + 5kW = 14kW 規格: 下焗爐內膽呎吋:530x650x315mmH 配層網一件, 可放 2/1 x 2" H GN盆 3件(不包盆) 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱平扒爐下掩門櫃 | INTECH | HGG-6C-E | 1200 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 15kW 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱平扒爐下焗爐 | INTECH | HGG-6O-E | 1200 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 15kW + 5kW = 20kW 規格: 下焗爐內膽呎吋:530x650x315mmH 配層網一件,可放 2/1 x 2" H GN盆 3件(不包盆) 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
電熱坑扒爐下掩門櫃 (1/3坑扒, 2/3平扒) | INTECH | HHG-4C-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 9kW 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱坑扒爐下焗爐 (1/3坑扒, 2/3平扒) | INTECH | HHG-4O-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 9kW + 5kW = 14kW 規格: 下焗爐內膽呎吋:530x650x315mmH 配層網一件, 可放 2/1 x 2" H GN盆 3件(不包盆) 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱坑扒爐下掩門櫃 (2/5坑扒, 3/5平扒) | INTECH | HHG-6C-E | 1200 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 15kW 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱坑扒爐下焗爐 (2/5坑扒, 3/5平扒) | INTECH | HHG-6O-E | 1200 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 15kW + 5kW = 20kW 規格: 下焗爐內膽呎吋:530x650x315mmH 配層網一件,可放 2/1 x 2" H GN盆 3件(不包盆) 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
電熱單缸煮面爐下掩門櫃 | INTECH | HPC-2C-E | 400 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 9kW 規格: 含水垢磁化管 煮缸容量: 36升; 配鋼粉籬5-1/4" 6個; 入水口: DN15 ; 排水口: DN20 注意事項 : 如在硬水地區使用該設備,買方必須裝配軟化水設置 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱單缸煮面爐連冷水下掩門櫃 | INTECH | HPC-4C-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 9kW 規格: 含水垢磁化管 煮缸容量: 36升; 配鋼粉籬5-1/4" 6個; 入水口: DN15 排水口: DN20 注意事項 : 如在硬水地區使用該設備,買方必須裝配軟化水設置 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱單缸意粉爐下掩門櫃 | INTECH | HSC-2C-E | 400 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 9kW 規格: 含水垢磁化管; 煮缸容量: 36升; 配意粉茜:1/3茜2個,1/6茜2個; 入水口: DN15 ; 排水口: DN20 注意事項 : 如在硬水地區使用該設備,買方必須裝配軟化水設置生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱雙缸意粉爐下掩門櫃 | INTECH | HSC-4C-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 熱負荷: 9kW x 2 =18kW 規格: 含水垢磁化管; 煮缸容量: 36升x2; 配意粉茜:1/3茜2個; 1/6茜4個,2/3茜1個; 入水口: DN15 ; 排水口: DN20 注意事項 : 如在硬水地區使用該設備,買方必須裝配軟化水設置生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱燒烤爐下掩門櫃 | INTECH | HCB-2C-E | 400 X 900 X 850 | 電壓: 220V SPN, 50Hz 電量: 8kW 規格:紅外線設計,采用鐵鉻絲發熱管; 開機90秒達850℃; 獨立3組控制,高低溫調節; 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱燒烤爐下掩門櫃 | INTECH | HCB-4C-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 24kW 規格:紅外線設計,采用鐵鉻絲發熱管; 開機90秒達850℃; 獨立3組控制,高低溫調節; 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱巴西燒烤爐下掩門櫃 | INTECH | HCB-4C2-E | 800 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 18kW+ 60W x 2 = 18.12kW 規格:紅外線設計,采用鐵鉻絲發熱管; 開機90秒達850℃; 獨立3組控制,高低溫調節; 配9支燒烤叉; 烤叉雙層自動旋轉; 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱巴西燒烤爐下掩門櫃 | INTECH | HCB-6C2-E | 1200 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 24kW+ 60W x 2 = 24.12kW 規格:紅外線設計,采用鐵鉻絲發熱管; 開機90秒達850℃; 獨立3組控制,高低溫調節; 配13支燒烤叉; 烤叉雙層自動旋轉; 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱巴西燒烤爐下掩門櫃 | INTECH | HCB-8C2-E | 1600 X 900 X 850 | 電壓: 380V TPN, 50Hz 電量: 36kW+ 60W x 2 = 36.12kW 規格:紅外線設計,采用鐵鉻絲發熱管; 開機90秒達850℃; 獨立3組控制,高低溫調節; 配17支燒烤叉; 烤叉雙層自動旋轉; 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
!電熱單缸保溫湯池下掩門櫃(900) | INTECH | HBM-2C-E | 400 X 900 X 850 | 電壓: 220V SPN, 50Hz 電量: 2kW 規格: 可放 1/3 x 6" H GN盆 3個(不包盆) 入水口: DN15 ; 排水口: DN20 生產許可證(QS)編號: 粵XK01-302-00079 |
